Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα αγώνα : Όλοι μαζί μπορούμε 2015 – Υμηττός

oloi mazi mporoume 2015 1

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα από τον αγώνα : 2ος Αγώνας Δρόμου Όλοι Μαζί Μπορούμε, Υμηττός

Βγήκαν τα αποτελέσματα του αγώνα Όλοι μαζί μπορούμε 2015 – Ένας αγώνας που ομολογουμένως προβλήθηκε πάρα πολύ στην Αθήνα

Αποτελέσματα Όλοι μαζί μπορούμε 2015 – Διαδρομή 8.5 km

 

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish 8.5km
1 , 1 ,1
– Male 1738 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1974 LIDL 0:00:02.420 (00:00:00) 0:37:27.917 (00:37:25)
2 , 2 , 2 – Male 1597 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:01.350 (00:00:00) 0:37:47.954 (00:37:46)
3 , 3 , 3 – Male 1388 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 CGS TEAM 0:00:02.007 (00:00:00) 0:38:11.257 (00:38:09)
4 , 4 , 4 – Male 1283 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ 1984 – 0:39:02.627 (–:–:–)
5 , 5 , 5 – Male 1755 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1965 LIDL 0:00:02.007 (00:00:00) 0:41:32.680 (00:41:30)
6 , 6 , 6 – Male 1004 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΕΜΟΣ 1977 0:00:05.710 (00:00:00) 0:41:48.520 (00:41:42)
7 , 7 , 7 – Male 1740 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ 1980 LIDL 0:00:02.007 (00:00:00) 0:42:01.280 (00:41:59)
8 , 8 , 8 – Male 1197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.054 (00:00:00) 0:42:02.190 (00:42:01)
9 , 9 , 9 – Male 1309 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:00:10.624 (00:00:00) 0:42:29.937 (00:42:19)
10 , 10 , 10 – Male 1725 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1987 LIDL 0:00:39.530 (00:00:00) 0:44:10.744 (00:43:31)
11 , 11 , 11 – Male 1001 ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1974 APS TELMISSOS 0:00:27.770 (00:00:00) 0:44:12.620 (00:43:44)
12 , 12 , 12 – Male 1544 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1969 0:00:08.834 (00:00:00) 0:44:18.017 (00:44:09)
13 , 1 ,13
– Female 1546 ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΡΗ 1989 0:00:54.324 (00:00:00) 0:44:37.164 (00:43:42)
14 , 13 , 14 – Male 1799 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 BARILLA 0:00:02.577 (00:00:00) 0:44:52.277 (00:44:49)
15 , 14 , 15 – Male 1695 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜ 1980 LIDL 0:00:11.180 (00:00:00) 0:45:27.784 (00:45:16)
16 , 15 , 16 – Male 1770 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΟΡΛΙΔΗΣ 1968 LIDL 0:00:31.350 (00:00:00) 0:45:28.207 (00:44:56)
17 , 16 , 17 – Male 1064 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ 1986 0:00:06.300 (00:00:00) 0:45:49.624 (00:45:43)
18 , 2 , 18 – Female 1336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ 1982 0:00:02.530 (00:00:00) 0:45:53.030 (00:45:50)
19 , 17 , 19 – Male 1010 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 NUTRITION SUPORT 0:00:05.710 (00:00:00) 0:46:12.287 (00:46:06)
20 , 18 , 20 – Male 1552 NONAME_2014 ΩΩ__8,5ΧΛΜ_3 – – 0:46:36.847 (–:–:–)
21 , 19 , 21 – Male 1150 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:01.887 (00:00:00) 0:46:43.467 (00:46:41)
22 , 20 , 22 – Male 1193 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 ΟΡΑΜΑ 0:00:01.514 (00:00:00) 0:46:53.404 (00:46:51)
23 , 21 , 23 – Male 1404 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ 1970 ORAMA 0:00:01.514 (00:00:00) 0:46:53.404 (00:46:51)
24 , 22 , 24 – Male 1392 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1979 0:00:19.304 (00:00:00) 0:46:54.407 (00:46:35)
25 , 23 , 25 – Male 1235 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 1979 ΣΔΥΑ 0:00:11.324 (00:00:00) 0:46:57.094 (00:46:45)
26 , 24 , 26 – Male 1372 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 1988 0:00:18.747 (00:00:00) 0:47:11.244 (00:46:52)
27 , 25 , 27 – Male 1316 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΙΚΑ; 1997 0:00:03.437 (00:00:00) 0:47:16.134 (00:47:12)
28 , 26 , 28 – Male 1117 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1977 0:00:04.217 (00:00:00) 0:47:18.644 (00:47:14)
29 , 27 , 29 – Male 1393 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1972 0:00:06.300 (00:00:00) 0:47:27.704 (00:47:21)
30 , 28 , 30 – Male 1081 ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ 1955 0:00:07.360 (00:00:00) 0:47:41.034 (00:47:33)
31 , 29 , 31 – Male 1753 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΤΗΣ 1968 LIDL 0:00:20.560 (00:00:00) 0:47:45.017 (00:47:24)
32 , 30 , 32 – Male 1076 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1989 0:00:37.217 (00:00:00) 0:47:52.850 (00:47:15)
33 , 31 , 33 – Male 1651 ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1965 LIDL 0:00:20.920 (00:00:00) 0:48:01.037 (00:47:40)
34 , 32 , 34 – Male 1012 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ 1972 0:00:12.444 (00:00:00) 0:48:02.334 (00:47:49)
35 , 33 , 35 – Male 1749 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1988 LIDL 0:00:18.374 (00:00:00) 0:48:11.800 (00:47:53)
36 , 34 , 36 – Male 1240 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 0:00:04.414 (00:00:00) 0:48:15.127 (00:48:10)
37 , 3 , 37 – Female 1188 ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ 1991 0:00:23.134 (00:00:00) 0:48:18.694 (00:47:55)
38 , 35 , 38 – Male 1120 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΗΣ 1966 0:06:54.570 (00:00:00) 0:48:32.830 (00:41:38)
39 , 4 , 39 – Female 1505 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ 1977 0:00:04.014 (00:00:00) 0:48:42.090 (00:48:38)
40 , 36 , 40 – Male 1620 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΔΕΛΤΑ 0:00:29.290 (00:00:00) 0:48:51.110 (00:48:21)
41 , 37 , 41 – Male 1299 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 1958 ΟΧΙ 0:00:10.224 (00:00:00) 0:48:59.477 (00:48:49)
42 , 38 , 42 – Male 1616 ΝΙΚΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1970 ΔΕΛΤΑ 0:00:33.494 (00:00:00) 0:49:04.624 (00:48:31)
43 , 5 , 43 – Female 1026 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 1969 0:00:00.104 (00:00:00) 0:49:07.544 (00:49:07)
44 , 39 , 44 – Male 1127 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1959 0:00:07.847 (00:00:00) 0:49:21.620 (00:49:13)
45 , 40 , 45 – Male 1431 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ 1982 0:00:08.724 (00:00:00) 0:49:22.290 (00:49:13)
46 , 41 , 46 – Male 1286 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΓΟΝΕΖΟΣ 1985 0:00:16.630 (00:00:00) 0:49:23.904 (00:49:07)
47 , 42 , 47 – Male 1567 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ 1992 ΣΚΑΙ 0:00:27.144 (00:00:00) 0:49:29.507 (00:49:02)
48 , 43 , 48 – Male 1496 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΤΖΗΣ 1974 Μ & ΕΜ 0:00:45.717 (00:00:00) 0:49:42.367 (00:48:56)
49 , 44 , 49 – Male 1008 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 1985 0:00:04.014 (00:00:00) 0:49:44.890 (00:49:40)
50 , 45 , 50 – Male 1369 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΚΟΣ 1977 0:00:09.374 (00:00:00) 0:49:46.117 (00:49:36)
51 , 46 , 51 – Male 1310 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 1965 0:00:09.520 (00:00:00) 0:49:47.337 (00:49:37)
52 , 47 , 52 – Male 1540 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ 1976 0:00:02.420 (00:00:00) 0:49:48.550 (00:49:46)
53 , 48 , 53 – Male 1600 JEFFREY MACDONALD 1964 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:06.300 (00:00:00) 0:49:54.067 (00:49:47)
54 , 49 , 54 – Male 1548 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 1959 0:06:48.290 (00:00:00) 0:49:55.947 (00:43:07)
55 , 6 , 55 – Female 1237 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΚΟΤΤΑΚΗ 1983 0:00:05.220 (00:00:00) 0:49:58.794 (00:49:53)
56 , 50 , 56 – Male 1495 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1973 ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 0:00:01.514 (00:00:00) 0:50:00.997 (00:49:59)
57 , 51 , 57 – Male 1419 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1960 Σ.Δ.Υ.Α. 0:00:01.607 (00:00:00) 0:50:11.270 (00:50:09)
58 , 52 , 58 – Male 1122 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ 1990 0:00:42.367 (00:00:00) 0:50:21.577 (00:49:39)
59 , 53 , 59 – Male 1589 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1965 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:25.174 (00:00:00) 0:50:22.980 (00:49:57)
60 , 54 , 60 – Male 1049 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:38.490 (00:00:00) 0:50:27.240 (00:49:48)
61 , 55 , 61 – Male 1060 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:08.534 (00:00:00) 0:50:32.500 (00:50:23)
62 , 56 , 62 – Male 1079 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΚΥΡΗΣ 1975 0:00:41.530 (00:00:00) 0:50:35.770 (00:49:54)
63 , 57 , 63 – Male 1507 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΟΣ 1986 0:00:51.430 (00:00:00) 0:50:38.077 (00:49:46)
64 , 58 , 64 – Male 1441 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΓΚΑΣ 1983 0:00:04.077 (00:00:00) 0:50:39.350 (00:50:35)
65 , 59 , 65 – Male 1705 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ 1987 LIDL 0:00:37.504 (00:00:00) 0:50:54.634 (00:50:17)
66 , 60 , 66 – Male 1091 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:04.014 (00:00:00) 0:51:00.874 (00:50:56)
67 , 61 , 67 – Male 1374 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ 1972 0:00:30.020 (00:00:00) 0:51:02.174 (00:50:32)
68 , 62 , 68 – Male 1632 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΕΤΗΣ 1982 ΑΒ 0:00:43.057 (00:00:00) 0:51:03.634 (00:50:20)
69 , 63 , 69 – Male 1181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 1958 0:00:32.920 (00:00:00) 0:51:10.200 (00:50:37)
70 , 64 , 70 – Male 1471 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1971 0:00:12.194 (00:00:00) 0:51:12.090 (00:50:59)
71 , 65 , 71 – Male 1305 ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 1970 – 0:51:15.700 (–:–:–)
72 , 66 , 72 – Male 1462 ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 FOUR FOR RUN FOR FUN 0:00:53.637 (00:00:00) 0:51:16.280 (00:50:22)
73 , 67 , 73 – Male 1614 ΚΙΜΩΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 1977 ΕΘΝΙΚΗ 0:00:07.267 (00:00:00) 0:51:16.327 (00:51:09)
74 , 68 , 74 – Male 1029 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1973 IBM CLUB 0:00:37.394 (00:00:00) 0:51:22.424 (00:50:45)
75 , 69 , 75 – Male 1152 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1979 0:00:49.734 (00:00:00) 0:51:22.424 (00:50:32)
76 , 70 , 76 – Male 1453 ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.007 (00:00:00) 0:51:24.647 (00:51:22)
77 , 7 , 77 – Female 1035 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1980 IBM CLUB 0:00:49.734 (00:00:00) 0:51:34.374 (00:50:44)
78 , 8 , 78 – Female 1144 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 0:00:31.647 (00:00:00) 0:51:35.944 (00:51:04)
79 , 71 , 79 – Male 1153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1965 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:39.370 (00:00:00) 0:51:36.164 (00:50:56)
80 , 72 , 80 – Male 1136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993 NIKE RUN 0:00:31.600 (00:00:00) 0:51:37.197 (00:51:05)
81 , 73 , 81 – Male 1261 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 0:00:05.570 (00:00:00) 0:51:45.607 (00:51:40)
82 , 74 , 82 – Male 1174 ΘΡΕ΄ΙΛΚΙΛΛ΄ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 0:00:44.314 (00:00:00) 0:51:47.014 (00:51:02)
83 , 75 , 83 – Male 1549 ΛΟΥΚΑΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 1970 0:00:04.014 (00:00:00) 0:51:53.150 (00:51:49)
84 , 76 , 84 – Male 1134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ 1968 0:00:06.300 (00:00:00) 0:52:13.270 (00:52:06)
85 , 77 , 85 – Male 1264 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΛΕΤΤΗΣ 1952 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.497 (00:00:00) 0:52:13.434 (00:52:06)
86 , 78 , 86 – Male 1014 LUIS GOMEZBECK 1977 0:00:16.480 (00:00:00) 0:52:20.227 (00:52:03)
87 , 79 , 87 – Male 1522 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 1991 0:00:33.477 (00:00:00) 0:52:22.274 (00:51:48)
88 , 80 , 88 – Male 1633 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1979 ΑΒ 0:00:42.290 (00:00:00) 0:52:23.367 (00:51:41)
89 , 81 , 89 – Male 1331 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 1981 0:00:13.624 (00:00:00) 0:52:40.714 (00:52:27)
90 , 82 , 90 – Male 1626 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ 1977 ΑΒ 0:00:15.450 (00:00:00) 0:52:40.940 (00:52:25)
91 , 83 , 91 – Male 1133 ΑΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΟΤΙ ´ΝΑ ΝΑΙ 0:00:34.280 (00:00:00) 0:52:45.137 (00:52:10)
92 , 9 , 92 – Female 1618 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 1966 ΔΕΛΤΑ 0:00:07.330 (00:00:00) 0:52:48.580 (00:52:41)
93 , 84 , 93 – Male 1530 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1990 0:00:11.400 (00:00:00) 0:52:50.817 (00:52:39)
94 , 85 , 94 – Male 1182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ 1981 0:00:03.164 (00:00:00) 0:52:52.230 (00:52:49)
95 , 86 , 95 – Male 1443 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΚΙΣ 1977 0:00:50.554 (00:00:00) 0:52:54.387 (00:52:03)
96 , 87 , 96 – Male 1337 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0:00:02.610 (00:00:00) 0:52:55.260 (00:52:52)
97 , 10 , 97 – Female 1727 ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΡΑΙΣ 1987 LIDL 0:00:19.090 (00:00:00) 0:52:56.707 (00:52:37)
98 , 88 , 98 – Male 1554 NONAME_2014 ΩΩ__8,5ΧΛΜ_5 – 0:00:22.134 (00:00:00) 0:52:57.974 (00:52:35)
99 , 89 , 99 – Male 1239 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ 1946 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:08.174 (00:00:00) 0:53:00.454 (00:52:52)
100 , 11 , 100 – Female 1736 ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 1987 LIDL 0:00:19.857 (00:00:00) 0:53:00.990 (00:52:41)
101 , 90 , 101 – Male 1341 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ 1969 0:00:46.534 (00:00:00) 0:53:07.920 (00:52:21)
102 , 91 , 102 – Male 1219 ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ 1982 0:00:09.520 (00:00:00) 0:53:08.797 (00:52:59)
103 , 92 , 103 – Male 1000 RONALD AGATI 1971 PILIPINAS RUNNING 0:00:18.140 (00:00:00) 0:53:12.000 (00:52:53)
104 , 93 , 104 – Male 1066 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:38.740 (00:00:00) 0:53:14.190 (00:52:35)
105 , 94 , 105 – Male 1215 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:45.717 (00:00:00) 0:53:21.660 (00:52:35)
106 , 95 , 106 – Male 1047 ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1980 0:00:16.630 (00:00:00) 0:53:22.660 (00:53:06)
107 , 12 , 107 – Female 1375 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ 1975 0:00:57.227 (00:00:00) 0:53:24.297 (00:52:27)
108 , 96 , 108 – Male 1476 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:18.170 (00:00:00) 0:53:37.417 (00:53:19)
109 , 97 , 109 – Male 1771 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΝΔΑΝΟΣ 1965 LIDL 0:00:18.374 (00:00:00) 0:53:40.730 (00:53:22)
110 , 98 , 110 – Male 1421 ΜΑΡΚΟΣ ΠΙΤΣΑΡΗΣ 1974 0:00:45.190 (00:00:00) 0:53:42.390 (00:52:57)
111 , 99 , 111 – Male 1455 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ 1974 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:57.000 (00:00:00) 0:53:43.577 (00:52:46)
112 , 100 , 112 – Male 1082 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1977 0:00:17.404 (00:00:00) 0:53:44.674 (00:53:27)
113 , 101 , 113 – Male 1271 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1950 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:27.144 (00:00:00) 0:53:48.060 (00:53:20)
114 , 102 , 114 – Male 1772 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ 1978 LIDL 0:00:21.267 (00:00:00) 0:53:51.740 (00:53:30)
115 , 103 , 115 – Male 1330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ 1970 0:00:10.624 (00:00:00) 0:53:52.227 (00:53:41)
116 , 104 , 116 – Male 1537 ΤΖΟΒΑΝΙ ΧΑΤΖΗΣ 1972 0:00:45.067 (00:00:00) 0:53:52.644 (00:53:07)
117 , 105 , 117 – Male 1367 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:38.820 (00:00:00) 0:53:58.347 (00:53:19)
118 , 106 , 118 – Male 1090 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ 1973 0:00:16.197 (00:00:00) 0:53:59.364 (00:53:43)
119 , 107 , 119 – Male 1226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:33.064 (00:00:00) 0:54:00.784 (00:53:27)
120 , 108 , 120 – Male 1621 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΔΕΛΤΑ 0:00:34.174 (00:00:00) 0:54:02.014 (00:53:27)
121 , 109 , 121 – Male 1036 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΥΚΟΣ 1967 0:00:10.857 (00:00:00) 0:54:03.857 (00:53:53)
122 , 110 , 122 – Male 1072 ΣΥΜΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 1976 0:00:37.890 (00:00:00) 0:54:10.074 (00:53:32)
123 , 111 , 123 – Male 1194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.497 (00:00:00) 0:54:11.404 (00:54:04)
124 , 112 , 124 – Male 1109 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ 1972 MAD CATS 0:00:28.490 (00:00:00) 0:54:14.150 (00:53:45)
125 , 113 , 125 – Male 1465 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 INTERSPORT RUNNING TEAM 0:00:48.920 (00:00:00) 0:54:19.200 (00:53:30)
126 , 114 , 126 – Male 1339 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΤΑΣ 1983 0:00:46.694 (00:00:00) 0:54:20.567 (00:53:33)
127 , 115 , 127 – Male 1113 ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1982 0:00:46.990 (00:00:00) 0:54:21.697 (00:53:34)
128 , 13 , 128 – Female 1273 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΕΛΗ 1976 MAD CATS 0:00:27.834 (00:00:00) 0:54:29.710 (00:54:01)
129 , 14 , 129 – Female 1533 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:06.407 (00:00:00) 0:54:30.897 (00:54:24)
130 , 116 , 130 – Male 1596 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΣ 1988 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ 0:00:42.414 (00:00:00) 0:54:33.040 (00:53:50)
131 , 117 , 131 – Male 1397 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980 0:00:07.190 (00:00:00) 0:54:35.314 (00:54:28)
132 , 118 , 132 – Male 1377 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1957 – 0:54:35.794 (–:–:–)
133 , 119 , 133 – Male 1323 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ 1989 0:00:37.124 (00:00:00) 0:54:37.047 (00:53:59)
134 , 120 , 134 – Male 1708 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΑΜΟΣ 1968 LIDL 0:00:20.920 (00:00:00) 0:54:37.217 (00:54:16)
135 , 121 , 135 – Male 1677 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ 1984 LIDL 0:00:15.560 (00:00:00) 0:54:37.624 (00:54:22)
136 , 122 , 136 – Male 1438 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ 1972 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:52.434 (00:00:00) 0:54:40.054 (00:53:47)
137 , 15 , 137 – Female 1365 ΑΛΕΞΙΑ ΝΤΑΤΣΗ 1971 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:53.924 (00:00:00) 0:54:40.434 (00:53:46)
