Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Ημιμαραθώνιος Κρήτης 2018

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Ημιμαραθώνιος Κρήτης 2018 – Διαδρομή ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ – Μόνο με €9 – το Running pass : Για όλους τους δρομείς : Οδηγός Μαραθωνίου 2018 Χιλιόμετρο – Χιλιόμετρο με Tips και συμβουλές / Οδηγός για τα 10km και τα 5km του Μαραθωνίου της Αθήνας kai akomh 32 δωρα !

1 2014 DOUGLAS HAMERLOK HAMERLOK DOUGLAS 01:11:48 01:11:47 1 Male 1 UNIVERSITY OF TASMANIA ATHLETICS CLUB 00:00:00 00:16:12 00:34:35 01:11:48
2 2037 GIORGOS MINOS ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:13:37 01:13:36 2 Male 2 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 00:00:01 00:16:12 00:34:35 01:13:37
3 2002 DIMOS MAGGINAS ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 01:13:42 01:13:41 3 Male 3 Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ 00:00:00 00:16:16 00:34:51 01:13:42
4 2003 XRISTOS VOTSOS ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:35 01:17:33 1 Male 4 Γ.Σ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 00:00:01 00:16:14 00:35:09 01:17:35
5 2396 ARNAUD JAILLARD JAILLARD ARNAUD 01:18:03 01:18:01 2 Male 5 ASPTT CLERMONT FD 00:00:01 00:16:22 00:35:23 01:18:03
6 2736 STAMATIOS PAPADAKIS ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 01:18:06 01:18:04 1 Male 6 ΟΦΗ 00:00:01 00:17:07 00:37:04 01:18:06
7 2384 PIOTR HOLLY HOLLY PIOTR 01:18:42 01:18:41 1 Male 7 sportfuel.pl 00:00:01 00:16:13 00:35:32 01:18:42
8 2038 ATHANASIOS MAKRYGIANNIS ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:19:22 01:19:21 2 Male 8 MARATHON CLUB 00:00:00 00:17:29 00:37:44 01:19:22
9 2268 EMMANOYIL NEKTARIOS SIFAKIS ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:19:29 01:19:28 3 Male 9 AFORDAKOS 00:00:01 00:17:07 00:37:05 01:19:29
10 2042 ELEYTHERIA PETROYLAKI ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 01:20:33 01:20:32 1 Female 1 00:00:00 00:18:20 00:38:37 01:20:33
11 2041 KYRIAKOS SYMIRIOTIS ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:20:35 01:20:34 3 Male 10 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 00:00:01 00:17:06 00:36:55 01:20:35
12 2365 ABDELLATIF EL AARFAOUI EL AARFAOUI ABDELLATIF 01:21:31 01:21:29 4 Male 11 OFI 00:00:01 00:16:21 00:35:58 01:21:31
13 2416 VADIM FOMIN FOMIN VADIM 01:23:34 01:23:31 4 Male 12 SOSNOVKA 00:00:02 00:17:30 00:38:02 01:23:34
14 2778 GEORGIOS NIKOLETAKIS ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:55 01:23:53 5 Male 13 ΣΔΥΧ 00:00:02 00:18:41 00:39:59 01:23:55
15 2629 ELEYTHERIOS KOYRKOYTIS ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:25:00 01:24:57 2 Male 14 AFORDAKOS TEAM 00:00:03 00:19:11 00:40:33 01:25:00
16 2646 EMMANOYIL PETROGIANNIS ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:25:05 01:25:02 3 Male 15 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟ 00:00:02 00:18:50 00:40:11 01:25:05
17 2535 NIKOLAOS KATSILAS ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:27:42 01:27:41 6 Male 16 SPORTS DIVISION RUNNING TEAM 00:00:01 00:18:39 00:40:27 01:27:42
18 2892 NIKOLAOS MANTSOS ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:35 01:28:33 1 Male 17 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 00:00:01 00:19:19 00:41:26 01:28:35
19 2507 MANOLIS MPRITZOLAKIS ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:29:32 01:29:29 7 Male 18 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 00:00:02 00:20:21 00:42:35 01:29:32
20 2560 KONSTANTINOS MANIOYDAKIS ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:29:47 01:29:46 8 Male 19 ZAROS TRAIL RACE 00:00:01 00:19:46 00:42:35 01:29:47
21 2787 IOANNIS SARIDAKIS ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:55 01:29:53 1 Male 20 Ο.Φ.Η 00:00:01 00:20:10 00:42:54 01:29:55
22 2293 ANDREAS KOYFALIS ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:30:00 01:29:57 4 Male 21 00:00:02 00:19:12 00:41:17 01:30:00
23 2328 MARGARITA NTINA ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:30:20 01:30:19 2 Female 2 STOIKOS RUNNING TEAM 00:00:01 00:19:48 00:42:41 01:30:20
24 2831 STYLIANOS GERAKITIS ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:30:47 01:30:44 5 Male 22 00:00:03 00:20:06 00:42:40 01:30:47
25 2530 XRISTOS KARAGIORGOS ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:31:03 01:30:44 5 Male 23 MYATHLETE 00:00:18 00:20:18 00:43:11 01:31:03
26 2291 GIORGOS KEROYLIS ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:31:05 01:31:02 6 Male 24 VALERGAS TEAM 00:00:03 00:20:39 00:43:33 01:31:05
27 2420 JUHA TOIVONEN TOIVONEN JUHA 01:32:22 01:32:12 9 Male 25 VAAJAKOSKEN KUOHU 00:00:09 00:19:38 00:42:21 01:32:22
28 2361 KONSTANTINOS SPANOYDAKIS ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:32:41 01:32:36 7 Male 26 Allterrainrunners 00:00:05 00:19:39 00:42:37 01:32:41
29 2677 MANOS FILIPPAKIS ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:32:55 01:32:47 2 Male 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:07 00:19:37 00:42:24 01:32:55
30 2359 DIMITRIS KARAMPINAS ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ 01:33:24 01:33:13 10 Male 28 00:00:11 00:20:06 00:43:24 01:33:24
31 2448 JÖRN FIEDLER FIEDLER JÖRN 01:33:31 01:33:11 8 Male 29 00:00:19 00:20:18 00:43:33 01:33:31
32 2354 IVO MIHOV MIHOV IVO 01:33:36 01:33:17 11 Male 30 ΣΔΥΧ 00:00:18 00:22:47 00:45:55 01:33:36
33 2716 AIMILI PROTOGERAKI ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΗ 01:33:40 01:33:37 3 Female 3 00:00:03 00:19:47 00:42:52 01:33:40
34 2393 DEQUIDT CELINE CELINE DEQUIDT 01:33:40 01:33:38 1 Female 4 ASPTT CLERMONT FERRAND 00:00:02 00:20:18 00:43:51 01:33:40
35 2546 GEORGIOS TRAXALAKIS ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:45 01:32:30 9 Male 31 00:01:15 00:21:07 00:43:24 01:33:45
36 2880 GEORGIOS PAPAGEORGIOY ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:55 01:33:52 12 Male 32 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:00:02 00:19:36 00:42:21 01:33:55
37 2269 APOSTOLOS DERBAS ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:33:58 01:33:51 13 Male 33 DERVAS RUNNING FAMILY 00:00:06 00:20:18 00:43:51 01:33:58
38 2958 SAKIS MAKIS ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:34:26 01:34:23 14 Male 34 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 00:00:03 00:19:47 00:42:51 01:34:26
39 2039 NIKOS PAPADAKIS ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:34:34 01:33:42 15 Male 35 ROAD RUNNERS IERAPETRA 00:00:51 00:21:46 00:45:36 01:34:34
40 2968 DIMITRIS KONSTANTAKOS ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:35:27 01:35:18 16 Male 36 ETERNAL RUNNERS 00:00:08 00:21:26 00:45:16 01:35:27
41 2043 STELLA MARKAKOY ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 01:35:47 01:35:42 1 Female 5 ΣΜΚ 00:00:04 00:20:17 00:44:14 01:35:47
42 2726 EMMANOYIL KOSMAS ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:36:04 01:35:58 10 Male 37 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 00:00:06 00:21:23 00:45:28 01:36:04
43 2628 THOMAS STRATAKIS ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:36:05 01:35:47 6 Male 38 KALYVES UNDERGROUND CROSSBOX 00:00:17 00:21:27 00:44:36 01:36:05
44 2743 GIORGOS PAPATOLIOS ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:36:05 01:35:57 11 Male 39 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:00:07 00:20:39 00:44:06 01:36:05
45 2693 MANOLIS XOYRDAKIS ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:36:20 01:36:08 17 Male 40 ΣΔΥΗ 00:00:11 00:21:55 00:46:27 01:36:20
46 2735 IOANNIS TSINARIS ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:36 01:36:33 18 Male 41 VEGAN RUNNERS 00:00:03 00:20:07 00:44:04 01:36:36
47 2292 IOANNIS THOMADAKIS ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:51 01:36:45 19 Male 42 00:00:06 00:20:26 00:44:13 01:36:51
48 2661 MARINA AXLATI ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 01:36:52 01:36:50 2 Female 6 AFORDAKOS TEAM 00:00:02 00:20:17 00:44:28 01:36:52
49 2046 NIKIFOROS TZIOTIS ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:36:52 01:36:49 20 Male 43 ΟΦΗ 00:00:02 00:20:17 00:44:28 01:36:52
50 2840 NEKTARIOS OIKONOMAKIS ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01:37:00 01:36:55 12 Male 44 ΣΔΥΡ 00:00:05 00:22:07 00:46:26 01:37:00
51 2010 DIMOSTHENIS PAGONAKIS ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:37:16 01:37:09 3 Male 45 ΣΔΥΧ 00:00:06 00:20:38 00:45:21 01:37:16
52 2318 DAMIAN FERNANDO MURA MURA DAMIAN FERNANDO 01:37:24 01:37:07 21 Male 46 ATLETICA ARCI FAVARO 00:00:16 00:21:03 00:45:24 01:37:24
53 2763 RIGAS SKODRAS ΣΚΟΔΡΑΣ ΡΗΓΑΣ 01:37:26 01:37:20 22 Male 47 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:00:06 00:21:18 00:45:24 01:37:26
54 2551 MIXALIS FILANDARAKIS ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:37:36 01:37:16 23 Male 48 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 00:00:19 00:22:55 00:47:02 01:37:36
55 2327 ANASTASIOS LEONIDIS ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:38:18 01:37:37 13 Male 49 ZAROS TRAIL RACE 00:00:41 00:23:10 00:47:58 01:38:18
56 2867 GEORGIOS PETROYLAKIS ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:38:20 01:38:03 14 Male 50 THELUNATICS/KALIVES UNDERGROUND CROSSBOX 00:00:17 00:21:27 00:45:56 01:38:20
57 2588 ANTONIS POLAKIS ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:38:25 01:38:21 4 Male 51 ΚΗΦΑΠ 00:00:03 00:21:26 00:46:06 01:38:25
58 2765 ALEKSIOS DORIS ΔΩΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:38:40 01:38:16 15 Male 52 00:00:23 00:21:49 00:46:18 01:38:40
59 2437 AXEL KAMP KAMP AXEL 01:38:51 01:38:44 5 Male 53 HAPPY FEET ITZEHOE 00:00:06 00:21:03 00:45:15 01:38:51
60 2774 BAGGELIS KALATHAKIS ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:39:11 01:39:03 7 Male 54 00:00:07 00:21:28 00:45:14 01:39:11
61 2383 GEORGII CHIKOV CHIKOV GEORGII 01:39:13 01:38:48 16 Male 55 00:00:25 00:23:02 00:47:47 01:39:13
62 2689 GIORGOS ZAXARIOYDAKIS ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:20 01:39:14 24 Male 56 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ KASIMIS TRAINING 00:00:05 00:21:34 00:46:03 01:39:20
63 2605 GEORGIOS LENTAS ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:39:23 01:39:16 25 Male 57 GLYFADA RUNNERS 00:00:07 00:21:44 00:46:12 01:39:23
64 2380 PAWEL PIWKO PIWKO PAWEL 01:39:26 01:39:07 17 Male 58 00:00:18 00:20:48 00:45:08 01:39:26
65 2979 ALEKSANDROS OIKONOMOY ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:39:44 01:39:39 26 Male 59 AEROBICMONSTER.CO.UK 00:00:04 00:21:15 00:46:16 01:39:44
66 2993 GIORGOS DELIS ΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:51 01:39:49 8 Male 60 00:00:02 00:21:58 00:46:58 01:39:51
67 2458 JACK MARTIN MARTIN JACK 01:40:11 01:40:02 9 Male 61 00:00:09 00:21:41 00:46:30 01:40:11
68 2875 BASILIS KATSIS ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:40:32 01:40:17 18 Male 62 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 00:00:15 00:20:37 00:45:00 01:40:32
69 2556 RAPHAEL VAN DEN BROECK VAN DEN BROECK RAPHAEL 01:40:39 01:40:29 2 Male 63 AC ALKEN 00:00:09 00:21:27 00:46:16 01:40:39
70 2666 IOANNIS FRANTZESKAKIS ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:40:53 01:40:48 19 Male 64 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 00:00:04 00:21:31 00:46:48 01:40:53
71 2261 GEORGIOS PROTOPAPADAKIS ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:41:04 01:40:46 20 Male 65 #THELUNATICS 00:00:17 00:21:29 00:46:20 01:41:04
72 2608 FILIPPAS ROSSA ΡΟΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 01:41:08 01:41:05 21 Male 66 ΣΔΥΗ 00:00:03 00:22:16 00:47:58 01:41:08
73 2512 KONSTANTINOS TSOYROYFLIS ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:41:16 01:40:57 10 Male 67 00:00:18 00:22:57 00:48:45 01:41:16
74 2231 MANOLIS MOSXONAS ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:41:17 01:40:52 27 Male 68 00:00:25 00:23:04 00:48:48 01:41:17
75 2639 MIXALIS KAPNISTOS ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:41:18 01:40:49 28 Male 69 00:00:29 00:24:10 00:49:43 01:41:18
76 2795 NIKOLAOS MOSIOS ΜΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:41:25 01:41:24 6 Male 70 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 00:00:01 00:21:43 00:46:55 01:41:25
77 2378 STIJN BARTELINK BARTELINK STIJN 01:41:31 01:41:00 22 Male 71 00:00:31 00:22:03 00:47:19 01:41:31
78 2788 DIMITRA BOGIATZI ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:41:35 01:41:32 1 Female 7 AFORDAKOS TEAM 00:00:02 00:22:15 00:47:58 01:41:35
79 2791 IOANNIS FOYNTOYLAKIS ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:41:43 01:41:38 29 Male 72 00:00:04 00:21:21 00:46:55 01:41:43
80 2665 GIANNIS KOYTOYLAKIS ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:41:48 01:41:44 30 Male 73 00:00:03 00:21:25 00:46:51 01:41:48
81 2769 IOSIF KAMPANAKIS ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:41:50 01:41:38 7 Male 74 — 00:00:12 00:22:13 00:47:48 01:41:50
82 2479 NARDELLI DIDIER DIDIER NARDELLI 01:42:02 01:41:21 8 Male 75 US GAZELEC 00:00:40 00:22:27 00:47:29 01:42:02
83 2358 ANTONIS AGGELOGIANNAKIS ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:42:19 01:41:53 11 Male 76 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 00:00:26 00:23:04 00:48:48 01:42:19
84 2355 MANOLIS LOYKAKIS ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:42:19 01:41:54 31 Male 77 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 00:00:25 00:23:04 00:48:48 01:42:19
85 2652 THOMAS PAPADAKIS ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:42:30 01:42:24 23 Male 78 ΚΟΖΑΛΙΔΕΣ TEAM 00:00:05 00:22:07 00:47:48 01:42:30
86 2660 KONSTANTINOS DERMENTZOPOYLOS ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:42:46 01:42:29 32 Male 79 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 00:00:16 00:23:20 00:49:16 01:42:46
87 2487 JOSE VTE HERNANDEZ GUERRERO HERNANDEZ GUERRERO JOSE VTE 01:42:52 01:42:44 9 Male 80 VALENCIA CIF 00:00:08 00:22:02 00:47:22 01:42:52
88 2563 GEORGIOS KOYRTIKAKIS ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:43:06 01:42:58 33 Male 81 00:00:08 00:23:14 00:48:53 01:43:06
89 2947 DIMITRIS EYAGGELOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:43:48 01:43:15 10 Male 82 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 00:00:32 00:22:48 00:48:26 01:43:48
90 2861 EMMANOYIL KOYROS ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:44:07 01:43:56 34 Male 83 MY PEFKOS 00:00:10 00:21:23 00:46:37 01:44:07
91 2941 KONSTANTINOS DIARMISAKIS ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:44:08 01:43:58 11 Male 84 AFORDAKOS TEAM ΣΜΚ 00:00:10 00:22:45 00:48:50 01:44:08
92 2538 ELENA MARKAKI ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 01:44:08 01:44:04 1 Female 8 SPORTS DIVISION TEAM 00:00:03 00:22:45 00:48:50 01:44:08
93 2427 SIMON MATHER MATHER SIMON 01:44:37 01:44:25 35 Male 85 crossfit rethymno 00:00:12 00:21:42 00:46:42 01:44:37
94 2943 EIRINI FOYRNARAKI ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:44:41 01:43:57 3 Female 9 ΣΜΚ-Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 00:00:43 00:23:17 00:48:51 01:44:41
95 2976 IOANNIS MPAROYMAS ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:44:45 01:44:20 36 Male 86 MINOAN RUNNERS 00:00:24 00:23:30 00:50:08 01:44:45
96 2606 XRISTOS GKIOYLEAS ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:44:45 01:44:37 37 Male 87 GLYFADA RUNNERS 00:00:07 00:22:54 00:49:48 01:44:45
97 2992 IOANNIS KOLYTAS ΚΟΛΥΤΑΣ IOANNIS 01:44:47 01:44:14 12 Male 88 AQUILA 00:00:32 00:24:03 00:50:04 01:44:47
98 2625 XARALAMPOS FALAGKARAS ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:44:49 01:44:32 12 Male 89 EOS -HERAKLIO 00:00:16 00:23:14 00:49:05 01:44:49
99 2995 IOANNIS KANELLOPOYLOS ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:44:50 01:44:35 24 Male 90 Α. Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 00:00:15 00:24:15 00:50:43 01:44:50
100 2785 EMMANOYIL BRENTZOS ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:44:56 01:44:04 25 Male 91 ΟΥΚ 00:00:51 00:24:05 00:50:04 01:44:56
101 2923 ANDREAS OIKONOMAKIS ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:44:57 01:44:35 26 Male 92 00:00:21 00:23:08 00:49:09 01:44:57
102 2338 XARALAMPOS KARAKIDIS ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:45:08 01:44:58 38 Male 93 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 00:00:10 00:22:54 00:49:13 01:45:08
103 2240 NIKOLAOS PANTATOSAKIS ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:09 01:44:56 13 Male 94 Σ.Δ.Υ.Η 00:00:13 00:24:43 00:51:21 01:45:09
104 2345 SPYROS KRYPOTOS ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:45:09 01:45:05 39 Male 95 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 00:00:04 00:24:42 00:51:22 01:45:09
105 2289 EMMANOYIL GIAKOYMAKIS ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:45:13 01:44:38 13 Male 96 ΣΔΥΧ 00:00:34 00:22:26 00:48:28 01:45:13
106 2049 MIXALIS PAPADAKIS ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:45:13 01:44:20 40 Male 97 ROAD RUNNERS BY NATALI 00:00:53 00:22:51 00:48:57 01:45:13
107 2401 ILYA REPIN REPIN ILYA 01:45:23 01:45:03 27 Male 98 SPACETRI 00:00:19 00:22:41 00:47:49 01:45:23
108 2933 DIMITRIS XATZIIOANNOY ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:45:36 01:45:26 41 Male 99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:09 00:22:33 00:48:54 01:45:36
109 2641 NIKOLAOS SIDIROPOYLOS ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:45:42 01:45:26 14 Male 100 00:00:16 00:21:47 00:46:44 01:45:42
110 2233 EDUARDUS CORNARD CORNARD EDUARDUS 01:45:45 01:45:35 3 Male 101 00:00:10 00:22:45 00:49:02 01:45:45
111 2669 SPYRIDON TSIFETAKIS ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:45:47 01:45:34 42 Male 102 ΜΙΝΟΑΝ RUNNERS 00:00:13 00:23:31 00:50:07 01:45:47
112 2523 KOSTANTINOS KOYNTOYRAKIS ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:55 01:45:48 15 Male 103 00:00:07 00:22:41 00:48:32 01:45:55
113 2739 MANOS GRYFAKIS ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 01:46:05 01:46:01 14 Male 104 MANOS CLUB 00:00:03 00:22:17 00:48:28 01:46:05
114 2768 NIKOS MARKATATOS ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:46:18 01:46:13 43 Male 105 ΟΥΚ 00:00:05 00:23:38 00:50:29 01:46:18
115 2254 NIKOLAOS MOYRELLOS ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:46:38 01:46:30 4 Male 106 00:00:08 00:24:13 00:50:50 01:46:38
116 2547 GIORGOS SPINTHAKIS ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:46:55 01:46:47 44 Male 107 CRETAN ADVENTURES 00:00:08 00:24:10 00:50:34 01:46:55
117 2485 BERND TITZE TITZE BERND 01:46:57 01:46:45 15 Male 108 LG NEUHÜTTEN 00:00:12 00:22:14 00:48:37 01:46:57
118 2582 ELEYTHERIOS MYSTRAKIS ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:47:15 01:47:09 28 Male 109 XILOFOYRNOS MISTRAKI RUNNING TEAM 00:00:06 00:23:04 00:49:00 01:47:15
119 2802 EMMANOYIL KYPRIOTAKIS ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:47:23 01:47:21 29 Male 110 TEAM AFORDAKOS 00:00:01 00:23:18 00:50:15 01:47:23
