Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Lamia Night Run 2018

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Δείτε τα αποτελέσματα από το Lamia Night Run 2018 σε όλες τις διαδρομές και στη σκυταλοδρομία.

Το Lamia Night Run 2018 όπως ήταν αναμενόμενο συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα με τον μεγάλο αριθμό των δρομέων που έτρεξαν!

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα.

4,6 Km
A/A Bib Όνομα Φύλο A/A Φύλο Σύλογος Χρόνος Καθαρός Χ
1. 1072 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 14:40,90 14:35,50
2. 1270 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16:30,60 16:25,00
3. 2 PAPALEXIOU ALEX M 3 sdyv 16:34,90 16:29,90
4. 987 ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 4 Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 17:54,70 17:48,50
5. 65 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 17:58,00 17:48,10
6. 248 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 6 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 18:11,30 18:06,20
7. 793 ΣΚΑΡΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 1 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18:29,60 18:25,40
8. 562 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ M 7 Ανεξαρτητος 18:41,90 18:35,90
9. 802 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 8 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 18:43,00 18:37,20
10. 847 ΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑ 18:52,30 18:45,00
11. 712 ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 19:05,10 18:58,70
12. 240 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 2 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 19:06,40 19:00,50
13. 1040 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ F 3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 19:20,50 19:14,10
14. 678 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ M 11 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 19:57,40 19:51,30
15. 892 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:13,60 20:07,20
16. 8 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 13 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 20:20,10 20:16,00
17. 633 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 14 Σπερχειάδα Running Team 20:23,30 20:16,20
18. 751 ΡΗΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ F 4 ΤΡΑΧΙΝΑ 20:23,80 20:13,60
19. 1414 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 15 20:44,70 20:37,70
20. 463 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:50,00 20:45,70
21. 45 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:55,00 20:55,00
22. 1766 ΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 18 20:56,60 20:56,60
23. 479 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ M 19 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 21:03,80 20:20,70
24. 515 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ M 20 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 21:04,50 21:00,10
25. 831 ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:05,70 19:55,70
26. 375 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 22 ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21:06,40 21:02,40
27. 982 ΦΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:15,50 21:13,00
28. 522 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M 24 BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN 21:16,70 21:07,30
29. 412 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ M 25 Σ.Φ. ΑΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 21:25,00 21:14,40
30. 1431 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 5 21:28,20 21:28,20
31. 846 ΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 26 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 21:29,70 21:19,70
32. 102 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 27 Έσπερος Λαμίας 21:37,70 20:53,10
33. 1948 ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ M 28 21:46,30 20:47,90
34. 738 ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ F 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 21:52,10 21:26,30
35. 1615 ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 29 22:00,50 21:06,50
36. 875 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 FTHIA ΛΑΜΙΑΣ 22:02,30 21:37,50
37. 453 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 31 LAMIA RUN 22:09,20 21:56,30
38. 1002 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 32 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 22:09,20 21:54,10
39. 1648 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 33 22:21,40 21:02,20
40. 275 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΝΑΤΑΣΑ F 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 22:23,30 22:18,70
41. 1614 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 34 22:23,60 21:30,20
42. 1616 ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 35 22:23,80 21:28,90
43. 36 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 36 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 22:29,30 22:17,40
44. 371 ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 37 Ανεξάρτητος 22:33,80 22:28,80
45. 476 ΛΑΜΤΣΕΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 38 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 22:36,60 22:31,10
46. 399 ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:41,00 21:54,70
47. 191 ΔΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 8 Group 4 22:49,40 22:43,90
48. 517 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:50,60 21:56,30
49. 1422 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 41 22:51,10 22:45,20
50. 889 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ F 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 22:52,20 22:36,60
51. 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M 42 Ανεξαρτητος 22:56,80 22:50,30
52. 367 ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 43 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22:58,30 22:42,00
53. 645 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 44 DOUKAS RUNNING TEAM 23:04,10 22:59,70
54. 710 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:06,40 22:12,20
55. 507 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 46 ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 23:09,70 23:05,20
56. 1584 ΠΡΑΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 47 23:15,70 23:05,30
57. 146 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 48 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:29,20 23:17,10
58. 661 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 49 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:30,60 23:18,70
59. 637 ΠΑΛΗΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:31,20 22:54,80
60. 662 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 51 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:32,80 23:20,00
61. 755 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 52 GO ENGLISH 23:41,20 23:15,00
62. 1637 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 53 23:59,10 23:51,50
63. 850 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 54 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 23:59,20 23:51,00
64. 1004 ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:59,80 23:12,70
65. 920 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 56 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:00,70 22:46,20
66. 497 ΛΙΡΑ ΜΑΡΙΑ F 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 24:01,90 23:55,00
67. 691 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 57 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 24:02,50 23:55,70
68. 127 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 58 ΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 24:04,10 23:36,30
69. 455 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 59 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 24:04,60 22:50,30
70. 521 ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 60 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24:05,00 23:25,20
71. 849 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 61 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 24:07,10 23:55,20
72. 996 ΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 62 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑ 24:07,30 23:54,70
73. 660 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ M 63 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:07,40 23:54,90
74. 957 ΥΦΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:10,60 22:44,70
75. 1958 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 65 24:10,80 23:54,80
76. 456 ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 66 Ακαδημία Λαμίας 24:20,00 24:16,30
77. 395 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 67 ΤΡΑΧΙΝΑ 24:27,10 24:21,90
78. 1385 ΖΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 68 24:31,50 24:20,00
79. 721 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 69 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 24:31,50 24:19,50
80. 309 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 70 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 24:31,50 24:20,00
81. 756 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 71 GO ENGLISH 24:33,00 24:07,10
82. 18 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:46,40 24:30,80
83. 129 ΓΕΜΕΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 73 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:46,40 24:31,30
84. 370 ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 74 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:46,50 24:30,50
85. 1577 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 75 24:46,70 24:38,30
86. 134 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 24:47,70 24:21,80
87. 876 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 76 ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ 24:49,10 23:38,20
88. 584 ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ F 12 Los Antheles running team 24:50,40 24:43,10
89. 351 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 77 Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ 24:53,00 24:29,40
90. 119 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24:54,30 23:58,00
91. 7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 79 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 25:08,50 25:04,10
92. 344 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:09,30 24:57,00
93. 1959 ΖΟΥΓΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 81 25:10,00 24:44,30
94. 1728 ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 82 25:10,40 25:02,70
95. 105 ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 83 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,00 24:53,30
96. 550 ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 84 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,50 24:54,50
97. 612 ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M 85 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:14,90 24:55,60
98. 1930 ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΜΠΕΝ M 86 25:21,50 24:07,90
99. 25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 87 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:23,50 25:17,30
100. 436 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 88 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 25:26,40 25:09,50
101. 1512 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 89 25:26,90 23:47,30
102. 1956 ΒΑΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 90 25:32,10 25:27,30
103. 1597 ΔΑΦΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 91 25:36,00 25:30,40
104. 946 ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 92 Ανεξάρτητος 25:38,40 24:50,10
105. 1653 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 93 25:38,80 24:06,30
106. 699 ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ M 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:39,00 24:29,20
107. 1774 ΣΙΟΛΟΣ ΘΑΝΟΣ M 95 25:40,00 25:30,50
108. 1773 ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 96 25:40,20 25:31,50
109. 1748 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 97 25:40,60 25:30,40
110. 950 ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 98 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:41,70 25:22,30
111. 150 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 99 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 25:42,60 25:18,00
112. 711 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 100 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 25:43,60 24:27,30
113. 688 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 101 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:44,40 24:57,00
114. 1596 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 102 25:46,40 25:18,00
115. 1634 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 103 25:47,10 25:18,40
116. 487 ΛΕΓΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 104 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:52,40 24:58,50
117. 1735 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 105 25:53,10 25:06,20
118. 834 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ M 106 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:55,00 25:07,00
119. 701 ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΘΑΝΟΣ M 107 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:56,20 25:45,70
120. 39 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 108 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 25:58,60 25:06,00
121. 536 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 109 ΦΘΙΑ 25:59,10 25:30,40
122. 524 ΜΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 110 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:59,20 25:14,60
123. 890 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ F 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 25:59,30 25:25,90
124. 152 ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 111 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 26:00,00 25:06,90
125. 160 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 112 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:06,50 25:53,40
126. 763 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 113 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:08,00 24:41,50
127. 396 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 114 ΣΕΒΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 26:09,60 26:05,50
128. 1669 ΣΙΟΥΤΑ ΒΙΚΥ F 14 26:09,70 26:04,50
129. 215 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ F 15 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:12,00 25:40,40
130. 1466 ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 115 26:12,70 25:13,90
131. 598 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:15,60 25:48,70
132. 30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 116 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:17,20 26:10,20
133. 326 ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 117 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:19,10 25:39,40
134. 1403 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 118 26:26,20 25:51,90
135. 166 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 119 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 26:29,00 25:45,10
136. 216 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ F 17 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:32,60 26:01,50
137. 84 ΑΥΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 120 ΔΕΔΔΗΕ 26:35,20 26:06,10
138. 775 ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 121 PHARMACHY 2 GO.GR 26:39,50 25:42,60
139. 654 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:39,70 25:12,40
140. 770 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 122 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:40,30 25:19,70
141. 1587 ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ M 123 26:41,70 26:34,00
142. 781 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΗΣ M 124 GO ENGLISH 26:43,00 26:12,40
143. 549 ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ M 125 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:44,10 25:00,10
144. 1667 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 126 26:44,30 25:43,90
145. 968 ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 127 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:44,30 26:05,20
146. 1536 ΥΦΑΝΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ F 19 26:44,60 26:37,30
147. 644 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 128 GO ENGLISH 26:46,30 26:16,20
148. 1406 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 129 26:46,40 25:37,40
149. 595 ΜΠΡΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 130 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 26:47,80 26:42,10
150. 895 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 131 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:48,70 25:29,20
151. 558 ΜΙΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 132 Ανεξαρτητος 26:50,60 26:44,20
152. 111 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M 133 PHARMACHY 2 GO.GR 26:51,40 25:51,70
153. 1964 ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 134 26:54,40 25:15,40
154. 651 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 135 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:55,70 26:36,30
155. 373 ΚΟΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ F 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:55,90 26:48,50
156. 1633 ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ M 136 26:59,00 26:30,10
157. 318 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 137 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:03,60 25:52,60
158. 1911 ΜΙΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 138 27:05,40 26:48,60
159. 31 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ M 139 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:09,00 27:01,90
160. 78 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 140 Ανεξάρτητος 27:11,60 26:25,50
161. 526 ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 141 , 27:11,70 26:25,20
162. 410 ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 142 PHARMACHY 2 GO.GR 27:14,10 25:20,30
163. 148 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 21 SALOON 27:22,00 26:38,90
164. 1751 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 143 27:23,70 27:06,10
165. 896 ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΡΗΣ M 144 – 27:24,20 26:03,60
166. 92 ΒΑΡΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 145 ΕΛΛΗΝΙKH ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 27:24,20 26:20,40
167. 650 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 146 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 27:24,50 27:04,90
168. 1953 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 147 27:25,30 25:40,30
169. 62 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 148 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:34,10 26:35,30
170. 1517 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 149 27:37,50 26:25,70
171. 588 ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 150 Ανεξάρτητος 27:48,40 27:23,40
172. 381 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 151 ΤΡΑΧΙΝΑ 27:48,80 27:14,80
173. 523 ΜΑΝΤΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ F 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 27:52,10 27:06,90
174. 1784 ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 23 27:52,50 27:21,30
175. 1733 ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΩΝΤΑΣ M 152 27:53,40 27:05,80
