Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Alpamayo Pro Trail Race 2017

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα για τον αγώνα Βουνού : Alpmayo Pro Trail Race 2017

Αποτελέσματα Alpamayo Pro Trail Race 2017 – Διαδρομή TrailRace 25k 

1 , 1 ,1
1978-1987 Male 4 DIMITRIOS SELETIS. 1987 KASIMIS TRAINING 0:00:02.360 (00:00:00) 1:17:11.274 (01:17:08) 2:26:56.330 (02:26:53)
2 , 2 , 1
1968-1977 Male 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ODLO / LA SPORTIVA 0:00:02.924 (00:00:00) 1:18:53.764 (01:18:50) 2:34:18.487 (02:34:15)
3 , 3 , 2 1978-1987 Male 216 ANTONIS NESTORAS. 1980 KASIMIS TRAINING 0:00:03.644 (00:00:00) 1:21:23.147 (01:21:19) 2:36:50.924 (02:36:47)
4 , 4 , 3 1978-1987 Male 6 EVAGGELOS NOULAS. 1985 KASIMIS TRAINING 0:00:02.610 (00:00:00) 1:19:14.064 (01:19:11) 2:36:51.550 (02:36:48)
5 , 5 , 4 1978-1987 Male 178 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. 1983 0:00:02.610 (00:00:00) 1:20:38.644 (01:20:36) 2:37:42.490 (02:37:39)
6 , 6 , 5 1978-1987 Male 2 KONSTANTINOS. GIANNOPOULOS 1984 ΤΡΑΧΙΝΑ/GRAMMOSMA 0:00:03.177 (00:00:00) 1:23:03.260 (01:23:00) 2:39:30.797 (02:39:27)
7 , 7 , 6 1978-1987 Male 7 ILIAS.. SAGRIOTIS 1983 THE RUNNERS PROJECTS 0:00:04.207 (00:00:00) 1:23:37.120 (01:23:32) 2:39:38.580 (02:39:34)
8 , 8 , 2 1968-1977 Male 3 ΣΤΑΥΡΟΣ.. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 BROOKS HELLAS 1:22:14.820 (00:00:00) – 2:39:41.657 (01:17:26)
9 , 9 , 3 1968-1977 Male 5 SLAWOMIR.. MATRAS 1973 SALOMON HELLAS 0:00:04.800 (00:00:00) 1:21:02.864 (01:20:58) 2:43:00.534 (02:42:55)
10 , 10 , 4 1968-1977 Male 234 ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1974 0:00:06.174 (00:00:00) 1:26:25.017 (01:26:18) 2:50:12.080 (02:50:05)
11 , 11 , 5 1968-1977 Male 272 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1976 HOKA one one 0:00:05.174 (00:00:00) 1:29:12.850 (01:29:07) 2:52:54.180 (02:52:49)
12 , 12 , 1
1988-1999 Male 192 STAMATIS CHATZISTAVROU. 1989 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 1:31:41.964 (00:00:00) – 2:52:54.657 (01:21:12)
13 , 1 ,1
Γ 1977+ Female 113 ΜΑΡΙΑ. ΜΑΛΑΪ 1989 ODLO / LA SPORTIVA 0:00:04.084 (00:00:00) 1:31:37.887 (01:31:33) 2:53:52.047 (02:53:47)
14 , 13 , 6 1968-1977 Male 249 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ. 1972 ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06.270 (00:00:00) 1:31:34.294 (01:31:28) 2:55:50.454 (02:55:44)
15 , 14 , 7 1978-1987 Male 263 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ. 1981 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.177 (00:00:00) 1:27:20.140 (01:27:16) 2:57:15.297 (02:57:12)
16 , 15 , 8 1978-1987 Male 292 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ . 1985 0:00:04.957 (00:00:00) 1:28:57.347 (01:28:52) 2:58:09.084 (02:58:04)
17 , 16 , 9 1978-1987 Male 224 KONSTANTINOS ZAGGOS. 1987 THE RUNNERS PROJECTS 0:00:03.800 (00:00:00) 1:32:22.137 (01:32:18) 2:58:39.704 (02:58:35)
18 , 17 , 7 1968-1977 Male 219 NIKOLAOS POLYKANDRIOTIS. 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:04.084 (00:00:00) 1:32:28.607 (01:32:24) 3:05:09.207 (03:05:05)
19 , 18 , 10 1978-1987 Male 217 PETROS NTOUNIS. 1979 0:00:07.207 (00:00:00) 1:38:10.470 (01:38:03) 3:10:14.270 (03:10:07)
20 , 19 , 11 1978-1987 Male 156 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΕΡΟΣ . 1979 THE RUNNERS PROJECT 0:00:04.737 (00:00:00) 1:37:34.247 (01:37:29) 3:11:03.114 (03:10:58)
21 , 20 , 12 1978-1987 Male 310 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ – 0:00:06.427 (00:00:00) 1:37:54.747 (01:37:48) 3:12:39.894 (03:12:33)
22 , 2 , 2 Γ 1977+ Female 10 GINA. GALETTI 1977 ODLO / LA SPORTIVA 0:00:04.737 (00:00:00) 1:38:32.437 (01:38:27) 3:14:07.644 (03:14:02)
23 , 21 , 8 1968-1977 Male 223 DIMITRIS TSIPRAS 1974 VODAFONE RUNNING TEAM 0:00:38.734 (00:00:00) 1:38:48.517 (01:38:09) 3:14:48.377 (03:14:09)
24 , 22 , 13 1978-1987 Male 173 ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 0:00:04.114 (00:00:00) 1:38:03.264 (01:37:59) 3:15:21.274 (03:15:17)
25 , 23 , 2 1988-1999 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ . 1989 NSCOACHING 0:00:12.207 (00:00:00) 1:38:17.284 (01:38:05) 3:16:16.537 (03:16:04)
26 , 24 , 9 1968-1977 Male 122 YANNIS KONTOS. 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:06.427 (00:00:00) 1:43:32.530 (01:43:26) 3:18:40.464 (03:18:34)
27 , 25 , 1
1967- Male 283 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ . 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:03.207 (00:00:00) 1:46:38.367 (01:46:35) 3:18:54.267 (03:18:51)
28 , 3 , 3 Γ 1977+ Female 188 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 0:00:05.047 (00:00:00) 1:43:36.344 (01:43:31) 3:20:32.800 (03:20:27)
29 , 26 , 14 1978-1987 Male 233 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 1978 X-TREME STORES TEAM-ΣΔΥΜ 1:46:44.570 (00:00:00) – 3:22:00.300 (01:35:15)
30 , 27 , 15 1978-1987 Male 199 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 1981 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:03.767 (00:00:00) 1:39:10.924 (01:39:07) 3:22:40.797 (03:22:37)
31 , 28 , 2 1967- Male 120 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ. 1966 1:48:03.637 (00:00:00) – 3:22:51.890 (01:34:48)
32 , 29 , 16 1978-1987 Male 8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DNF 1985 DYNAFIT GREECE 0:00:02.890 (00:00:00) 1:27:25.547 (01:27:22) 3:24:10.144 (03:24:07)
33 , 30 , 17 1978-1987 Male 133 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΚΟΣ. 1987 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:41:06.460 (00:00:00) – 3:25:21.444 (01:44:14)
34 , 4 , 4 Γ 1977+ Female 166 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ. 1990 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:04.890 (00:00:00) 1:40:55.897 (01:40:51) 3:25:38.017 (03:25:33)
35 , 31 , 10 1968-1977 Male 169 ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.304 (00:00:00) 1:47:08.727 (01:47:01) 3:26:13.860 (03:26:06)
36 , 32 , 18 1978-1987 Male 306 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1987 0:00:16.960 (00:00:00) 1:43:27.967 (01:43:11) 3:27:47.004 (03:27:30)
37 , 33 , 11 1968-1977 Male 287 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:15.894 (00:00:00) 1:47:29.024 (01:47:13) 3:28:13.237 (03:27:57)
38 , 34 , 12 1968-1977 Male 280 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ. 1976 CHOZEN MOUNTAIN TEAM 1:47:43.947 (00:00:00) – 3:29:42.704 (01:41:58)
39 , 35 , 19 1978-1987 Male 248 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ. 1978 HAMMER TEAM 0:00:40.297 (00:00:00) 1:45:34.317 (01:44:54) 3:30:28.000 (03:29:47)
40 , 36 , 20 1978-1987 Male 146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 1981 MYATHLETE 1:48:09.654 (00:00:00) – 3:31:53.987 (01:43:44)
41 , 37 , 21 1978-1987 Male 180 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ. 1979 KOURKOURIKIS GROUP 0:00:10.267 (00:00:00) 1:47:04.854 (01:46:54) 3:32:22.924 (03:32:12)
42 , 38 , 22 1978-1987 Male 288 ΒΑΣΙΛΗΣ.. ΡΑΠΤΗΣ 1979 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:07.174 (00:00:00) 1:45:10.034 (01:45:02) 3:33:00.864 (03:32:53)
43 , 39 , 13 1968-1977 Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ . 1971 0:00:09.490 (00:00:00) 1:48:34.654 (01:48:25) 3:33:45.800 (03:33:36)
44 , 40 , 14 1968-1977 Male 270 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ. 1974 RECREATION FITNESS TEAM 0:00:14.174 (00:00:00) 1:51:13.224 (01:50:59) 3:33:46.487 (03:33:32)
45 , 41 , 15 1968-1977 Male 142 ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ . 1975 0:00:08.614 (00:00:00) 1:51:52.694 (01:51:44) 3:35:52.924 (03:35:44)
46 , 42 , 23 1978-1987 Male 168 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ . 1978 0:00:15.397 (00:00:00) 1:52:01.990 (01:51:46) 3:35:56.204 (03:35:40)
47 , 43 , 16 1968-1977 Male 222 NIKOS TSIMPOS 1974 URSA TEAM METSOVO 0:00:04.924 (00:00:00) 1:49:40.514 (01:49:35) 3:36:11.704 (03:36:06)
48 , 44 , 17 1968-1977 Male 303 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ . 1972 ADVENDURE 0:00:12.174 (00:00:00) 1:54:14.247 (01:54:02) 3:36:55.927 (03:36:43)
49 , 5 , 1
Γ 1976- Female 11 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ . 1964 INOV8- CRAFT 0:00:07.364 (00:00:00) 1:52:29.320 (01:52:21) 3:37:18.864 (03:37:11)
50 , 45 , 18 1968-1977 Male 186 IOANNIS RAPPAS. 1970 HYDRA RUNNERS 0:00:13.084 (00:00:00) 1:51:24.020 (01:51:10) 3:37:26.144 (03:37:13)
51 , 46 , 24 1978-1987 Male 132 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ. 1987 1:56:37.644 (00:00:00) – 3:37:54.520 (01:41:16)
52 , 47 , 25 1978-1987 Male 254 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ. 1981 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:03.207 (00:00:00) 1:52:54.727 (01:52:51) 3:38:56.267 (03:38:53)
53 , 48 , 26 1978-1987 Male 255 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ. 1981 0:00:04.890 (00:00:00) 1:50:58.207 (01:50:53) 3:39:14.800 (03:39:09)
54 , 49 , 27 1978-1987 Male 155 BABIS PAPAGIANNIS . 1979 0:00:14.457 (00:00:00) 1:56:34.174 (01:56:19) 3:40:59.424 (03:40:44)
55 , 50 , 3 1967- Male 149 YIANNIS KOSTAKIS. 1967 PATH RUNNERS 0:00:08.894 (00:00:00) 1:49:17.937 (01:49:09) 3:41:39.894 (03:41:31)
56 , 51 , 28 1978-1987 Male 129 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ . 1985 0:00:15.894 (00:00:00) 1:54:47.184 (01:54:31) 3:42:05.144 (03:41:49)
57 , 52 , 29 1978-1987 Male 268 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ. 1984 MYATHLETE 0:00:23.174 (00:00:00) 1:55:09.390 (01:54:46) 3:45:32.394 (03:45:09)
58 , 53 , 19 1968-1977 Male 278 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ. 1977 0:00:08.894 (00:00:00) 1:55:53.250 (01:55:44) 3:45:40.644 (03:45:31)
59 , 54 , 20 1968-1977 Male 295 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. 1976 0:00:09.580 (00:00:00) 1:55:43.624 (01:55:34) 3:45:41.114 (03:45:31)
60 , 55 , 4 1967- Male 121 ALEXANDROS VLACHOS. 1967 0:00:07.270 (00:00:00) 1:51:56.694 (01:51:49) 3:46:50.864 (03:46:43)
61 , 56 , 30 1978-1987 Male 107 IOANNIS FRAGKIADAKIS. 1984 2:00:21.380 (00:00:00) – 3:47:24.800 (01:47:03)
62 , 57 , 5 1967- Male 271 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ. 1962 0:00:44.860 (00:00:00) 2:01:02.974 (02:00:18) 3:49:15.364 (03:48:30)
63 , 58 , 31 1978-1987 Male 247 ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. 1979 X-TREME STORES TEAM-ΣΔΥΜ 0:00:11.300 (00:00:00) 1:55:47.624 (01:55:36) 3:49:21.177 (03:49:09)
64 , 59 , 32 1978-1987 Male 211 IOSIF CHRISTAKIS. 1984 XAMOS 0:00:23.924 (00:00:00) 2:00:24.660 (02:00:00) 3:49:45.830 (03:49:21)
65 , 60 , 33 1978-1987 Male 183 ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ . 1984 0:00:07.270 (00:00:00) 1:52:49.647 (01:52:42) 3:51:13.614 (03:51:06)
66 , 61 , 21 1968-1977 Male 202 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ. 1968 0:00:11.987 (00:00:00) 1:57:27.270 (01:57:15) 3:51:46.280 (03:51:34)
67 , 62 , 22 1968-1977 Male 291 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ . 1969 0:00:14.707 (00:00:00) 1:53:17.134 (01:53:02) 3:51:48.330 (03:51:33)
68 , 63 , 34 1978-1987 Male 185 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ . 1986 BNT 0:00:16.924 (00:00:00) 2:02:43.167 (02:02:26) 3:51:53.174 (03:51:36)
69 , 64 , 23 1968-1977 Male 127 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ. 1975 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:50:46.330 (00:00:00) – 3:52:13.517 (02:01:27)
70 , 65 , 35 1978-1987 Male 198 STAMATIS PETROPOULOS. 1978 CHUCK NORRIS TEAM 0:00:07.237 (00:00:00) 1:56:26.750 (01:56:19) 3:52:29.020 (03:52:21)
71 , 66 , 24 1968-1977 Male 175 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1974 THE RUNNER’S PROJECT 0:00:05.520 (00:00:00) 1:59:40.204 (01:59:34) 3:52:48.894 (03:52:43)
72 , 67 , 25 1968-1977 Male 243 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1975 0:00:15.080 (00:00:00) 1:58:10.624 (01:57:55) 3:53:35.707 (03:53:20)
73 , 68 , 36 1978-1987 Male 235 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ. 1985 SMARTRUN-ELEFSINA RUNNERS 0:00:04.144 (00:00:00) 1:50:19.330 (01:50:15) 3:53:55.920 (03:53:51)
74 , 69 , 26 1968-1977 Male 143 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 1976 0:00:08.740 (00:00:00) – 3:54:58.984 (03:54:50)
75 , 70 , 37 1978-1987 Male 313 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 0:00:08.424 (00:00:00) 1:51:59.724 (01:51:51) 3:55:18.207 (03:55:09)
76 , 71 , 38 1978-1987 Male 237 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ. 1980 COOL DOLPHINS 0:00:05.207 (00:00:00) 1:54:37.480 (01:54:32) 3:55:26.140 (03:55:20)
77 , 72 , 27 1968-1977 Male 102 JOHN MAGANAS 1976 MOBA BV 0:00:20.487 (00:00:00) 2:00:50.177 (02:00:29) 3:55:39.144 (03:55:18)
78 , 73 , 39 1978-1987 Male 203 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ. 1984 0:00:05.240 (00:00:00) 1:54:39.277 (01:54:34) 3:56:00.987 (03:55:55)
79 , 74 , 40 1978-1987 Male 267 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΙΟΣ 1979 ALL TERRAIN RUNNERS 2:00:58.037 (00:00:00) – 3:56:25.047 (01:55:27)
80 , 75 , 28 1968-1977 Male 195 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ. 1972 PROEDROS 2:02:49.824 (00:00:00) – 3:58:34.547 (01:55:44)
81 , 76 , 29 1968-1977 Male 114 ANASTASIOS TSAKALOS. 1973 0:00:03.767 (00:00:00) 1:44:01.157 (01:43:57) 3:58:48.674 (03:58:44)
82 , 77 , 41 1978-1987 Male 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 1984 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:06.270 (00:00:00) 1:52:34.694 (01:52:28) 3:59:06.517 (03:59:00)
83 , 78 , 42 1978-1987 Male 266 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1981 0:00:08.710 (00:00:00) 1:55:29.890 (01:55:21) 3:59:27.080 (03:59:18)
84 , 79 , 43 1978-1987 Male 304 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ. 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15.267 (00:00:00) 2:00:36.630 (02:00:21) 3:59:29.077 (03:59:13)
85 , 80 , 44 1978-1987 Male 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ . 1979 0:00:11.704 (00:00:00) 1:59:34.174 (01:59:22) 4:00:59.610 (04:00:47)
86 , 81 , 45 1978-1987 Male 116 ASIMAKIS TSOCHATZIS . 1978 0:00:08.424 (00:00:00) 1:57:35.050 (01:57:26) 4:00:59.610 (04:00:51)
87 , 82 , 30 1968-1977 Male 182 MARKOS VOLIS . 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 0:00:11.457 (00:00:00) 2:02:48.134 (02:02:36) 4:01:09.110 (04:00:57)
88 , 83 , 6 1967- Male 181 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 0:00:22.270 (00:00:00) 2:02:00.570 (02:01:38) 4:01:13.827 (04:00:51)
89 , 84 , 46 1978-1987 Male 145 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ . 1981 0:00:27.174 (00:00:00) 2:09:59.377 (02:09:32) 4:02:02.204 (04:01:35)
90 , 85 , 31 1968-1977 Male 308 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΝΤΖΗΣ . 1974 COURIR À ATHÈNES 0:00:04.957 (00:00:00) 1:57:10.127 (01:57:05) 4:02:02.240 (04:01:57)
91 , 86 , 47 1978-1987 Male 282 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ. 1978 0:00:26.584 (00:00:00) 2:09:41.330 (02:09:14) 4:02:03.737 (04:01:37)
92 , 87 , 48 1978-1987 Male 172 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ. 1985 2:03:27.654 (00:00:00) – 4:02:10.580 (01:58:42)
93 , 88 , 49 1978-1987 Male 279 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:11.704 (00:00:00) 1:57:33.520 (01:57:21) 4:02:35.800 (04:02:24)
94 , 89 , 32 1968-1977 Male 108 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ. 1975 0:00:04.800 (00:00:00) 1:56:59.347 (01:56:54) 4:02:41.114 (04:02:36)
95 , 90 , 33 1968-1977 Male 290 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 1:59:08.064 (00:00:00) – 4:04:10.610 (02:05:02)
96 , 91 , 50 1978-1987 Male 229 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΛΗΡΟΣ . 1979 HYDRA RUNNING 2:02:57.947 (00:00:00) – 4:04:22.610 (02:01:24)
97 , 92 , 51 1978-1987 Male 212 KOSTAS EVAGGELOU 1983 CROSSFIT CHALANDRI 0:00:12.800 (00:00:00) 2:00:32.457 (02:00:19) 4:04:57.017 (04:04:44)
98 , 93 , 7 1967- Male 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ. 1959 0:00:23.924 (00:00:00) 2:02:52.667 (02:02:28) 4:05:21.270 (04:04:57)
99 , 94 , 8 1967- Male 151 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ . 1947 0:00:10.017 (00:00:00) 2:05:18.937 (02:05:08) 4:06:18.334 (04:06:08)
100 , 95 , 3 1988-1999 Male 309 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ. 1991 ROWING CLUB OF GREECE 1:54:30.464 (00:00:00) – 4:07:04.954 (02:12:34)
101 , 96 , 34 1968-1977 Male 154 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 0:00:20.080 (00:00:00) 2:06:12.347 (02:05:52) 4:07:23.174 (04:07:03)
102 , 97 , 35 1968-1977 Male 276 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 0:00:16.737 (00:00:00) 2:04:04.920 (02:03:48) 4:07:24.550 (04:07:07)
103 , 98 , 52 1978-1987 Male 189 GEORGIOS VOULGARIS. 1983 THE RUNNER’S PROJECT 0:00:05.864 (00:00:00) 1:53:06.024 (01:53:00) 4:07:32.424 (04:07:26)
104 , 99 , 4 1988-1999 Male 140 DIMITRIS TZETZELOS . 1991 0:00:17.297 (00:00:00) 1:56:04.874 (01:55:47) 4:08:40.704 (04:08:23)
105 , 100 , 53 1978-1987 Male 227 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΗΛΕΑΣ. 1981 0:00:14.114 (00:00:00) 2:01:53.337 (02:01:39) 4:09:18.330 (04:09:04)
106 , 6 , 2 Γ 1976- Female 128 DRAGANA CEJOVIC. 1967 – 0:00:06.427 (00:00:00) 2:00:27.504 (02:00:21) 4:10:18.517 (04:10:12)
107 , 101 , 54 1978-1987 Male 205 ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ . 1981 0:00:11.957 (00:00:00) 2:04:13.234 (02:04:01) 4:10:24.144 (04:10:12)
108 , 7 , 5 Γ 1977+ Female 176 EKATERINI KONIDARI. 1977 MY ATHLETE, ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:06.270 (00:00:00) 2:10:53.067 (02:10:46) 4:10:25.644 (04:10:19)
109 , 102 , 9 1967- Male 300 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ. 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 0:00:20.644 (00:00:00) 2:13:09.650 (02:12:49) 4:10:43.984 (04:10:23)
110 , 103 , 36 1968-1977 Male 208 EVANGELOS ALEXOS. 1971 MOLON LAVE 2:08:34.837 (00:00:00) – 4:10:48.017 (02:02:13)
111 , 8 , 3 Γ 1976- Female 252 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ . 1974 2:10:08.237 (00:00:00) – 4:11:06.454 (02:00:58)
112 , 104 , 10 1967- Male 148 DIMITRIS KOSTAKIS. 1964 PATH RUNNERS 0:00:14.707 (00:00:00) 2:10:25.064 (02:10:10) 4:11:13.580 (04:10:58)
113 , 105 , 11 1967- Male 190 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΟΚΙΑΣ 1967 0:00:08.177 (00:00:00) 2:09:56.360 (02:09:48) 4:11:55.334 (04:11:47)
114 , 106 , 55 1978-1987 Male 232 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ. 1980 0:00:12.800 (00:00:00) 2:04:18.357 (02:04:05) 4:14:12.104 (04:13:59)
115 , 107 , 37 1968-1977 Male 103 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ . 1977 0:00:19.114 (00:00:00) 2:04:22.687 (02:04:03) 4:14:47.047 (04:14:27)
116 , 108 , 56 1978-1987 Male 302 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ. 1980 0:00:11.144 (00:00:00) 2:10:22.144 (02:10:11) 4:17:10.144 (04:16:59)
117 , 109 , 38 1968-1977 Male 112 ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . 1976 ELITE ATHENS CLUB 0:00:14.674 (00:00:00) 2:02:41.134 (02:02:26) 4:19:02.517 (04:18:47)
118 , 110 , 39 1968-1977 Male 110 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ . 1971 0:00:14.770 (00:00:00) 2:11:00.004 (02:10:45) 4:19:31.264 (04:19:16)
119 , 111 , 40 1968-1977 Male 312 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ – 0:00:19.114 (00:00:00) 2:07:46.944 (02:07:27) 4:19:37.047 (04:19:17)
120 , 112 , 41 1968-1977 Male 126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ. 1973 0:00:10.614 (00:00:00) 2:00:04.784 (01:59:54) 4:20:40.830 (04:20:30)
121 , 113 , 57 1978-1987 Male 161 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΑΡΑΣ . 1980 2:03:59.874 (00:00:00) – 4:22:06.987 (02:18:07)
