Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα και Φωτογραφίες Imittos Epic 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Πλούσιο Φωτογραφικό υλικό από το Photorunning εδώ!

 

Αποτελέσματα Epic Διαδρομή 25km

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start cp2 8.5km cp3 korakovouni 11.9km cp4 13.8km cp6 Fourketa 17.5km Finish 24.8km
1 , 1 ,1
– Male 129 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 0:00:01.380 0:44:36.133 (00:44:34) 1:09:38.100 (00:25:01) 1:17:08.627 (00:07:30) 1:46:34.447 (00:29:25) 2:11:40.860 (00:25:06)
2 , 2 , 2 – Male 152 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 0:00:01.707 0:44:37.037 (00:44:35) 1:09:40.003 (00:25:02) 1:17:12.970 (00:07:32) 1:47:54.420 (00:30:41) 2:13:54.467 (00:26:00)
3 , 3 , 3 – Male 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:50:25.067 (–:–:–) 1:20:29.213 (00:30:04) 1:27:42.830 (00:07:13) 2:04:52.393 (00:37:09) 2:30:24.333 (00:25:31)
4 , 4 , 4 – Male 156 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1992 0:00:02.820 0:50:25.227 (00:50:22) 1:20:17.730 (00:29:52) 1:28:46.867 (00:08:29) 2:04:41.243 (00:35:54) 2:30:24.333 (00:25:43)
5 , 5 , 5 – Male 102 STYLIANOS ASAELOF 1994 0:00:02.417 0:50:26.913 (00:50:24) 1:20:20.890 (00:29:53) 1:30:03.087 (00:09:42) 2:04:42.957 (00:34:39) 2:30:25.533 (00:25:42)
6 , 6 , 6 – Male 183 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΜΑΣ 1980 0:00:00.627 0:48:53.387 (00:48:52) 1:20:07.357 (00:31:13) 1:28:53.633 (00:08:46) – 2:32:48.497 (–:–:–)
7 , 7 , 7 – Male 131 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 LOS CIEGOS CAMINANTES 0:00:03.693 0:50:31.787 (00:50:28) 1:20:11.113 (00:29:39) 1:28:25.303 (00:08:14) 2:05:42.700 (00:37:17) 2:32:49.737 (00:27:07)
8 , 8 , 8 – Male 112 DIMITRIS TSIMOURAS 1972 TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 0:00:02.047 0:50:26.367 (00:50:24) 1:20:22.907 (00:29:56) 1:28:56.947 (00:08:34) 2:05:41.043 (00:36:44) 2:34:30.070 (00:28:49)
9 , 1 ,9
– Female 145 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 MYATHLETE / ODLO-LA SPORTIVE 0:00:01.380 0:49:00.527 (00:48:59) 1:21:29.400 (00:32:28) 1:30:15.567 (00:08:46) 2:06:04.497 (00:35:48) 2:36:08.497 (00:30:04)
10 , 9 , 10 – Male 115 ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ 1983 Ε.Φ.Α. ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 0:00:01.707 0:50:30.273 (00:50:28) 1:21:21.187 (00:30:50) 1:29:56.227 (00:08:35) 2:10:59.407 (00:41:03) 2:41:45.263 (00:30:45)
11 , 10 , 11 – Male 137 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 ALLTERRAINRUNNENS 0:00:02.047 0:51:28.897 (00:51:26) 1:21:37.053 (00:30:08) 1:30:21.583 (00:08:44) 2:08:51.380 (00:38:29) 2:48:44.197 (00:39:52)
12 , 11 , 12 – Male 184 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 0:00:02.820 0:54:53.420 (00:54:50) 1:28:28.893 (00:33:35) 1:38:50.053 (00:10:21) 2:19:35.627 (00:40:45) 2:51:14.927 (00:31:39)
13 , 12 , 13 – Male 110 WALTER PRESTON 1976 WC WEIRDO CREW 0:00:06.450 0:51:54.553 (00:51:48) 1:24:35.500 (00:32:40) 1:34:42.350 (00:10:06) 2:16:33.503 (00:41:51) 2:54:48.267 (00:38:14)
14 , 13 , 14 – Male 148 ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ 1967 ECCR 0:00:06.450 0:56:39.797 (00:56:33) 1:29:52.003 (00:33:12) 1:38:14.550 (00:08:22) – 2:55:20.180 (–:–:–)
15 , 14 , 1
Male 182 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – 0:00:02.820 0:52:14.613 (00:52:11) 1:25:26.550 (00:33:11) 1:34:46.600 (00:09:20) 2:19:46.940 (00:45:00) 2:55:50.313 (00:36:03)
16 , 15 , 15 – Male 160 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING 0:00:03.263 0:54:27.627 (00:54:24) 1:29:45.717 (00:35:18) 1:38:38.880 (00:08:53) – 2:56:17.767 (–:–:–)
17 , 16 , 16 – Male 161 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 0:00:03.070 0:55:41.240 (00:55:38) 1:29:47.420 (00:34:06) 1:38:13.067 (00:08:25) 2:21:58.887 (00:43:45) 2:56:26.217 (00:34:27)
18 , 17 , 17 – Male 171 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:03.757 0:56:13.797 (00:56:10) 1:31:42.030 (00:35:28) – 2:26:48.787 (–:–:–) 2:58:14.877 (00:31:26)
19 , 18 , 18 – Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1980 0:00:03.663 0:51:05.770 (00:51:02) 1:24:44.077 (00:33:38) 1:34:16.990 (00:09:32) 2:17:08.610 (00:42:51) 3:01:10.597 (00:44:01)
20 , 19 , 19 – Male 166 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ 1973 OLD PERITHIA TRAIL RUNNERS – – 1:32:04.873 (–:–:–) – 2:27:24.933 (–:–:–) 3:01:24.000 (00:33:59)
21 , 20 , 20 – Male 125 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1977 0:00:02.853 0:56:23.657 (00:56:20) 1:31:52.017 (00:35:28) 1:42:15.653 (00:10:23) 2:27:14.247 (00:44:58) 3:01:27.917 (00:34:13)
22 , 21 , 21 – Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1984 PATH RUNNERS 0:00:02.923 0:55:30.277 (00:55:27) 1:30:31.780 (00:35:01) 1:39:54.647 (00:09:22) 2:26:41.010 (00:46:46) 3:02:53.583 (00:36:12)
23 , 22 , 22 – Male 151 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ 1978 0:00:05.260 0:57:08.813 (00:57:03) 1:33:32.853 (00:36:24) – 2:32:04.647 (–:–:–) 3:07:36.993 (00:35:32)
24 , 23 , 23 – Male 109 EVANGELOS PAPAGIANNIS 1977 0:00:08.080 0:57:46.763 (00:57:38) 1:34:03.240 (00:36:16) 1:44:17.763 (00:10:14) 2:32:49.940 (00:48:32) 3:09:49.780 (00:36:59)
25 , 24 , 24 – Male 104 ANGELOS GOUMAS 1970 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:01.707 0:57:05.923 (00:57:04) 1:34:44.773 (00:37:38) 1:45:48.873 (00:11:04) 2:35:52.117 (00:50:03) 3:10:14.937 (00:34:22)
26 , 25 , 25 – Male 146 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:02.417 0:59:35.943 (00:59:33) 1:40:04.523 (00:40:28) 1:49:45.267 (00:09:40) 2:40:04.923 (00:50:19) 3:15:49.917 (00:35:44)
27 , 26 , 26 – Male 138 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1969 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06.823 1:04:44.187 (01:04:37) 1:42:25.327 (00:37:41) 1:53:16.637 (00:10:51) 2:42:08.403 (00:48:51) 3:18:54.877 (00:36:46)
28 , 27 , 27 – Male 135 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 1964 YMITTOS RUNNERS 0:00:05.663 1:01:27.303 (01:01:21) 1:39:31.873 (00:38:04) 1:50:50.920 (00:11:19) 2:41:37.800 (00:50:46) 3:19:34.897 (00:37:57)
29 , 28 , 28 – Male 149 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1963 YMITTOS RUNNERS 0:00:04.820 1:01:26.587 (01:01:21) 1:39:28.910 (00:38:02) 1:50:46.983 (00:11:18) 2:41:37.047 (00:50:50) 3:19:34.990 (00:37:57)
30 , 29 , 29 – Male 165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1983 MARATHON GYM 0:00:08.520 1:01:51.557 (01:01:43) 1:41:44.780 (00:39:53) 1:52:23.997 (00:10:39) 2:46:11.097 (00:53:47) 3:21:55.447 (00:35:44)
31 , 30 , 30 – Male 111 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:00:04.987 1:06:55.100 (01:06:50) 1:44:23.990 (00:37:28) 1:55:49.293 (00:11:25) 2:44:49.657 (00:49:00) 3:23:29.917 (00:38:40)
32 , 31 , 31 – Male 107 PETROS MORFOPOULOS 1981 #1MOREKM 0:00:05.633 0:59:27.770 (00:59:22) 1:39:38.690 (00:40:10) 1:51:38.170 (00:11:59) 2:42:21.893 (00:50:43) 3:23:43.193 (00:41:21)
33 , 2 , 32 – Female 105 MARY KANAKI 1975 TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 0:00:04.820 1:03:28.153 (01:03:23) 1:45:27.617 (00:41:59) 1:58:34.310 (00:13:06) 2:48:54.767 (00:50:20) 3:24:42.793 (00:35:48)
34 , 32 , 33 – Male 170 ΝΙΚΟ ΦΥΤΕΡΛΕΣ 1976 0:00:05.633 1:09:26.590 (01:09:20) 1:48:09.387 (00:38:42) 1:59:36.827 (00:11:27) 2:49:09.997 (00:49:33) 3:24:43.487 (00:35:33)
35 , 33 , 34 – Male 130 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1984 0:00:04.167 1:01:48.947 (01:01:44) 1:41:28.420 (00:39:39) 1:53:23.480 (00:11:55) 2:47:15.857 (00:53:52) 3:24:52.940 (00:37:37)
36 , 34 , 35 – Male 159 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ 1971 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:06.083 1:02:38.400 (01:02:32) 1:42:49.043 (00:40:10) 1:56:04.823 (00:13:15) 2:49:07.227 (00:53:02) 3:28:50.500 (00:39:43)
37 , 35 , 36 – Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 MARATHON GYM 0:00:07.257 1:01:52.603 (01:01:45) 1:41:40.973 (00:39:48) 1:53:26.060 (00:11:45) 2:46:09.673 (00:52:43) 3:30:23.410 (00:44:13)
38 , 36 , 37 – Male 147 ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 1974 SNAILS TRAIL TEAM 0:00:02.820 1:03:22.513 (01:03:19) 1:45:45.377 (00:42:22) 1:58:34.763 (00:12:49) 2:53:18.490 (00:54:43) 3:32:17.797 (00:38:59)
39 , 37 , 38 – Male 101 PANOS ANTONITSIS 1968 0:00:04.167 1:07:30.990 (01:07:26) 1:48:05.240 (00:40:34) 1:58:22.623 (00:10:17) 2:53:07.803 (00:54:45) 3:34:18.123 (00:41:10)
40 , 38 , 39 – Male 173 SPIROS SPIROPOULOS 1988 0:00:04.480 1:07:30.507 (01:07:26) 1:48:07.387 (00:40:36) 1:58:21.027 (00:10:13) 2:53:01.677 (00:54:40) 3:34:19.147 (00:41:17)
41 , 39 , 40 – Male 157 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 1978 0:00:07.707 1:04:30.547 (01:04:22) 1:45:33.237 (00:41:02) 1:59:32.200 (00:13:58) 2:49:34.143 (00:50:01) 3:35:03.057 (00:45:28)
42 , 40 , 41 – Male 172 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ 1966 YMITTOS RUNNERS 0:00:06.050 1:10:52.813 (01:10:46) 1:53:10.647 (00:42:17) 2:04:18.497 (00:11:07) 2:57:58.627 (00:53:40) 3:35:45.853 (00:37:47)
43 , 3 , 42 – Female 103 DRAGANA CEJOVIC 1967 0:00:02.047 1:06:59.223 (01:06:57) 1:49:47.870 (00:42:48) 2:02:02.730 (00:12:14) 2:57:43.877 (00:55:41) 3:35:56.077 (00:38:12)
44 , 4 , 43 – Female 134 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:02.383 1:12:28.520 (01:12:26) 1:54:25.390 (00:41:56) 2:08:40.127 (00:14:14) 3:01:42.173 (00:53:02) 3:36:22.097 (00:34:39)
45 , 41 , 44 – Male 142 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981 0:00:05.633 0:59:53.750 (00:59:48) 1:42:28.990 (00:42:35) 1:56:22.827 (00:13:53) 2:51:46.257 (00:55:23) 3:37:45.647 (00:45:59)
46 , 42 , 45 – Male 169 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 1978 0:00:05.613 1:09:20.043 (01:09:14) – – 2:57:33.543 (–:–:–) 3:39:59.380 (00:42:25)
47 , 5 , 46 – Female 153 ΜΑΡΘΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 1978 0:00:05.613 1:12:56.083 (01:12:50) 1:58:50.293 (00:45:54) 2:11:02.913 (00:12:12) 3:01:13.310 (00:50:10) 3:41:29.300 (00:40:15)
48 , 43 , 47 – Male 139 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1977 0:00:04.133 1:06:19.207 (01:06:15) 1:45:11.813 (00:38:52) 1:55:46.293 (00:10:34) 2:47:32.940 (00:51:46) 3:43:43.197 (00:56:10)
49 , 44 , 48 – Male 164 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1974 0:01:53.043 1:05:33.767 (01:03:40) 1:45:07.437 (00:39:33) – 2:48:43.563 (–:–:–) 3:43:43.197 (00:54:59)
50 , 45 , 49 – Male 114 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 1989 0:00:08.490 1:04:11.827 (01:04:03) 1:42:33.077 (00:38:21) 1:53:33.670 (00:11:00) 2:44:29.420 (00:50:55) 3:46:15.453 (01:01:46)
51 , 46 , 50 – Male 106 MANOLIS LAZARIDIS 1963 ANEXARTHTOS 0:00:07.297 1:11:57.517 (01:11:50) 1:56:33.623 (00:44:36) 2:11:16.020 (00:14:42) 3:07:06.313 (00:55:50) 3:48:11.810 (00:41:05)
52 , 47 , 51 – Male 168 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 1989 0:00:06.697 1:01:57.493 (01:01:50) 1:41:37.950 (00:39:40) 1:53:29.513 (00:11:51) 2:47:29.747 (00:54:00) 3:48:59.537 (01:01:29)
53 , 48 , 52 – Male 124 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 0:00:08.133 1:12:30.677 (01:12:22) 1:54:21.547 (00:41:50) 2:09:05.877 (00:14:44) – 3:49:26.453 (–:–:–)
54 , 49 , 53 – Male 163 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 1964 0:00:06.050 1:11:49.220 (01:11:43) 1:55:50.023 (00:44:00) 2:08:44.220 (00:12:54) 3:06:26.123 (00:57:41) 3:51:47.770 (00:45:21)
55 , 50 , 54 – Male 128 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.923 1:06:11.550 (01:06:08) 1:49:30.170 (00:43:18) 2:08:08.137 (00:18:37) 3:05:42.820 (00:57:34) 3:53:05.583 (00:47:22)
56 , 51 , 55 – Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 0:00:06.823 1:11:03.033 (01:10:56) 1:55:02.460 (00:43:59) 2:08:26.640 (00:13:24) – 3:56:02.757 (–:–:–)
57 , 52 , 56 – Male 117 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ 1991 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04.133 1:06:10.537 (01:06:06) 1:49:41.057 (00:43:30) 2:08:23.437 (00:18:42) 3:06:44.707 (00:58:21) 3:57:14.427 (00:50:29)
58 , 53 , 57 – Male 132 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.823 1:11:58.177 (01:11:51) 1:56:40.863 (00:44:42) 2:11:25.253 (00:14:44) – 3:57:25.860 (–:–:–)
59 , 54 , 58 – Male 154 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 0:00:03.263 1:14:40.743 (01:14:37) 2:02:14.973 (00:47:34) 2:16:12.847 (00:13:57) 3:25:42.787 (01:09:29) 4:18:10.763 (00:52:27)
60 , 55 , 59 – Male 141 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 1974 Β Ρ Α Χ Ο Σ 0:00:06.823 1:12:41.257 (01:12:34) 1:59:57.647 (00:47:16) 2:12:40.460 (00:12:42) 3:25:15.877 (01:12:35) 4:20:52.953 (00:55:37)
61 , 56 , 60 – Male 123 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1991 0:00:08.103 1:24:19.140 (01:24:11) 2:13:21.310 (00:49:02) 2:30:57.590 (00:17:36) 3:38:35.607 (01:07:38) 4:25:30.487 (00:46:54)
62 , 6 , 61 – Female 140 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1965 0:00:03.287 1:24:18.217 (01:24:14) 2:14:25.180 (00:50:06) 2:31:22.820 (00:16:57) 3:38:46.227 (01:07:23) 4:25:32.773 (00:46:46)
63 , 57 , 62 – Male 143 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:02.820 0:54:01.877 (00:53:59) 1:28:32.880 (00:34:31) 1:39:10.910 (00:10:38) 2:21:49.520 (00:42:38) 4:32:27.037 (02:10:37)
64 , 58 , 63 – Male 108 ANTONIOS PAGKOUTSOS 1973 0:00:05.977 1:13:53.493 (01:13:47) 2:10:00.367 (00:56:06) 2:29:41.870 (00:19:41) 3:48:59.957 (01:19:18) 4:47:52.243 (00:58:52)
65 , 59 , 64 – Male 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΗΣ 1987 0:00:08.490 1:07:12.787 (01:07:04) 2:04:18.350 (00:57:05) 2:19:33.527 (00:15:15) – 4:47:52.990 (–:–:–)
66 , 60 , 65 – Male 158 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1982 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02.820 – 1:32:50.630 (–:–:–) – 2:36:27.220 (–:–:–) –
67 , 61 , 66 – Male 150 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ELITE ATHENS CLUB 0:00:05.663 – 1:39:45.857 (–:–:–) – 2:41:36.173 (–:–:–) –
68 , 62 , 67 – Male 177 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 – – 2:00:28.797 (–:–:–) – 3:15:46.983 (–:–:–) –
69 , 63 , 68 – Male 126 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ !! 1977 0:00:07.227 1:09:16.917 (01:09:09) 1:55:08.787 (00:45:51) 2:08:20.830 (00:13:12) – –
70 , 64 , 69 – Male 176 NoName NoName ! 1954 – 0:00:07.570 1:12:43.723 (01:12:36) 2:00:13.693 (00:47:29) 2:12:45.490 (00:12:31) – –

Αποτελέσματα Ανάβαση Τρελού 12km

1 , 1 ,1
– Male 604 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS – MYPROTEIN 0:00:00.810 (00:00:00) 0:34:40.427 (00:34:39) 0:57:47.340 (00:57:46)
2 , 2 , 2 – Male 563 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 TSIAS.COM 0:00:01.560 (00:00:00) 0:38:08.577 (00:38:07) 1:04:39.983 (01:04:38)
3 , 3 , 3 – Male 587 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1973 0:00:01.930 (00:00:00) 0:41:58.807 (00:41:56) 1:09:35.727 (01:09:33)
4 , 4 , 4 – Male 532 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 0:00:01.527 (00:00:00) 0:43:25.520 (00:43:23) 1:11:47.903 (01:11:46)
5 , 5 , 5 – Male 594 MARINOS STELLAS 1981 ELEUSINAS 0:00:01.123 (00:00:00) 0:46:37.677 (00:46:36) 1:13:46.987 (01:13:45)
6 , 6 , 6 – Male 571 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 0:00:05.993 (00:00:00) 0:44:53.600 (00:44:47) 1:14:27.390 (01:14:21)
7 , 7 , 7 – Male 515 STAMATIS STAMATAKIS 1975 0:00:03.150 (00:00:00) 0:45:00.750 (00:44:57) 1:15:40.563 (01:15:37)
8 , 8 , 8 – Male 539 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 1981 0:00:07.587 (00:00:00) 0:44:57.243 (00:44:49) 1:15:47.120 (01:15:39)
9 , 9 , 9 – Male 548 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:02.307 (00:00:00) 0:45:39.183 (00:45:36) 1:15:57.703 (01:15:55)
10 , 10 , 10 – Male 572 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 0:00:06.347 (00:00:00) 0:45:23.393 (00:45:17) 1:16:48.750 (01:16:42)
11 , 11 , 11 – Male 582 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1970 SNAILS 0:00:05.533 (00:00:00) 0:45:21.790 (00:45:16) 1:17:31.577 (01:17:26)
12 , 12 , 12 – Male 503 GEORGE IAKOVOU ! 1968 0:00:06.440 (00:00:00) – 1:17:41.283 (01:17:34)
13 , 13 , 13 – Male 602 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1973 0:00:02.777 (00:00:00) 0:46:46.837 (00:46:44) 1:17:46.820 (01:17:44)
14 , 14 , 14 – Male 530 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΑ 0:00:05.117 (00:00:00) – 1:17:53.690 (01:17:48)
15 , 15 , 15 – Male 518 ARASH VEISI 1985 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ 0:00:01.147 (00:00:00) 0:45:43.843 (00:45:42) 1:18:00.733 (01:17:59)
16 , 16 , 16 – Male 553 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1983 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:01.527 (00:00:00) 0:47:11.817 (00:47:10) 1:18:34.987 (01:18:33)
17 , 17 , 17 – Male 511 MARTIN NEWMAN 1988 0:00:09.407 (00:00:00) 0:48:00.887 (00:47:51) 1:21:36.057 (01:21:26)
18 , 18 , 18 – Male 580 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 0:00:08.647 (00:00:00) 0:52:11.743 (00:52:03) 1:22:45.800 (01:22:37)
19 , 19 , 19 – Male 575 ΝΙΚΟΣ ΣΑΓΙΑΣ 1974 0:00:05.207 (00:00:00) 0:49:24.590 (00:49:19) 1:22:55.807 (01:22:50)
20 , 20 , 20 – Male 569 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1986 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:28.523 (00:00:00) – 1:23:12.633 (01:22:44)
21 , 21 , 21 – Male 609 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ – 0:00:03.877 (00:00:00) 0:50:45.587 (00:50:41) 1:23:19.940 (01:23:16)
22 , 22 , 22 – Male 567 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 ΣΜ ΚΡΗΤΗΣ 0:00:01.930 (00:00:00) 0:46:04.333 (00:46:02) 1:23:32.443 (01:23:30)
23 , 1 ,23
– Female 573 ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ 1979 MYATHLETE 0:00:05.117 (00:00:00) 0:48:39.850 (00:48:34) 1:23:45.693 (01:23:40)
24 , 2 , 24 – Female 527 ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ 1983 0:00:01.587 (00:00:00) 0:50:31.300 (00:50:29) 1:23:58.783 (01:23:57)
25 , 23 , 25 – Male 543 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΕΜΙΔΗΣ 1997 0:00:05.553 (00:00:00) 0:50:34.673 (00:50:29) 1:25:19.937 (01:25:14)
26 , 24 , 26 – Male 514 PETROS SOFIKITIS 1984 0:00:07.587 (00:00:00) 0:52:20.623 (00:52:13) 1:25:21.043 (01:25:13)
27 , 25 , 27 – Male 509 CHARRIS MANOUSSIS 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:04.303 (00:00:00) 0:47:36.397 (00:47:32) 1:25:23.393 (01:25:19)
28 , 26 , 28 – Male 551 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΚΚΑΣ 1986 0:00:06.367 (00:00:00) 0:53:00.650 (00:52:54) 1:25:58.063 (01:25:51)
29 , 27 , 29 – Male 554 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1977 0:00:10.250 (00:00:00) 0:53:09.990 (00:52:59) 1:26:17.213 (01:26:06)
30 , 28 , 30 – Male 558 ΠΕΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1969 0:00:01.930 (00:00:00) 0:51:38.300 (00:51:36) 1:26:38.313 (01:26:36)
31 , 29 , 31 – Male 590 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1997 0:00:01.560 (00:00:00) 0:49:48.087 (00:49:46) 1:27:25.197 (01:27:23)
32 , 30 , 32 – Male 589 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1998 0:00:00.770 (00:00:00) 0:52:09.663 (00:52:08) 1:27:25.617 (01:27:24)
