Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Run Greece Καστοριά 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου : Run Greece  2016 στην Καστοριά

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 1 1 2077 KONSTANTINOS PANTAZIS Α Γυμναστικος Ομιλος Καστοριας 01:18:33 01:18:32
2 2 2 2011 DIMITRIOS KOUTSOUMPIDIS Α Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:21:22 01:21:20
3 3 1 2027 NIKOLAOS GERAGORIS Α ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 01:22:28 01:22:27
4 4 1 2031 ATHANASIOS DAGDILELIS Α STOIKOS RUNNERS 01:23:56 01:23:55
5 5 1 2179 KOSMAS KONSTANTINIDIS Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:24:33 01:24:32
6 6 3 2189 EVAGGELOS LOUKAS Α 01:25:18 01:25:16
7 7 2 2021 ATHANASIOS STOGIANNIS Α Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:25:38 01:25:37
8 8 2 2034 PAVLOS ASLANIDIS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:25:43 01:25:42
9 9 1 2190 ALEXANDROS LOUKAS Α 01:26:26 01:26:24
10 10 2 2106 GEORGIOS CHRISTOU Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01:27:01 01:26:59
11 11 4 2006 VASILEIOS MPELLOS Α SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS 01:27:28 01:27:26
12 12 2 2061 GEORGE PASIALIS Α Stoikos Running Team 01:27:54 01:27:52
13 13 3 2025 KONSTANTINOS LEVEDIS Α ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 620 01:29:02 01:29:01
14 14 3 2070 IOANNIS DRAZIOTIS Α DROMEAS AMAROUSIOU 01:29:09 01:29:08
15 15 5 2096 NIKOLAOS AFENTOULHS Α NAUTIKOS OMILOS KASTORIAS 01:30:37 01:30:34
16 16 3 2150 EVAGELOS MELENIKIOTIS Α MAMALISIRUN 01:31:15 01:31:14
17 17 6 2069 KONSTANTINOS CHATZIGEORGIOU Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:31:22 01:31:20
18 18 4 2151 MENELAOS MARTIS Α marathon club 01:31:25 01:31:21
19 19 4 2153 ATHANASIOS ZIAGAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:32:38 01:32:34
20 20 7 2024 NIKOS TZIMOS Α Γ.Σ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:33:03 01:33:00
21 21 3 2032 CHRISTOS KOKKALIS Α STOIKOS RUNNERS 01:33:11 01:33:09
22 22 5 2030 APOSTOLOS PATSIAS Α ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 01:33:20 01:33:17
23 23 4 2181 DIMITRIOS PEKOPOULOS Α A.S. TITAN SERVIA 01:33:23 01:33:18
24 24 5 2039 KONSTANTINOS MAVRIDIS Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01:34:24 01:34:21
25 25 4 2014 GRIGORIOS EFTHIMIADIS Α STOIKOS TRAINING-OMADA MARATHONIOY GIANNITSON 01:35:52 01:35:50
26 26 6 2105 IOANNIS KARRAS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01:36:15 01:35:48
27 27 6 2094 EFSTATHIOS LAGOS Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ – 01:37:14 01:37:11
28 28 5 2192 GRIGORIOS KOTSIDIS Α ΣΔΟΕ 01:37:28 01:37:25
29 29 8 2141 THOMAS NIKOLAIDIS Α 01:38:01 01:37:58
30 30 5 2228 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΟΣ Α 01:38:07 01:38:03
31 31 6 2180 STELIOS FIOUNIS Α ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:38:10 01:38:04
32 32 1 2213 THOMAS MPOYZMPAS Α ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 01:38:27 01:38:23
33 33 7 2154 PANIKOS ANTONIOU Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:38:47 01:38:45
34 34 7 2062 MICHALIS TOROS Α ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01:39:00 01:38:52
35 35 8 2018 ANDREAS MAVRIDIS Α ΛΑΜΨΗ 01:39:07 01:39:04
36 36 2 2193 KONSTANTINOS GKOUTZIOMITROS Α Σ.Δ.Υ.Κοζανης 01:39:08 01:39:03
37 1 1 2007 FANI GERGIDOY Γ Εδω Φλωρινα 01:39:12 01:39:12
38 37 1 2155 IOANNIS DROUDAKIS Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 01:39:20 01:39:16
39 38 6 2166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΣ Α 01:40:01 01:39:59
40 39 7 2182 AXILLEAS GRHGORIOY Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:40:27 01:40:24
41 40 7 2068 TOMAS SXORETSIANITHS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:40:33 01:40:30
42 41 8 2063 EVANGELOS CHRYSOCHOIDIS Α ΔΟΞΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 01:40:44 01:40:39
43 42 8 2103 HLIAS PAPAGEORGIADIS Α 01:40:50 01:40:45
44 43 8 2012 TIMOTHEOS KLAMPANIS Α 01:40:54 01:40:49
45 44 9 2157 CHARISIOS PAPADOPOULOS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 01:41:13 01:41:05
46 45 9 2026 ANASTASIOS KOYGIOYMTZIDIS Α ΣΔΟΕ 01:42:22 01:42:13
47 46 10 2186 XARALAMPOS MPIGAS Α ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:42:22 01:42:09
48 47 3 2215 XRISTOS TZIKANOYLAS Α ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 01:42:28 01:42:22
49 48 10 2003 SOTIRIOS CHRISIKOS Α 01:42:28 01:42:23
50 49 9 2118 SIMEON SARIMANOLIS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:42:39 01:42:33
51 50 2 2033 KONSTANTINOS NESTOROPOYLOS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:43:27 01:43:20
52 51 4 2119 CHRISTOS KALFAS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 01:44:31 01:44:27
53 52 11 2152 KONSTANTINOS TSIRONIS Α 01:45:40 01:45:38
54 53 12 2173 DEMOSTHENES MAKRIS Α 01:46:36 01:46:15
55 54 11 2067 VASILEIOS TSIOULHS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:46:36 01:46:32
56 55 1 2065 PANAGIOTIS NTAGKAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:46:36 01:46:35
57 56 3 2108 KOSTAS TRIANTIS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01:47:07 01:47:05
58 57 9 2165 ANTONIS TRIANTAFYLLOU Α STOIKOS TRAINING 01:47:26 01:47:12
59 58 10 2066 ZISSIS MARAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:47:42 01:47:34
60 59 12 2167 ALEXANDROS VOLLAS Α συλλογος δρομεων ιωαννινων 01:48:00 01:47:54
61 60 4 2037 GIORGIOS GIANIKOS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:48:00 01:47:59
62 61 10 2009 GEORGIOS DEDES Α 01:48:09 01:48:06
63 62 5 2160 ANDREAS EFTHYMIOU Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:48:43 01:48:41
64 63 6 2229 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ Α 01:48:50 01:48:41
65 64 11 2169 DIMITRIOS DIDIS Α Club friends trikala 01:48:51 01:48:44
66 65 13 2035 IOANNIS DOKALIS Α 01:48:55 01:48:43
67 66 13 2159 YIANNAKIS IOANNOU Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:49:00 01:49:00
68 67 11 2210 ASTERIOS VAVLIARAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:49:01 01:48:53
69 2 1 2028 MARIA STAMOU Γ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 01:49:14 01:49:13
70 68 12 2149 NIKOS ZOGRAFOS Α ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 01:49:43 01:49:34
71 69 14 2017 CHRISTOS TSACHOURIDIS Α συλλ δρομεων Βεροιας 01:49:48 01:49:46
72 70 9 2093 SAVVAS CHATZIPAVLIDIS Α 01:50:03 01:49:46
73 71 7 2117 ATHANASIOS VAMVAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:51:18 01:51:11
74 72 8 2126 EFTICHIOS KARAPONARLIDIS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:51:18 01:51:11
75 73 10 2161 THOMAS GAZONAS Α KONITSA 01:51:55 01:51:38
76 74 13 2164 NIKOLAOS VAGENAS Α ΚΟΝΙΤΣΑ 01:51:55 01:51:43
77 75 12 2199 DIMITRIOS VLACHOS Α 01:51:59 01:51:55
78 76 13 2133 ATHANASIOS KARVOUNIS Α Limneon Resort & Spa 01:52:23 01:52:20
79 77 14 2216 GEORGIOS TSAGKANIS Α SEO FLORINAS 01:52:54 01:52:47
80 78 9 2013 CHRISTOS MAVIS Α Σ.Δ.Ο.Εορδαιας 01:52:54 01:52:49
81 79 10 2207 ELEUTHERIOS TSAMOS Α 01:53:18 01:53:16
82 80 14 2148 VASILEIOS NIZISKIOTIS Α OXYGEN HEALTH CLUB 01:53:43 01:53:37
83 3 2 2020 NIKOLETA MARTOY Γ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 01:53:46 01:53:38
84 81 14 2185 GIANNOS IOANNOU Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:54:06 01:54:04
85 82 15 2158 ANDROS HADJISTEFANOU Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:54:07 01:54:06
86 4 3 2029 FANI TSAGKOULI Γ Φιλαθλητικος ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 01:54:08 01:54:05
87 83 16 2201 APOSTOLOS EVANGELOPOULOS Α 01:54:26 01:53:46
88 84 17 2162 ELEFTHERIOS SINNIS Α KONITSA 01:55:07 01:54:50
89 85 18 2205 XARALAMPOS MPLITHIKIOTIS Α KONITSA 01:55:07 01:54:50
90 86 5 2115 GAVRIHL DAVIDOPOYLOS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:55:37 01:55:19
91 87 6 2089 SOTIRIOS KYRIAKIDIS Α 01:55:58 01:55:47
92 88 7 2116 CHARALABOS DAVIDOPOYLOS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:56:35 01:56:10
93 89 15 2098 BYRON PAPPAS Α 01:57:34 01:57:26
94 90 11 2143 APOSTOLIS MOYSIAS Α LIFE-FITNESS 01:57:34 01:57:26
95 91 16 2163 CHRISTOS SERRAS Α KONITSA 01:57:43 01:57:26
96 5 1 2139 XRYSA KAPELA Γ 01:58:01 01:57:58
97 92 17 2058 DIMITRIOS BANTIS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:58:11 01:58:01
98 93 15 2055 ANTONIOS TSOLAKIDIS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:58:11 01:58:00
99 6 2 2198 KYRIAKI ANASTASIOU Γ Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 01:58:13 01:58:07
100 94 8 2121 SUMEON BOUTOURIS Α ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 02:00:11 02:00:02
101 95 16 2177 MICHALIS KALPAKIS Α ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ 02:00:51 02:00:44
102 96 19 2004 PANAGIOTIS KOTSOGIANNIDIS Α ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 02:01:02 02:00:42
103 97 18 2194 CHRISTAKIS MANOLI Α Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 02:01:39 02:01:33
104 98 17 2147 KONSTANTINOS ANGELOPOULOS Α OXYGEN HEALTH CLUB 02:01:57 02:01:52
105 99 12 2049 DIMITRIOS KARRAS Α 02:02:06 02:01:53
106 100 13 2095 IOANNHS OIKONOMIDIS Α 02:02:16 02:01:57
107 7 2 2137 XRISTINA AMANATIDOU Γ Bee-fit +Flying geese running team 02:02:23 02:02:20
108 101 20 2044 DIMITRIS AFEDOULIDIS Α Bee-fit +Flying geese running team 02:02:23 02:02:20
109 102 11 2046 VASILIS KYRILLIDIS Α SEVAS KAVALAs 02:02:58 02:02:46
110 8 3 2142 GEORGIA MITSIOU Γ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΝΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 02:02:58 02:02:46
111 9 3 2168 TRIADA GEORGIADOU Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 02:03:37 02:03:33
112 10 1 2050 CHARA KARVOUNI Γ 02:03:48 02:03:42
113 11 4 2146 THOMAI MANARI Γ OXYGEN HEALTH CLUB 02:03:53 02:03:47
114 103 19 2107 NIKOLAOS GANALAS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 02:04:09 02:04:06
115 104 18 2052 PANTELIS MILIOPOULOS Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:04:15 02:04:04
116 105 20 2053 ANASTASIOS MARTINOS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 02:04:51 02:04:36
117 106 19 2051 MICHALIS KECHAGIAS Α 02:05:58 02:05:29
118 107 15 2057 PAVLOS DIKTAPANIDIS Α 02:06:14 02:05:45
119 12 5 2008 SOFIA TZIKA Γ Ανεξαρτητη 02:06:55 02:06:49
120 108 16 2081 STEFANOS BALAFAS Α Ανεξαρτητη 02:07:14 02:07:07
121 109 12 2102 MICHAIL PARTHENOPOULOS Α S.D.Y.THES/NIKIS 02:07:15 02:07:11
122 110 17 2175 KOSTANTINOS SOUKOS Α ΟΜΓ 02:08:43 02:08:25
123 111 14 2178 VASILEIOS CHORTOMANIS Α OMG Giannitson 02:08:44 02:08:28
124 112 18 2132 EVAGGELOS KOUTIS Α Limneon Resort & Spa 02:11:16 02:11:13
125 113 19 2060 EVANGELOS EVANGELIDIS Α 02:12:17 02:12:02
126 114 13 2203 FILIMON MOULAIDIS Α 02:12:31 02:12:17
127 115 15 2120 ALEXANDROS SERISTATIDIS Α ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 02:14:02 02:13:51
128 116 21 2085 STERGIOS BARTZOKAS Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:14:24 02:14:14
129 117 21 2222 DIMITRIOS MICHALOPOULOS Α ΟΡΕΙΝΟΙ ΒΙΤΣΙΟΥ 02:16:52 02:16:25
130 118 22 2202 EYTHIMIOS ZIOGOS Α ΣΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 02:17:32 02:17:23
131 13 6 2071 FOTEINI TELOGLOU Γ 02:17:50 02:17:44
132 119 16 2072 KONSTANTINOS ANGELOPOULOS Α 02:18:28 02:18:21
133 14 1 2196 MELINA EFTHYMIOU-ZANTI Γ Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 02:22:49 02:22:45
134 120 23 2059 GEORGIOS XATZIMARKOS Α 02:23:42 02:23:05
135 121 20 2086 DIMITRIS KARAKOSTAS Α 02:24:04 02:23:42
136 122 9 2019 STAMATIS LAMPRAKIS Α ΛΑΜΨΗ 02:24:14 02:24:08
137 15 4 2041 VASILIKI TASIONI Γ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 02:24:51 02:24:37
138 123 17 2140 PASXALIS LIOKOS Α OXYGEN HEALTH CLUB 02:25:31 02:25:18
139 16 2 2197 CHRISTIANA IOANNOU – PAMAPAKA Γ Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 02:29:59 02:29:54
140 124 18 2100 VASILIOS – RAFAIL LEKOS Α 02:32:28 02:32:20
141 17 3 2099 STELLA MARKOU Γ 02:32:42 02:32:35
142 18 2 2195 STELLA ANTONIOU Γ Ευ-Ζην Σωματειο Δρομεων Κυπρου 02:32:47 02:32:42
143 125 24 2097 CHRISTOS LEKOS Α 02:32:58 02:32:51
144 19 7 2088 AGLAIA TSAVDARIDOU Γ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 02:38:42 02:38:05
145 126 25 2047 GEORGIOS SIDERIS Α 02:38:45 02:38:07
146 127 26 2076 APOSTOLOS VEZYRIS Α 02:40:42 02:40:38
147 20 4 2214 ELENI PAPATHANASIADOU Γ 02:44:59 02:44:53

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ
1 1 1 1360 GIORGOS PETSIS Α Α.Γ.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 00:35:11 00:35:10
2 2 2 1222 ATHANASIOS PAGOUNADIS Α Α.Σ Νοστιμου 00:35:38 00:35:38
3 3 1 1121 STELIOS PAGOUNOPOULOS Α Φ.Σ Αργος ορεστικο 00:36:05 00:36:05
4 4 3 1020 LAZAROS KAPETANOS Α SYLLOGOS DROMEON KAI ODOIPORON EORDAIAS 00:36:17 00:36:16
5 5 1 1216 CHRISTOS FITZIOS Α ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΓΕΠΘ 00:37:10 00:37:09
6 6 2 1333 VASILEIOS THEODOSIADIS Α STOIKOS TRAINING 00:37:55 00:37:55
7 7 2 1022 NIKOS TOUKMATSIS Α MARATHON CLUB-DRAMA RUNNERS 00:38:46 00:38:45
8 8 3 1307 ANTONIOS KOUKOUTEGOS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:39:10 00:39:09
9 9 3 1025 GIORGOS PAPATRAIANOY Α ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:39:22 00:39:20
10 10 4 1026 ALEJANDROS SIAMOGLOY Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:39:24 00:39:21
11 11 5 1021 NIKOLAOS RAMANTANIS Α Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 00:39:29 00:39:28
12 12 1 1308 DIMITRIS PANOU Α HGOYMENITSAS 00:39:48 00:39:47
13 13 4 1029 NAOUM NTONTIS Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:39:54 00:39:47
14 14 4 1246 ARGIRIS TOTSKAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:39:59 00:39:46
15 1 1 1171 THOMAIS EMMANOUILIDOY Γ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΝΟΚ) 00:40:01 00:40:01
16 15 5 1126 PRODROMOS PAPADOPOULOS Α Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:40:38 00:40:33
17 16 6 1024 KONSTANTINOS MASSAS Α ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:40:43 00:40:39
18 17 7 1028 FOTIS GIAGKAS Α Σ.Κ.Α ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 00:40:45 00:40:44
19 18 8 1264 SRIROS PERDIKARIS Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:40:55 00:40:54
20 19 2 1023 KOSTAS KARACHALIOS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 00:41:19 00:41:15
21 20 9 1035 DIOMEDES PAPADIMITRIOU Α ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ WIND RUNNING TEAM 00:41:57 00:41:56
22 21 1 1030 ZINON SOUMALIAS Α Λεσχη ειδικων δυναμεων νομου καστοριας 00:42:02 00:42:00
23 22 10 1337 PETROS MINAS Α Syllogos Dromewn Verias 00:42:07 00:42:04
24 23 5 1125 ALEXANDROS LADOPOULOS Α F4R 00:42:09 00:42:07
25 24 3 1228 RIZOS SOUVATZOGLOU Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:42:10 00:42:00
26 2 2 1031 MONIKA KLONARI Γ 00:42:13 00:42:07
27 25 4 1376 CHARALAMPOS TSIMPOUKIS Α OMADA MARATHONIOU GIANNITSON 00:42:41 00:42:09
28 26 6 1038 NIKOLAOS KAKOULIDIS Α KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 00:42:55 00:42:52
29 27 11 1355 KONSTANTINOS BARKAS Α S.D.Y kozanis 00:42:59 00:42:50
30 28 6 1305 ILIAS TZANIDIS Α ΕΛΙΝ TAEKWON-DO 00:43:03 00:43:02
31 29 7 1272 CHRISTOS TOKATLIDIS Α Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ 00:43:21 00:43:20
32 30 12 1356 THEODOROS THEODORIDIS Α S.D.Y kozanis 00:43:27 00:43:25
33 31 8 1055 ANTONIS STOIKOS Α 00:44:01 00:43:55
34 32 13 1407 PANTELIS GOUSIAS Α Ν.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:44:02 00:43:55
35 3 1 1199 EVANGELIA ANASTASIADOU Γ NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:44:04 00:44:00
36 33 1 1200 FANIS KOKA Α NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:44:12 00:44:01
37 34 7 1389 DIMITRIOS CHALAGIANNIS Α ΤΣΟΛΑΚΗΣ 00:44:15 00:43:49
38 35 2 1205 NIKOLAOS SACHINIDIS Α NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:44:18 00:44:07
39 36 1 1269 KONSTANTINOS PANATSAS Α 00:44:35 00:44:35
40 37 9 1373 CRISTOS CHRISTOU Α tim gogos 00:44:37 00:44:35
41 38 1 1405 ILIAS MECHTERIDIS Α KOZANI ROWING CLUB 00:44:41 00:44:33
42 39 5 1217 GEORGE DIMITRIOU Α TITANES ARTAS 00:44:47 00:44:24
43 40 8 1037 VASILEIOS KARAVITIS Α ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:44:51 00:44:48
44 4 3 1049 EVAGGELIA NIKOU Γ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:44:53 00:44:49
45 41 14 1311 DIMITRIOS KARELAS Α biorunning konstantinos karakatsanis 00:45:02 00:44:57
46 42 2 1259 GEORGE KATRANIDIS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:45:20 00:45:14
47 43 9 1039 KYRIAKOS LAVASAS Α Α.Σ.Α. με Α. ” ΛΙΜΝΑΙΟΙ ” Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:45:37 00:45:35
48 44 10 1315 THEODOROS ARLETOS Α 00:45:41 00:45:16
49 45 10 1314 PANAGIOTIS ANANIADIS Α STOIKOS TRAINING 00:45:42 00:45:40
50 46 15 1415 KYRIAKOS DANIILIDIS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 00:45:43 00:45:39
51 47 2 1041 DIMITRIOS STATHOPOULOS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:45:44 00:45:40
52 48 6 1283 ANESTIS KOZARIS Α OXYGEN HEALTH CLUB 00:46:03 00:45:15
53 49 11 1033 CHRISTOS KATSARAS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:46:22 00:46:16
54 50 3 1054 LEONIDAS OIKONOMIDIS Α 00:46:26 00:46:12
55 51 12 1048 PANAGIOTIS KALLINIKOS Α 00:46:28 00:46:20
56 52 11 1045 DIMITRIS KARALAZOS Α ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:46:39 00:46:37
57 53 3 1431 THEODOROS LAPIKOF Α 00:46:43 00:46:34
58 54 13 1343 MANOLIS KARANANOS Α 00:46:44 00:46:37
59 55 16 1165 DIMITRIOS MANTZIOS Α WIND RUNNING TEAM 00:46:50 00:46:37
60 56 14 1056 NIKOLAOS TZALONIKOS Α 00:47:00 00:46:57
61 57 4 1192 ARHS FOTIADIS Α NAUTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:47:07 00:46:55
62 58 5 1204 THOMAS KONSTANTINOU Α NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:47:11 00:46:59
63 59 12 1437 JORGOS GJERIA Α 00:47:11 00:47:11
64 60 17 1042 APOSTOLOS CHATZARAS Α SPACE TEAM 00:47:18 00:46:49
65 61 2 1208 MICHAIL TSOTOURIDIS Α NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:47:23 00:47:12
66 62 6 1383 DIMITRIS PAIKOS Α ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 00:47:24 00:47:17
67 63 7 1197 KYRIAKOS CHALOUDIS Α NAUTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:47:32 00:47:20
68 64 7 1391 IOANNIS GEORGAKIS Α 00:47:42 00:47:26
69 65 13 1214 THOMAS TZIKAS Α 00:47:46 00:47:28
70 5 4 1050 EYDOXIA PAPATRAIANOY Γ ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:47:49 00:47:47
71 66 4 1095 ATHANASIOS XATZIZISIS Α ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ “Ο ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ” 00:47:50 00:47:40
72 67 1 1402 GIORGOS GEORGIOU Α OMADA MARATHONIOU GIANNITSON 00:47:52 00:47:21
73 68 15 1195 DIMITRIOS LOULAKIS Α NAUTIKOS OMILOS KASTORIAS 00:47:57 00:47:47
74 69 16 1338 GEORGIOS KAISARIDIS Α 00:48:04 00:47:48
75 70 8 1400 CHRISTOS NOUSIS Α 00:48:05 00:47:59
76 71 17 1351 EYSTRATIOS MOUSXOULIS Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 00:48:08 00:48:03
77 72 18 1303 SOKRATIS TORNIDIS Α OXYGEN HEALTH CLUB 00:48:11 00:47:49
78 73 2 1417 FOTIS KEHAGIAS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 00:48:26 00:48:26
79 74 5 1242 ATHANASIOS DANIILIDIS Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:48:26 00:48:25
80 75 18 1129 MICHAIL PAKOS Α Α Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 00:48:31 00:48:22
81 76 14 1079 ANASTASIOS TZILINIS Α KEDDY KASTORIAS 00:48:43 00:48:35
82 77 3 1016 ARISTOTELIS TZILIAS Α Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 00:48:44 00:48:01
