Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 6ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος 2015 – Αθήνα

apotelesmata 6os poseidonios imimarathonios athinas

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Αγώνων – 6ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος

Σε μοναδικές διαδρομές με υπέροχο καιρό πραγματοποιήθηκε ο 6ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος.

Ας δούμε τα αποτελέσματα του 6ου Ποσειδώνιου Μαραθωνίου Αθήνας!

Αποτελέσματα 6ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 20432 ΧΑΤΕΜ ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ Α Allterrainrunners by Dimitris Theodorakakos 01:18:00 01:17:59
2 2 2 20301 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 01:18:06 01:18:05
3 3 3 20472 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ. 01:22:57 01:22:56
4 4 1 20646 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ 01:24:00 01:23:57
5 5 1 20460 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΔΥΠ 01:25:12 01:25:10
6 6 2 20471 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 01:25:13 01:25:11
7 7 4 20546 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΑΣ Α Marathon Club 01:25:58 01:25:55
8 8 1 20581 ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ Α 01:27:56 01:27:45
9 9 5 20240 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ Α 01:28:31 01:28:29
10 10 6 20517 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Α 01:28:45 01:28:41
11 11 2 20388 ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ Α 01:29:31 01:29:26
12 12 3 20372 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α 01:29:52 01:29:41
13 13 7 20219 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ Α 01:30:07 01:30:05
14 14 8 20310 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ Α Allterrainrunners by Dimitris Theodorakakos 01:30:08 01:30:02
15 15 4 20613 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΣ Α AMOS RUNNING TEAM 01:30:27 01:30:21
16 16 2 20702 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ Α 01:31:05 01:30:57
17 17 3 20371 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ Α 01:31:23 01:31:16
18 18 1 20487 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:31:23 01:31:18
19 19 1 20123 LUIGI CASULA Α Atletica Ozieri 01:31:48 01:31:46
20 20 4 20493 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ Α 01:32:13 01:32:07
21 21 9 20409 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Α so what? 01:32:57 01:32:55
22 22 10 20311 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Α 01:33:00 01:32:49
23 23 11 20529 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΠΗΣ Α 01:33:30 01:33:27
24 24 5 20377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ Α Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 01:34:22 01:34:18
25 25 12 20464 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α E.co. Lift 01:34:37 01:33:54
26 26 2 20339 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α 01:34:41 01:34:35
27 27 3 20643 Maciej Szymczak Α plansoft.org 01:34:45 01:34:23
28 28 2 20331 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 01:34:48 01:34:23
29 29 4 20333 ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ Α 01:35:02 01:34:55
30 30 5 20380 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ Α 01:35:15 01:35:11
31 31 13 20169 BENOIT MEHEUST Α 01:35:45 01:35:43
32 32 14 20490 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α 01:35:57 01:35:23
33 33 5 20605 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΑΣ Α 01:36:05 01:35:35
34 34 3 20272 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Α ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:36:15 01:36:03
35 35 6 20314 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Α 01:36:23 01:36:10
36 36 6 20479 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:36:27 01:36:18
37 37 15 20443 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ Α MARATHON CLUB 01:36:33 01:36:28
38 38 16 20369 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ Α 01:36:35 01:36:08
39 39 3 20724 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Α 01:37:05 01:37:03
40 40 4 20706 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:37:27 01:37:23
41 41 1 20515 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ Α 01:37:34 01:37:27
42 42 1 20120 LUCA CAMPOBASSO Α 01:37:53 01:35:46
43 43 4 20495 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α 01:37:56 01:37:47
44 44 5 20537 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:38:41 01:38:30
45 45 7 20396 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ Α 01:38:56 01:38:47
46 46 7 20526 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ Α 01:39:12 01:38:57
47 47 6 20244 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΕΚΠΑ 01:39:18 01:38:23
48 48 17 20150 JOSHUA KNIGHT Α 01:39:23 01:39:20
49 49 7 20247 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΤΣΗΣ Α 01:39:38 01:39:32
50 50 8 20626 FLAVIO LALOS Α 01:39:53 01:39:45
51 51 6 20196 SATYA TAGAT Α 01:39:53 01:39:33
52 52 9 20576 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ Α 01:40:05 01:39:11
53 53 7 20680 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Α 01:40:22 01:40:17
54 54 8 20631 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΣΚΑΣ Α 01:40:24 01:39:51
55 55 18 20153 JEREMY KOLMUS Α 01:40:41 01:39:25
56 1 1 20159 INES LOLOSIDI Γ 01:41:03 01:40:54
57 56 19 20480 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:41:09 01:41:07
58 57 20 20332 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Α 01:41:10 01:40:59
59 58 21 20200 GEORGE TSAGKANIS Α SEO FLWRINAS 01:41:33 01:41:22
60 59 8 20454 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΕΛΛΑΣ Α 01:41:38 01:41:34
61 60 8 20234 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:41:50 01:40:18
62 61 22 20532 ΚΩΣΤΑΣ ΣΓΟΥΡΙ Α 01:41:55 01:41:43
63 62 9 20687 JAVAD SHADMANESH Α 01:42:10 01:40:35
64 63 10 20447 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ Α ΣΥΤΕ 01:42:33 01:42:23
65 64 9 20316 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Α 01:42:37 01:42:24
66 65 2 20593 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ Α ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:42:43 01:42:15
67 66 3 20478 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α ΦΛΟΓΑ 01:43:00 01:41:59
68 2 1 20280 ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Γ ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:43:15 01:43:10
69 67 23 20246 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ Α 01:43:38 01:42:21
70 68 11 20620 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:44:04 01:43:06
71 69 4 20466 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ Α Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 01:44:23 01:44:14
72 70 9 20352 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α 01:44:39 01:44:02
73 71 10 20535 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ Α 01:44:42 01:44:39
74 72 10 20707 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α 01:44:55 01:44:50
75 73 10 20632 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ Α 01:45:02 01:44:52
76 74 11 20117 OCTAVIAN BULGAC Α 01:45:06 01:44:47
77 3 1 20665 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ Γ ΣΑΦΑΝΣ 01:45:19 01:45:18
78 75 24 20429 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α 01:45:22 01:44:16
79 76 11 20574 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α 01:45:25 01:44:53
80 77 5 20748 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΚΑ Α 01:45:40 01:44:04
81 78 12 20730 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ Α 01:45:41 01:45:35
82 79 13 20341 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΗΣ Α ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ>> 01:45:43 01:45:33
83 4 1 20559 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ Γ Afordakos Team 01:45:44 01:45:31
84 80 25 20128 MARTIN DE HEER Α 01:45:55 01:44:44
85 81 14 20203 SIMONE VESCOVO Α 01:46:00 01:45:28
86 5 2 20284 ΕYAΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΝΑΚΗ Γ Δ-CLUB ΔΙΚΑΙΟΣ 01:46:08 01:46:06
87 82 26 20413 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01:46:19 01:45:51
88 83 27 20152 TIMOTHY KOLMUS Α 01:46:20 01:45:11
89 84 5 20132 ITALO ENNA Α ASD Atletica Ozieri FIDAL 01:46:20 01:46:17
90 85 28 20202 IOANNIS TSOUTSANIS Α FLYA runners 01:46:32 01:46:23
91 86 12 20193 PHILIPP STALDER Α 01:46:42 01:46:23
92 87 11 20446 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 01:46:54 01:46:47
93 88 6 20570 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ Α 01:47:08 01:46:28
94 89 13 20501 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Α 01:47:19 01:46:33
95 90 12 20138 IVAN GHOUSE Α 01:47:22 01:46:37
96 91 29 20418 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ Α 01:47:26 01:47:12
97 92 12 20497 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΓΑΝΗΣ Α 01:47:50 01:47:37
98 93 15 20682 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:47:53 01:47:23
99 6 3 20184 LAUREN RODYCH Γ 01:47:54 01:47:34
100 94 13 20248 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:48:00 01:47:34
101 95 16 20588 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ Α 01:48:08 01:47:23
102 96 6 20210 GEORGE YANNIS Α 01:48:17 01:48:13
103 97 13 20212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α INTERSPORT RUNNING TEAM 01:48:25 01:47:18
104 98 7 20441 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ Α ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:48:40 01:48:22
105 99 8 20611 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 01:48:45 01:48:36
106 100 30 20106 PAOLO BARILI Α 3c compagnia corridori cremonesi 01:48:55 01:48:40
107 101 7 20162 KEN MACKENZIE Α Amherst Striders 01:49:04 01:48:41
108 102 31 20277 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ Α 01:49:09 01:48:50
109 103 14 20288 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α #1morekm 01:49:09 01:48:29
110 104 32 20140 RISHIKOEMAR GIRDHARI Α 01:49:12 01:47:55
111 105 14 20669 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΟΣ Α 01:49:18 01:48:39
112 106 15 20563 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 01:49:20 01:49:13
113 107 33 20327 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Α 01:49:23 01:48:39
114 7 1 20110 MONICA BIALECKI Γ 01:49:27 01:49:11
115 108 34 20644 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΣΑΦΑΝΣ 01:49:43 01:49:19
116 109 35 20375 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Α ETERNAL RUNNERS 01:49:48 01:49:43
117 110 14 20518 ΣΑΡΚΑΟΥΤ ΡΑΣΙΝΤ Α 01:49:51 01:49:42
118 111 15 20573 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Α 01:50:01 01:49:51
119 112 16 20107 ROMY BARRION Α NIKE RUNNING CLUB 01:50:03 01:49:51
120 113 15 20522 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΗΣ Α 01:50:26 01:48:59
121 114 16 20745 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ Α 01:50:31 01:50:25
122 115 36 20312 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ Α 01:50:32 01:50:16
123 116 8 20541 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΩΚΗΣ Α 01:50:43 01:50:41
124 117 16 20355 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Α 01:50:55 01:49:16
125 118 37 20289 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΑΛΗΣ Α MARATHON CLUB 01:51:06 01:50:07
126 119 38 20389 ΦΩΤΙΟΣ ΛΙΟΥΤΣΗΣ Α 01:51:13 01:50:47
127 120 9 20674 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:51:30 01:50:22
128 121 17 20721 Luca Cristalli Α 01:51:34 01:51:26
129 122 17 20540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ Α ΣΔΥΑ 01:51:45 01:51:38
130 123 17 20746 SAN SELZOCRHI Α 01:51:55 01:50:33
131 124 39 20116 GARY BROWN Α 01:51:55 01:50:45
132 125 18 20607 ΗΛΙΑΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ Α 01:51:58 01:51:00
133 126 18 20229 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:52:00 01:51:15
134 8 1 20199 KAYLA TRIGIANI Γ 01:52:01 01:51:41
135 127 19 20622 SYMEON DASIGENIS Α 01:52:04 01:51:14
136 128 20 20726 Guillaume Dupré Α 01:52:05 01:51:58
137 9 4 20402 ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΤΑΡΑ Γ 01:52:10 01:51:35
138 10 2 20521 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΓΑ Γ ΣΑΦΑΝΣ 01:52:34 01:52:18
139 129 9 20425 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Α 01:52:46 01:52:41
140 130 18 20411 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Α HYDRAS RUNNERS 01:52:49 01:52:45
141 131 21 20400 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Α 01:52:50 01:52:17
142 132 40 20567 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Α 01:52:54 01:51:49
143 133 19 20477 ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:52:58 01:52:30
144 134 41 20558 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α 01:52:59 01:51:54
145 135 10 20542 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ Α ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ-ΣΔΥΑ 01:53:02 01:52:19
146 136 20 20458 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ Α ΝALU RUNNING TEAM 01:53:28 01:52:49
147 137 1 20176 ANGELO PALA Α ASD Atletica Ozieri FIDAL 01:53:31 01:53:28
148 138 17 20539 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ Α METLIFE 01:53:45 01:53:39
149 139 21 20428 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ Α 4M FITNESS TEAM 01:53:46 01:51:50
150 140 22 20713 PETER DUCANEAUX Α 01:53:51 01:52:34
151 141 22 20407 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:53:57 01:53:46
152 142 23 20703 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α 01:54:02 01:53:58
153 143 10 20227 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α 01:54:05 01:53:02
154 11 2 20233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ 01:54:09 01:53:44
155 144 42 20435 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΙΚΑΣ Α 01:54:09 01:53:40
156 145 43 20637 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α 01:54:15 01:53:02
157 146 19 20103 VASILIS ANTONAKOS Α 01:54:27 01:53:32
158 147 44 20481 ΚΗΡΥΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α REDPOINT ATHENS CLIMBING CENTER 01:54:32 01:54:22
159 148 23 20131 HASAN EMİN Α 01:54:35 01:53:55
160 149 24 20293 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ Α 01:54:37 01:53:14
161 150 18 20303 ΘΩΜΑΣ ΖΕΚΙΟΣ Α #1morekm 01:54:38 01:53:57
162 151 24 20688 AΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α 01:54:41 01:52:28
163 152 25 20351 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Α ΣΑΠΠΑΖ 01:54:46 01:53:11
164 153 45 20353 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΣΜΑΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:54:56 01:54:45
165 154 46 20273 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ Α REGALINAS 01:55:04 01:54:35
166 155 26 20253 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α 01:55:13 01:54:56
167 156 25 20710 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΝΤΡΙΕ Α 01:55:15 01:54:54
168 157 26 20711 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ Α 01:55:16 01:54:54
169 158 27 20510 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ Α 01:55:22 01:54:56
170 159 20 20491 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ Α 01:55:27 01:55:04
171 160 47 20349 ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:55:27 01:54:44
172 12 5 20717 Tracy Christine Miller Γ 01:55:31 01:54:32
173 161 27 20483 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α 01:55:33 01:55:25
174 162 28 20750 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΔΙΜΙΔΗΣ Α 01:55:46 01:54:23
175 163 28 20692 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Α 01:55:54 01:55:34
176 164 29 20732 YIANNIS FILTISAKOS Α 01:55:54 01:55:32
177 165 48 20492 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΤΟΣ Α 01:56:14 01:55:57
178 13 3 20305 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΚΑ Γ 01:56:21 01:55:09
179 166 29 20326 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α PPA 01:56:21 01:55:10
180 167 49 20580 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Α 01:56:25 01:56:21
181 168 21 20275 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ Α 01:56:29 01:56:20
182 169 30 20461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:56:37 01:55:24
183 170 30 20180 JOSE PEREZ BORDES Α 01:56:38 01:55:51
184 171 22 20343 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Α MY ATHLETE 01:56:42 01:55:28
185 172 23 20486 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α ALONE 01:56:43 01:56:26
186 173 31 20299 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:56:47 01:56:11
187 14 1 20133 TSERENNADMID ERDENESUREN Γ 01:56:49 01:56:18
188 174 50 20285 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Α 01:56:49 01:56:33
189 175 32 20384 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Α 01:56:51 01:56:00
190 176 19 20465 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α E.co. Lift 01:57:00 01:56:16
191 177 31 20220 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Α ΟΠΑΝΑΘΛΟΝ 01:57:04 01:56:11
192 178 33 20596 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ Α 01:57:14 01:56:48
193 179 51 20287 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α 01:57:21 01:56:05
194 15 6 20689 ΜΙΝΑ ΑΝΩΓΙΑΤΗ Γ 01:57:23 01:56:40
195 16 2 20158 FRANCES LEIPER Γ 01:57:27 01:56:57
196 180 34 20556 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:57:30 01:57:01
197 181 32 20681 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Α 01:57:33 01:57:06
198 17 2 20381 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ Γ ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:57:34 01:57:18
199 18 7 20685 ΤΑΤΙΑΝΑ IVANOUSKAYA Γ 01:57:34 01:56:56
200 182 35 20354 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ Α 01:57:38 01:57:22
201 183 20 20365 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Α 01:57:39 01:57:21
202 184 21 20538 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ Α 01:57:39 01:57:04
203 185 22 20673 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Α 01:57:39 01:57:24
204 186 36 20528 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Α 01:57:39 01:57:11
205 19 3 20204 IRINA VLADIMIROVA Γ 01:57:47 01:57:18
206 187 11 20549 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α Τ Τ Τ 01:57:51 01:57:08
207 188 24 20171 YUKSEL MEMETOGLU Α S.D.Y. PEIRAEUS 01:57:57 01:57:06
208 20 4 20223 ΑΛΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΟΥ Γ 01:58:05 01:57:51
209 189 33 20683 ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΑΛΑΜΑΣ Α 01:58:13 01:57:39
210 190 37 20668 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α 01:58:21 01:57:11
211 21 4 20270 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ Γ 01:58:26 01:57:56
212 191 23 20104 MAGNIN BAPTISTE Α 01:58:29 01:57:48
213 22 5 20112 SARA BISLANIS Γ 01:58:29 01:57:59
214 192 24 20453 ΙΣΑΑΚ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ Α 01:58:32 01:58:18
215 193 38 20241 ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ Α 01:58:33 01:57:44
