Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Imittos Epic 2017 – Υμηττός

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Imittos Epic 2017 στον Υμηττό σε 2 διαδρομές : Epic και Ανάβαση τρελού

Ο συνήθης ύποπτος Γιώργος Διαλεκτός, ο μεγάλος νικητής του Imittos Epic 2017

Αποτελέσματα Imittos Epic – Διαδρομή 25 χιλιόμετρα

1 , 1 ,1
– Male 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 0:00:00.180 (00:00:00) – 1:02:50.844 (01:02:50) – 1:38:17.240 (01:38:17) 2:01:47.944 (02:01:47)
2 , 2 , 2 – Male 126 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ – 0:00:01.407 (00:00:00) – 1:04:43.004 (01:04:41) – 1:42:23.140 (01:42:21) 2:05:48.897 (02:05:47)
3 , 3 , 3 – Male 128 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – 0:00:01.444 (00:00:00) – 1:14:16.217 (01:14:14) – 1:55:08.124 (01:55:06) 2:21:20.257 (02:21:18)
4 , 4 , 4 – Male 87 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ 1979 0:00:03.584 (00:00:00) – 1:13:38.557 (01:13:34) – 1:54:44.584 (01:54:41) 2:24:23.837 (02:24:20)
5 , 5 , 5 – Male 3 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 COMPRESSPORT GREECE 0:00:01.444 (00:00:00) – 1:14:38.637 (01:14:37) – 1:57:00.114 (01:56:58) 2:28:41.437 (02:28:39)
6 , 6 , 6 – Male 96 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ 1991 TRAIL ADDICTS 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:17:33.897 (01:15:58) – 2:01:37.974 (02:00:02) 2:30:08.880 (02:28:33)
7 , 1 ,7
– Female 4 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 ODLO / LA SPORTIVA 0:00:00.180 (00:00:00) – 1:18:35.500 (01:18:35) – 2:02:51.354 (02:02:51) 2:31:10.304 (02:31:10)
8 , 7 , 8 – Male 208 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:01.944 (00:00:00) – 1:16:51.004 (01:16:49) – 2:03:04.134 (02:03:02) 2:31:52.207 (02:31:50)
9 , 8 , 9 – Male 137 NONAME_2016 ΩΩ__EPIC 25KM_5 – – – 1:18:33.750 (–:–:–) – – 2:35:27.037 (–:–:–)
10 , 9 , 10 – Male 114 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 NO RUNNERS 0:00:00.980 (00:00:00) – – – 2:04:50.814 (02:04:49) 2:35:31.404 (02:35:30)
11 , 10 , 11 – Male 58 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΕΡΟΣ 1979 THE RUNNERS PROJECT 0:00:01.374 (00:00:00) – 1:22:18.574 (01:22:17) – 2:09:14.464 (02:09:13) 2:37:55.260 (02:37:53)
12 , 11 , 12 – Male 88 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:01.444 (00:00:00) – 1:21:49.540 (01:21:48) – 2:09:36.064 (02:09:34) 2:40:29.297 (02:40:27)
13 , 12 , 13 – Male 6 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 EL HACEDOR 0:00:01.904 (00:00:00) – 1:21:22.460 (01:21:20) – 2:12:23.327 (02:12:21) 2:42:32.174 (02:42:30)
14 , 13 , 14 – Male 150 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ..ΑΡΓΥΡΗΣ.. 1976 0:00:01.884 (00:00:00) – 1:22:15.760 (01:22:13) – 2:15:19.517 (02:15:17) 2:45:38.194 (02:45:36)
15 , 14 , 15 – Male 101 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ 1978 FIFTH ELEMENT/URSA TRAIL 0:00:05.290 (00:00:00) – 1:23:59.094 (01:23:53) – 2:15:46.427 (02:15:41) 2:45:44.724 (02:45:39)
16 , 15 , 16 – Male 52 ΝΑΣΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ 1987 0:00:08.634 (00:00:00) – 1:27:51.047 (01:27:42) – 2:18:12.587 (02:18:03) 2:48:00.320 (02:47:51)
17 , 16 , 17 – Male 76 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 1985 WAKEUPSTREET 0:00:00.180 (00:00:00) – 1:25:52.614 (01:25:52) – 2:15:12.257 (02:15:12) 2:48:02.454 (02:48:02)
18 , 17 , 18 – Male 71 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:24:04.000 (01:24:00) – 2:16:12.717 (02:16:09) 2:48:10.417 (02:48:06)
19 , 18 , 19 – Male 118 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ 1974 RECREATION FITNESS TEAM 0:01:38.050 (00:00:00) – 1:27:31.234 (01:25:53) – 2:18:30.767 (02:16:52) 2:48:24.734 (02:46:46)
20 , 19 , 20 – Male 33 ΜΙΧΑΗΛ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ 1972 0:00:04.097 (00:00:00) – 1:27:39.484 (01:27:35) – 2:18:06.277 (02:18:02) 2:48:41.850 (02:48:37)
21 , 20 , 21 – Male 84 ΜΠΑΜΠΗΣ ..ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ.. 1979 0:00:01.904 (00:00:00) – 1:25:10.050 (01:25:08) – 2:16:36.797 (02:16:34) 2:49:59.227 (02:49:57)
22 , 21 , 22 – Male 60 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:23:54.484 (01:23:51) – 2:16:02.157 (02:15:58) 2:50:40.414 (02:50:36)
23 , 22 , 23 – Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 1980 ROUSSOS RUNNING TEAM 0:01:37.284 (00:00:00) – 1:25:05.047 (01:23:27) – 2:16:49.177 (02:15:11) 2:51:47.110 (02:50:09)
24 , 23 , 24 – Male 85 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS GROUP 0:00:01.884 (00:00:00) – 1:27:58.094 (01:27:56) – 2:22:01.037 (02:21:59) 2:54:28.417 (02:54:26)
25 , 24 , 25 – Male 61 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 1971 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:27:22.344 (01:27:18) – 2:22:01.317 (02:21:57) 2:56:45.754 (02:56:42)
26 , 25 , 26 – Male 28 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ 1984 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:33:05.077 (01:31:29) – 2:24:58.430 (02:23:22) 2:56:54.617 (02:55:18)
27 , 26 , 27 – Male 127 NONAME_2016 ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:32:12.137 (01:30:36) – 2:26:08.260 (02:24:32) 2:57:44.567 (02:56:08)
28 , 27 , 28 – Male 103 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1985 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:32:13.654 (01:30:35) – 2:25:13.180 (02:23:35) 2:59:03.104 (02:57:25)
29 , 28 , 29 – Male 129 NONAME_2016 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ – 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:27:30.107 (01:25:54) – 2:23:23.890 (02:21:48) 2:59:08.310 (02:57:32)
30 , 29 , 30 – Male 48 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981 KARAKATSOULAS 0:00:00.980 (00:00:00) – 1:31:44.197 (01:31:43) – 2:26:05.500 (02:26:04) 2:59:29.120 (02:59:28)
31 , 30 , 31 – Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 1981 MYATHLETE 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:33:17.500 (01:33:14) – 2:28:38.930 (02:28:35) 2:59:54.877 (02:59:51)
32 , 31 , 32 – Male 205 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:31:53.464 (01:31:49) – 2:26:06.950 (02:26:03) 3:01:15.450 (03:01:11)
33 , 32 , 33 – Male 22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ 1989 NSCOACHING 0:00:02.537 (00:00:00) – 1:30:47.617 (01:30:45) – 2:28:33.440 (02:28:30) 3:01:44.797 (03:01:42)
34 , 33 , 34 – Male 32 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 1992 0:00:04.574 (00:00:00) – 1:30:50.757 (01:30:46) – 2:28:33.440 (02:28:28) 3:01:45.007 (03:01:40)
35 , 34 , 35 – Male 23 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 RED STAR TRIATHLON CLUB 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:31:42.527 (01:30:04) – 2:28:14.160 (02:26:36) 3:01:57.240 (03:00:19)
36 , 35 , 36 – Male 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:01.987 (00:00:00) – 1:32:06.730 (01:32:04) – 2:28:00.870 (02:27:58) 3:02:45.747 (03:02:43)
37 , 36 , 37 – Male 110 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:33:33.907 (01:31:58) – 2:30:29.504 (02:28:53) 3:03:42.640 (03:02:06)
38 , 37 , 38 – Male 72 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο- 0:00:08.634 (00:00:00) – 1:33:06.327 (01:32:57) – 2:29:43.474 (02:29:34) 3:04:31.207 (03:04:22)
39 , 38 , 39 – Male 50 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 1973 MARATHON CLUB 0:00:02.454 (00:00:00) – 1:36:04.114 (01:36:01) – 2:30:50.694 (02:30:48) 3:04:38.230 (03:04:35)
40 , 39 , 40 – Male 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1974 SNAILS TEAM 0:00:02.454 (00:00:00) – 1:33:26.250 (01:33:23) – 2:31:59.254 (02:31:56) 3:07:40.857 (03:07:38)
41 , 40 , 41 – Male 54 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:01:37.284 (00:00:00) – 1:34:44.394 (01:33:07) – 2:32:50.934 (02:31:13) 3:08:02.494 (03:06:25)
42 , 41 , 42 – Male 100 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 1970 THE RUNNERS PROJECT 0:00:04.494 (00:00:00) – 1:36:48.180 (01:36:43) – 2:35:53.644 (02:35:49) 3:10:49.180 (03:10:44)
43 , 42 , 43 – Male 34 ΤΑΣΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1980 COOL DOLPHINS 0:00:09.087 (00:00:00) – 1:34:38.440 (01:34:29) – 2:34:53.684 (02:34:44) 3:10:49.654 (03:10:40)
44 , 43 , 44 – Male 63 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:09.757 (00:00:00) – 1:37:06.354 (01:36:56) – 2:33:50.254 (02:33:40) 3:12:25.607 (03:12:15)
45 , 44 , 45 – Male 31 ΑΛΕΞ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ 1987 0:00:01.374 (00:00:00) – 1:34:42.847 (01:34:41) – 2:34:57.044 (02:34:55) 3:12:25.950 (03:12:24)
46 , 2 , 46 – Female 10 ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 1971 0:00:03.017 (00:00:00) – 1:37:00.274 (01:36:57) – 2:33:41.074 (02:33:38) 3:12:43.114 (03:12:40)
47 , 45 , 47 – Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ 1975 KALENJI 0:00:08.454 (00:00:00) – 1:39:42.030 (01:39:33) – 2:36:03.254 (02:35:54) 3:12:44.004 (03:12:35)
48 , 46 , 48 – Male 203 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 ANGRY BIRD 0:00:03.684 (00:00:00) – 1:32:18.700 (01:32:15) – 2:35:20.524 (02:35:16) 3:14:05.850 (03:14:02)
49 , 47 , 49 – Male 74 ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 0:00:04.574 (00:00:00) – 1:41:21.194 (01:41:16) – 2:39:47.264 (02:39:42) 3:14:27.020 (03:14:22)
50 , 48 , 50 – Male 125 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 1970 0:00:03.017 (00:00:00) – 1:37:31.074 (01:37:28) – 2:38:55.074 (02:38:52) 3:14:52.980 (03:14:49)
51 , 49 , 51 – Male 117 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1969 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:08.454 (00:00:00) – 1:39:09.687 (01:39:01) – 2:39:57.404 (02:39:48) 3:15:05.444 (03:14:56)
52 , 3 , 52 – Female 115 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:04.494 (00:00:00) – 1:41:06.174 (01:41:01) – 2:41:19.914 (02:41:15) 3:16:07.590 (03:16:03)
53 , 50 , 53 – Male 112 ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ 1977 0:00:10.234 (00:00:00) – 1:38:38.747 (01:38:28) – 2:39:02.994 (02:38:52) 3:16:40.294 (03:16:30)
54 , 51 , 54 – Male 111 ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1993 ENGINEERUN 0:00:08.587 (00:00:00) – 1:37:00.804 (01:36:52) – 2:39:21.884 (02:39:13) 3:16:41.010 (03:16:32)
55 , 52 , 55 – Male 77 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ELITE ATHENS CLUB 0:00:03.480 (00:00:00) – 1:37:30.197 (01:37:26) – 2:41:48.934 (02:41:45) 3:16:45.154 (03:16:41)
56 , 53 , 56 – Male 67 ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 1989 Ε ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 0:00:04.574 (00:00:00) – 1:36:54.507 (01:36:49) – 2:39:07.084 (02:39:02) 3:18:18.154 (03:18:13)
57 , 54 , 57 – Male 211 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 1971 0:00:04.494 (00:00:00) – 1:38:47.090 (01:38:42) – 2:43:05.204 (02:43:00) 3:18:20.217 (03:18:15)
58 , 55 , 58 – Male 121 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 0:00:08.304 (00:00:00) – 1:43:08.714 (01:43:00) – 2:42:53.674 (02:42:45) 3:19:58.750 (03:19:50)
59 , 56 , 59 – Male 30 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 1976 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:41:50.677 (01:40:14) – 2:47:28.014 (02:45:52) 3:20:09.364 (03:18:33)
60 , 57 , 60 – Male 70 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1MOREKM 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:41:40.364 (01:40:04) – 2:47:26.584 (02:45:50) 3:20:09.537 (03:18:33)
61 , 58 , 61 – Male 207 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 WAKE UP STREET 0:00:07.394 (00:00:00) – 1:41:08.270 (01:41:00) – 2:41:27.404 (02:41:20) 3:20:12.554 (03:20:05)
62 , 59 , 62 – Male 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 OUTRUN 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:40:17.500 (01:38:39) – 2:42:24.904 (02:40:47) 3:23:14.034 (03:21:36)
63 , 60 , 63 – Male 65 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1972 0:00:08.337 (00:00:00) – 1:42:04.257 (01:41:55) – 2:44:24.564 (02:44:16) 3:23:27.114 (03:23:18)
64 , 61 , 64 – Male 59 ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 1965 0:00:08.337 (00:00:00) – 1:41:58.177 (01:41:49) – 2:43:03.214 (02:42:54) 3:23:38.440 (03:23:30)
65 , 62 , 65 – Male 209 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 0:00:04.097 (00:00:00) – 1:46:19.314 (01:46:15) – 2:47:47.254 (02:47:43) 3:23:48.870 (03:23:44)
66 , 63 , 66 – Male 210 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1982 0:00:09.180 (00:00:00) – 1:41:07.894 (01:40:58) – 2:43:09.014 (02:42:59) 3:25:33.560 (03:25:24)
67 , 64 , 67 – Male 26 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1966 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:02.424 (00:00:00) – 1:35:30.974 (01:35:28) – 2:41:09.064 (02:41:06) 3:25:33.904 (03:25:31)
68 , 65 , 68 – Male 27 ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1975 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:10.234 (00:00:00) – 1:40:35.440 (01:40:25) – 2:45:54.074 (02:45:43) 3:25:45.854 (03:25:35)
69 , 66 , 69 – Male 64 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ 1974 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:40:22.594 (01:38:46) – 2:51:23.927 (02:49:48) 3:25:47.984 (03:24:12)
70 , 67 , 70 – Male 123 NONAME_2016 ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:37:43.697 (01:36:05) – 2:42:01.194 (02:40:23) 3:25:49.247 (03:24:11)
71 , 68 , 71 – Male 43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ 1959 0:00:06.494 (00:00:00) – 1:44:55.030 (01:44:48) – 2:47:32.694 (02:47:26) 3:27:56.517 (03:27:50)
72 , 69 , 72 – Male 24 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 1969 TEAMANDON 0:00:07.357 (00:00:00) – 1:38:56.670 (01:38:49) – 2:41:55.154 (02:41:47) 3:28:42.087 (03:28:34)
73 , 70 , 73 – Male 41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 1975 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:46:44.564 (01:45:08) – 2:49:51.147 (02:48:15) 3:30:01.834 (03:28:26)
74 , 71 , 74 – Male 206 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1963 PATH RUNNERS 0:00:08.304 (00:00:00) – 1:45:01.780 (01:44:53) – 2:48:18.154 (02:48:09) 3:30:12.864 (03:30:04)
75 , 72 , 75 – Male 53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1977 ANEMOS 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:51:41.767 (01:50:05) – 2:56:57.980 (02:55:22) 3:32:20.697 (03:30:44)
76 , 73 , 76 – Male 68 ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 1974 SNAILS TEAM 0:00:03.017 (00:00:00) – 1:43:40.884 (01:43:37) – 2:48:06.054 (02:48:03) 3:32:31.377 (03:32:28)
77 , 74 , 77 – Male 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1967 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:45:25.140 (01:43:49) – 2:50:39.437 (02:49:03) 3:32:52.537 (03:31:16)
78 , 75 , 78 – Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΔΗΣ 1989 0:05:07.064 (00:00:00) – 1:47:42.490 (01:42:35) – 2:50:19.097 (02:45:12) 3:33:35.570 (03:28:28)
79 , 76 , 79 – Male 9 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:00:10.630 (00:00:00) – 1:50:19.997 (01:50:09) – 2:55:32.680 (02:55:22) 3:35:43.394 (03:35:32)
80 , 77 , 80 – Male 104 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0:01:37.284 (00:00:00) – 1:45:12.310 (01:43:35) – 2:52:46.427 (02:51:09) 3:39:15.154 (03:37:37)
81 , 4 , 81 – Female 66 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ 1982 SKY WOMEN RUNNING TEAM 0:00:05.067 (00:00:00) – 1:49:42.620 (01:49:37) – 3:00:42.800 (03:00:37) 3:39:55.980 (03:39:50)
82 , 78 , 82 – Male 204 DANIEL JIANU 1976 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:47:35.677 (01:45:59) – 3:00:05.480 (02:58:29) 3:39:56.404 (03:38:20)
83 , 79 , 83 – Male 81 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1977 YMITTOS RUNNERS 0:00:01.884 (00:00:00) – 1:54:18.664 (01:54:16) – 3:05:01.914 (03:05:00) 3:44:57.130 (03:44:55)
84 , 80 , 84 – Male 82 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1967 ATBR 0:01:35.784 (00:00:00) – 1:47:05.567 (01:45:29) – 3:05:39.324 (03:04:03) 3:45:09.324 (03:43:33)
85 , 81 , 85 – Male 79 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 0:00:01.944 (00:00:00) – 1:48:59.634 (01:48:57) – 3:03:26.100 (03:03:24) 3:48:21.980 (03:48:20)
86 , 82 , 86 – Male 91 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ 1975 PATH RUNNERS 0:00:08.377 (00:00:00) – 1:49:07.634 (01:48:59) – 3:08:04.577 (03:07:56) 3:48:47.367 (03:48:38)
87 , 83 , 87 – Male 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1986 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0:00:09.294 (00:00:00) – 1:50:12.200 (01:50:02) – 3:08:02.927 (03:07:53) 3:52:45.154 (03:52:35)
88 , 84 , 88 – Male 35 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1991 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:52:29.254 (01:50:51) – 3:06:38.954 (03:05:01) 3:53:53.604 (03:52:15)
89 , 85 , 89 – Male 102 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 1978 0:01:47.834 (00:00:00) – 1:50:43.234 (01:48:55) – 3:01:09.110 (02:59:21) 3:54:26.277 (03:52:38)
90 , 5 , 90 – Female 69 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ 1977 RED STAR TRIATHLON 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:58:24.557 (01:56:46) – 3:12:17.257 (03:10:39) 3:54:38.050 (03:53:00)
91 , 86 , 91 – Male 37 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΕΛΗΣ 1970 RED STAR TRIATHLON 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:58:19.587 (01:56:41) – 3:12:18.267 (03:10:40) 3:54:59.297 (03:53:21)
92 , 87 , 92 – Male 57 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΚΗΣ 1974 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:54:51.790 (01:53:13) – 3:11:41.837 (03:10:04) 3:56:17.400 (03:54:39)
93 , 88 , 93 – Male 25 ΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ 1968 0:00:10.167 (00:00:00) – 1:56:34.090 (01:56:23) – 3:11:52.297 (03:11:42) 3:56:42.124 (03:56:31)
94 , 6 , 94 – Female 95 ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 1967 FREE RUNNERS 0:01:35.784 (00:00:00) – 2:01:55.940 (02:00:20) – 3:15:32.087 (03:13:56) 3:57:11.120 (03:55:35)
95 , 89 , 95 – Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ 1978 ΣΔΥΑ 0:01:37.804 (00:00:00) – 1:57:06.827 (01:55:29) – 3:12:07.037 (03:10:29) 3:58:47.547 (03:57:09)
96 , 90 , 96 – Male 46 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1992 0:00:11.217 (00:00:00) – 1:57:58.337 (01:57:47) – 3:13:40.147 (03:13:28) 3:58:47.980 (03:58:36)
97 , 91 , 97 – Male 20 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:00:03.584 (00:00:00) – 1:52:25.110 (01:52:21) – 3:19:02.504 (03:18:58) 4:01:12.177 (04:01:08)
98 , 92 , 98 – Male 105 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΑΜΠΑΤΗΣ – – 2:03:41.604 (–:–:–) – 3:21:14.564 (–:–:–) 4:07:11.704 (–:–:–)
99 , 93 , 99 – Male 132 ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ 1956 SPORTS MASSAGE 0:00:04.574 (00:00:00) – 2:04:17.010 (02:04:12) – 3:26:39.394 (03:26:34) 4:10:34.920 (04:10:30)
100 , 94 , 100 – Male 39 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:08.337 (00:00:00) – 2:01:37.330 (02:01:28) – 3:22:00.324 (03:21:51) 4:13:10.327 (04:13:01)
101 , 95 , 101 – Male 40 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 0:00:08.304 (00:00:00) – 2:02:15.084 (02:02:06) – 3:22:21.034 (03:22:12) 4:13:10.930 (04:13:02)
102 , 96 , 102 – Male 78 ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1974 0:01:39.290 (00:00:00) – 2:11:51.234 (02:10:11) – 3:25:23.044 (03:23:43) 4:14:36.194 (04:12:56)
