Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Εύκλειος δρόμος 2019

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα 4ος ΕΥΚΛΕΙΟΣ Αγώνας Νότιου Υμηττού – Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου 8,5χλμ

Μην ξεχνάς : Δώρο 5 Φωτογραφίες σε αγώνες βουνού από το Foto-Trexoume αξίας €10 με τη χρήση του νέου Running Pass!

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club CP300 4.2KM Finish 8.5km
1 , 1 ,1
ALL Male 1063 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ – 0:00:53.250 (00:00:00) 0:18:40.483 (00:17:47) 0:32:00.383 (00:31:07)
2 , 2 , 2 ALL Male 985 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ 1993 Α.Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0:00:53.250 (00:00:00) 0:19:44.463 (00:18:51) 0:33:16.506 (00:32:23)
3 , 3 , 3 ALL Male 955 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 1977 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:00:52.146 (00:00:00) 0:20:00.766 (00:19:08) 0:33:52.153 (00:33:00)
4 , 4 , 1
M18-39 Male 978 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:56.110 (00:00:00) 0:20:20.993 (00:19:24) 0:34:57.013 (00:34:00)
5 , 5 , 2 M18-39 Male 910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:55.550 (00:00:00) 0:21:36.790 (00:20:41) 0:37:19.530 (00:36:23)
6 , 6 , 1
M40-54 Male 1026 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1973 ATHENS 0:00:55.550 (00:00:00) 0:22:04.140 (00:21:08) 0:37:42.280 (00:36:46)
7 , 7 , 2 M40-54 Male 836 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 1979 0:01:06.453 (00:00:00) 0:21:42.263 (00:20:35) 0:38:13.343 (00:37:06)
8 , 8 , 1
M55+ Male 990 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1951 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:59.286 (00:00:00) 0:22:24.803 (00:21:25) 0:38:41.996 (00:37:42)
9 , 9 , 3 M40-54 Male 885 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:58.513 (00:00:00) 0:22:24.916 (00:21:26) 0:38:42.106 (00:37:43)
10 , 10 , 4 M40-54 Male 870 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ 1970 0:00:59.286 (00:00:00) 0:23:09.650 (00:22:10) 0:39:07.046 (00:38:07)
11 , 11 , 5 M40-54 Male 1020 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 IRONKOUKOU 0:01:09.186 (00:00:00) 0:23:13.040 (00:22:03) 0:39:27.390 (00:38:18)
12 , 12 , 3 M18-39 Male 890 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ 1988 0:01:34.323 (00:00:00) 0:24:55.963 (00:23:21) 0:41:49.903 (00:40:15)
13 , 13 , 4 M18-39 Male 822 ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:01:19.750 (00:00:00) 0:25:12.810 (00:23:53) 0:41:51.546 (00:40:31)
14 , 14 , 5 M18-39 Male 1006 ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ 1997 0:01:09.856 (00:00:00) 0:24:31.900 (00:23:22) 0:41:53.183 (00:40:43)
15 , 1 ,4
ALL Female 861 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 – 0:01:15.250 (00:00:00) 0:25:01.540 (00:23:46) 0:42:10.903 (00:40:55)
16 , 15 , 6 M40-54 Male 1015 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ 1978 0:01:01.263 (00:00:00) 0:25:30.636 (00:24:29) 0:42:45.796 (00:41:44)
17 , 2 , 5 ALL Female 891 ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1987 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:01:05.136 (00:00:00) 0:25:20.356 (00:24:15) 0:43:09.856 (00:42:04)
18 , 16 , 6 M18-39 Male 981 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΕΪΖΗΣ 2001 ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ 0:01:05.800 (00:00:00) 0:25:58.090 (00:24:52) 0:43:43.216 (00:42:37)
19 , 17 , 7 M18-39 Male 983 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ 1986 ΑΘΗΝΑ 0:01:10.513 (00:00:00) 0:25:05.483 (00:23:54) 0:43:43.763 (00:42:33)
20 , 18 , 7 M40-54 Male 1051 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 1975 0:01:17.126 (00:00:00) 0:25:43.983 (00:24:26) 0:44:04.656 (00:42:47)
21 , 19 , 8 M18-39 Male 917 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1982 0:01:48.063 (00:00:00) 0:27:40.576 (00:25:52) 0:44:39.546 (00:42:51)
22 , 3 , 6 ALL Female 984 ΕΥΗ ΡΟΔΗ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:01:31.453 (00:00:00) 0:27:29.746 (00:25:58) 0:45:01.533 (00:43:30)
23 , 20 , 9 M18-39 Male 996 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 1982 0:01:48.736 (00:00:00) 0:28:16.340 (00:26:27) 0:45:10.283 (00:43:21)
24 , 21 , 10 M18-39 Male 1041 ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 1989 SANTA RUNNING TEAM 0:01:22.293 (00:00:00) 0:26:58.140 (00:25:35) 0:45:14.440 (00:43:52)
25 , 4 , 1
W40-54 Female 878 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ 1975 GRIGORA KORDONIA 0:01:30.466 (00:00:00) 0:27:49.543 (00:26:19) 0:45:21.770 (00:43:51)
26 , 22 , 11 M18-39 Male 1047 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΖΟΥΚΗΣ 1996 0:01:46.936 (00:00:00) 0:28:08.790 (00:26:21) 0:45:32.376 (00:43:45)
27 , 23 , 8 M40-54 Male 916 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 STEEL RUNNING TEAM 0:01:42.206 (00:00:00) 0:28:44.890 (00:27:02) 0:46:24.326 (00:44:42)
28 , 24 , 12 M18-39 Male 1040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ 1989 SANTA RUNNING TEAM 0:01:21.756 (00:00:00) 0:28:02.666 (00:26:40) 0:46:28.483 (00:45:06)
29 , 25 , 9 M40-54 Male 889 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ 1978 – 0:28:58.336 (–:–:–) 0:46:31.543 (–:–:–)
30 , 26 , 2 M55+ Male 912 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1962 MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU 0:01:53.583 (00:00:00) 0:28:00.266 (00:26:06) 0:46:33.300 (00:44:39)
31 , 27 , 10 M40-54 Male 809 LUCIANO MOREIRA ROCHA 1978 0:01:30.466 (00:00:00) 0:27:44.953 (00:26:14) 0:46:39.206 (00:45:08)
32 , 28 , 13 M18-39 Male 877 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 1982 0:01:32.110 (00:00:00) 0:29:16.280 (00:27:44) 0:46:45.763 (00:45:13)
33 , 5 , 1
W18-39 Female 967 ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1989 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:01:37.936 (00:00:00) 0:27:55.453 (00:26:17) 0:46:51.450 (00:45:13)
34 , 29 , 11 M40-54 Male 845 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ 1969 0:02:34.036 (00:00:00) 0:29:01.840 (00:26:27) 0:47:12.343 (00:44:38)
35 , 30 , 14 M18-39 Male 943 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ 1986 0:02:24.330 (00:00:00) 0:29:10.586 (00:26:46) 0:47:26.676 (00:45:02)
36 , 6 , 2 W18-39 Female 942 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΣΑΡΗ 1990 AKO ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:02:24.440 (00:00:00) 0:29:10.480 (00:26:46) 0:47:29.736 (00:45:05)
37 , 31 , 15 M18-39 Male 858 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 1986 0:01:32.873 (00:00:00) 0:28:54.950 (00:27:22) 0:47:51.176 (00:46:18)
38 , 32 , 12 M40-54 Male 1049 ΚΩΣΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1979 0:01:48.626 (00:00:00) 0:29:37.820 (00:27:49) 0:48:11.186 (00:46:22)
39 , 7 , 3 W18-39 Female 1056 ΔΑΝΑΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ 1985 0:02:25.663 (00:00:00) 0:28:56.153 (00:26:30) 0:48:17.200 (00:45:51)
40 , 33 , 13 M40-54 Male 886 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 1969 ΟΜΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:01:19.103 (00:00:00) 0:29:27.980 (00:28:08) 0:48:37.770 (00:47:18)
41 , 8 , 4 W18-39 Female 1000 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ 1990 0:01:32.220 (00:00:00) 0:29:31.043 (00:27:58) 0:48:40.826 (00:47:08)
42 , 34 , 16 M18-39 Male 821 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 REDTEAM 0:01:55.660 (00:00:00) 0:29:46.133 (00:27:50) 0:48:44.330 (00:46:48)
43 , 35 , 14 M40-54 Male 819 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:02:01.300 (00:00:00) 0:29:14.416 (00:27:13) 0:48:57.123 (00:46:55)
44 , 9 , 5 W18-39 Female 961 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΑΛΟΥΚΗ 1991 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:01:33.533 (00:00:00) 0:29:41.436 (00:28:07) 0:49:07.623 (00:47:34)
45 , 10 , 2 W40-54 Female 808 KORNELIA MOLT 1973 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:01:39.143 (00:00:00) 0:30:18.293 (00:28:39) 0:49:12.436 (00:47:33)
46 , 11 , 6 W18-39 Female 883 ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΠΟΤΑ 1991 RUN AND FUN 0:01:31.126 (00:00:00) 0:29:59.913 (00:28:28) 0:49:21.403 (00:47:50)
47 , 36 , 17 M18-39 Male 871 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1988 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:01:46.286 (00:00:00) 0:29:30.493 (00:27:44) 0:49:21.516 (00:47:35)
48 , 37 , 15 M40-54 Male 875 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:01:37.826 (00:00:00) 0:29:51.166 (00:28:13) 0:49:36.060 (00:47:58)
49 , 38 , 18 M18-39 Male 880 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 1988 0:03:40.673 (00:00:00) 0:31:40.436 (00:27:59) 0:49:42.733 (00:46:02)
50 , 39 , 19 M18-39 Male 1046 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ 1981 SANTA RUNNING TEAM 0:01:46.833 (00:00:00) 0:30:34.810 (00:28:47) 0:49:53.450 (00:48:06)
51 , 12 , 7 W18-39 Female 1027 ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1988 L-CREW 0:01:35.636 (00:00:00) 0:29:30.936 (00:27:55) 0:49:59.140 (00:48:23)
52 , 40 , 3 M55+ Male 869 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:43.843 (00:00:00) 0:30:26.166 (00:28:42) 0:50:29.656 (00:48:45)
53 , 41 , 20 M18-39 Male 904 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ 1985 0:01:38.486 (00:00:00) 0:30:37.320 (00:28:58) 0:50:36.873 (00:48:58)
54 , 13 , 8 W18-39 Female 1065 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ – 0:01:32.110 (00:00:00) 0:30:18.186 (00:28:46) 0:50:49.340 (00:49:17)
55 , 42 , 21 M18-39 Male 862 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1989 0:01:39.906 (00:00:00) 0:31:35.290 (00:29:55) 0:50:56.013 (00:49:16)
56 , 43 , 16 M40-54 Male 855 ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΑΜΑΛΑΣ 1975 0:01:51.686 (00:00:00) 0:30:25.730 (00:28:34) 0:51:00.940 (00:49:09)
57 , 44 , 22 M18-39 Male 1024 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1980 0:01:54.890 (00:00:00) – 0:51:13.623 (00:49:18)
58 , 45 , 4 M55+ Male 1003 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 1963 0:01:11.633 (00:00:00) 0:31:03.570 (00:29:51) 0:51:16.140 (00:50:04)
59 , 46 , 23 M18-39 Male 982 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 1988 – 0:30:50.120 (–:–:–) 0:51:21.933 (–:–:–)
60 , 14 , 9 W18-39 Female 1008 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΖΙΩΤΗ 1982 MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU 0:01:53.583 (00:00:00) 0:29:25.243 (00:27:31) 0:51:50.810 (00:49:57)
61 , 47 , 17 M40-54 Male 816 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:01:18.446 (00:00:00) 0:29:45.806 (00:28:27) 0:51:56.500 (00:50:38)
62 , 15 , 10 W18-39 Female 1042 ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 1981 SANTA RUNNING TEAM 0:01:56.863 (00:00:00) 0:29:26.010 (00:27:29) 0:52:01.750 (00:50:04)
63 , 48 , 18 M40-54 Male 876 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 1976 0:02:37.030 (00:00:00) 0:33:49.060 (00:31:12) 0:52:04.816 (00:49:27)
64 , 49 , 24 M18-39 Male 966 ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 1991 0:02:31.276 (00:00:00) 0:31:54.870 (00:29:23) 0:52:14.656 (00:49:43)
65 , 16 , 3 W40-54 Female 850 TZOANNA ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1969 RUN2STARS 0:02:21.256 (00:00:00) 0:32:27.903 (00:30:06) 0:52:16.183 (00:49:54)
66 , 50 , 25 M18-39 Male 1005 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ 1981 0:01:40.126 (00:00:00) 0:31:27.196 (00:29:47) 0:52:21.763 (00:50:41)
67 , 17 , 4 W40-54 Female 810 ESTER ROSA 1976 0:01:43.186 (00:00:00) 0:31:43.936 (00:30:00) 0:52:29.643 (00:50:46)
68 , 51 , 26 M18-39 Male 1066 ΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ – 0:01:51.686 (00:00:00) – 0:52:41.890 (00:50:50)
69 , 52 , 27 M18-39 Male 894 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 1983 0:01:55.660 (00:00:00) 0:32:38.073 (00:30:42) 0:52:47.030 (00:50:51)
70 , 18 , 11 W18-39 Female 1044 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ 1994 SANTA RUNNING TEAM 0:01:50.373 (00:00:00) 0:32:56.993 (00:31:06) 0:52:48.890 (00:50:58)
71 , 53 , 28 M18-39 Male 992 ΘΩΜΑΣ ΣΙΣΗΣ 1997 0:01:42.313 (00:00:00) 0:31:23.153 (00:29:40) 0:53:04.423 (00:51:22)
72 , 54 , 29 M18-39 Male 993 ΠΑΝΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ 1980 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 0:01:42.860 (00:00:00) 0:29:40.120 (00:27:57) 0:53:04.423 (00:51:21)
73 , 55 , 19 M40-54 Male 974 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 1968 0:02:25.663 (00:00:00) 0:33:02.460 (00:30:36) 0:53:12.623 (00:50:46)
74 , 56 , 20 M40-54 Male 827 ΜΗΝΑΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ RUNNING TEAM 0:02:32.483 (00:00:00) 0:33:07.936 (00:30:35) 0:53:17.216 (00:50:44)
75 , 57 , 21 M40-54 Male 941 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 1975 AEK – – 0:53:18.816 (–:–:–)
76 , 58 , 30 M18-39 Male 834 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 1986 0:02:50.016 (00:00:00) 0:32:50.866 (00:30:00) 0:53:23.340 (00:50:33)
77 , 59 , 22 M40-54 Male 935 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 1974 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 0:01:48.843 (00:00:00) 0:32:35.230 (00:30:46) 0:53:29.030 (00:51:40)
78 , 60 , 23 M40-54 Male 1022 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΝΗΣ 1978 0:02:31.276 (00:00:00) 0:31:59.573 (00:29:28) 0:53:31.440 (00:51:00)
79 , 61 , 24 M40-54 Male 1061 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 1977 NOVASPORT 0:01:26.626 (00:00:00) 0:31:41.636 (00:30:15) 0:53:40.843 (00:52:14)
80 , 19 , 5 W40-54 Female 1031 ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΛΙΟΥ 1976 0:02:38.360 (00:00:00) 0:33:05.966 (00:30:27) 0:53:42.046 (00:51:03)
81 , 62 , 25 M40-54 Male 960 ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 1979 0:01:47.190 (00:00:00) 0:33:12.523 (00:31:25) 0:53:56.830 (00:52:09)
82 , 63 , 31 M18-39 Male 1062 NONAME_2018 ΩΩ__ΑΓΏΝΑΣ ΑΝΩΜΆΛΟΥ ΔΡΌΜΟΥ 8,5ΧΛΜ_33 – 0:02:00.173 (00:00:00) 0:33:59.563 (00:31:59) 0:53:56.830 (00:51:56)
83 , 64 , 32 M18-39 Male 914 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1996 0:02:23.563 (00:00:00) 0:33:42.166 (00:31:18) 0:54:03.390 (00:51:39)
84 , 65 , 26 M40-54 Male 1048 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1970 0:02:22.796 (00:00:00) 0:33:13.186 (00:30:50) 0:54:12.466 (00:51:49)
85 , 66 , 33 M18-39 Male 897 ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ 1980 WERUN 0:02:31.936 (00:00:00) 0:32:57.540 (00:30:25) 0:54:16.406 (00:51:44)
86 , 67 , 34 M18-39 Male 1025 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΚΑΣ 1987 AKO ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:02:25.113 (00:00:00) 0:32:49.120 (00:30:24) 0:54:24.716 (00:51:59)
87 , 68 , 35 M18-39 Male 1071 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ – 0:01:37.063 (00:00:00) 0:32:16.196 (00:30:39) 0:54:30.403 (00:52:53)
88 , 69 , 36 M18-39 Male 895 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΥΓΑΣ 1983 ΤΡΕΧΑΛΕΣ 0:01:47.843 (00:00:00) 0:32:19.260 (00:30:31) 0:54:31.720 (00:52:43)
89 , 20 , 12 W18-39 Female 962 ΙΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 0:02:15.436 (00:00:00) 0:33:07.606 (00:30:52) 0:54:33.793 (00:52:18)
90 , 70 , 27 M40-54 Male 965 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1966 PLATON RUNNING TEAM 0:02:13.796 (00:00:00) 0:30:57.666 (00:28:43) 0:54:40.253 (00:52:26)
91 , 71 , 28 M40-54 Male 1034 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 1973 0:02:15.436 (00:00:00) 0:33:24.016 (00:31:08) 0:54:42.220 (00:52:26)
92 , 21 , 13 W18-39 Female 1039 ΞΕΝΙΑ ΚΑΚΚΑΡΟΥ 1989 SANTA RUNNING TEAM 0:02:16.980 (00:00:00) 0:33:06.840 (00:30:49) 0:54:46.593 (00:52:29)
93 , 72 , 37 M18-39 Male 963 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1988 0:01:20.553 (00:00:00) 0:34:01.416 (00:32:40) 0:54:56.986 (00:53:36)
94 , 22 , 14 W18-39 Female 973 ΒΙΚΥ ΠΑΥΛΟΥ 1992 0:01:20.653 (00:00:00) 0:34:18.586 (00:32:57) 0:54:57.533 (00:53:36)
95 , 23 , 15 W18-39 Female 1064 ΑΛΙΣ ΤΣΑΓΑΝ – 0:01:52.033 (00:00:00) 0:31:56.620 (00:30:04) 0:55:02.123 (00:53:10)
96 , 73 , 38 M18-39 Male 832 ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1985 NEW KIFISIA 0:01:26.520 (00:00:00) 0:33:17.890 (00:31:51) 0:55:03.770 (00:53:37)
97 , 74 , 29 M40-54 Male 815 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1979 ΚΗΦΙΣΙΑ 0:01:30.466 (00:00:00) 0:34:02.406 (00:32:31) 0:55:04.420 (00:53:33)
98 , 75 , 30 M40-54 Male 959 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 NALU RUNNING TEAM 0:01:42.206 (00:00:00) 0:33:36.266 (00:31:54) 0:55:07.926 (00:53:25)
99 , 76 , 31 M40-54 Male 817 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 1974 0:02:49.140 (00:00:00) 0:34:53.483 (00:32:04) 0:55:09.670 (00:52:20)
100 , 77 , 32 M40-54 Male 927 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:53.236 (00:00:00) 0:33:20.620 (00:31:27) 0:55:28.270 (00:53:35)
101 , 78 , 39 M18-39 Male 923 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1990 0:02:29.506 (00:00:00) 0:33:34.516 (00:31:05) 0:55:31.333 (00:53:01)
102 , 79 , 40 M18-39 Male 989 ΘΩΜΑΣ ΣΙΑΤΡΑΣ 1988 0:02:30.056 (00:00:00) 0:34:30.186 (00:32:00) 0:55:32.313 (00:53:02)
103 , 80 , 33 M40-54 Male 988 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ 1978 0:02:41.750 (00:00:00) 0:34:55.890 (00:32:14) 0:55:36.363 (00:52:54)
104 , 24 , 6 W40-54 Female 818 ΣΕΒΗΡΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1979 0:01:27.180 (00:00:00) 0:32:43.870 (00:31:16) 0:55:40.950 (00:54:13)
105 , 25 , 7 W40-54 Female 949 ΕΛΙΝΑ ΜΠΟΥΝΙΑ 1972 0:02:40.990 (00:00:00) 0:33:32.983 (00:30:51) 0:55:42.703 (00:53:01)
106 , 81 , 41 M18-39 Male 937 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 0:01:36.840 (00:00:00) 0:33:39.653 (00:32:02) 0:55:44.670 (00:54:07)
107 , 26 , 8 W40-54 Female 811 DOROTA SUCHOCKA 1973 APOLLONA 0:01:40.023 (00:00:00) 0:33:52.450 (00:32:12) 0:55:54.623 (00:54:14)
108 , 27 , 16 W18-39 Female 948 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ 1984 0:02:36.143 (00:00:00) 0:34:21.870 (00:31:45) 0:56:10.046 (00:53:33)
109 , 82 , 42 M18-39 Male 976 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1990 0:01:55.990 (00:00:00) 0:34:49.540 (00:32:53) 0:56:17.376 (00:54:21)
110 , 83 , 43 M18-39 Male 909 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ 1990 0:02:37.030 (00:00:00) 0:36:24.040 (00:33:47) 0:56:23.060 (00:53:46)
111 , 84 , 34 M40-54 Male 928 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ 1971 0:01:58.533 (00:00:00) 0:35:05.290 (00:33:06) 0:56:27.000 (00:54:28)
112 , 28 , 17 W18-39 Female 1030 ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ 1988 INDEPENDENT – – 0:56:32.780 (–:–:–)
113 , 85 , 44 M18-39 Male 806 THOMAS HALL 1986 0:02:34.036 (00:00:00) 0:35:12.836 (00:32:38) 0:56:37.280 (00:54:03)
114 , 86 , 45 M18-39 Male 898 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΣΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:02:16.980 (00:00:00) 0:33:06.840 (00:30:49) 0:56:42.970 (00:54:25)
115 , 29 , 18 W18-39 Female 830 ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 1986 0:01:49.063 (00:00:00) 0:33:58.136 (00:32:09) 0:57:05.826 (00:55:16)
116 , 87 , 46 M18-39 Male 907 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΔΗΣ 1983 0:01:53.470 (00:00:00) 0:33:38.666 (00:31:45) 0:57:06.486 (00:55:13)
117 , 88 , 35 M40-54 Male 813 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1966 NOVASPORTS RUNNING TEAM 0:01:54.236 (00:00:00) 0:35:23.013 (00:33:28) 0:57:08.996 (00:55:14)
118 , 30 , 9 W40-54 Female 954 ΜΑΙΡΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 1979 SKY WOMAN RUNNING TEAM 0:02:00.506 (00:00:00) 0:34:27.773 (00:32:27) 0:57:11.410 (00:55:10)
