Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 8ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Με μεγάλη επιτυχία για 8η χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα ο αγώνας δρόμου “8ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας ”

Ας δούμε τα αποτελέσματα του αγώνα

Αποτελέσματα Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας 2019 – Διαδρομή 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 , 1 ,1
ALL Male 1263 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ 1995 ΑΟΠΦ 0:33:58.700
2 , 2 , 2 ALL Male 1051 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1975 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:34:41.773
3 , 3 , 3 ALL Male 1134 ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:34:51.773
4 , 4 , 1
1983-1974 Male 1558 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:35:17.103
5 , 5 , 1
2019-1984 Male 1548 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 ACTIVE MONKEYS 0:35:29.690
6 , 6 , 2 1983-1974 Male 1404 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 0:36:40.773
7 , 7 , 1
1973-1964 Male 1180 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 1968 PASS 0:37:17.773
8 , 8 , 2 1973-1964 Male 1110 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 0:37:38.000
9 , 1 ,3
1983-1974 Female 1204 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ 1983 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:37:51.773
10 , 9 , 2 2019-1984 Male 1447 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ 1996 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:39:04.283
11 , 10 , 4 1983-1974 Male 1397 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 1976 BETTER PEOPLE 0:39:07.450
12 , 11 , 3 2019-1984 Male 1256 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 1992 ΛΑΜΙΑ 0:39:23.773
13 , 12 , 4 2019-1984 Male 1482 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ’ 1990 0:39:33.773
14 , 13 , 5 2019-1984 Male 1527 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ 2008 ΣΔΗΠ 0:39:37.636
15 , 14 , 3 1973-1964 Male 1039 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1969 SAFANS CHRONOLOG 0:40:09.773
16 , 15 , 5 1983-1974 Male 1069 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 1979 POLYZOU MARATHON TEAM GREECE 0:40:24.780
17 , 16 , 6 2019-1984 Male 1371 ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1988 FOTAKIS RANNING TEAM 0:40:37.910
18 , 17 , 4 1973-1964 Male 1326 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΣ 1964 ΑΛΙΜΟΣ 0:41:38.773
19 , 18 , 7 2019-1984 Male 1345 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 1989 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:41:53.773
20 , 19 , 6 1983-1974 Male 1092 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1983 0:42:02.450
21 , 20 , 8 2019-1984 Male 1267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:08.773
22 , 21 , 7 1983-1974 Male 1206 ΤΖΕΡΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:42:38.766
23 , 22 , 8 1983-1974 Male 1257 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976 0:43:01.773
24 , 23 , 5 1973-1964 Male 1202 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:43:14.773
25 , 24 , 9 1983-1974 Male 1117 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 UNIVERSITYCAMPUSRUNNERS 0:43:26.773
26 , 25 , 6 1973-1964 Male 1194 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1969 ΣΑΦΑΝΣ 0:43:29.773
27 , 26 , 9 2019-1984 Male 1060 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ – MARATHON TEAM GREECE BY M.POLYZOU 0:43:32.773
28 , 2 , 10 1983-1974 Female 1160 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ 1976 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 0:43:37.960
29 , 3 , 11 1983-1974 Female 1025 STEPHANIE PISSIS 1980 0:43:38.773
30 , 27 , 10 2019-1984 Male 1018 ALEX KOTOULAS 1993 PRIMAL 0:43:46.723
31 , 28 , 11 2019-1984 Male 1369 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1995 0:43:48.710
32 , 29 , 12 2019-1984 Male 1174 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ 1988 ACTIVE MONKEYS 0:43:49.976
33 , 30 , 12 1983-1974 Male 1250 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:43:51.173
34 , 31 , 13 2019-1984 Male 1020 THEODOSIS MITSIOPOULOS 1989 0:43:54.773
35 , 32 , 14 2019-1984 Male 1014 GIORGOS KARAVIS 1995 PRIMAL 0:43:57.773
36 , 33 , 15 2019-1984 Male 1435 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 1984 PRIMAL ATHENS 0:44:11.773
37 , 34 , 13 1983-1974 Male 1068 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:44:20.773
38 , 35 , 16 2019-1984 Male 1067 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 1997 PAMELIGO 0:44:30.773
39 , 36 , 17 2019-1984 Male 1114 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1993 #PAMELIGO 0:44:30.773
40 , 37 , 7 1973-1964 Male 1146 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 1972 LIFEUP RUNNING GLUB 0:44:35.680
41 , 4 , 18 2019-1984 Female 1211 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΑΖΙΩΤΗ 1993 0:44:43.020
42 , 38 , 19 2019-1984 Male 1424 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 1989 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 0:44:54.716
43 , 39 , 14 1983-1974 Male 1393 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 1982 SANTA RUNNING TEAM 0:44:56.920
44 , 40 , 20 2019-1984 Male 1118 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 1989 0:44:58.773
45 , 41 , 21 2019-1984 Male 1081 ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 PASS 0:44:59.773
46 , 42 , 8 1973-1964 Male 1297 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:45:02.773
47 , 43 , 15 1983-1974 Male 1162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1976 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 0:45:16.266
48 , 44 , 9 1973-1964 Male 1395 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1972 DIADRASIS 0:45:19.220
49 , 45 , 22 2019-1984 Male 1177 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1991 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:45:24.773
50 , 46 , 1
1963–1954 Male 1245 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1961 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:45:31.136
51 , 47 , 23 2019-1984 Male 1030 GIORGOS STERGIOU 1991 0:45:31.773
52 , 48 , 24 2019-1984 Male 1190 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1986 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 0:45:43.720
53 , 49 , 10 1973-1964 Male 1465 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ 1972 0:45:55.553
54 , 50 , 11 1973-1964 Male 1183 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:45:57.773
55 , 51 , 16 1983-1974 Male 1261 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:45:59.570
56 , 52 , 12 1973-1964 Male 1240 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1968 SDY AEGINAS 0:46:10.623
57 , 53 , 13 1973-1964 Male 1154 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 1965 ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 0:46:20.796
58 , 5 , 17 1983-1974 Female 1049 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΜΠΑΤΖΗ 1980 0:46:33.270
59 , 54 , 18 1983-1974 Male 1550 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ 1983 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:46:36.330
60 , 55 , 19 1983-1974 Male 1100 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1978 EVIA MINES RUNNING TEAM 0:46:36.773
61 , 56 , 14 1973-1964 Male 1225 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ 1969 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:46:38.513
62 , 57 , 15 1973-1964 Male 1411 ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ 1965 WESWIM 0:46:40.270
63 , 58 , 20 1983-1974 Male 1467 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1982 0:46:40.380
64 , 59 , 21 1983-1974 Male 1241 ΝΙΚΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ 1974 0:46:41.250
65 , 60 , 16 1973-1964 Male 1159 ΙΩΣΗΦ ΚΕΛΑΗΔΗΣ 1969 SANTA RUNNING TEAM 0:46:44.880
66 , 61 , 25 2019-1984 Male 1277 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 1990 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:46:46.936
67 , 62 , 22 1983-1974 Male 1418 ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1975 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:46:48.250
68 , 63 , 26 2019-1984 Male 1455 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΑΣ 1992 0:46:51.970
69 , 6 , 23 1983-1974 Female 1191 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΩΣΤΙΔΟΥ 1975 PASS 0:47:02.356
70 , 64 , 24 1983-1974 Male 1419 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ 1979 0:47:05.533
71 , 65 , 17 1973-1964 Male 1013 LEONIDAS KALOGEROPOULOS 1966 LOS VATHROS 0:47:10.783
72 , 66 , 2 1963–1954 Male 1408 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ 1957 MARATHON TEAM GRECE BY MARIA POLYZOY 0:47:12.090
73 , 67 , 25 1983-1974 Male 1158 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΙΩΝΗΣ 1974 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:47:22.376
74 , 68 , 18 1973-1964 Male 1010 YZEIRAI ILIR 1973 PLANACO 0:47:31.446
75 , 7 , 26 1983-1974 Female 1151 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 ΑΠΣ 0:47:31.773
76 , 69 , 27 2019-1984 Male 1428 ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 1991 0:47:34.520
77 , 70 , 19 1973-1964 Male 1476 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΙΤΙΔΗΣ 1970 0:47:37.353
78 , 71 , 28 2019-1984 Male 1431 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ 1992 ROWING CLUB OF GREECE 0:47:44.683
79 , 72 , 29 2019-1984 Male 1233 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΞΗΣ 1988 PRIMAL ATHENS 0:47:49.060
80 , 73 , 20 1973-1964 Male 1284 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:47:51.683
81 , 74 , 3 1963–1954 Male 1434 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ 1957 OUTRUN 0:47:51.683
82 , 75 , 21 1973-1964 Male 1461 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1971 0:47:51.793
83 , 76 , 30 2019-1984 Male 1026 PANOS POLYZAS 1986 PRIMAL 0:47:53.876
84 , 77 , 31 2019-1984 Male 1343 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:55.296
85 , 78 , 22 1973-1964 Male 1156 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1971 ACTIVE MONKEYS 0:48:01.426
86 , 8 , 23 1973-1964 Female 1379 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 PASS 0:48:01.880
87 , 79 , 27 1983-1974 Male 1205 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981 ACTIVE MONKEYS 0:48:11.590
88 , 80 , 28 1983-1974 Male 1378 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 1978 ΔΕΣΦΑ RUNNING TEAM 0:48:12.353
89 , 81 , 24 1973-1964 Male 1559 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΗΣ 1970 ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:48:18.600
90 , 82 , 25 1973-1964 Male 1519 MAURO LOVASCIO 1966 NEA KIFISSIA 0:48:21.546
91 , 9 , 32 2019-1984 Female 1096 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ 1992 ΝSCOACHING 0:48:23.843
92 , 83 , 4 1963–1954 Male 1472 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 0:48:32.160
93 , 84 , 29 1983-1974 Male 1243 ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΗΣ 1976 APOLLON TRIATHLON CLUB RHODES 0:48:34.023
94 , 85 , 5 1963–1954 Male 1147 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:36.640
95 , 86 , 26 1973-1964 Male 1145 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ 1972 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:48:40.800
96 , 87 , 6 1963–1954 Male 1179 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1962 MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU 0:48:41.343
97 , 88 , 30 1983-1974 Male 1372 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ 1976 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 0:48:42.110
98 , 89 , 27 1973-1964 Male 1131 ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:48:45.400
99 , 90 , 31 1983-1974 Male 1268 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1974 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:48:49.243
100 , 91 , 32 1983-1974 Male 1342 ΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΕΥΚΛΗΣ 0:48:50.760
101 , 92 , 4 ALL Male 1462 ΣΑΡΗΦ ΑΣΟΡΗ – 0:48:52.063
102 , 93 , 33 1983-1974 Male 1107 ΡΑΦΑΗΛ ΔΕΣΥΠΡΗΣ 1979 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:48:55.450
103 , 94 , 33 2019-1984 Male 1185 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1993 0:48:59.720
104 , 95 , 34 1983-1974 Male 1126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 1982 ΑΘΗΝΑ 0:49:02.560
105 , 10 , 35 1983-1974 Female 1468 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΒΑΡΑ 1975 0:49:06.286
106 , 96 , 34 2019-1984 Male 1071 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΜΗΣ 1985 0:49:12.643
107 , 97 , 28 1973-1964 Male 1001 IOANNIS AXIDELIS 1969 MARATHON TEAM GREECE 0:49:14.376
108 , 98 , 29 1973-1964 Male 1321 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:49:14.810
109 , 99 , 30 1973-1964 Male 1483 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1970 0:49:21.373
110 , 100 , 7 1963–1954 Male 1307 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:49:27.060
111 , 11 , 36 1983-1974 Female 1329 ΕΥΗ ΡΟΔΗ 1975 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:49:42.810
112 , 101 , 35 2019-1984 Male 1055 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΑΘΥΜΟΣ 1984 ΣΔΥΕ 0:49:46.096
113 , 102 , 37 1983-1974 Male 1456 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1976 0:49:47.513
114 , 103 , 5 ALL Male 1412 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ 1975 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:49:52.236
115 , 104 , 8 1963–1954 Male 1352 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 1959 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:49:56.160
116 , 105 , 31 1973-1964 Male 1093 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1965 0:49:56.833
117 , 12 , 38 1983-1974 Female 1274 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:49:59.763
118 , 106 , 39 1983-1974 Male 1333 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1982 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:50:04.483
119 , 13 , 32 1973-1964 Female 1029 ISABELLA SANTA 1971 0:50:06.760
120 , 107 , 40 1983-1974 Male 1471 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1981 0:50:09.936
121 , 108 , 9 1963–1954 Male 1102 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1955 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:50:13.233
122 , 109 , 33 1973-1964 Male 1278 ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΣΦΥΓΓΗΣ 1970 0:50:14.966
123 , 110 , 1
1953- ΚΑΙ ΠΑΝΩ Male 1396 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1950 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:50:18.910
124 , 111 , 10 1963–1954 Male 1306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 TRIPOLH 0:50:23.496
125 , 112 , 36 2019-1984 Male 1432 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ 1986 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:50:27.000
126 , 14 , 41 1983-1974 Female 1530 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977 VASKOSTEAM 0:50:27.220
127 , 113 , 42 1983-1974 Male 1264 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ 1978 ATHENS MARATHON TEAM ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 0:50:28.430
128 , 114 , 37 2019-1984 Male 1218 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ 1989 – 0:50:36.736
129 , 115 , 43 1983-1974 Male 1403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΑΣ 1978 SANTA RUNNING TEAM 0:50:38.043
130 , 15 , 34 1973-1964 Female 1008 ESMERALDA HOLSCHER 1964 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:50:41.000
131 , 116 , 44 1983-1974 Male 1155 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΣ 1975 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:50:42.100
132 , 117 , 35 1973-1964 Male 1141 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1973 0:50:52.923
133 , 118 , 45 1983-1974 Male 1037 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 1974 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:50:53.366
134 , 119 , 36 1973-1964 Male 1072 ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΛΑΣΘΕΛΗΣ 1966 MY FITNESS HALL 0:50:53.810
135 , 16 , 37 1973-1964 Female 1299 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1969 0:50:55.363
136 , 120 , 38 2019-1984 Male 1311 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 1984 MYATHLETE 0:51:01.673
137 , 121 , 38 1973-1964 Male 1273 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 PASS 0:51:04.083
138 , 122 , 46 1983-1974 Male 1189 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982 SANTA RUNNING TEAM 0:51:08.230
139 , 123 , 11 1963–1954 Male 1112 ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0:51:13.923
140 , 124 , 6 ALL Male 1463 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ – 0:51:13.923
141 , 125 , 39 1973-1964 Male 1416 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΙΚΟΣ 1969 0:51:15.236
142 , 17 , 40 1973-1964 Female 1043 ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1971 – 0:51:16.220
143 , 126 , 39 2019-1984 Male 1066 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ 1995 0:51:22.120
144 , 127 , 12 1963–1954 Male 1193 ΘΑΚΗΣ ΛΑΓΙΟΣ 1957 0:51:29.236
145 , 128 , 47 1983-1974 Male 1525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1976 0:51:30.330
146 , 129 , 48 1983-1974 Male 1439 ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΗΣ 1979 0:51:30.793
147 , 130 , 49 1983-1974 Male 1045 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 1979 0:51:36.466
148 , 18 , 40 2019-1984 Female 1137 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ 1989 0:51:36.466
149 , 131 , 50 1983-1974 Male 1531 ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΚΟΣ 1975 0:51:39.953
150 , 19 , 41 2019-1984 Female 1353 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ 1988 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:51:40.293
151 , 20 , 51 1983-1974 Female 1335 ΞΕΝΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 1980 MY FITNESS HALL 0:51:41.160
152 , 21 , 42 2019-1984 Female 1004 VAIA DOTSIA 1988 0:51:42.573
153 , 132 , 52 1983-1974 Male 1105 ΑΛΕΞΗΣ ΔΕΛΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 1975 0:51:45.856
154 , 133 , 41 1973-1964 Male 1078 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ 1969 ΑΠΣ 0:51:46.736
155 , 22 , 53 1983-1974 Female 1361 ΜΑΚΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΗ 1982 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:51:50.666
156 , 134 , 42 1973-1964 Male 1203 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΝΗΣ 1970 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:51:53.190
157 , 135 , 54 1983-1974 Male 1083 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 1979 DESFA RUNNING TEAM 0:52:11.996
158 , 136 , 55 1983-1974 Male 1017 SOTIRIOS KOSTOUROS 1974 0:52:13.126
159 , 23 , 56 1983-1974 Female 1223 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:20.870
160 , 137 , 43 1973-1964 Male 1232 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΤΟΣ 1973 AR ATHENS 0:52:21.513
161 , 24 , 43 2019-1984 Female 1007 MARIANA HOLBAN 1992 0:52:24.033
162 , 138 , 57 1983-1974 Male 1142 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ 1977 OXYGEN FITNESS 0:52:24.686
