Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα / Φωτογραφίες Imittos Epic 2018

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποκλειστικό: Έχεις Running Pass;; Πάρε δώρο και τις φωτογραφίες σου από τον αγώνα Imittos Epic!!

Δώρο 5 Φωτογραφίες σε αγώνες δρόμου και βουνού από το Foto-Trexoume

Αποτελέσματα Imittos Epic Διαδρομή 25km

1 , 1 ,1
– Male 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ.. 1984 SALOMON HELLAS 0:00:00.610 (00:00:00) 0:40:21.593 (00:40:20) 1:03:17.813 (01:03:17) 1:09:53.113 (01:09:52) 1:39:09.780 (01:39:09) 2:04:18.250 (02:04:17)
2 , 2 , 1
Male 318 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 L-crew – Compressport Greece, Vibram Hellas 0:00:00.610 (00:00:00) 0:40:12.393 (00:40:11) 1:04:34.340 (01:04:33) 1:13:07.130 (01:13:06) 1:45:32.830 (01:45:32) 2:12:45.750 (02:12:45)
3 , 3 , 2 – Male 2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE-METSOVO URSA TEAM 0:00:00.066 (00:00:00) 0:45:48.133 (00:45:48) – 1:19:51.876 (01:19:51) 1:52:17.690 (01:52:17) 2:20:07.953 (02:20:07)
4 , 4 , 3 – Male 5 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ.. 1979 0:00:00.723 (00:00:00) 0:44:31.496 (00:44:30) 1:11:43.023 (01:11:42) 1:19:47.473 (01:19:46) 1:54:17.916 (01:54:17) 2:23:02.623 (02:23:01)
5 , 5 , 4 – Male 4 DAN FRATILA.. 1984 0:00:01.270 (00:00:00) 0:44:56.976 (00:44:55) – 1:20:13.650 (01:20:12) 1:59:23.080 (01:59:21) 2:28:35.030 (02:28:33)
6 , 6 , 2 Male 3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:00.940 (00:00:00) 0:59:06.736 (00:59:05) 1:25:05.270 (01:25:04) 1:32:56.440 (01:32:55) 2:04:54.080 (02:04:53) 2:30:08.643 (02:30:07)
7 , 7 , 5 – Male 212 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1987 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΘΗΝΑ 0:00:02.036 (00:00:00) 0:47:57.190 (00:47:55) 1:16:27.720 (01:16:25) 1:24:16.466 (01:24:14) 2:01:10.450 (02:01:08) 2:30:19.060 (02:30:17)
8 , 8 , 3 Male 227 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 NO RUNNERS 0:00:00.830 (00:00:00) 0:49:21.366 (00:49:20) 1:19:53.760 (01:19:52) 1:28:11.323 (01:28:10) 2:06:05.063 (02:06:04) 2:35:23.863 (02:35:23)
9 , 9 , 6 – Male 138 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ.. 1981 0:00:08.706 (00:00:00) 0:48:28.280 (00:48:19) 1:17:26.140 (01:17:17) 1:26:08.946 (01:26:00) 2:04:37.106 (02:04:28) 2:35:36.436 (02:35:27)
10 , 10 , 7 – Male 122 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1992 0:00:07.180 (00:00:00) 0:51:46.416 (00:51:39) 1:21:08.173 (01:21:00) 1:29:35.810 (01:29:28) 2:08:09.496 (02:08:02) 2:39:29.440 (02:39:22)
11 , 1 ,8
– Female 10 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ.. 1989 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:01.053 (00:00:00) 0:59:17.950 (00:59:16) 1:27:51.210 (01:27:50) 1:36:26.113 (01:36:25) 2:11:22.030 (02:11:20) 2:39:29.623 (02:39:28)
12 , 2 , 4 Female 11 GINA GALETTI 1977 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:00.066 (00:00:00) 0:53:07.230 (00:53:07) 1:24:25.113 (01:24:25) 1:33:13.496 (01:33:13) 2:11:13.130 (02:11:13) 2:40:35.906 (02:40:35)
13 , 11 , 5 Male 309 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:00:02.366 (00:00:00) 0:53:06.263 (00:53:03) 1:23:23.583 (01:23:21) 1:32:08.780 (01:32:06) 2:11:20.490 (02:11:18) 2:43:47.753 (02:43:45)
14 , 12 , 6 Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΙΟΣ 1979 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:04.660 (00:00:00) 0:50:37.576 (00:50:32) 1:22:32.053 (01:22:27) 1:31:40.256 (01:31:35) 2:11:51.136 (02:11:46) 2:43:56.830 (02:43:52)
15 , 13 , 9 – Male 194 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1998 DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:00:03.566 (00:00:00) 0:51:59.513 (00:51:55) 1:24:59.560 (01:24:55) 1:35:11.570 (01:35:08) 2:15:25.173 (02:15:21) 2:48:11.676 (02:48:08)
16 , 14 , 10 – Male 169 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ.. 1981 0:00:03.680 (00:00:00) 0:51:41.936 (00:51:38) 1:24:31.490 (01:24:27) 1:35:39.290 (01:35:35) 2:16:36.070 (02:16:32) 2:49:21.816 (02:49:18)
17 , 15 , 7 Male 152 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 THE RUNNER’S PROJECT / ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04.660 (00:00:00) 0:54:31.146 (00:54:26) 1:27:38.586 (01:27:33) 1:36:27.400 (01:36:22) 2:19:06.933 (02:19:02) 2:49:48.940 (02:49:44)
18 , 16 , 11 – Male 106 SAMUEL WATTS 1984 0:00:08.160 (00:00:00) 0:56:30.780 (00:56:22) 1:27:54.333 (01:27:46) 1:36:43.453 (01:36:35) 2:17:52.853 (02:17:44) 2:49:57.216 (02:49:49)
19 , 17 , 12 – Male 223 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ 1981 0:00:08.706 (00:00:00) 0:54:34.096 (00:54:25) 1:27:29.800 (01:27:21) 1:36:33.836 (01:36:25) 2:19:08.810 (02:19:00) 2:50:44.470 (02:50:35)
20 , 18 , 8 Male 143 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1977 0:00:02.586 (00:00:00) 0:55:15.553 (00:55:12) 1:27:42.060 (01:27:39) 1:36:37.693 (01:36:35) 2:19:15.583 (02:19:12) 2:50:56.830 (02:50:54)
21 , 19 , 9 Male 151 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 1973 MARATHON CLUB 0:00:06.523 (00:00:00) 0:57:33.710 (00:57:27) 1:30:39.516 (01:30:32) 1:40:30.243 (01:40:23) 2:21:37.043 (02:21:30) 2:53:42.126 (02:53:35)
22 , 20 , 10 Male 226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 ΔΡΙΣΚΟΣ 0:00:02.036 (00:00:00) 0:57:21.230 (00:57:19) 1:31:47.970 (01:31:45) 1:40:52.633 (01:40:50) 2:23:31.623 (02:23:29) 2:54:38.783 (02:54:36)
23 , 21 , 13 – Male 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 0:00:03.126 (00:00:00) 0:53:53.703 (00:53:50) 1:27:46.220 (01:27:43) 1:37:18.873 (01:37:15) 2:21:12.650 (02:21:09) 2:54:43.376 (02:54:40)
24 , 22 , 14 – Male 325 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 1976 0:00:02.256 (00:00:00) 0:55:13.776 (00:55:11) 1:28:18.326 (01:28:16) 1:37:49.310 (01:37:47) 2:21:43.613 (02:21:41) 2:55:11.130 (02:55:08)
25 , 23 , 15 – Male 113 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 RED STAR TRIATHLON CLUB 0:00:20.080 (00:00:00) 0:59:32.170 (00:59:12) 1:32:40.520 (01:32:20) 1:41:12.160 (01:40:52) 2:23:49.226 (02:23:29) 2:55:28.516 (02:55:08)
26 , 24 , 16 – Male 147 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ.. 1981 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0:00:06.853 (00:00:00) 0:57:07.033 (00:57:00) 1:30:43.316 (01:30:36) 1:40:45.230 (01:40:38) 2:24:05.010 (02:23:58) 2:56:14.920 (02:56:08)
27 , 25 , 11 Male 321 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ 1984 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:02.256 (00:00:00) 0:59:34.990 (00:59:32) 1:32:09.490 (01:32:07) 1:40:00.310 (01:39:58) 2:24:15.396 (02:24:13) 2:57:13.326 (02:57:11)
28 , 26 , 17 – Male 224 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:01.380 (00:00:00) 0:58:02.443 (00:58:01) 1:31:41.680 (01:31:40) 1:40:39.993 (01:40:38) 2:24:41.866 (02:24:40) 2:58:14.690 (02:58:13)
29 , 27 , 18 – Male 103 PHILIPPE ERNST 1979 0:00:12.210 (00:00:00) 0:57:35.840 (00:57:23) 1:31:24.266 (01:31:12) 1:40:35.150 (01:40:22) 2:23:35.556 (02:23:23) 2:59:30.890 (02:59:18)
30 , 28 , 12 Male 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 1987 LESI CLUB 0:00:02.256 (00:00:00) 1:01:16.890 (01:01:14) 1:33:36.426 (01:33:34) 1:42:15.963 (01:42:13) 2:25:59.960 (02:25:57) 3:00:28.533 (03:00:26)
31 , 29 , 19 – Male 322 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:08.270 (00:00:00) 0:59:05.610 (00:58:57) 1:33:20.946 (01:33:12) 1:42:44.726 (01:42:36) 2:26:47.540 (02:26:39) 3:03:07.240 (03:02:58)
32 , 3 , 20 – Female 118 ΦΑΝΗ ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1986 ΤHE RUNNER’S PROJECT 0:00:05.533 (00:00:00) 0:56:29.930 (00:56:24) 1:32:30.283 (01:32:24) 1:42:21.663 (01:42:16) 2:28:24.003 (02:28:18) 3:03:13.800 (03:03:08)
33 , 30 , 13 Male 7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ 1991 TRAIL ADDICTS 0:00:04.660 (00:00:00) 1:02:38.616 (01:02:33) 1:34:53.666 (01:34:49) 1:43:36.326 (01:43:31) 2:30:55.556 (02:30:50) 3:04:00.723 (03:03:56)
34 , 31 , 21 – Male 175 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 1985 THERUNNERSPROJECT 0:00:02.143 (00:00:00) 0:53:32.596 (00:53:30) 1:26:37.380 (01:26:35) 1:36:59.650 (01:36:57) 2:18:03.900 (02:18:01) 3:04:00.836 (03:03:58)
35 , 32 , 22 – Male 121 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 SMARTRUN 0:00:01.490 (00:00:00) 0:57:04.150 (00:57:02) 1:32:03.780 (01:32:02) 1:43:15.893 (01:43:14) 2:28:38.330 (02:28:36) 3:04:13.020 (03:04:11)
36 , 33 , 23 – Male 225 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1977 0:00:09.370 (00:00:00) 0:56:10.873 (00:56:01) 1:31:28.873 (01:31:19) 1:40:41.770 (01:40:32) 2:30:51.163 (02:30:41) 3:04:24.453 (03:04:15)
37 , 34 , 14 Male 202 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1966 0:00:01.053 (00:00:00) 0:57:22.060 (00:57:21) 1:32:22.750 (01:32:21) 1:44:04.256 (01:44:03) 2:28:19.406 (02:28:18) 3:04:59.503 (03:04:58)
38 , 35 , 15 Male 176 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ 1978 0:00:06.960 (00:00:00) 0:55:30.463 (00:55:23) 1:31:55.830 (01:31:48) 1:42:22.360 (01:42:15) 2:30:57.303 (02:30:50) 3:05:04.923 (03:04:57)
39 , 36 , 16 Male 311 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 1974 URSA TEAM 0:00:02.036 (00:00:00) 1:00:04.850 (01:00:02) 1:35:30.783 (01:35:28) 1:44:52.106 (01:44:50) 2:31:35.473 (02:31:33) 3:05:19.693 (03:05:17)
40 , 37 , 17 Male 189 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ 1979 0:00:02.256 (00:00:00) 0:56:49.216 (00:56:46) 1:32:01.630 (01:31:59) 1:43:03.250 (01:43:00) 2:30:44.046 (02:30:41) 3:06:57.800 (03:06:55)
41 , 38 , 18 Male 308 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ 1973 ΜΑΒ 0:00:04.883 (00:00:00) 0:58:16.640 (00:58:11) 1:33:57.053 (01:33:52) 1:45:15.106 (01:45:10) 2:31:20.596 (02:31:15) 3:07:19.123 (03:07:14)
42 , 39 , 24 – Male 319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1983 0:00:02.586 (00:00:00) 0:56:36.866 (00:56:34) 1:32:33.860 (01:32:31) 1:42:58.830 (01:42:56) 2:32:23.516 (02:32:20) 3:09:09.156 (03:09:06)
43 , 40 , 25 – Male 182 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 MYATHLETE_CHOSEN 0:00:08.816 (00:00:00) 0:59:25.490 (00:59:16) 1:34:59.333 (01:34:50) 1:46:40.820 (01:46:32) 2:36:02.740 (02:35:53) 3:10:58.036 (03:10:49)
44 , 41 , 19 Male 177 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1979 ATHENS 0:00:03.236 (00:00:00) 0:55:26.330 (00:55:23) 1:31:17.970 (01:31:14) 1:44:18.283 (01:44:15) 2:32:37.956 (02:32:34) 3:11:46.220 (03:11:42)
45 , 42 , 20 Male 306 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1963 YMITTOS RUNNERS 0:00:05.426 (00:00:00) – 1:35:33.103 (01:35:27) 1:45:04.123 (01:44:58) 2:36:22.120 (02:36:16) 3:12:02.186 (03:11:56)
46 , 4 , 21 Female 12 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ 1979 0:00:03.790 (00:00:00) 1:00:04.710 (01:00:00) 1:36:32.873 (01:36:29) 1:47:39.153 (01:47:35) 2:35:36.483 (02:35:32) 3:12:49.656 (03:12:45)
47 , 43 , 22 Male 207 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 ANGRY BIRD 0:00:02.036 (00:00:00) 0:53:33.600 (00:53:31) 1:30:21.853 (01:30:19) 1:40:52.346 (01:40:50) 2:33:00.380 (02:32:58) 3:13:14.920 (03:13:12)
48 , 44 , 23 Male 209 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΠΗΣ 1972 ΦΛΟΓΑ 0:00:06.300 (00:00:00) 0:58:50.186 (00:58:43) 1:35:17.213 (01:35:10) 1:47:35.086 (01:47:28) 2:36:30.803 (02:36:24) 3:13:26.406 (03:13:20)
49 , 45 , 26 – Male 158 VIKTOR OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ 1994 0:00:07.946 (00:00:00) 0:56:53.533 (00:56:45) 1:32:36.860 (01:32:28) 1:44:45.543 (01:44:37) 2:34:59.053 (02:34:51) 3:14:05.126 (03:13:57)
50 , 46 , 27 – Male 229 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1992 PLIAKOS CAMP 0:00:15.060 (00:00:00) 0:59:47.396 (00:59:32) 1:35:13.386 (01:34:58) 1:46:44.510 (01:46:29) 2:32:14.870 (02:31:59) 3:14:31.880 (03:14:16)
51 , 47 , 28 – Male 219 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 1970 THE RUNNERS PROJECT 0:00:07.400 (00:00:00) 0:59:13.730 (00:59:06) 1:36:21.993 (01:36:14) 1:47:27.456 (01:47:20) 2:36:15.656 (02:36:08) 3:14:34.500 (03:14:27)
52 , 5 , 29 – Female 13 ΤΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 1971 0:00:08.160 (00:00:00) 1:02:59.106 (01:02:50) 1:38:54.020 (01:38:45) 1:50:12.993 (01:50:04) 2:36:26.063 (02:36:17) 3:15:03.423 (03:14:55)
53 , 48 , 24 Male 172 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ 1974 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 0:00:08.393 (00:00:00) 0:59:02.303 (00:58:53) 1:35:42.253 (01:35:33) 1:48:21.113 (01:48:12) 2:36:26.406 (02:36:18) 3:15:03.753 (03:14:55)
54 , 49 , 25 Male 312 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1990 0:00:01.160 (00:00:00) 0:52:01.400 (00:52:00) 1:25:40.403 (01:25:39) 1:36:43.700 (01:36:42) 2:18:01.173 (02:18:00) 3:18:52.406 (03:18:51)
55 , 50 , 26 Male 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1980 GALANIS TRAINING 0:00:05.650 (00:00:00) 1:04:56.976 (01:04:51) 1:42:51.730 (01:42:46) 1:53:29.640 (01:53:23) 2:43:06.030 (02:43:00) 3:19:10.500 (03:19:04)
56 , 51 , 30 – Male 108 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0:00:08.053 (00:00:00) 1:01:36.400 (01:01:28) 1:38:32.833 (01:38:24) 1:50:36.730 (01:50:28) 2:36:57.703 (02:36:49) 3:20:20.283 (03:20:12)
57 , 6 , 31 – Female 196 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ 1969 ΦΛΟΓΑ 0:00:07.066 (00:00:00) 1:04:43.016 (01:04:35) 1:43:55.763 (01:43:48) 1:56:27.966 (01:56:20) 2:44:48.096 (02:44:41) 3:21:34.333 (03:21:27)
58 , 52 , 32 – Male 214 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1985 0:00:12.533 (00:00:00) 0:59:19.443 (00:59:06) 1:34:02.176 (01:33:49) 1:46:01.426 (01:45:48) 2:36:33.430 (02:36:20) 3:22:13.270 (03:22:00)
59 , 53 , 27 Male 181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1982 0:00:07.946 (00:00:00) 1:06:05.630 (01:05:57) 1:42:34.363 (01:42:26) 1:53:16.693 (01:53:08) 2:42:54.523 (02:42:46) 3:22:40.286 (03:22:32)
60 , 54 , 33 – Male 133 ΗΛΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ 1985 NAUTILUS.GR/SURFMARKET.GR/GBRAKES.GR 0:00:15.060 (00:00:00) 0:59:15.100 (00:59:00) 1:35:11.020 (01:34:55) 1:46:22.360 (01:46:07) 2:38:20.960 (02:38:05) 3:22:51.936 (03:22:36)
61 , 55 , 28 Male 124 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 0:00:02.586 (00:00:00) 1:00:45.410 (01:00:42) 1:38:42.813 (01:38:40) 1:52:17.330 (01:52:14) 2:43:14.346 (02:43:11) 3:23:42.796 (03:23:40)
62 , 56 , 29 Male 171 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 1978 —— 0:00:06.853 (00:00:00) 1:05:15.243 (01:05:08) 1:43:21.166 (01:43:14) 1:55:38.660 (01:55:31) 2:44:54.786 (02:44:47) 3:24:04.280 (03:23:57)
63 , 57 , 30 Male 304 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0:00:02.036 (00:00:00) 0:59:41.540 (00:59:39) 1:39:04.043 (01:39:02) 1:52:26.930 (01:52:24) 2:44:27.870 (02:44:25) 3:24:40.436 (03:24:38)
64 , 58 , 31 Male 185 ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 0:00:09.370 (00:00:00) 1:06:55.990 (01:06:46) 1:44:57.360 (01:44:47) 1:56:29.793 (01:56:20) 2:44:34.433 (02:44:25) 3:25:06.623 (03:24:57)
65 , 59 , 32 Male 132 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 ΑΘΗΝΑ 0:00:14.400 (00:00:00) 0:59:28.540 (00:59:14) 1:38:51.143 (01:38:36) 1:51:48.250 (01:51:33) 2:44:53.143 (02:44:38) 3:27:34.890 (03:27:20)
66 , 60 , 33 Male 303 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980 0:00:12.210 (00:00:00) 0:59:24.000 (00:59:11) 1:38:37.740 (01:38:25) 1:51:56.276 (01:51:44) 2:44:59.710 (02:44:47) 3:27:35.610 (03:27:23)
67 , 7 , 34 – Female 310 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM 0:00:02.366 (00:00:00) 0:59:58.606 (00:59:56) 1:40:20.336 (01:40:17) 1:51:08.016 (01:51:05) 2:48:51.866 (02:48:49) 3:28:39.926 (03:28:37)
68 , 8 , 35 – Female 307 ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1993 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:01.160 (00:00:00) 1:03:48.070 (01:03:46) 1:41:56.030 (01:41:54) 1:52:50.736 (01:52:49) 2:44:57.966 (02:44:56) 3:30:06.770 (03:30:05)
69 , 61 , 34 Male 193 ΚΡΙΤΩΝ ΡΟΥΝΤΟΣ 1979 ATHENS 0:00:03.566 (00:00:00) 1:03:45.176 (01:03:41) 1:44:49.243 (01:44:45) 1:56:35.133 (01:56:31) 2:51:13.286 (02:51:09) 3:33:29.546 (03:33:25)
70 , 62 , 36 – Male 161 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:04.883 (00:00:00) 1:04:40.650 (01:04:35) 1:45:14.496 (01:45:09) 1:56:27.270 (01:56:22) 2:53:30.783 (02:53:25) 3:34:11.983 (03:34:07)
71 , 63 , 35 Male 149 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ 1966 0:00:05.426 (00:00:00) 1:08:39.756 (01:08:34) 1:48:31.956 (01:48:26) 1:57:42.340 (01:57:36) 2:53:46.463 (02:53:41) 3:35:35.770 (03:35:30)
72 , 64 , 36 Male 323 ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ 1971 TIHIO RACE 0:00:06.190 (00:00:00) 1:08:41.770 (01:08:35) 1:48:37.963 (01:48:31) 1:58:02.833 (01:57:56) 2:53:47.556 (02:53:41) 3:35:35.880 (03:35:29)
73 , 65 , 37 – Male 156 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1976 0:00:02.256 (00:00:00) 1:04:31.470 (01:04:29) 1:45:35.476 (01:45:33) 1:57:35.296 (01:57:33) 2:56:09.720 (02:56:07) 3:35:42.440 (03:35:40)
74 , 66 , 37 Male 142 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΒΡΕΣΘΕΝΑ 0:00:07.293 (00:00:00) 1:03:04.520 (01:02:57) 1:44:16.520 (01:44:09) 1:56:26.700 (01:56:19) 2:55:46.326 (02:55:39) 3:37:37.060 (03:37:29)
75 , 67 , 38 – Male 104 CHRISTIAN THIERRY METEL 1979 0:00:13.193 (00:00:00) 1:03:47.083 (01:03:33) 1:53:15.660 (01:53:02) 1:58:30.936 (01:58:17) 2:56:57.546 (02:56:44) 3:38:04.190 (03:37:50)
76 , 9 , 38 Female 14 DRAGANA CEJOVIC 1967 0:00:01.380 (00:00:00) 1:06:16.043 (01:06:14) 1:50:17.123 (01:50:15) 2:03:59.436 (02:03:58) 2:58:22.780 (02:58:21) 3:38:04.190 (03:38:02)
77 , 68 , 39 – Male 195 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 OUTRUN 0:00:10.023 (00:00:00) 1:05:11.063 (01:05:01) 1:48:13.120 (01:48:03) 2:00:04.183 (01:59:54) 2:58:27.923 (02:58:17) 3:38:21.360 (03:38:11)
78 , 69 , 39 Male 154 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 MY ATHLETE CHOZEN TEAM 0:00:07.293 (00:00:00) 1:03:23.256 (01:03:15) 1:43:30.033 (01:43:22) 1:56:36.876 (01:56:29) 2:53:03.976 (02:52:56) 3:38:32.740 (03:38:25)
79 , 70 , 40 Male 150 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1971 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 0:00:11.333 (00:00:00) 1:05:12.983 (01:05:01) 1:47:57.543 (01:47:46) 2:01:53.306 (02:01:41) 2:57:00.280 (02:56:48) 3:40:00.016 (03:39:48)
80 , 10 , 40 – Female 197 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1980 0:00:04.010 (00:00:00) 1:07:17.440 (01:07:13) 1:50:14.116 (01:50:10) 2:07:00.893 (02:06:56) 2:59:34.886 (02:59:30) 3:40:03.406 (03:39:59)
81 , 71 , 41 – Male 302 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΥΚΝΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.566 (00:00:00) 1:01:40.140 (01:01:36) 1:42:49.040 (01:42:45) 1:56:31.896 (01:56:28) 2:55:26.306 (02:55:22) 3:40:21.453 (03:40:17)
82 , 72 , 42 – Male 128 ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΕΛΗΣ.. 1970 RED STAR TRIATHLON CLUB 0:00:14.066 (00:00:00) 1:06:01.900 (01:05:47) 1:49:10.070 (01:48:56) 2:03:40.440 (02:03:26) 2:58:16.000 (02:58:01) 3:41:07.500 (03:40:53)
83 , 11 , 43 – Female 166 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ.. 1977 RED STAR TRIATHLON CLUB 0:00:15.060 (00:00:00) 1:06:20.093 (01:06:05) 1:49:45.586 (01:49:30) 2:03:40.280 (02:03:25) 2:58:24.653 (02:58:09) 3:41:07.720 (03:40:52)
84 , 12 , 44 – Female 165 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 1968 THE RUNNER’S PROJECT – FAIRWAYS 0:00:09.913 (00:00:00) 1:08:57.336 (01:08:47) 1:51:48.123 (01:51:38) 2:04:16.923 (02:04:07) 3:01:10.083 (03:01:00) 3:41:39.436 (03:41:29)
