Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Cardio Run 2018

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα αγώνα : Cardio Run 2018 σε διαδρομές 8 και 3 km

Δες επίσης

Πρόγραμμα προπόνησης για Γυναίκες από τον καναπέ στα 5km – Μπες κι εσύ στο μαγικό κόσμο του τρεξίματος
3 Προγράμματα προπόνησης 10 Χιλιομέτρων
Πρόγραμμα Προπόνησης για Ημιμαραθώνιο – Αρχάριοι

8km
Place Gen Rank Bib Name GunTime ChipTime Lap 4km CP1 CP2 CP3 CP4 Club
1. 1 966 ΜΟΥΓΚΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 0:27:21,84 0:27:20,49 0:13:27,28 0:09:47,44 0:11:50,09 0:23:39,50 0:25:44,78 IMPACT
2. 2 623 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:02,91 0:28:01,24 0:13:32,89 0:09:51,13 0:11:54,72 0:24:02,28 0:26:19,61 Class Virtual
3. 3 651 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:28:38,25 0:28:35,88 0:13:35,42 0:09:50,43 0:11:52,30 0:24:57,30 0:27:02,40 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4. 4 676 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 0:28:50,93 0:28:49,44 0:14:01,86 0:10:06,73 0:12:17,90 0:24:58,58 0:27:08,02 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. 5 699 ΚΑΠΑΔΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:30:28,43 0:30:26,36 0:15:13,91 0:11:05,73 0:13:21,92 0:26:23,58 0:28:38,77 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
6. 1 796 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΝΕΦΈΛΗ ΑΝΝΑ 0:30:29,84 0:30:27,84 0:15:19,11 0:11:14,02 0:13:29,31 0:26:25,58 0:28:39,81
7. 6 874 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:30:53,29 0:30:51,70 0:15:27,20 0:11:16,74 0:13:35,66 0:26:50,89 0:29:07,25 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
8. 7 673 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:31:12,97 0:31:10,10 0:15:58,35 0:11:40,75 0:14:03,92 0:27:18,44 0:29:30,48 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
9. 8 683 ΖΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:32:15,29 0:32:12,26 0:16:04,09 0:11:40,62 0:14:05,62 0:27:55,78 0:30:21,95 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
10. 2 689 ΙΒΑΝΟΦΣΚΑΓΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ 0:32:33,10 0:32:31,60 0:15:56,28 0:11:30,34 0:13:55,98 0:28:02,89 0:30:32,37 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
11. 9 873 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:32:44,01 0:32:40,46 0:16:37,53 0:12:08,99 0:14:37,00 0:28:29,87 0:30:53,28 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
12. 10 658 ΓΚΕΚΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 0:32:56,13 0:32:49,94 0:16:49,86 0:12:20,96 0:14:50,34 0:28:33,74 0:31:01,47
13. 11 875 ΧΟΥΓΙΟΎΡΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 0:33:44,83 0:33:42,16 0:17:06,82 0:12:31,78 0:15:03,46 0:29:17,15 0:31:53,32 Outdoor Games Running Team
14. 12 800 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0:33:46,28 0:33:44,14 0:16:13,86 0:11:37,88 0:14:09,48 0:29:08,07 0:31:49,54 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
15. 13 775 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:33:59,62 0:33:56,17 0:16:46,12 0:12:07,55 0:14:43,62 0:29:24,92 0:32:00,90 Σ.Δ.Υ. Πειραιά
16. 14 740 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:34:07,75 0:34:04,30 0:16:33,09 0:11:46,89 0:14:25,89 0:29:27,11 0:32:06,84 JAGUAR
17. 15 808 ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:34:37,09 0:34:35,08 0:16:19,18 0:11:37,50 0:14:12,55 0:30:02,73 0:32:44,18 Class virtual
18. 16 783 ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:34:41,83 0:34:38,28 0:16:45,12 0:12:02,17 0:14:42,35 0:29:51,26 0:32:36,94 RUN PISTOLS
19. 17 644 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:34:46,18 0:34:43,81 0:16:37,58 0:11:57,38 0:14:34,66 0:29:59,66 0:32:41,15 CLASS VIRTUAL
20. 18 723 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:35:13,70 0:35:11,24 0:17:16,47 0:12:14,53 0:14:58,66 0:31:01,27 0:33:34,03 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
21. 19 778 ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:35:17,27 0:35:10,17 0:17:58,10 0:13:08,12 0:15:52,34 0:30:54,61 0:33:24,65
22. 3 641 ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 0:35:24,52 0:35:20,14 0:17:00,63 0:12:07,00 0:14:52,36 0:30:43,71 0:33:27,59 JAGUAR
23. 20 894 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:35:36,78 0:35:25,44 0:18:04,82 0:13:18,21 0:15:54,03 0:30:53,13 0:33:30,94
24. 4 792 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ 0:35:41,18 0:35:41,18 0:19:11,78 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
25. 5 626 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:35:50,07 0:35:46,66 0:17:45,60 0:12:54,46 0:15:35,58 0:31:04,14 0:33:46,67
26. 21 776 ΜΟΡΕΛΆΤΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:35:50,95 0:35:48,00 0:17:46,20 0:12:49,99 0:15:36,74 0:31:04,73 0:33:47,19 ΣΕΒΑΣ
27. 22 859 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 0:35:56,10 0:35:43,63 0:17:39,38 0:12:51,23 0:15:29,24 0:31:07,06 0:33:57,08 Ανεξάρτητος Δρομέας
28. 23 653 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ 0:35:56,73 0:35:50,85 0:17:39,98 0:12:46,58 0:15:27,02 0:31:13,00 0:33:59,39 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
29. 24 786 ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 0:35:57,10 0:35:53,09 0:17:37,54 0:12:35,86 0:15:22,77 0:31:23,18 0:34:06,12 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
30. 25 624 ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:35:58,79 0:35:36,86 0:18:08,74 0:13:17,05 0:15:56,22 0:31:14,65 0:33:54,44
31. 26 721 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:36:12,19 0:36:07,98 0:17:41,74 0:12:42,54 0:15:27,73 0:31:12,30 0:34:00,69 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
32. 27 897 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:36:15,83 0:36:15,53 0:17:52,34 0:12:52,52 0:15:42,90 0:31:41,37 0:34:20,85
33. 28 612 FADLY HAZEM 0:36:16,22 0:36:05,44 0:18:21,94 0:13:25,49 0:16:07,01 0:31:43,41 0:34:23,38 DIALECTICA
34. 29 692 ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:36:24,98 0:36:22,83 0:17:07,72 0:12:10,04 0:14:57,02 0:31:16,44 0:34:20,14 Class Virtual
35. 30 731 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:36:32,41 0:36:23,91 0:17:58,64 0:12:59,77 0:15:45,72 0:31:34,94 0:34:28,80 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
36. 31 649 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:36:34,99 0:36:29,90 0:18:38,70 0:13:34,43 0:16:21,23 0:31:51,84 0:34:36,10 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
37. 32 903 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:36:34,99 0:36:33,30 0:17:40,12 0:12:42,15 0:15:26,23 0:31:37,49 0:34:25,50
38. 6 870 ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:36:36,86 0:36:31,01 0:17:51,80 0:12:57,04 0:15:43,93 0:31:37,21 0:34:29,65 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
39. 33 722 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:36:51,09 0:36:47,96 0:18:07,24 0:12:55,38 0:15:49,61 0:32:08,37 0:34:58,24 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
40. 7 682 ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:37:00,33 0:36:49,23 0:18:21,67 0:13:25,86 0:16:07,60 0:31:57,39 0:34:48,69 DIALECTICA
41. 34 646 ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:37:04,29 0:37:02,06 0:18:47,42 0:13:44,07 0:16:35,32 0:32:23,24 0:35:07,32 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
42. 35 738 ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:37:07,87 0:36:57,57 0:18:25,62 0:13:26,69 0:16:12,96 0:32:09,31 0:35:01,29 Ανεξαρτητος
43. 36 674 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:37:15,68 0:36:54,66 0:18:36,84 0:13:29,88 0:16:19,62 0:32:10,04 0:35:01,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44. 37 645 ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 0:37:18,41 0:37:15,46 0:17:32,81 0:12:22,06 0:15:10,86 0:32:22,72 0:35:29,14 Class Virtual
45. 38 863 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0:37:20,91 0:37:07,16 0:19:08,02 0:14:03,87 0:16:52,14 0:32:38,31 0:35:20,98 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46. 39 942 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ 0:37:29,52 0:37:24,20 0:18:17,09 0:13:10,87 0:16:00,86 0:32:23,51 0:35:18,55
47. 40 657 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:37:36,43 0:37:26,01 0:18:37,98 0:13:30,21 0:16:19,27 0:32:32,08 0:35:23,63
48. 8 643 ΒΟΥΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:38:02,93 0:37:56,58 0:18:08,62 0:12:56,90 0:15:48,77 0:32:43,94 0:35:49,96 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
49. 41 618 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 0:38:20,11 0:38:11,85 0:19:15,70 0:14:03,07 0:16:53,44 0:33:29,76 0:36:16,68
50. 42 819 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:38:38,37 0:38:32,96 0:18:15,50 0:12:45,90 0:15:44,33 0:33:23,45 0:36:25,70 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
51. 9 614 LAUBERGA LINDA 0:38:53,58 0:38:51,57 0:18:45,50 0:13:22,41 0:16:20,62 0:33:28,89 0:36:29,62 MRC
52. 10 806 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:38:59,28 0:38:46,37 0:19:50,06 0:14:36,07 0:17:28,31 0:33:57,82 0:36:54,86 Holme’s
53. 11 656 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:39:02,65 0:39:02,65 0:17:53,58
54. 43 726 ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:10,08 0:39:06,63 0:19:22,74 0:14:01,85 0:16:59,51 0:34:03,51 0:36:58,55 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
55. 44 708 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:39:24,31 0:39:13,89 0:19:08,58 0:13:49,01 0:16:49,18 0:34:14,01 0:37:24,78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
56. 45 639 ΒΕΝΕΤΣΆΝΟΣ ΝΊΚΟΣ 0:39:24,98 0:39:16,16 0:20:28,16 0:15:04,33 0:18:03,60 0:34:30,05 0:37:14,52 Alex endurance gang
57. 46 664 ΔΑΛΔΑΡΆΣ ΣΤΑΎΡΟΣ 0:39:26,59 0:39:15,09 0:20:13,00 0:14:49,21 0:17:49,50 0:34:32,26 0:37:20,40 Αμπελώνες Μπάρλου
58. 47 742 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:39:30,16 0:39:12,18 0:20:40,21 0:15:15,39 0:18:15,57 0:34:42,97 0:37:31,80 TriSnails
59. 48 714 ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:39:31,91 0:39:26,50 0:18:40,09 0:13:28,15 0:16:16,78 0:34:10,85 0:37:10,18
60. 12 785 ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 0:39:32,96 0:39:28,66 0:19:09,64 0:13:46,26 0:16:42,87 0:34:18,03 0:37:19,06 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
61. 49 732 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 0:39:33,93 0:39:30,98 0:19:09,43 0:13:50,79 0:16:49,58 0:33:56,19 0:37:08,69 MOTOR OIL HELLAS RUNNING TEAM
62. 50 822 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:39:46,03 0:39:37,73 0:19:49,10 0:14:32,08 0:17:25,00 0:34:25,15 0:37:25,54 PLANET FITNESS
63. 13 781 ΜΠΑΛΤΕΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛ 0:39:48,81 0:39:43,78 0:19:35,67 0:14:03,07 0:17:10,15 0:34:40,31 0:37:39,50 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
64. 14 711 ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ ΡΟΥΛΑ 0:39:48,91 0:39:44,78 0:19:52,43 0:14:41,21 0:17:38,31 0:34:29,28 0:37:31,01 Outdoor Games Running Team
65. 15 730 ΚΟΤΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 0:39:55,53 0:39:50,82 0:19:52,64 0:14:34,19 0:17:26,48 0:34:42,54 0:37:47,52 Σύλλογος
66. 51 824 ΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:39:59,47 0:39:54,76 0:19:22,02 0:13:50,04 0:16:51,34 0:34:43,64 0:37:50,88 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
67. 52 715 ΚΕΝΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:39:59,53 0:39:52,61 0:19:22,00 0:13:55,30 0:16:55,89 0:34:43,58 0:37:50,44 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
68. 53 757 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:40:09,65 0:40:02,33 0:20:03,95 0:14:28,05 0:17:31,92 0:35:00,75 0:38:01,05 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
69. 54 756 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:40:09,65 0:40:02,73 0:20:04,37 0:14:28,13 0:17:32,66 0:35:01,15 0:38:01,57 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
70. 55 695 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:27,99 0:40:23,42 0:19:46,64 0:14:21,79 0:17:21,59 0:34:51,23 0:38:03,88 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ
71. 56 770 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΌΛΗΣ 0:40:32,07 0:40:13,85 0:20:41,88 0:15:17,35 0:18:16,40 0:35:03,73 0:38:06,67
72. 16 831 ΣΑΣΑΡΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:40:34,14 0:40:28,36 0:20:24,66 0:14:53,51 0:17:54,38 0:35:27,49 0:38:23,16 ΕΥΚΛΗΣ
73. 57 768 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:40:35,10 0:40:27,96 0:20:03,85 0:14:37,67 0:17:39,42 0:35:12,30 0:38:20,42 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
74. 17 857 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ 0:40:35,91 0:40:32,66 0:19:59,56 0:14:26,57 0:17:33,20 0:35:21,58 0:38:27,71 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
75. 18 729 ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:40:35,91 0:40:32,60 0:19:59,56 0:14:26,51 0:17:33,70 0:35:21,43 0:38:28,94 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
76. 19 797 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:40:36,05 0:40:32,74 0:19:59,56 0:14:26,73 0:17:32,66 0:35:21,43 0:38:29,00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
77. 58 832 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:41:00,76 0:40:52,19 0:20:51,64 0:15:14,69 0:18:21,54 0:35:39,55 0:38:41,79 ΣΑΠΠΑΖ
78. 20 617 ROSA ESTER 0:41:06,55 0:41:02,52 0:19:41,66 0:14:05,27 0:17:14,51 0:35:19,21 0:38:36,75
79. 59 861 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:41:10,89 0:41:05,91 0:20:38,60 0:14:50,80 0:17:57,96 0:36:03,02 0:38:59,03 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
80. 60 666 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:41:13,47 0:40:58,60 0:20:32,34 0:15:00,16 0:18:05,22 0:35:47,18 0:38:57,83
81. 61 745 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:41:15,87 0:41:06,65 0:21:16,42 0:15:29,53 0:18:41,66 0:36:10,21 0:39:06,05 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
82. 62 744 ΚΩΣΤΆΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 0:41:35,17 0:41:32,94 0:19:15,06 0:13:31,76 0:16:46,16 0:36:18,24 0:39:25,27 Cf Workout District
83. 63 847 ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 0:41:37,58 0:41:31,24 0:20:31,32 0:14:44,50 0:17:59,91 0:35:36,45 0:38:48,34 Ανεξάρτητος Δρομέας
84. 64 814 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:41:38,07 0:41:31,88 0:20:31,48 0:14:46,60 0:18:01,65 0:35:48,24 0:39:12,66 Ανεξάρτητος Δρομέας
85. 65 943 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:41:41,97 0:41:38,34 0:19:20,87 0:13:16,25 0:16:34,76 0:36:04,77 0:39:11,89
86. 66 680 ΕΥΔΑΊΜΩΝ ΑΝΤΏΝΗΣ 0:41:42,65 0:41:36,77 0:20:37,96 0:14:51,85 0:18:02,71 0:36:08,04 0:39:16,44 topfit
87. 21 749 ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:41:54,18 0:41:42,68 0:20:53,84 0:15:11,26 0:18:22,55 0:36:14,12 0:39:26,61 MSD RUNNERS
88. 67 852 ΤΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 0:42:07,05 0:41:54,99 0:20:28,25 0:14:42,61 0:17:51,24 0:36:21,68 0:39:40,53 Ανεξάρτητος Δρομέας
89. 22 627 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:42:16,49 0:42:12,86 0:20:21,72 0:14:25,04 0:17:44,28 0:36:23,05 0:39:48,28
90. 23 906 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΛΑ 0:42:21,24 0:42:11,42 0:21:14,20 0:15:36,08 0:18:45,44 0:36:33,76 0:39:46,84
91. 68 905 ΚΡΑΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:42:21,24 0:42:11,26 0:21:14,14 0:15:36,08 0:18:46,02 0:36:33,17 0:39:47,24
92. 24 817 ΠΡΕΔΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 0:42:34,08 0:42:28,67 0:21:01,44 0:37:03,24 0:18:33,10 0:40:13,89 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
93. 69 836 ΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ 0:42:41,56 0:42:25,56 0:21:41,92 0:15:59,17 0:19:08,19 0:37:00,66 0:40:10,38 Adidas Runners Athens
94. 70 1007 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:42:41,84 0:42:26,93 0:21:42,35 0:16:00,95 0:19:08,53 0:37:01,50 0:40:09,85
95. 71 716 ΚΙΆΦΑΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ 0:42:51,57 0:42:45,38 0:22:01,25 0:16:21,66 0:19:33,51 0:37:20,87 0:40:33,47
96. 72 862 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:42:53,62 0:42:48,69 0:20:38,78 0:14:50,87 0:17:58,79 0:36:59,85 0:40:25,52 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
97. 25 765 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:43:05,21 0:42:52,29 0:21:16,10 0:15:28,59 0:18:41,54 0:37:11,36 0:40:30,59
98. 73 707 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:43:11,26 0:43:03,24 0:20:35,48 0:14:50,13 0:18:02,97 0:37:04,24 0:40:39,69 PEAK FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
99. 26 611 CSITE KLAUDIA 0:43:16,42 0:43:03,85 0:21:15,50 0:15:29,03 0:18:40,94 0:37:15,83 0:40:42,00
100. 74 739 ΚΟΥΤΣΟΥΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:20,75 0:43:10,54 0:20:22,70 0:14:41,61 0:17:48,13 0:37:09,99 0:40:46,22 YAVA ΧΑΛΑΝΔΡΙ
101. 75 713 ΚΑΤΤΕΣ ΣΥΜΕΩΝ 0:43:21,77 0:43:14,83 0:21:34,39 0:15:36,22 0:18:52,33 0:37:47,57 0:41:11,29 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
102. 76 812 ΠΗΛΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:43:22,07 0:43:13,20 0:21:01,84 0:15:13,94 0:18:31,60 0:37:13,63 0:40:45,61 JAGUAR
103. 77 705 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:43:22,87 0:43:06,43 0:16:17,16 0:35:42,40 0:40:20,28 OXYGEN
104. 78 701 ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:43:24,40 0:43:06,68 0:22:39,72 0:16:43,49 0:20:05,87 0:37:56,09 0:41:14,69 Ανεξάρτητος Δρομέας
105. 27 652 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ 0:43:26,51 0:43:09,95 0:21:45,56 0:15:56,09 0:19:07,10 0:37:41,16 0:40:53,41 ανεξαρτητος
106. 79 872 ΧΕΙΛΑΔΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:43:26,63 0:43:09,91 0:21:55,93 0:15:56,02 0:19:14,62 0:37:41,21 0:40:55,93 ανεξαρτητος
107. 80 1006 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:36,27 0:43:16,79 0:22:33,40 0:16:41,56 0:19:55,59 0:38:03,16 0:41:16,13
108. 28 759 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΠΗ 0:43:44,80 0:43:40,41 0:20:50,22 0:14:46,17 0:18:12,76 0:37:31,62 0:41:05,99 ETHNIC
109. 81 827 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:43:55,39 0:43:38,37 0:21:55,26 0:15:58,27 0:19:12,36 0:37:45,57 0:41:12,36 REACTION
110. 82 761 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:43:55,92 0:43:39,07 0:21:55,15 0:15:58,27 0:19:12,48 0:37:46,21 0:41:12,16 REACTION
111. 83 725 ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:44:03,83 0:43:50,66 0:21:31,58 0:15:43,42 0:18:55,46 0:38:03,84 0:41:27,84
112. 84 919 ΧΑΤΖΗΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:44:05,42 0:43:55,99 0:21:48,37 0:15:47,72 0:19:06,26 0:38:05,26 0:41:33,05
113. 85 794 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 0:44:06,41 0:44:03,74 0:21:34,79 0:15:32,66 0:18:51,55 0:38:06,37 0:41:32,15 Ανεξάρτητος δρομέας
114. 86 629 ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 0:44:11,27 0:43:52,59 0:22:16,48 0:16:15,12 0:19:39,52 0:38:25,59 0:41:50,41 Απολλων δυτικης Αττικης
115. 29 736 ΚΟΥΡΕΜΈΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ 0:44:17,24 0:44:17,24 0:21:10,38 Class Virtual
116. 87 735 ΚΟΥΛΟΥΜΠΉΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ 0:44:19,91 0:44:06,74 0:22:31,40 0:16:37,28 0:19:51,98 0:38:44,18 0:41:58,97 Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ
117. 88 834 ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 0:44:24,84 0:43:25,46 0:22:42,83 0:16:49,15 0:20:06,60 0:38:39,62 0:42:09,99 Ανεξαρτητος Δρομεας
118. 89 663 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:31,17 0:44:24,63 0:21:52,54 0:15:35,03 0:19:02,47 0:38:41,70 0:42:15,85 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
119. 90 702 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:44:47,78 0:44:36,61 0:21:41,72 0:15:38,87 0:18:56,82 0:38:37,54 0:42:05,22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
120. 30 747 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 0:44:49,67 0:44:43,20 0:21:48,47 0:15:41,79 0:19:04,48 0:38:43,90 0:42:16,31
