Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 4o Arachova Trail 2018

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα από τον ορεινό αγώνα 4o Arachova Trail 2018 

Αποτελέσματα Arachova Trail 2018 – Διαδρομή : 21km Trail Half Marathon

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 21km
1 , 1 ,1
18-40Α Male 281 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 THE NORTH FACE 0:00:00.277 (00:00:00) 2:02:42.640 (02:02:42)
2 , 2 , 2 18-40Α Male 251 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ 1984 0:00:02.847 (00:00:00) 2:29:33.017 (02:29:30)
3 , 3 , 1
40+Α Male 204 ANASTASIOS KARAGIANNIS 1967 Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01.530 (00:00:00) 2:31:54.037 (02:31:52)
4 , 4 , 3 18-40Α Male 212 MAKIS PETOUSIS 1981 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ R21 0:00:02.957 (00:00:00) 2:34:33.804 (02:34:30)
5 , 5 , 2 40+Α Male 287 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 – 2:36:03.554 (–:–:–)
6 , 6 , 3 40+Α Male 254 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 0:00:03.394 (00:00:00) 2:37:54.394 (02:37:51)
7 , 7 , 4 18-40Α Male 273 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.064 (00:00:00) 2:40:22.047 (02:40:18)
8 , 8 , 5 18-40Α Male 291 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ 1980 0:00:05.804 (00:00:00) 2:40:56.584 (02:40:50)
9 , 9 , 4 40+Α Male 258 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:02.957 (00:00:00) 2:41:51.737 (02:41:48)
10 , 10 , 5 40+Α Male 201 CHRISTOPHER BRONTE 1977 0:00:03.177 (00:00:00) 2:44:46.037 (02:44:42)
11 , 11 , 6 40+Α Male 232 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1968 MY ATHLETE-CHOZEN 0:00:06.677 (00:00:00) 2:46:14.240 (02:46:07)
12 , 12 , 7 40+Α Male 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 ΔΡΙΣΚΟΣ 0:00:02.304 (00:00:00) 2:49:41.064 (02:49:38)
13 , 13 , 6 18-40Α Male 270 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1984 0:00:02.407 (00:00:00) 2:51:35.577 (02:51:33)
14 , 14 , 7 18-40Α Male 282 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1990 0:00:01.094 (00:00:00) 2:51:42.144 (02:51:41)
15 , 1 ,1
18-40Γ Female 205 PAULA KOROWAJ 1987 NAVIGATORIA 0:00:04.380 (00:00:00) 2:51:50.777 (02:51:46)
16 , 15 , 8 18-40Α Male 283 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 1989 0:00:00.984 (00:00:00) 2:52:25.234 (02:52:24)
17 , 16 , 8 40+Α Male 262 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 1975 ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 0:00:03.064 (00:00:00) 2:52:41.200 (02:52:38)
18 , 17 , 9 40+Α Male 226 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ 1966 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ – 2:55:00.437 (–:–:–)
19 , 18 , 10 40+Α Male 261 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:00:01.640 (00:00:00) 2:55:03.060 (02:55:01)
20 , 19 , 11 40+Α Male 209 GEORGIOS MICHELAKIS 1970 NS COACHING 0:00:08.534 (00:00:00) 2:55:21.877 (02:55:13)
21 , 20 , 9 18-40Α Male 215 TRAVIS WITTENBURG 1989 RUNNINGREECE 0:00:08.534 (00:00:00) 2:56:34.174 (02:56:25)
22 , 21 , 10 18-40Α Male 260 ΣΤΗΒ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 1984 COATRUNNERS 0:00:05.720 (00:00:00) 2:56:53.860 (02:56:48)
23 , 22 , 12 40+Α Male 223 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:03.284 (00:00:00) 2:59:03.144 (02:58:59)
24 , 2 , 2 18-40Γ Female 221 ΦΑΝΗ ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1986 ΤHE RUNNER’S PROJECT 0:00:06.237 (00:00:00) 2:59:08.390 (02:59:02)
25 , 23 , 11 18-40Α Male 207 VIKTOR OLOV LEONIDOU 1994 0:00:09.514 (00:00:00) 3:00:36.550 (03:00:27)
26 , 24 , 13 40+Α Male 247 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1967 ΣΧΟΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:00:02.080 (00:00:00) 3:00:36.550 (03:00:34)
27 , 25 , 12 18-40Α Male 267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ 1978 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:08.094 (00:00:00) 3:00:43.654 (03:00:35)
28 , 26 , 14 40+Α Male 290 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 – 3:01:31.344 (–:–:–)
29 , 27 , 15 40+Α Male 246 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ 1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:03.284 (00:00:00) 3:02:24.280 (03:02:20)
30 , 28 , 16 40+Α Male 265 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 0:00:05.034 (00:00:00) 3:02:38.284 (03:02:33)
31 , 3 , 1
40+Γ Female 241 ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ 1968 ΑΚΟΛ 0:00:07.337 (00:00:00) 3:04:33.450 (03:04:26)
32 , 29 , 13 18-40Α Male 218 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ 1981 BETTER PEOPLE 0:00:05.254 (00:00:00) 3:05:28.170 (03:05:22)
33 , 30 , 17 40+Α Male 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:04.054 (00:00:00) 3:09:16.037 (03:09:11)
34 , 31 , 18 40+Α Male 228 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 1957 SMART RUN 0:00:04.820 (00:00:00) 3:10:26.327 (03:10:21)
35 , 32 , 19 40+Α Male 229 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 ΑΘΗΝΑ 0:00:08.094 (00:00:00) 3:10:53.754 (03:10:45)
36 , 33 , 14 18-40Α Male 220 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980 0:00:08.757 (00:00:00) 3:10:53.864 (03:10:45)
37 , 34 , 15 18-40Α Male 208 DIMOSTHENIS MALLIOPOULOS 1980 0:00:05.034 (00:00:00) 3:12:10.640 (03:12:05)
38 , 35 , 16 18-40Α Male 275 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1994 0:00:04.924 (00:00:00) 3:15:24.364 (03:15:19)
39 , 36 , 20 40+Α Male 271 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 1976 MARATHON CLUB 0:00:09.407 (00:00:00) 3:15:32.344 (03:15:22)
40 , 37 , 21 40+Α Male 272 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1965 0:00:08.757 (00:00:00) 3:17:13.520 (03:17:04)
41 , 38 , 22 40+Α Male 253 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 PROEDROS 0:00:06.020 (00:00:00) 3:21:55.704 (03:21:49)
42 , 39 , 17 18-40Α Male 256 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 CHUCK NORRIS TEAM 0:00:06.784 (00:00:00) 3:21:56.144 (03:21:49)
43 , 40 , 18 18-40Α Male 277 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΥΚΝΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:00.277 (00:00:00) 3:24:03.237 (03:24:02)
44 , 4 , 2 40+Γ Female 249 ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ 1975 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:00:12.580 (00:00:00) 3:24:29.704 (03:24:17)
45 , 5 , 3 40+Γ Female 250 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1954 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ – 3:27:22.844 (–:–:–)
46 , 41 , 23 40+Α Male 239 ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1972 0:00:07.227 (00:00:00) 3:27:42.424 (03:27:35)
47 , 6 , 3 18-40Γ Female 214 SOFIA VLAVIANOU 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:06.784 (00:00:00) 3:28:11.520 (03:28:04)
48 , 42 , 24 40+Α Male 285 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 1965 0:00:07.440 (00:00:00) 3:29:04.010 (03:28:56)
49 , 43 , 25 40+Α Male 288 ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΥ 1966 0:00:07.227 (00:00:00) 3:29:20.467 (03:29:13)
50 , 7 , 4 18-40Γ Female 211 LESLIE PATELOUP 1988 0:00:05.034 (00:00:00) 3:32:29.530 (03:32:24)
51 , 44 , 19 18-40Α Male 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΟΣ 1986 CHIOSRUNNING 0:00:03.940 (00:00:00) 3:32:29.530 (03:32:25)
52 , 8 , 5 18-40Γ Female 219 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 1980 TOGIAS PERFORMANCE TEAM 0:00:12.694 (00:00:00) 3:32:52.717 (03:32:40)
53 , 9 , 4 40+Γ Female 240 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 1977 ΑΘΗΝΑ 0:00:09.407 (00:00:00) 3:32:59.610 (03:32:50)
54 , 10 , 6 18-40Γ Female 248 ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ 1980 ΚΟΡΩΠΙ 0:00:05.140 (00:00:00) 3:33:35.707 (03:33:30)
55 , 45 , 20 18-40Α Male 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΙΡΗΣ 1989 ΚΟΖΑΝΗ – ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:04.267 (00:00:00) 3:35:14.250 (03:35:09)
56 , 46 , 21 18-40Α Male 203 IOANNIS HATZIDAKIS <>284 1980 0:00:07.547 (00:00:00) 3:35:17.037 (03:35:09)
57 , 47 , 22 18-40Α Male 284 ΜΙΛΙ.. ΜΠΡΑΧΟ.. <>203 – 0:00:02.957 (00:00:00) 3:38:13.037 (03:38:10)
58 , 48 , 23 18-40Α Male 266 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 2003 0:00:02.957 (00:00:00) 3:38:13.080 (03:38:10)
59 , 49 , 1
ALL Male 293 NONAME_1919 ΩΩ__21KM TRAIL HALF MARATHON_9 – 0:00:08.094 (00:00:00) 3:38:33.967 (03:38:25)
60 , 50 , 24 18-40Α Male 234 ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1978 0:00:10.284 (00:00:00) 3:38:42.390 (03:38:32)
61 , 51 , 26 40+Α Male 279 ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 1970 0:00:09.740 (00:00:00) 3:38:56.280 (03:38:46)
62 , 52 , 27 40+Α Male 252 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 THE RUNNER’S PROJECT 0:00:04.157 (00:00:00) 3:39:45.827 (03:39:41)
63 , 53 , 28 40+Α Male 222 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ 1963 0:00:05.034 (00:00:00) 3:39:46.267 (03:39:41)
64 , 11 , 5 40+Γ Female 243 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:00:05.694 (00:00:00) 3:40:27.174 (03:40:21)
65 , 54 , 29 40+Α Male 257 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:00:05.034 (00:00:00) 3:40:27.284 (03:40:22)
66 , 55 , 25 18-40Α Male 274 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1982 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:00:10.837 (00:00:00) 3:40:53.204 (03:40:42)
67 , 12 , 6 40+Γ Female 286 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ 1967 0:00:05.254 (00:00:00) 3:41:25.080 (03:41:19)
68 , 56 , 30 40+Α Male 206 IOANNIS KRITSOTALAKIS 1976 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:07.987 (00:00:00) 3:41:26.567 (03:41:18)
69 , 57 , 26 18-40Α Male 263 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ 1983 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03.940 (00:00:00) 3:41:44.504 (03:41:40)
70 , 58 , 31 40+Α Male 242 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ 1974 ΦΥΛΗ 0:00:02.847 (00:00:00) 3:41:51.827 (03:41:48)
71 , 59 , 32 40+Α Male 280 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1956 – 3:42:44.037 (–:–:–)
72 , 60 , 2 ALL Male 289 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ – 0:00:07.987 (00:00:00) 3:42:47.037 (03:42:39)
73 , 61 , 33 40+Α Male 210 DIONYSIOS NTAMPAKIS 1975 ATHENS 0:00:12.140 (00:00:00) 3:42:47.280 (03:42:35)
74 , 62 , 34 40+Α Male 217 ΦΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1960 N.IΩNIA 0:00:04.054 (00:00:00) 3:46:04.560 (03:46:00)
75 , 63 , 35 40+Α Male 269 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΦΗΣ 1962 0:00:10.720 (00:00:00) 3:48:05.020 (03:47:54)
76 , 13 , 7 40+Γ Female 231 ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ 1974 ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 0:00:02.957 (00:00:00) 3:48:55.547 (03:48:52)
77 , 64 , 36 40+Α Male 292 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ 1969 0:00:34.997 (00:00:00) 3:53:36.244 (03:53:01)
78 , 65 , 37 40+Α Male 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 1967 0:00:03.284 (00:00:00) 3:53:56.764 (03:53:53)
79 , 66 , 27 18-40Α Male 202 BENJAMIN FEBVIN 1989 RUNNINGREECE 0:00:05.910 (00:00:00) 3:54:35.037 (03:54:29)
80 , 14 , 7 18-40Γ Female 213 CHRISTELLE VALQUE 1991 RUNNINGREECE 0:00:06.677 (00:00:00) 3:54:35.157 (03:54:28)
81 , 67 , 28 18-40Α Male 235 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ 1980 BAKA TEAM 0:00:12.580 (00:00:00) 3:57:56.737 (03:57:44)
82 , 68 , 38 40+Α Male 233 ΚΟΖΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.337 (00:00:00) 4:05:56.780 (04:05:49)
83 , 69 , 39 40+Α Male 227 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 GRIGOTEAM 0:00:09.627 (00:00:00) 4:08:09.780 (04:08:00)
84 , 70 , 40 40+Α Male 238 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:06.677 (00:00:00) 4:14:36.067 (04:14:29)
85 , 71 , 41 40+Α Male 278 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ 1975 0:00:04.267 (00:00:00) 4:31:53.017 (04:31:48)
86 , 15 , 8 18-40Γ Female 245 ΧΑΡΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1988 ΔΡΟΜΕΑΣ ΚΟΡΩΠΙ 0:00:05.694 (00:00:00) 4:31:54.014 (04:31:48)
87 , 72 , 29 18-40Α Male 224 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1980 GALANIS TRAINING 0:00:07.337 (00:00:00) –

Αποτελέσματα Arachova Trail 2018 Διαδρομή : 11km Trail

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 11km
1 , 1 ,1
18-40Α Male 1131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ 1978 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:00.130 (00:00:00) 0:55:55.977 (00:55:55)
2 , 2 , 2 18-40Α Male 1139 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:00.840 (00:00:00) 0:57:51.150 (00:57:50)
3 , 3 , 1
40+Α Male 1207 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:02.370 (00:00:00) 0:59:50.700 (00:59:48)
4 , 4 , 3 18-40Α Male 1189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1991 0:00:02.267 (00:00:00) 1:00:05.357 (01:00:03)
5 , 5 , 2 40+Α Male 1110 WALTER PRESTON 1976 0:00:00.130 (00:00:00) 1:00:10.277 (01:00:10)
6 , 6 , 4 18-40Α Male 1165 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1987 ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑ 0:00:03.144 (00:00:00) 1:03:17.634 (01:03:14)
7 , 7 , 3 40+Α Male 1127 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 ΣΔΥΕ – 1:06:28.930 (–:–:–)
8 , 8 , 5 18-40Α Male 1156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΛΑΣ 1986 MARIOLAS.GR 0:00:00.130 (00:00:00) 1:06:42.930 (01:06:42)
9 , 9 , 1
ALL Male 1217 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ – 0:00:04.564 (00:00:00) 1:06:45.774 (01:06:41)
10 , 10 , 6 18-40Α Male 1212 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1986 0:00:03.580 (00:00:00) 1:07:45.277 (01:07:41)
11 , 11 , 7 18-40Α Male 1145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985 0:00:00.130 (00:00:00) 1:07:52.057 (01:07:51)
12 , 12 , 8 18-40Α Male 1216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 0:00:00.130 (00:00:00) 1:10:06.040 (01:10:05)
13 , 13 , 2 ALL Male 1200 ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ – 0:00:04.670 (00:00:00) 1:10:07.464 (01:10:02)
14 , 14 , 4 40+Α Male 1117 ADAM WARCHOLIK 1977 0:00:02.044 (00:00:00) 1:11:24.027 (01:11:21)
15 , 15 , 3 ALL Male 1185 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 1969 0:00:05.434 (00:00:00) 1:11:57.714 (01:11:52)
16 , 16 , 9 18-40Α Male 1173 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΣ 1984 0:00:03.144 (00:00:00) 1:12:09.307 (01:12:06)
17 , 17 , 10 18-40Α Male 1121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1981 – 0:00:00.130 (00:00:00) 1:12:27.467 (01:12:27)
18 , 18 , 11 18-40Α Male 1146 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 1989 0:00:04.344 (00:00:00) 1:13:22.484 (01:13:18)
19 , 19 , 12 18-40Α Male 1155 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 IRUNMAG / BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.247 (00:00:00) 1:14:33.684 (01:14:30)
20 , 20 , 13 18-40Α Male 1209 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1988 – 1:16:07.627 (–:–:–)
21 , 1 ,1
40+Γ Female 1161 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1975 ALIARTISTAS 0:00:02.267 (00:00:00) 1:16:08.074 (01:16:05)
22 , 21 , 14 18-40Α Male 1125 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΕΚΟΣ 1978 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 0:00:04.454 (00:00:00) 1:16:44.280 (01:16:39)
23 , 22 , 5 40+Α Male 1135 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 1971 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:00:03.247 (00:00:00) 1:16:47.230 (01:16:43)
24 , 23 , 15 18-40Α Male 1195 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΟΔΙΑΣ 2002 0:00:07.844 (00:00:00) 1:18:04.780 (01:17:56)
25 , 24 , 6 40+Α Male 1126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:03.144 (00:00:00) 1:18:19.107 (01:18:15)
26 , 25 , 16 18-40Α Male 1215 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔΑΜΗΣ 1993 0:00:10.904 (00:00:00) 1:18:36.387 (01:18:25)
27 , 26 , 7 40+Α Male 1128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ C 1977 ΚΟΡΩΠΙ 0:00:02.597 (00:00:00) 1:18:48.627 (01:18:46)
28 , 27 , 17 18-40Α Male 1163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΑΝΗΣ 1980 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:05.657 (00:00:00) 1:18:49.400 (01:18:43)
29 , 28 , 8 40+Α Male 1148 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 0:00:04.670 (00:00:00) 1:18:55.310 (01:18:50)
30 , 2 , 1
18-40Γ Female 1184 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΔΗΜΟΥ 1983 0:00:01.934 (00:00:00) 1:19:03.404 (01:19:01)
31 , 29 , 9 40+Α Male 1153 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΚΕΑΣ 1977 TEAM DOLIOS 0:00:10.250 (00:00:00) 1:19:15.764 (01:19:05)
32 , 30 , 18 18-40Α Male 1120 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ 1998 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 0:00:02.154 (00:00:00) 1:19:19.914 (01:19:17)
33 , 3 , 2 18-40Γ Female 1199 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΚΑ 1996 0:00:03.144 (00:00:00) 1:19:32.627 (01:19:29)
34 , 31 , 10 40+Α Male 1167 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:10.134 (00:00:00) 1:20:30.354 (01:20:20)
35 , 32 , 4 ALL Male 1203 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 1973 0:00:10.904 (00:00:00) 1:20:30.354 (01:20:19)
36 , 33 , 19 18-40Α Male 1158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 1992 0:00:08.497 (00:00:00) 1:21:35.874 (01:21:27)
37 , 34 , 20 18-40Α Male 1140 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ 1985 Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ/ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:04.564 (00:00:00) 1:21:53.154 (01:21:48)
38 , 35 , 21 18-40Α Male 1150 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 1986 KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:06.097 (00:00:00) 1:22:04.964 (01:21:58)
39 , 36 , 11 40+Α Male 1112 PETROS TASKOS 1959 AGNIADIS SPOR 0:00:02.484 (00:00:00) 1:22:15.027 (01:22:12)
40 , 37 , 5 ALL Male 1196 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ 1975 0:00:04.670 (00:00:00) 1:22:20.057 (01:22:15)
41 , 4 , 3 18-40Γ Female 1169 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1992 OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM 0:00:04.454 (00:00:00) 1:22:20.057 (01:22:15)
42 , 38 , 6 ALL Male 1186 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 1959 0:00:06.200 (00:00:00) 1:22:26.620 (01:22:20)
43 , 5 , 4 18-40Γ Female 1170 ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ 1979 MYATHLETE 0:00:05.324 (00:00:00) 1:22:51.780 (01:22:46)
44 , 39 , 22 18-40Α Male 1132 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1988 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:00:04.670 (00:00:00) 1:23:34.327 (01:23:29)
45 , 6 , 5 18-40Γ Female 1168 ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1989 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 0:00:02.484 (00:00:00) 1:23:34.654 (01:23:32)
46 , 40 , 12 40+Α Male 1118 KOSTAS ZERVAS 1974 . 0:00:10.357 (00:00:00) 1:23:45.697 (01:23:35)
47 , 41 , 13 40+Α Male 1123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 1967 0:00:04.780 (00:00:00) 1:24:09.874 (01:24:05)
48 , 7 , 2 40+Γ Female 1149 ΜΑΙΡΗ ΚΟΤΣΙΚΟΝΑ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01.497 (00:00:00) 1:24:26.387 (01:24:24)
