Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Salomon Mountain Cup 2018 – Κρυονερι

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Salomon Mountain Cup 2018 – 1η στάση στοΚρυονέρι

Φωτογραφικό υλικό αναμένουμε στο www.foto-trexoume.gr

Ιδανικός καιρός για βουνό και λάσπη τόση όση να μας δώσει τη δυνατότητα να ευχαριστηθούμε μία πολύ οργανωμένη διοργάνωση!

Αποτελέσματα Salomon Mountain Cup 2018 – Διαδρομή 9km

Pos FirstName LastName Unicode Name Race No Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Teams – Team Name Club
1 GIORGOS PAPAKONSTANTINOY ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 587 00:43:54 00:43:43 All Ages 1 Male TOP GYM
2 ALEKSANDROS KARYKAS ΚΑΡΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 676 00:44:07 00:44:04 All Ages 2 Male
3 PRODROMOS PAROYTOGLOY ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 675 00:44:09 00:44:07 All Ages 3 Male CHOZEN MOUNTAIN TEAM
4 NIKOS PAGOYNADHS ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 693 00:44:11 00:44:10 All Ages 4 Male
5 ANTONHS MANETAS ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 660 00:44:11 00:44:09 All Ages 5 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
6 DHMHTRHS LYMPEROPOYLOS ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 658 00:44:22 00:44:17 All Ages 6 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
7 BASILIS MAKANTANIS ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 554 00:44:46 00:44:44 All Ages 7 Male ΣΑΦΑΝΣ OUTRUN
8 SAKIS KAZANIS ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 677 00:45:55 00:45:53 All Ages 8 Male RUN PISTOLS
9 BYRON KAKLOPOYLOS ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 535 00:47:25 00:47:22 All Ages 9 Male DELITAS
10 PANAGIOTHS MANETAS ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 664 00:47:34 00:47:31 All Ages 10 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
11 ALEKSANDROS KOYTSONAS ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 548 00:47:43 00:47:41 All Ages 11 Male GR.RUNNERS
12 NIKOLAOS KOMESSARIOS ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 544 00:48:17 00:48:14 All Ages 12 Male
13 DHMHTRHS PANAGOYLIAS ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 692 00:48:34 00:48:32 All Ages 13 Male
14 DESPOINA TSOYKNAKI ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 616 00:48:48 00:48:45 All Ages 1 Female ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
15 ELEYTHERIOS TSATSOS ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 606 00:49:01 00:48:59 All Ages 14 Male
16 NASOS XARALAMPOPOYLOS ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ 655 00:49:52 00:49:45 All Ages 15 Male ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM
17 ANDREAS MANETAS ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 665 00:50:12 00:50:10 All Ages 16 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
18 ANASTASIOS LEKARAKOS ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 550 00:50:14 00:50:01 All Ages 17 Male
19 NIKOS SOYRTZIS ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 596 00:50:29 00:50:27 All Ages 18 Male
20 ATHANASIOS GEORGALIS ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 522 00:50:44 00:50:41 All Ages 19 Male
21 ANDREAS MPOYGIOYKLIS ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 567 00:50:53 00:50:49 All Ages 20 Male HUDRARUNNERS
22 KONSTANTINOS PAPAGIANNAKIS ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 582 00:51:07 00:51:03 All Ages 21 Male
23 KONSTANTINOS GEORGANTIS ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 523 00:51:44 00:51:40 All Ages 22 Male
24 MONICA COMNINOS COMNINOS MONICA 502 00:51:45 00:51:43 All Ages 2 Female
25 GIORGOS LYMPEROPOYLOS ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 659 00:51:46 00:51:40 All Ages 23 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
26 EPAMEINONDAS TATSIS ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 653 00:52:38 00:52:32 All Ages 24 Male ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM
27 EYAGGELOS THEODOROY ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 631 00:53:06 00:53:02 All Ages 25 Male ALFA MEASUREMENTS
28 AFENTOYLIS STAFYLARAKIS ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 599 00:53:14 00:53:01 All Ages 26 Male
29 KHOUBBANE MEHDI MEHDI KHOUBBANE 504 00:53:19 00:53:19 All Ages 27 Male
30 PARIS MPOYLES ΜΠΟΥΛΕΣ ΠΑΡΗΣ 568 00:53:40 00:53:33 All Ages 28 Male
31 ATHANASIOS BASILEIOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 648 00:53:43 00:53:27 All Ages 29 Male ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
32 XRISTOS KSYLAS ΞΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 576 00:53:43 00:53:35 All Ages 30 Male
33 AGGELOS NTZANIS ΝΤΖΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 574 00:53:45 00:53:42 All Ages 31 Male
34 XRHSTOS GKOLOHS ΓΚΟΛΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 679 00:54:04 00:54:02 All Ages 32 Male
35 APOSTOLIS ANTONOPOYLOS ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 513 00:54:14 00:54:09 All Ages 33 Male
36 XARHS BITOYNHS ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΗΣ 689 00:54:53 00:54:47 All Ages 34 Male Runnerstore
37 PANAGIOTHS AGGELOPOYLOS ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 686 00:54:53 00:54:48 All Ages 35 Male
38 XRISTOS ZAXOS ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 533 00:54:58 00:54:47 All Ages 36 Male SRT
39 KOSTAS TSILEDAKIS ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 608 00:55:05 00:54:50 All Ages 37 Male
40 NIKOLAOS OIKONOMOPOYLOS ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 577 00:55:33 00:55:30 All Ages 38 Male
41 MARIELLE PTEROUDIS PTEROUDIS MARIELLE 508 00:55:45 00:55:37 All Ages 3 Female
42 XRHSTOS TSOKOS ΤΣΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 695 00:55:52 00:55:46 All Ages 39 Male
43 EYAGGELIA FRAGGEDAKI ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 620 00:56:35 00:56:30 All Ages 4 Female
44 MARIA PAPANTONIOY ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 588 00:56:51 00:56:42 All Ages 5 Female
45 AM KARYPIDHS ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΜ 694 00:57:40 00:57:38 All Ages 40 Male
46 STERGIANI KOSTIDOY ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 549 00:57:41 00:57:36 All Ages 6 Female
47 NIKOS ANAGNOSTOPOYLOS ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 652 00:57:41 00:57:34 All Ages 41 Male ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM
48 GIORGOS ELIZOGLOY ΕΛΙΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 696 00:58:14 00:58:02 All Ages 42 Male
49 THANASIS DRAKOPOYLOS ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 669 00:58:15 00:58:07 All Ages 43 Male ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ
50 PANAGIOTIS BRETTOS ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 650 00:58:20 00:58:04 All Ages 44 Male ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
51 BANESSA KOYSTA ΚΟΥΣΤΑ ΒΑΝΕΣΣΑ 547 00:58:22 00:58:08 All Ages 7 Female
52 KONSTANTINOS MPOYTSIS ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 569 00:58:26 00:58:11 All Ages 45 Male
53 ARIS PAPAZISIS ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΡΗΣ 585 00:58:39 00:58:30 All Ages 46 Male ikea running team
54 THEOFANIS PAPPAS ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 691 00:58:41 00:58:39 All Ages 47 Male
55 NIKOLAOS AYLONITIS ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 515 00:58:44 00:58:28 All Ages 48 Male CHOZEN MOUNTAIN TEAM
56 ARGYRIS NTALIS ΝΤΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 571 00:59:15 00:59:06 All Ages 49 Male
57 EYTHYMIA KOYROYBANI ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 546 00:59:20 00:59:15 All Ages 8 Female
58 EIRINI STERGIOY ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 600 00:59:22 00:59:16 All Ages 9 Female
59 NIKOS DIKTAKIS ΔΙΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 530 00:59:22 00:59:13 All Ages 50 Male
60 NIKOLAOS BOUTOPOULOS BOUTOPOULOS NIKOLAOS 501 00:59:23 00:59:15 All Ages 51 Male DRT
61 GIORGOS TSIKRIKAS ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 666 00:59:38 00:59:34 All Ages 52 Male Ο,ΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ
62 PANAGIOTIS BASILOPOYLOS ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 517 00:59:40 00:59:34 All Ages 53 Male
63 IOANNIS MAKRIS ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 555 00:59:41 00:59:31 All Ages 54 Male
64 NIKOS KOSMAS ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 545 00:59:42 00:59:33 All Ages 55 Male Cgs triathlon club
65 HLIAS KAROKIS ΚΑΡΟΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 672 00:59:51 00:59:48 All Ages 56 Male UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ
66 GEORGIOS MAGGOS ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 553 00:59:55 00:59:52 All Ages 57 Male
67 KLEIO MARINOY ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ 559 01:00:05 01:00:03 All Ages 10 Female GAN 816
68 FRAGKISKOS FLOROS ΦΛΩΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 619 01:00:16 01:00:04 All Ages 58 Male
69 DIMITRIOS ANAGNOSTOPOYLOS ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 511 01:00:18 01:00:02 All Ages 59 Male
70 KONSTANTINOS FRAGKOS ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 621 01:00:19 01:00:07 All Ages 60 Male
71 PANAGIOTIS MEGGOYLIS ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 561 01:00:19 01:00:03 All Ages 61 Male
72 KONSTANTINOS KATRODAYLIS ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 137 01:00:41 01:00:31 All Ages 62 Male PEARL IZUMI GE
73 MATINA KOYRMPELI ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ 640 01:00:45 01:00:27 All Ages 11 Female OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
74 ALEKSANDRA TSIOMI ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 613 01:00:52 01:00:34 All Ages 12 Female POLARIZED ENDURANCE COACHING
75 IAKOBOS KOLIOPOYLOS ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 542 01:00:53 01:00:38 All Ages 63 Male
76 THEODORA KAPPH ΚΑΠΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 538 01:00:57 01:00:52 All Ages 13 Female
77 PAYLOS SARATSOGLOY ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 654 01:01:00 01:00:54 All Ages 64 Male ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM
78 BASILIS TRIANTAFYLLOY ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 605 01:01:01 01:00:39 All Ages 65 Male
79 KONSTANTINOS LIOSIS ΛΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 551 01:01:09 01:00:52 All Ages 66 Male
80 NICOLE SORDAKI SORDAKI NICOLE 509 01:01:41 01:01:34 All Ages 14 Female
81 IOANNIS MPELOYKAS ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 565 01:01:45 01:01:30 All Ages 67 Male
82 ILIAS GEORDAMIS ΓΕΩΡΔΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 630 01:01:47 01:01:33 All Ages 68 Male ALFA MEASUREMENTS
83 NIKOLAS XATZIFOTIS ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 627 01:01:54 01:01:45 All Ages 69 Male ALFA MEASUREMENTS
84 IRIS TSELENTH ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΙΡΗΣ 685 01:01:55 01:01:45 All Ages 15 Female VEGAN RUNNERS
85 XRHSTOS IAKOBAKHS ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 701 01:01:55 01:01:39 All Ages 70 Male
86 ELENI MAGGINA ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 656 01:02:42 01:02:35 All Ages 16 Female ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM
87 MANOS FOYKARAKHS ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 688 01:03:03 01:02:46 All Ages 71 Male
88 NICOLAI MINTENBECK MINTENBECK NICOLAI 505 01:03:11 01:03:01 All Ages 72 Male
89 SIGI MINTENBECK MINTENBECK SIGI 506 01:03:11 01:03:00 All Ages 17 Female
90 PAYLOS LOYKOGEORGAKIS ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 176 01:03:14 01:03:08 All Ages 73 Male
91 KONSTANTINOS GONIANAKHS ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 681 01:03:53 01:03:41 All Ages 74 Male VEGAN RUNNERS
92 XARΆLAMPOS LOGIOTATIDIS ΛΟΓΙΟΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 552 01:04:01 01:03:54 All Ages 75 Male ΟΔΥΣΣΈΑΣ
93 ELENI KONTZIALI ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 651 01:04:32 01:04:26 All Ages 18 Female THE RUNNERS PROJECT
94 PETROS PLANAKHS ΠΛΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 698 01:04:46 01:04:44 All Ages 76 Male
95 KOSTIS KOSMIDIS ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 645 01:05:07 01:04:58 All Ages 77 Male SALIGARIA
96 BERONIKA MPINZAROY ΜΠΙΝΖΑΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 566 01:05:27 01:05:13 All Ages 19 Female Ε. Ο. Σ ΑΧΑΡΝΏΝ
97 DHMHTRHS MARAGKOYLIAS ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 690 01:05:28 01:05:19 All Ages 78 Male
98 DIMITRIS BASILEIOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 516 01:05:37 01:05:33 All Ages 79 Male RUNNING MAGAZINE
99 SOTIRIA KOYLOSOYSA ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 628 01:06:05 01:05:55 All Ages 20 Female ALFA MEASUREMENTS
100 ILIAS GKAGKAS ΓΚΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 526 01:06:06 01:05:55 All Ages 80 Male
101 PENY SASOPOYLOY ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ 593 01:06:11 01:06:02 All Ages 21 Female
102 ZOE MOSCHONA MOSCHONA ZOE 507 01:06:13 01:06:01 All Ages 22 Female CHOZEN MOUNTAIN TEAM
103 SPYRIDON TZATZANIS ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 604 01:06:46 01:06:35 All Ages 81 Male
104 FATXIE OUES OUES ΦΑΤΧΙΕ 668 01:06:52 01:06:47 All Ages 23 Female
105 ODYSSEAS PAPADEAS ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 583 01:07:06 01:07:02 All Ages 82 Male
106 KOSTAS KATTABENOS ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 671 01:07:33 01:07:16 All Ages 83 Male ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
107 ELPIDA PARISH ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΠΙΔΑ 687 01:07:50 01:07:32 All Ages 24 Female
108 GEORGIOS TSEKOYRLOYKIS ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 607 01:07:56 01:07:35 All Ages 84 Male TSEKJEWELLERY
109 LAMPRINI XRISTOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 623 01:07:59 01:07:51 All Ages 25 Female DRT
110 ANASTASIA PALIGEORGOY ΠΑΛΙΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 579 01:08:23 01:08:16 All Ages 26 Female ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
111 GERASIMOS ZAXARIADIS ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 532 01:08:24 01:08:17 All Ages 85 Male ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
112 PEPI KALLILA ΚΑΛΛΙΛΑ ΠΕΠΗ 636 01:08:24 01:08:09 All Ages 27 Female RUN RUN RUN JUMP
113 THEODOROS KARAPANAGOY ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 539 01:08:25 01:08:19 All Ages 86 Male BLUE BLACK
114 KONSTANTINOS PAPADOPOYLOS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 647 01:08:33 01:08:15 All Ages 87 Male ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
115 KONSTANTINOS BITAS ΒΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 633 01:09:29 01:09:16 All Ages 88 Male ELITE ATHENS R.C
116 ANNA KOYRMPELI ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ 642 01:09:33 01:09:14 All Ages 28 Female OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
117 FANI ZIANIKA ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ 641 01:09:40 01:09:21 All Ages 29 Female OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
118 KONSTANTINOS PASXALIDIS ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 590 01:09:50 01:09:32 All Ages 89 Male
119 ZAFEIRA PALOYKI ΠΑΛΟΥΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑ 644 01:09:56 01:09:36 All Ages 30 Female OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
120 MARIA PETROPOYLOY ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 638 01:09:56 01:09:37 All Ages 31 Female OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
121 ELENI LEONARDOPOYLOY ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 634 01:10:05 01:09:52 All Ages 32 Female ELITE ATHENS R.C
122 XARHS NTASSHS ΝΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΗΣ 572 01:10:22 01:10:03 All Ages 90 Male AMSTEL FREE RUNNING TEAM
123 AMARYLLIS VAN DER WILT VAN DER WILT AMARYLLIS 510 01:10:24 01:10:15 All Ages 33 Female CHOZEN
124 KONSTANTINOS KALLAS ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 536 01:10:26 01:10:09 All Ages 91 Male
125 ALEXIS COMNINOS COMNINOS ALEXIS 503 01:11:01 01:10:53 All Ages 92 Male
126 ELENI FLAMOY ΦΛΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 618 01:11:20 01:11:09 All Ages 34 Female
127 MARIA MALAI ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 697 01:11:44 01:11:41 All Ages 35 Female
128 DIMITRIOS KAMINARIS ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 639 01:12:00 01:11:41 All Ages 93 Male OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
129 DIMITRIS BEIKOS ΒΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 519 01:14:21 01:14:01 All Ages 94 Male
130 PANAGIOTIS GEORGOPOYLOS ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 524 01:15:07 01:14:50 All Ages 95 Male
131 MARIA MPASTAKI ΜΠΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 564 01:15:30 01:15:20 All Ages 36 Female DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM
132 ILIAS PAPADIMAS ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 584 01:15:31 01:15:21 All Ages 96 Male
133 EIRHNH IAKOBAKH ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 700 01:15:54 01:15:39 All Ages 37 Female
134 PAYLOS KANELHS ΚΑΝΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 702 01:15:55 01:15:40 All Ages 97 Male
135 PETROYLA SOFOYLI ΣΟΦΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 657 01:15:56 01:15:49 All Ages 38 Female PILABOX
136 APOSTOLOS MENEKLIS ΜΕΝΕΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 637 01:16:55 01:16:39 All Ages 98 Male RUN RUN RUN JUMP
137 ELIZA DHMHTRA ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΙΖΑ 680 01:16:55 01:16:44 All Ages 39 Female VEGAN RUNNERS
138 KONSTANTINOS GAKIS ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 521 01:16:56 01:16:43 All Ages 99 Male
139 ARIS PAPAPETROPOYLOS ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 589 01:16:57 01:16:44 All Ages 100 Male
140 SOTIRIS STRIGKOS ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 602 01:17:21 01:17:18 All Ages 101 Male APIVITA
141 PANAGIOTIS NTASIOS ΝΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 573 01:17:25 01:17:07 All Ages 102 Male
142 FOTIOS TSIRIMOKOS ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 612 01:18:31 01:18:28 All Ages 103 Male Allterainrunners
143 MARIA ELLH STOYRNA ΣΤΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ 682 01:18:33 01:18:21 All Ages 40 Female VEGAN RUNNERS
144 VASILHS TSIRIMOKOS ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 699 01:18:33 01:18:30 All Ages 104 Male
145 PHNELOPH KAPSALI ΚΑΨΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 674 01:19:14 01:19:10 All Ages 41 Female UP ΚΥΤΤΑΡΙΚΓ ΘΡΕΨΗ
146 PANAGIOTHS VASILEIOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 673 01:19:15 01:19:10 All Ages 105 Male UP ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ
147 IOANNA PAPAIOANNOY ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 586 01:20:01 01:19:52 All Ages 42 Female
148 MPRIZIT XRISTODOYLOY ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΖΙΤ 625 01:20:12 01:19:58 All Ages 43 Female CAMEROUN LIONS
149 PARASKEYH BIBIAN ZOTALH ΖΩΤΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΙΑΝ 683 01:21:17 01:21:04 All Ages 44 Female VEGAN RUNNERS
150 VASILHS KYKRILHS ΚΥΚΡΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 684 01:21:17 01:21:04 All Ages 106 Male VEGAN RUNNERS
