Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Veikou Trail Run 2018 – Άλσος Βείκου

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Veikou Trail Run 2018 – Διαδρομές 5 και 10km

Ωραίος καιρός και παιχνιδιάρικη διαδρομή σε μία πολύ όμορφη Κυριακή στο Γαλάτσι

Ας δούμε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Veikou Trail Run 2018 – Διαδρομή 10km

1 575 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Α Α 00:43:19:082 00:00:01 00:09:51 00:11:40 00:08:54 00:12:52 00:43:20:340
2 1249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:48:53:003 00:00:02 00:11:11 00:13:06 00:09:51 00:14:44 00:48:55:241
3 446 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ Α Α 00:49:14:151 00:00:00 00:11:32 00:13:19 00:10:09 00:14:13 00:49:14:707
4 410 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ Α Α 00:49:32:108 00:00:01 00:11:16 00:13:12 00:10:10 00:14:52 00:49:33:546
5 418 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ Α Α 00:49:47:826 00:00:03 00:11:14 00:13:23 00:10:02 00:15:07 00:49:50:905
6 403 PANAGIOTIS TSIAPAS Α Α 00:50:46:932 00:00:03 00:11:50 00:13:34 00:10:41 00:14:40 00:50:50:590
7 451 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α Α 00:51:01:711 00:00:03 00:11:27 00:13:36 00:10:41 00:15:15 00:51:05:227
8 517 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Α Α 00:51:06:420 00:00:02 00:11:39 00:13:20 00:26:06 00:51:08:576
9 480 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ Α Α 00:51:38:539 00:00:03 00:11:28 00:13:39 00:10:40 00:15:49 00:51:41:875
10 588 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:51:39:918 00:00:08 00:11:58 00:13:37 00:10:52 00:15:12 00:51:48:774
11 1272 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ Α Α 00:51:46:970 00:00:04 00:12:03 00:13:44 00:10:44 00:15:13 00:51:51:270
12 585 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α Α 00:52:09:721 00:00:00 00:11:54 00:13:58 00:10:49 00:15:26 00:52:10:233
13 610 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Α Α 00:52:21:542 00:00:02 00:12:15 00:13:51 00:10:51 00:15:22 00:52:23:897
14 440 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΝΟΣ Α Α 00:52:22:040 00:00:01 00:12:12 00:13:53 00:10:48 00:15:27 00:52:23:997
15 484 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Α Α 00:52:25:461 00:00:15 00:12:46 00:13:58 00:10:29 00:15:11 00:52:40:498
16 476 ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 00:52:45:119 00:00:05 00:11:53 00:13:48 00:10:55 00:16:07 00:52:50:179
17 513 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:52:43:984 00:00:11 00:12:20 00:13:51 00:10:42 00:15:49 00:52:55:520
18 505 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α Α 00:52:47:772 00:00:08 00:12:17 00:14:07 00:11:05 00:15:17 00:52:56:328
19 548 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α Α 00:53:14:486 00:00:02 00:11:12 00:13:44 00:12:00 00:16:16 00:53:17:201
20 458 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ Α Α 00:53:16:172 00:00:05 00:12:09 00:14:13 00:10:41 00:16:11 00:53:22:120
21 590 JAN LEJA Α Α 00:53:51:188 00:00:02 00:12:07 00:14:20 00:11:30 00:15:53 00:53:53:606
22 564 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α Α 00:54:46:963 00:00:00 00:11:26 00:14:19 00:12:03 00:16:58 00:54:47:479
23 577 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ Α Α 00:55:19:572 00:00:12 00:12:22 00:14:21 00:11:52 00:16:43 00:55:32:369
24 509 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Α Α 00:55:40:711 00:00:02 00:12:12 00:14:55 00:11:31 00:17:01 00:55:43:231
25 532 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ Α Α 00:55:39:508 00:00:03 00:13:01 00:15:12 00:11:17 00:16:08 00:55:43:362
26 507 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ Α Α 00:55:46:222 00:00:08 00:13:17 00:14:38 00:11:30 00:16:19 00:55:54:543
27 408 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ Α Α 00:55:52:618 00:00:05 00:13:13 00:15:05 00:11:14 00:16:19 00:55:58:086
28 466 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:56:00:778 00:00:08 00:13:16 00:15:12 00:11:30 00:16:02 00:56:08:900
29 570 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α Α 00:56:07:198 00:00:04 00:12:33 00:14:48 00:12:03 00:16:40 00:56:11:753
30 437 ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΜΗΣ Α Α 00:56:16:731 00:00:05 00:12:44 00:15:08 00:11:39 00:16:44 00:56:22:287
31 531 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:56:19:583 00:00:03 00:13:19 00:14:45 00:12:03 00:16:11 00:56:22:993
32 455 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΗΣ Α Α 00:56:39:998 00:00:04 00:13:19 00:14:50 00:11:57 00:16:32 00:56:44:174
33 516 ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ Γ Γ 00:56:47:239 00:00:04 00:13:03 00:15:18 00:11:47 00:16:37 00:56:52:214
34 460 ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ Α Α 00:56:56:682 00:00:10 00:13:27 00:15:35 00:11:12 00:16:40 00:57:07:215
35 515 ΝΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:57:47:930 00:00:07 00:13:14 00:14:57 00:12:05 00:17:30 00:57:55:538
36 416 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ Α Α 00:57:35:019 00:00:20 00:14:13 00:15:25 00:11:32 00:16:24 00:57:55:638
37 433 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:58:46:785 00:00:13 00:13:25 00:15:40 00:12:12 00:17:28 00:59:00:641
38 522 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α 00:59:03:222 00:00:09 00:13:38 00:15:31 00:12:11 00:17:42 00:59:13:142
39 528 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ Α Α 00:59:21:150 00:00:21 00:15:08 00:15:34 00:11:27 00:17:11 00:59:42:665
40 594 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α 00:59:40:830 00:00:04 00:14:11 00:16:41 00:12:06 00:16:41 00:59:45:385
41 494 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ Α Α 00:59:46:687 00:00:04 00:13:48 00:15:56 00:12:39 00:17:22 00:59:51:564
42 556 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:00:54:519 00:00:01 00:14:07 00:15:57 00:12:58 00:17:51 01:00:56:068
43 449 ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Α Α 01:00:46:410 00:00:09 00:13:28 00:15:39 00:13:09 00:18:29 01:00:56:069
44 436 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΟΥΜΗΣ Α Α 01:01:11:159 00:00:05 00:14:00 00:16:46 00:12:54 00:17:28 01:01:16:904
45 402 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Α Α 01:01:14:755 00:00:03 00:13:58 00:15:53 00:13:22 00:18:00 01:01:18:672
46 530 ΒΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΗΣ Α Α 01:01:20:980 00:00:10 00:13:59 00:16:36 00:12:37 00:18:07 01:01:31:421
47 1244 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ Α Α 01:01:48:265 00:00:07 00:14:51 00:16:05 00:12:53 00:17:57 01:01:55:573
48 543 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:01:38:049 00:00:19 00:15:21 00:16:38 00:11:52 00:17:45 01:01:57:066
49 503 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΕΪΡΕΚΤΣΗΣ Α Α 01:01:43:860 00:00:17 00:15:28 00:16:26 00:12:10 00:17:38 01:02:01:195
50 596 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Α Α 01:01:58:644 00:00:14 00:14:39 00:16:34 00:12:54 00:17:49 01:02:13:374
51 571 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Α Α 01:02:16:176 00:00:03 00:14:06 00:16:03 00:13:24 00:18:41 01:02:19:311
52 519 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α Α 01:02:21:583 00:00:06 00:14:16 00:16:32 00:13:13 00:18:18 01:02:27:913
53 448 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Α Α 01:02:13:771 00:00:14 00:14:04 00:16:32 00:13:02 00:18:34 01:02:27:994
54 450 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:02:27:419 00:00:13 00:14:07 00:16:27 00:12:42 00:19:09 01:02:40:876
55 420 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ Α Α 01:02:47:878 00:00:02 00:14:54 00:17:03 00:12:47 00:18:03 01:02:50:518
56 545 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΕΝΤΑΣ Α Α 01:02:47:562 00:00:10 00:14:00 00:17:07 00:11:47 00:19:52 01:02:58:497
57 566 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΣ Α Α 01:02:41:015 00:00:20 00:15:46 00:16:13 00:12:28 00:18:12 01:03:01:674
58 608 ΓΙΑΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Α Α 01:03:04:674 00:00:03 00:14:57 00:17:02 00:12:38 00:18:25 01:03:08:450
59 592 GIUSEPPINA VECCHIO Γ Γ 01:03:05:987 00:00:04 00:14:26 00:17:15 00:12:58 00:18:25 01:03:10:287
60 227 ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Γ Γ 01:03:23:018 00:00:11 00:15:16 00:16:51 00:12:35 00:18:40 01:03:34:878
61 411 EΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Γ Γ 01:03:38:537 00:00:32 00:15:35 00:16:51 00:12:50 00:18:20 01:04:11:377
62 617 ARIS PAVLIDES Α Α 01:04:10:097 00:00:15 00:14:44 00:16:45 00:13:37 00:19:02 01:04:25:894
63 454 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΕΛΛΑΣ Α Α 01:04:32:057 00:00:05 00:14:37 00:17:14 00:13:33 00:19:07 01:04:37:216
64 479 PHILIPPE ERNST Α Α 01:04:38:592 00:00:16 00:15:13 00:16:59 00:13:18 00:19:07 01:04:54:849
65 430 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ Α Α 01:04:51:263 00:00:06 00:15:06 00:16:58 00:13:31 00:19:13 01:04:58:069
66 544 ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Α Α 01:05:07:533 00:00:09 00:15:58 00:16:44 00:12:35 00:19:49 01:05:17:388
67 492 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:05:04:323 00:00:13 00:14:56 00:17:08 00:13:29 00:19:29 01:05:17:961
68 512 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ Α Α 01:05:12:523 00:00:19 00:15:34 00:17:47 00:12:55 00:18:55 01:05:31:857
69 427 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΩΝΗΣ Α Α 01:05:39:939 00:00:15 00:15:31 00:17:23 00:13:55 00:18:49 01:05:54:975
70 1251 ΑΡΗΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ Α Α 01:05:57:752 00:00:08 00:14:55 00:17:04 00:13:59 00:19:58 01:06:06:068
71 620 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:06:08:951 00:00:19 00:15:33 00:17:22 00:13:29 00:19:42 01:06:28:332
72 627 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Α Α 01:06:29:435 00:00:04 00:14:28 00:17:28 00:13:45 00:20:47 01:06:33:911
73 602 ΠΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α Α 01:06:11:830 00:00:23 00:16:26 00:18:22 00:13:03 00:18:19 01:06:35:490
74 603 ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΙΟΝΙΔΗΣ Α Α 01:06:11:204 00:00:24 00:16:26 00:18:22 00:13:03 00:18:18 01:06:35:550
75 529 ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:06:26:969 00:00:09 00:15:33 00:18:06 00:13:21 00:19:25 01:06:36:507
76 500 ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α Α 01:06:52:914 00:00:04 00:15:19 00:18:23 00:13:29 00:19:40 01:06:57:694
77 1271 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α Α 01:06:45:252 00:00:16 00:17:24 00:18:35 00:12:52 00:17:53 01:07:01:913
78 518 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΑΤΟΣ Α Α 01:07:03:113 00:00:03 00:14:09 00:18:30 00:14:41 00:19:42 01:07:06:888
79 578 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:06:54:852 00:00:17 00:15:40 00:18:08 00:13:35 00:19:30 01:07:12:826
80 534 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ Γ Γ 01:07:01:080 00:00:22 00:16:08 00:18:30 00:13:12 00:19:10 01:07:23:256
81 497 ΜΆΝΟΣ ΔΗΛΑΝΑΣ Α Α 01:07:12:416 00:00:13 00:16:14 00:18:32 00:13:16 00:19:09 01:07:26:195
82 1243 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:07:30:345 00:00:01 00:16:08 00:18:18 00:14:15 00:18:48 01:07:31:345
83 562 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ Γ Γ 01:07:29:494 00:00:02 00:15:17 00:18:22 00:14:17 00:19:31 01:07:32:011
84 444 ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ Α Α 01:07:16:519 00:00:23 00:17:01 00:18:18 00:13:05 00:18:50 01:07:39:836
85 618 DEMITRIS MEMOS Α Α 01:07:29:941 00:00:14 00:16:12 00:18:53 00:13:18 00:19:04 01:07:44:738
86 461 ΚΩΣΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ Α Α 01:07:38:143 00:00:14 00:16:07 00:18:16 00:13:18 00:19:55 01:07:52:379
87 488 ΒΑΙΟΣ ΡΗΝΑΚΟΣ Α Α 01:07:29:519 00:00:27 00:16:24 00:18:29 00:13:16 00:19:19 01:07:56:576
88 549 ΧΡΗΣΤΟS ΣΠΙΝΟΥΛΑS Α Α 01:07:54:102 00:00:09 00:15:42 00:18:28 00:13:54 00:19:48 01:08:04:059
89 434 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ Α Α 01:07:51:942 00:00:12 00:15:57 00:18:18 00:13:42 00:19:54 01:08:04:917
90 579 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α Α 01:07:53:780 00:00:14 00:15:27 00:18:32 00:14:05 00:19:48 01:08:08:579
91 226 ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Γ Γ 01:08:03:940 00:00:12 00:16:00 00:18:38 00:13:23 00:20:00 01:08:16:075
92 498 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:07:58:634 00:00:18 00:15:48 00:18:16 00:14:13 00:19:40 01:08:17:257
93 1250 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΚΑΡΑΤΖΗΣ Α Α 01:07:57:497 00:00:20 00:16:12 00:18:14 00:13:59 00:19:30 01:08:17:956
94 574 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ Γ Γ 01:08:20:741 00:00:01 00:16:10 00:18:13 00:13:44 00:20:12 01:08:22:098
95 474 ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ Γ Γ 01:08:05:587 00:00:24 00:16:29 00:18:38 00:13:39 00:19:18 01:08:30:060
96 624 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ Γ Γ 01:08:01:581 00:00:28 00:15:07 00:17:30 00:15:00 00:20:23 01:08:30:139
97 623 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΛΑΚΟΣ Α Α 01:08:00:359 00:00:30 00:15:25 00:17:31 00:14:39 00:20:23 01:08:30:398
98 467 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:08:01:159 00:00:41 00:16:41 00:18:45 00:13:20 00:19:13 01:08:42:235
99 412 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Α Α 01:08:22:156 00:00:21 00:16:46 00:18:33 00:13:50 00:19:12 01:08:43:293
100 409 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ Α Α 01:08:45:223 00:00:12 00:16:08 00:19:06 00:13:46 00:19:43 01:08:57:620
101 463 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ Α Α 01:09:01:845 00:00:08 00:15:56 00:18:11 00:14:10 00:20:43 01:09:10:241
102 483 KONSTANTINOS KORRES Α Α 01:09:01:646 00:00:08 00:15:56 00:18:13 00:14:08 00:20:43 01:09:10:301
103 453 ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Α Α 01:09:04:765 00:00:13 00:15:50 00:19:10 00:14:52 00:19:10 01:09:18:041
104 536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ Α Α 01:09:47:433 00:00:01 00:15:26 00:18:42 00:14:55 00:20:43 01:09:48:690
105 568 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΕΝΤΑ Γ Γ 01:09:46:248 00:00:10 00:15:52 00:19:14 00:14:07 00:20:31 01:09:57:164
106 490 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΔΑΜΗΣ Α Α 01:09:35:119 00:00:37 00:16:28 00:18:22 00:14:24 00:20:20 01:10:12:146
107 496 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ Α Α 01:09:46:240 00:00:39 00:16:24 00:19:05 00:13:40 00:20:35 01:10:25:559
108 477 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ Α Α 01:09:58:848 00:00:29 00:16:21 00:18:18 00:14:22 00:20:55 01:10:28:386
109 472 ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α Α 01:09:56:610 00:00:32 00:16:00 00:18:57 00:14:27 00:20:30 01:10:29:197
110 573 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΑΣΗΣ Α Α 01:10:22:028 00:00:21 00:16:24 00:18:47 00:14:14 00:20:55 01:10:43:367
111 419 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Α Α 01:10:31:266 00:00:14 00:16:04 00:19:51 00:14:10 00:20:24 01:10:45:322
112 552 ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ Γ Γ 01:10:40:823 00:00:06 00:16:09 00:19:16 00:15:00 00:20:14 01:10:47:648
113 572 STELLA MAKRIKONSTANTARA Γ Γ 01:10:55:952 00:00:17 00:17:18 00:19:29 00:13:57 00:20:10 01:11:13:909
114 586 ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 01:10:55:893 00:00:18 00:17:18 00:19:27 00:13:59 00:20:10 01:11:14:012
115 607 ΡΟΥΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 01:10:54:709 00:00:26 00:16:44 00:19:15 00:14:11 00:20:43 01:11:20:929
116 626 SIDIAN LAN Α Α 01:11:07:139 00:00:30 00:16:06 00:19:45 00:15:02 00:20:13 01:11:37:833
117 462 ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Α Α 01:11:48:616 00:00:15 00:17:27 00:20:12 00:14:11 00:19:56 01:12:04:512
118 491 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ Α Α 01:12:04:188 00:00:06 00:17:00 00:19:53 00:15:12 00:19:57 01:12:10:753
119 425 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ Α Α 01:12:21:654 00:00:01 00:17:07 00:19:11 00:14:42 00:21:20 01:12:22:654
120 485 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Α Α 01:11:49:771 00:00:39 00:17:18 00:19:43 00:14:44 00:20:03 01:12:29:312
121 473 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Α Α 01:11:49:254 00:00:40 00:17:19 00:19:42 00:14:45 00:20:03 01:12:29:332
122 526 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΗΛΙΟΣ Α Α 01:12:12:669 00:00:26 00:17:33 00:19:21 00:14:26 00:20:51 01:12:38:816
123 506 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α Α 01:12:44:955 00:00:04 00:17:02 00:19:31 00:15:11 00:20:58 01:12:49:434
124 511 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α Α 01:13:33:663 00:00:05 00:17:19 00:19:57 00:15:05 00:21:10 01:13:38:818
125 471 ΠΕΝΥ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 01:13:47:044 00:00:05 00:16:49 00:20:15 00:15:13 00:21:29 01:13:52:895
126 413 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΤΣΑΣ Α Α 01:13:35:528 00:00:31 00:19:45 00:22:09 00:13:04 00:18:36 01:14:06:820
127 401 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:13:37:738 00:00:32 00:17:57 00:19:55 00:14:58 00:20:46 01:14:10:580
128 447 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:05:21:568 00:08:56 00:15:01 00:18:10 00:13:31 00:18:37 01:14:18:021
129 431 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ Α Α 01:14:30:238 00:00:22 00:18:09 00:20:20 00:14:47 00:21:12 01:14:52:254
130 510 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 01:14:50:347 00:00:27 00:16:16 00:19:39 00:16:05 00:22:48 01:15:18:184
131 584 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΟΥ Γ Γ 01:15:12:015 00:00:11 00:18:23 00:20:51 00:14:44 00:21:12 01:15:23:635
132 406 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ Α Α 01:14:51:168 00:00:35 00:17:13 00:19:20 00:16:40 00:21:36 01:15:26:370
133 504 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α Α 01:15:23:093 00:00:09 00:16:52 00:19:42 00:15:14 00:23:32 01:15:32:844
134 499 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Α Α 01:15:12:508 00:00:22 00:17:29 00:20:34 00:15:28 00:21:39 01:15:34:687
135 587 ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕΤΟΥΣΗ Γ Γ 01:15:49:086 00:00:05 00:17:06 00:21:26 00:15:10 00:22:05 01:15:54:144
136 593 NICOLETTA BRUNI Γ Γ 01:15:58:195 00:00:06 00:17:03 00:20:55 00:15:09 00:22:49 01:16:04:251
137 576 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ Α Α 01:15:33:438 00:00:34 00:19:04 00:23:24 00:13:18 00:19:46 01:16:07:758
138 591 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α Α 01:16:17:797 00:00:07 00:16:59 00:21:03 00:15:42 00:22:31 01:16:25:776
139 502 ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ Γ Γ 01:16:30:930 00:00:03 00:17:22 00:21:01 00:15:33 00:22:33 01:16:34:008
140 621 ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ Α Α 01:16:28:592 00:00:16 00:15:59 00:21:12 00:15:49 00:23:28 01:16:45:051
141 616 CHRIS KAVALLARIS Α Α 01:16:26:151 00:00:19 00:16:28 00:20:19 00:16:08 00:23:29 01:16:45:171
142 606 ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α Α 01:16:50:394 00:00:01 00:16:51 00:20:38 00:15:53 00:23:27 01:16:51:831
143 508 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Γ Γ 01:16:46:371 00:00:19 00:18:44 00:21:04 00:15:04 00:21:52 01:17:06:348
144 599 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ Α Α 01:17:00:936 00:00:18 00:17:24 00:20:34 00:15:25 00:23:36 01:17:19:372
145 625 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΣΙΝΗΣ Α Α 01:16:52:955 00:00:31 00:17:11 00:21:36 00:15:17 00:22:48 01:17:24:072
146 482 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ Α Α 01:17:17:458 00:00:20 00:19:48 00:20:53 00:15:08 00:21:27 01:17:38:074
147 414 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΜΑΧΟΥ Γ Γ 01:17:38:878 00:00:20 00:18:07 00:21:46 00:14:54 00:22:50 01:17:59:698
148 559 ΖΩΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Γ Γ 01:17:56:095 00:00:03 00:18:11 00:21:24 00:15:19 00:23:00 01:17:59:871
