Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Cardio Run 2017

cardio run 2015 apotelesmata

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα αγώνα : Cardio Run 2017

Πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά το Cardio Run με σημείο εκκίνησης και τερματισμού στο Ολυμπιακο Ακινητο TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.

Αποτελέσματα Cardio Run 2017 : 8 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Κατάταξη Κατ. Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρόνος Χρ 0-1500m Χρ 1500-2667m Χρ 2677-4167m Χρ 4167-5334m Χρ 5334-6834m Χρ 6834-8000m Ρυθμός/km Φύλο Έτος γεν. Σύλλογος
1. 1 710 ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:25:44,93 0:25:24,96 0:04:45,19 0:03:45,50 0:04:53,21 0:03:47,24 0:04:51,24 0:03:42,58 3:13 m 1988 IMPACT
2. 2 1683 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:26:28,21 0:26:07,91 0:04:44,60 0:03:46,02 0:05:01,21 0:03:56,62 0:05:06,17 0:03:53,60 3:18 m 1995
3. 3 712 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:26:54,32 0:26:33,50 0:04:59,10 0:03:56,89 0:05:02,25 0:03:53,80 0:05:04,77 0:03:57,54 3:21 m 1996
4. 4 1561 ΔΗΜΑΚΟΥΛΈΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 0:29:02,93 0:28:41,49 0:05:04,45 0:04:12,42 0:05:38,08 0:04:21,16 0:05:42,92 0:04:03,92 3:37 m 1998
5. 5 1511 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:29:41,36 0:29:18,40 0:05:12,34 0:04:10,86 0:05:46,94 0:04:23,85 0:05:54,33 0:04:13,07 3:42 m 1991
6. 6 1622 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:30:42,94 0:30:22,92 0:05:40,19 0:04:22,77 0:05:58,05 0:04:27,56 0:05:59,19 0:04:15,22 3:50 m 1998 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
7. 7 1617 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:30:49,42 0:30:27,33 0:05:39,84 0:04:23,36 0:05:57,95 0:04:27,64 0:05:59,50 0:04:21,16 3:51 m 1976
8. 8 1667 ΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:52,84 0:31:32,42 0:06:20,28 0:04:31,31 0:06:04,74 0:04:50,08 0:05:42,32 0:04:24,13 3:59 m 1988
9. 9 1593 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:31:52,95 0:31:32,69 0:06:19,98 0:04:31,01 0:16:37,13 3:59 m 1988
10. 10 1521 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 0:32:10,80 0:31:46,45 0:05:53,06 0:04:36,88 0:06:08,84 0:04:42,72 0:06:10,81 0:04:38,51 4:01 m 1968
11. 1 1813 ΧΡΥΣΑΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:32:13,49 0:31:53,23 0:06:01,58 0:04:34,91 0:06:05,33 0:04:38,56 0:06:06,54 0:04:46,58 4:01 f 1996 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
12. 11 1804 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:32:29,08 0:32:08,60 0:06:01,65 0:04:34,84 0:06:07,87 0:04:45,28 0:06:17,14 0:04:42,31 4:03 m 1972 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
13. 12 1713 ΠΑΠΑΜΊΧΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:33:00,63 0:32:39,95 0:06:03,90 0:04:41,85 0:06:12,37 0:04:50,61 0:06:21,89 0:04:50,04 4:07 m 1965
14. 2 1795 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:33:08,12 0:32:47,63 0:06:00,99 0:04:43,93 0:06:12,55 0:04:50,97 0:06:26,42 0:04:53,28 4:08 f 1996
15. 13 1571 ΖΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:33:40,36 0:33:19,54 0:06:02,78 0:04:40,89 0:06:25,45 0:04:54,70 0:06:34,39 0:05:02,17 4:12 m 1970 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
16. 14 1563 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:34:20,98 0:34:00,10 0:06:23,31 0:04:48,90 0:06:32,56 0:04:59,25 0:06:44,94 0:04:52,05 4:17 m 1993 ELIXIA
17. 15 1635 ΚΥΠΡΑΊΟΣ ΘΑΝΆΣΗΣ 0:34:30,10 0:34:07,83 0:05:50,34 0:04:28,24 0:06:03,53 0:04:33,85 0:08:22,12 0:05:12,05 4:18 m 1984
18. 16 1686 ΜΠΡΑΜΟΣ ΘΑΝΟΣ 0:34:56,45 0:34:35,30 0:05:59,78 0:04:52,41 0:06:46,29 0:05:11,36 0:06:55,74 0:05:10,89 4:22 m 1979
19. 17 1539 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:34:59,06 0:34:33,25 0:06:57,02 0:05:05,56 0:06:32,73 0:04:56,65 0:06:31,48 0:04:55,65 4:22 m 1973 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
20. 3 1816 ΧΑΡΟΥΠΑ ΖΩΗ 0:35:14,34 0:34:50,79 0:06:19,76 0:04:58,74 0:06:45,88 0:05:14,87 0:06:53,57 0:05:01,54 4:24 f 1980 THE BEST ΓΑΡΙΔΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
21. 4 1553 ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΤΡΙΑ 0:35:15,79 0:34:54,57 0:06:25,45 0:05:06,97 0:06:49,45 0:05:14,06 0:06:45,74 0:04:54,16 4:24 f 1982 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
22. 18 1596 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:35:24,86 0:35:02,85 0:06:06,00 0:04:46,33 0:06:52,70 0:05:14,86 0:07:11,63 0:05:13,37 4:25 m 1998 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
23. 19 1692 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:35:26,80 0:35:04,32 0:06:29,48 0:04:59,49 0:06:51,01 0:05:09,28 0:06:49,60 0:05:07,96 4:25 m 1980 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
24. 5 1787 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 0:35:42,02 0:35:20,40 0:06:21,89 0:05:01,79 0:06:45,90 0:05:19,63 0:06:57,44 0:05:15,38 4:27 f 1992 ELIXIA
25. 6 1616 ΚΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:35:50,56 0:35:29,34 0:18:53,20 0:18:36,99 4:28 f 1996
26. 20 1663 ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 0:36:05,64 0:35:42,86 0:06:24,62 0:04:57,95 0:06:57,74 0:05:15,69 0:07:25,44 0:05:04,22 4:30 m 2000 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
27. 21 1533 ΒΟΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0:36:06,57 0:35:35,52 0:06:54,96 0:05:13,98 0:06:45,43 0:05:08,04 0:07:00,97 0:05:03,21 4:30 m 1992
28. 22 1608 ΚΑΥΚΆΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ 0:36:08,68 0:35:38,92 0:06:31,24 0:04:56,02 0:06:51,90 0:05:22,24 0:07:09,12 0:05:18,18 4:31 m 1981
29. 23 1712 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:36:13,07 0:35:43,27 0:06:52,62 0:05:12,79 0:06:47,46 0:05:13,17 0:06:59,84 0:05:07,20 4:31 m 1981 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
30. 24 1806 ΧΟΥΓΙΟΎΡΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 0:36:13,08 0:35:48,27 0:06:30,64 0:05:12,70 0:06:51,67 0:05:21,15 0:07:06,86 0:05:10,09 4:31 m 1977
31. 7 1810 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ AGATA EWA 0:36:13,14 0:35:51,13 0:06:35,40 0:05:07,15 0:06:53,00 0:05:21,00 0:07:07,60 0:05:09,01 4:31 f 1972 PHYSIS
32. 25 1538 ΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:37:04,14 0:36:25,95 0:08:16,36 0:05:14,33 0:06:45,28 0:05:07,88 0:06:39,69 0:05:00,62 4:38 m 1978
33. 8 1815 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:37:05,41 0:36:40,96 0:06:50,27 0:05:17,77 0:06:57,72 0:05:27,20 0:07:05,36 0:05:27,12 4:38 f 1989 ΓΥΦΤΟΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΩΝ
34. 26 1702 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:37:11,19 0:36:44,40 0:06:56,18 0:05:09,57 0:06:46,14 0:05:30,71 0:07:24,01 0:05:24,61 4:38 m 1977
35. 9 1615 ΚΙΚΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:37:11,25 0:36:50,43 0:07:07,92 0:05:22,68 0:07:09,38 0:05:24,87 0:07:02,73 0:05:03,71 4:38 f 1996
36. 27 1767 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:37:24,14 0:37:01,98 0:06:56,66 0:05:17,94 0:07:02,76 0:05:26,40 0:07:15,01 0:05:25,40 4:40 m 1988 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
37. 28 1583 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 0:38:02,24 0:37:39,64 0:06:26,13 0:04:59,53 0:07:05,00 0:05:38,49 0:07:44,09 0:06:09,02 4:45 m 1998
38. 29 742 ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:38:16,17 0:37:51,64 0:07:04,46 0:05:22,96 0:07:07,84 0:05:28,34 0:07:59,67 0:05:12,92 4:47 m
39. 30 1512 ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:38:16,38 0:37:31,50 0:07:30,59 0:05:21,61 0:07:01,16 0:05:30,95 0:07:17,84 0:05:34,24 4:47 m 1976
40. 31 1629 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:38:18,12 0:37:48,60 0:07:05,76 0:05:25,19 0:07:11,72 0:05:30,20 0:07:33,97 0:05:31,29 4:47 m 1982 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
41. 32 1808 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:38:33,66 0:38:11,18 0:06:34,11 0:05:18,51 0:07:28,88 0:05:58,00 0:07:41,93 0:05:32,26 4:49 m 1971 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
42. 33 1676 ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 0:38:43,58 0:38:19,42 0:06:58,07 0:05:28,06 0:07:22,62 0:05:41,54 0:07:34,04 0:05:39,26 4:50 m 1965 MEGA FIT
43. 34 1630 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:44,85 0:38:19,24 0:06:58,73 0:05:18,70 0:07:11,98 0:05:45,56 0:07:42,30 0:05:47,60 4:50 m 1979
44. 35 1658 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:45,05 0:38:24,29 0:06:43,72 0:05:23,45 0:07:45,94 0:05:42,94 0:07:46,29 0:05:22,73 4:50 m 2001 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
45. 36 1531 ΒΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:38:45,63 0:38:19,56 0:06:45,86 0:05:26,12 0:07:25,98 0:05:42,91 0:07:38,30 0:05:46,49 4:50 m 1984
46. 37 1646 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:38:53,03 0:38:14,95 0:07:19,62 0:05:31,46 0:07:22,03 0:05:40,59 0:07:37,09 0:05:22,24 4:51 m 1981
47. 38 1673 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:39:08,39 0:38:41,43 0:07:07,31 0:05:17,15 0:07:18,81 0:05:44,75 0:07:49,20 0:05:51,18 4:53 m 1971 YAVA ΠΕΙΡΑΙΑ
48. 39 1803 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:39:09,89 0:38:47,13 0:07:38,03 0:05:47,05 0:07:31,14 0:05:41,66 0:07:21,47 0:05:10,56 4:53 m 2004 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
49. 40 1805 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:10,13 0:38:46,36 0:07:38,37 0:05:46,43 0:07:31,14 0:05:42,10 0:07:21,19 0:05:10,93 4:53 m 2000 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
50. 41 693 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:39:20,37 0:38:57,49 0:07:11,61 0:05:39,48 0:07:38,55 0:05:51,54 0:07:20,16 0:05:39,05 4:55 m 2003 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
51. 42 688 ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:39:28,95 0:38:54,69 0:07:39,03 0:05:28,99 0:07:07,76 0:05:36,46 0:07:34,42 0:06:02,31 4:56 m 1971 OXYGEN Π. ΦΑΛΗΡΟ
52. 43 687 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:39:29,22 0:38:54,16 0:07:39,33 0:05:28,93 0:07:07,84 0:05:36,34 0:07:34,51 0:06:02,30 4:56 m 1972 OXYGEN Π. ΦΑΛΗΡΟ
53. 10 1809 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 0:39:33,77 0:39:10,31 0:06:47,48 0:05:34,38 0:07:37,64 0:05:57,36 0:07:48,41 0:05:48,52 4:56 f 1983
54. 44 684 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:39:42,75 0:39:03,70 0:08:08,90 0:05:35,60 0:07:16,88 0:05:50,80 0:07:38,60 0:05:11,99 4:57 m 1986
55. 45 1555 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:44,79 0:39:05,67 0:08:08,96 0:05:35,70 0:07:16,90 0:05:50,42 0:07:38,69 0:05:14,13 4:58 m 1982 BODYFIT ΤΑΥΡΟΣ
56. 46 1688 ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:40:01,53 0:39:28,43 0:08:12,15 0:05:47,01 0:07:33,57 0:05:39,85 0:07:22,30 0:05:26,67 5:00 m 1981 EXTREME
57. 47 1793 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:08,00 0:39:45,70 0:06:49,84 0:05:34,74 0:07:41,53 0:05:59,20 0:08:22,42 0:05:40,30 5:00 m 1986
58. 11 1520 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0:40:09,08 0:39:47,50 0:07:22,08 0:05:44,97 0:07:42,81 0:05:55,89 0:07:33,56 0:05:49,78 5:01 f 1992
59. 48 1677 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:40:12,28 0:39:45,49 0:08:03,33 0:05:45,12 0:07:40,85 0:05:38,32 0:07:30,05 0:05:34,63 5:01 m 1977
60. 49 1527 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:40:25,14 0:40:03,70 0:06:54,12 0:05:34,94 0:07:35,92 0:05:57,20 0:08:15,78 0:06:07,21 5:03 m 2003 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
61. 50 1576 ΖΟΡΜΠΑΣ ΖΩΗΣ 0:40:32,43 0:39:54,80 0:08:19,92 0:05:31,12 0:07:24,76 0:05:43,22 0:07:50,89 0:05:42,54 5:04 m 1973 BODYFIT ΔΑΦΝΗ
62. 51 723 ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:40:37,43 0:40:13,88 0:07:46,05 0:05:48,73 0:07:48,44 0:05:52,48 0:07:53,25 0:05:28,50 5:04 m 1981
63. 52 1598 ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:40:43,61 0:40:21,99 0:06:53,95 0:05:35,17 0:07:36,37 0:05:56,65 0:08:15,42 0:06:26,08 5:05 m 2004 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
64. 53 1529 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:40:55,04 0:40:20,77 0:07:52,10 0:05:45,80 0:07:40,15 0:06:04,56 0:07:49,66 0:05:42,79 5:06 m 1970
65. 54 709 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:40:59,97 0:40:37,36 0:07:37,50 0:06:09,10 0:08:06,70 0:05:56,54 0:07:50,15 0:05:20,00 5:07 m 1991 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
66. 55 1760 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ 0:41:02,25 0:40:41,95 0:06:44,87 0:06:11,10 0:08:07,57 0:06:16,75 0:08:00,88 0:05:41,09 5:07 m 1980
67. 56 1626 ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 0:41:02,54 0:40:36,05 0:08:05,77 0:05:52,78 0:07:52,81 0:05:59,05 0:07:47,53 0:05:24,62 5:07 m 1994
68. 57 1721 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:41:03,20 0:40:36,71 0:08:05,63 0:05:53,06 0:07:52,73 0:05:58,87 0:07:46,84 0:05:26,09 5:07 m 1989
69. 58 1660 ΜΑΡΔΑΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 0:41:10,11 0:40:46,93 0:07:29,89 0:05:54,36 0:07:47,10 0:06:01,20 0:07:50,69 0:06:06,88 5:08 m 2003 Σχολή TaeKwonDo Jaguar
70. 12 1562 ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:41:17,29 0:40:55,39 0:07:35,32 0:06:00,88 0:07:50,18 0:06:01,44 0:07:54,80 0:05:54,70 5:09 f 1990 ΔΙΑΘΛΟΝ
71. 59 1644 ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:41:29,64 0:41:04,98 0:07:30,69 0:05:45,93 0:07:50,12 0:06:04,51 0:08:08,06 0:06:10,35 5:11 m 1973
72. 60 1744 ΣΑΜΑΡΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 0:41:41,02 0:41:17,86 0:07:41,47 0:05:58,09 0:07:51,94 0:06:06,89 0:08:00,40 0:06:02,26 5:12 m 1999
73. 61 1610 ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:41:50,15 0:41:23,26 0:07:47,81 0:05:49,51 0:07:42,98 0:06:05,58 0:08:02,34 0:06:21,95 5:13 m 1986 PERSONAL TRAINING ΜΗΝΟΥΔΗΣ
74. 62 1518 ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:41:51,40 0:41:24,45 0:07:45,55 0:05:35,49 0:07:46,52 0:06:38,38 0:08:11,60 0:05:53,88 5:13 m 1989
75. 13 1718 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:41:52,68 0:41:19,09 0:08:28,23 0:05:56,73 0:07:48,86 0:05:59,09 0:07:44,19 0:05:55,60 5:14 f 1973
76. 63 1558 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:42:01,19 0:41:33,63 0:07:46,25 0:05:35,41 0:07:47,01 0:06:37,74 0:08:12,92 0:06:01,88 5:15 m 1992
77. 14 1801 ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:42:07,80 0:41:42,91 0:07:46,25 0:05:56,16 0:07:45,41 0:06:14,18 0:08:19,73 0:06:06,10 5:15 f 1995 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
78. 15 1627 ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:42:08,80 0:41:47,66 0:07:24,32 0:06:05,35 0:08:05,38 0:06:12,58 0:08:19,35 0:06:01,85 5:16 f 1984 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
79. 16 1788 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 0:42:08,88 0:41:47,73 0:07:24,32 0:06:06,52 0:08:08,65 0:06:18,76 0:08:19,08 0:05:51,57 5:16 f 1987 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
80. 64 1656 ΜΑΝΤΖΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:42:09,27 0:41:48,85 0:07:32,11 0:06:04,69 0:08:11,14 0:06:15,56 0:08:12,77 0:05:53,02 5:16 m 1973 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
81. 65 1802 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:42:11,52 0:41:39,40 0:07:36,61 0:05:52,53 0:07:57,32 0:06:14,28 0:08:19,86 0:06:10,95 5:16 m 1968
82. 66 690 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:42:14,86 0:41:45,74 0:08:56,09 0:06:19,24 0:07:40,65 0:05:58,96 0:07:49,91 0:05:30,03 5:16 m 1998
83. 67 1723 ΠΕΤΡΟΛΑΝ ΔΑΥΙΔ 0:42:16,74 0:41:52,57 0:07:44,95 0:05:56,84 0:08:07,90 0:06:15,88 0:08:13,38 0:05:57,83 5:17 m 1986 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
84. 68 1739 ΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:16,88 0:41:52,65 0:07:45,01 0:05:56,84 0:08:08,24 0:06:15,45 0:08:13,33 0:05:58,03 5:17 m 1981 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
85. 69 1510 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:42:17,26 0:41:52,61 0:07:44,43 0:06:02,09 0:08:07,56 0:06:09,61 0:08:17,00 0:05:56,59 5:17 m 1976
86. 70 1665 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:42:18,32 0:41:34,60 0:07:48,51 0:05:51,63 0:07:47,92 0:06:02,83 0:08:23,02 0:06:24,43 5:17 m 1983
87. 71 1674 ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:42:22,11 0:41:57,80 0:08:11,25 0:06:04,63 0:07:59,13 0:06:07,56 0:08:01,88 0:05:57,69 5:17 m 1963 SOCIAL ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
88. 72 1586 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:42:26,39 0:41:54,49 0:08:47,13 0:05:53,70 0:07:48,04 0:06:03,24 0:08:00,58 0:05:53,72 5:18 m 1988
89. 73 689 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:42:33,89 0:42:08,15 0:07:23,01 0:06:00,28 0:08:15,02 0:06:18,05 0:08:29,75 0:06:07,79 5:19 m 1980
90. 74 1789 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:42:36,60 0:42:03,50 0:08:18,05 0:06:04,06 0:07:58,41 0:06:07,69 0:08:06,31 0:06:02,10 5:19 m 1970
91. 75 1761 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:42:50,74 0:42:07,36 0:08:43,51 0:06:09,00 0:07:56,81 0:06:02,26 0:08:08,66 0:05:50,53 5:21 m 1989 EXTREME
92. 17 1612 ΚΕΧΑΓΙΆ ΔΉΜΗΤΡΑ 0:43:05,02 0:42:39,03 0:07:47,69 0:06:05,60 0:08:22,49 0:06:22,23 0:08:21,52 0:06:05,51 5:23 f 1992
93. 76 1652 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:43:06,37 0:42:18,28 0:09:31,87 0:06:17,36 0:07:47,18 0:05:47,55 0:07:43,59 0:05:58,84 5:23 m 1991
94. 77 1526 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:43:10,08 0:42:46,54 0:07:33,41 0:05:53,01 0:08:12,73 0:06:32,95 0:08:40,04 0:06:17,96 5:23 m 1976
95. 18 1637 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:43:26,73 0:43:05,11 0:07:54,74 0:06:13,26 0:08:04,00 0:06:28,68 0:08:33,54 0:06:12,55 5:25 f 1975 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
96. 19 1768 ΣΤΡΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 0:43:30,83 0:42:57,37 0:08:19,03 0:06:08,83 0:08:00,50 0:06:23,04 0:08:20,32 0:06:19,13 5:26 f 1973
97. 78 1775 ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:43:34,76 0:43:02,22 0:08:56,44 0:06:25,62 0:08:16,77 0:06:17,29 0:08:06,95 0:05:31,72 5:26 m 2002 PLANET ΑΛΙΜΟΣ
98. 79 1729 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:35,10 0:43:13,20 0:07:43,98 0:06:11,66 0:08:23,18 0:06:25,52 0:08:37,70 0:06:13,08 5:26 m 1979
99. 80 1604 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:36,00 0:42:59,65 0:08:37,47 0:06:14,19 0:08:17,16 0:06:17,02 0:08:09,58 0:06:00,60 5:26 m 1973
100. 81 1800 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:43:37,33 0:42:59,56 0:08:37,59 0:05:58,94 0:08:01,92 0:06:03,73 0:08:26,59 0:06:28,57 5:27 m PLANET Ν. ΨΥΧΙΚΟ
101. 82 1549 ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:43:42,26 0:43:01,10 0:09:20,57 0:06:28,08 0:08:04,19 0:06:04,88 0:07:53,96 0:05:50,60 5:27 m 1983
102. 83 1776 ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:43:43,25 0:43:11,13 0:08:55,71 0:06:26,39 0:08:16,63 0:06:17,31 0:08:07,07 0:05:40,17 5:27 m 1963 PLANET ΑΛΙΜΟΣ
103. 84 1812 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:43:50,06 0:43:07,92 0:09:19,69 0:06:20,03 0:08:05,65 0:06:11,17 0:07:55,21 0:05:58,34 5:28 m 1975
