Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα + Φωτογραφίες Salomon Mountain Cup 2017 – Πεντέλη

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα αγώνα : Salomon Mountain Cup 2017 Πεντέλη

Φωτογραφίες από τον αγώνα εδώ : Φωτογραφίες Salomon Mountain Cup 2017 – Πεντέλη

11 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 1 GIORGOS DIALEKTOS ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:57:10 00:57:08 M2 1 Male 1 SALOMON HELLAS
2 4 XRISTOS MAYRIKIOS ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:42 00:57:37 M3 1 Male 2 Odlo-Lasportiva
3 289 ANTONIOS YDRAIOS ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:59:34 00:59:30 M1 1 Male 3 ANDROS TRAIL RACE
4 7 NIKOS PONIREAS ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:00:55 01:00:53 M1 2 Male 4 SALOMON HELLAS JUNIOR TEAM
5 243 ILIAS SAGKRIOTIS ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:00:56 01:00:53 M2 2 Male 5 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
6 236 XRISTOS PAPADOGEORGOS ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:00:59 01:00:56 M1 3 Male 6 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
7 228 ILIAS KARALIS ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:01:03 01:00:59 M1 4 Male 7
8 304 GIORGOS MPATAS ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:01:21 01:01:18 M2 3 Male 8
9 234 PETROS GKAZONIS ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:01:34 01:01:31 M1 5 Male 9 MYATHLETE
10 8 ATHANASIOS LIOPYRIS ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:02:00 01:01:57 M3 2 Male 10 MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE
11 69 XRISTOS AGNOYSIOTIS ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:02:50 01:02:48 M2 4 Male 11 BaseCamp
12 12 GIANNIS KOYRKOYRIKIS ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:03:35 01:03:32 M3 3 Male 12 SALOMON HELLAS
13 191 STAMATIS XATZISTAYROY ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:04:09 01:04:06 M1 6 Male 13 NORTH OUTDOOR RUNNING TEAM
14 185 NIKOLAOS TSIAKALOS ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:04:10 01:04:02 M3 4 Male 14
15 5 ARIONAS FLAOYNAS ΦΛΑΟΥΝΑΣ ΑΡΙΩΝΑΣ 01:05:05 01:05:02 M1 7 Male 15
16 175 SPYROS SIAMPANIS ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:05:11 01:05:07 M2 5 Male 16
17 10 THODORIS LYMPEROPOYLOS ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 01:05:29 01:05:25 M4 1 Male 17
18 6 GEORGIOS GKINIS ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:06:30 01:06:27 M4 2 Male 18 SDY-ELEYSINAS
19 101 DIMITRA MPIKA ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:08:50 01:08:47 F1 1 Female 1 SALOMON HELLAS
20 111 PETER CAMPBELL CAMPBELL PETER 01:08:59 01:08:56 M2 6 Male 19
21 178 IOANNIS STEFANIS ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:09:22 01:08:57 M3 5 Male 20 SNAILS / MY ATHLETE
22 28 PANAGIOTIS SOTIRIADIS ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:09:35 01:09:29 M1 8 Male 21
23 245 MARINOS STELLAS ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01:09:41 01:09:40 M2 7 Male 22 S.D.Y. ELEYSINAS
24 36 FANIS BLASTOS ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ 01:10:03 01:09:54 M2 8 Male 23
25 9 FOTIOS TSIRIMOKOS ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:10:52 01:10:47 M3 6 Male 24 ALL TERRAIN RUNNERS
26 14 GIANNIS KONTOS ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:10:54 01:10:52 M3 7 Male 25 pneumonology.com
27 38 XRONIS ILIADIS ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 01:10:55 01:10:45 M2 9 Male 26
28 165 NIKOS PARADEISOPOYLOS ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:10:57 01:10:52 M2 10 Male 27
29 238 PANAGIOTIS MOSXONAS ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:10:58 01:10:52 M2 11 Male 28 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
30 60 NIKOS POLYKANDRIOTIS ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:11:12 01:11:03 M3 8 Male 29 KASIMIS TRAINING
31 211 EYSTRATIOS FRAGKOS ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:11:12 01:11:08 M3 9 Male 30 PDS ODYSSEAS
32 110 PASQUIERS BRUNO BRUNO PASQUIERS 01:11:14 01:11:05 M4 3 Male 31 COURIR A ATHENES
33 286 ANARGYROS ROYSSOS ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 01:11:20 01:11:13 M2 12 Male 32 DROMEIS SYROY
34 255 GEORGIOS XANOYMIS ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:12:32 01:12:30 M3 10 Male 33 PROTYPO RAFINAS RUNNERS
35 183 DIMITRIS TSAOYSIS ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:12:35 01:12:26 M3 11 Male 34 SHOP AND TRADE
36 88 PANAGIOTIS MANIAKIS ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:12:46 01:12:03 M2 13 Male 35
37 109 JAMIE ANDERSON ANDERSON JAMIE 01:13:07 01:12:46 M2 14 Male 36 ALL TERRAIN RUNNERS
38 47 NIKOS PAGOYNAS ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:13:14 01:13:10 M3 12 Male 37 North Outdoor Training
39 143 IOANNIS KOYTIS ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:13:18 01:13:13 M4 4 Male 38
40 281 XRISTOS FRAGKOS ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:13:25 01:13:19 M2 15 Male 39 CHOZEN MOUNTAIN TEAM
41 67 XRISTOFOROS XRISTODOYLOY ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 01:13:38 01:13:26 M2 16 Male 40 ALL TERRAIN RUNNERS
42 76 STRATONIKOS GIAMOYRIDIS ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ 01:13:48 01:13:44 M2 17 Male 41 Runner Store Trail Team
43 147 GIORGOS LAIOS ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:14:04 01:14:02 M3 13 Male 42
44 131 GEORGIOS DIMOS ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:14:07 01:13:58 M4 5 Male 43
45 52 EYAGGELOS TOYLOYPIS ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:53 01:14:47 M2 18 Male 44
46 99 EYAGGELOS PERDIKAS ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:53 01:14:33 M2 19 Male 45 KALLISOS
47 168 XRISTOS PEXLIBANIS ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:54 01:14:49 M1 9 Male 46
48 192 ATHANASIOS XOYGIOYRIS ΧΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:15:20 01:14:57 M3 14 Male 47 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
49 63 GIANNIS SINANIDIS ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:15:54 01:15:50 M3 15 Male 48 PATH RUNNERS
50 21 STYLIANOS GERAKITIS ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:15:55 01:15:27 M1 10 Male 49
51 251 XRISTOS LOYKERIS ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:16:00 01:15:51 M2 20 Male 50 PROTYPO RAFINAS RUNNERS
52 17 ATHANASIA TSOYMELEKA ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 01:16:01 01:15:45 F1 2 Female 2 MYATHLETE
53 81 GEORGIOS KARYDAKIS ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:16:01 01:15:46 M3 16 Male 51 –
54 280 SOTIRIOS TOPKAS ΤΟΠΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:16:01 01:15:54 M1 11 Male 52
55 259 SAKELLARI DANAI PAGONA ΠΑΓΩΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ 01:16:27 01:16:25 F2 1 Female 3 PANIONIOS
56 40 KONSTANTINOS KLAOYDATOS ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:51 01:16:40 M4 6 Male 53
57 138 MYRTO KALOGEROPOYLOY ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 01:17:16 01:17:11 F1 3 Female 4 ALL TERRAIN RUNNERS
58 190 MIXALIS XALIKIAS ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:22 01:17:18 M3 17 Male 54
59 137 POLYKARPOS THEODOROY ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 01:17:23 01:16:58 M1 12 Male 55
60 210 IOANNIS TSELEPIDIS ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:17:34 01:17:17 M2 21 Male 56 PDS ODYSSEAS
61 166 GIORGOS PAXNELIS ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:17:43 01:17:20 M3 18 Male 57 IBM CLUB
62 84 NASOS KOYTSOYRADIS ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ 01:17:59 01:17:56 M2 22 Male 58 PHYSIOATHENS
63 187 NIKOS FERETZAKIS ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:29 01:18:15 M3 19 Male 59 O.Y.KRHTHS
64 231 THEODOROS PROKOS ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:18:32 01:18:14 M4 7 Male 60 MYATHLETE
65 83 KONSTANTINOS KILIMIRIS ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:18:37 01:18:15 M4 8 Male 61 ALL TERRAIN RUNNERS
66 252 MILTIADIS MPABAS ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:19:18 01:19:09 M1 13 Male 62 PROTYPO RAFINAS RUNNERS
67 126 ATHANASIOS BOYRBOS ΒΟΥΡΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:19:35 01:19:24 M2 23 Male 63
68 145 IOANNIS KOSTAKIS ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:39 01:19:21 M4 9 Male 64 PATH RUNNERS
69 86 DESPOINA LOYKAKI ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:19:57 01:19:54 F1 4 Female 5 Runner Store Trail Team
70 181 BASILIKI TZIMA ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:19:59 01:19:50 F2 2 Female 6 OAK AIGINAS
71 308 LAMPROS ARGYRHS ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 01:20:06 01:19:53 M4 10 Male 65
72 65 THANASIS TSAKOS ΤΣΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:20:51 01:20:39 M3 20 Male 66 CANNIBALS ADVENTURE TEAM
73 94 GRIGORIS NTAKOYLAS ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:21:26 01:20:42 M3 21 Male 67
74 97 XRISTOS PARTHENIDIS ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:21:31 01:21:21 M3 22 Male 68 CHOZEN MOUN TAIN TEAM
75 150 SOFOKLIS MPALTATZIS ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 01:21:32 01:21:25 M3 23 Male 69 Natural High
76 170 ANTONIS POLYDOROS ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:21:56 01:21:29 M1 14 Male 70
77 128 ALEKSANDROS GKOYTSIDIS ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:20 01:21:48 M1 15 Male 71
78 209 ANTONIOS SIMOTAS ΣΙΜΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:22:23 01:21:44 M2 24 Male 72 PDS ODYSSEAS
79 154 MAKSIMOS MPOIKO ΜΠΟΙΚΟ ΜΑΞΙΜΟΣ 01:22:39 01:22:13 M2 25 Male 73 SPARTIATES
80 205 ALEKSANDROS MAYRIDIS ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:22:56 01:22:49 M3 24 Male 74 PDS ODYSSEAS
81 139 KOSTAS KARAKATSOYLAS ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:23:01 01:22:59 M2 26 Male 75
82 167 LEONIDAS PEROYKIDIS ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:23:08 01:23:02 M2 27 Male 76 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
83 79 IOSIF KAMPANAKIS ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 01:23:13 01:22:53 M4 11 Male 77
84 237 GIORGOS MOSXINAS ΜΟΣΧΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:23:15 01:23:09 M2 28 Male 78 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
85 50 STELIOS SIBISIDIS ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:23:19 01:23:03 M3 25 Male 79
86 155 ALEKSANDROS MPOIKO ΜΠΟΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:23:21 01:22:55 M1 16 Male 80 SPARTIATES
87 42 SOTIRIS KYRITSAS ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:23:27 01:23:20 M3 26 Male 81
88 106 IOANNIS FRAGKIADAKIS ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:48 01:23:21 M2 29 Male 82 Runner Store Trail Team
89 184 GIORGOS TSATSOYLAS ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:24:05 01:24:03 M2 30 Male 83
90 85 EMMANOYIL LEKKAS ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:24:14 01:23:49 M2 31 Male 84 –
91 130 NIKOS DELATOLAS ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:24:14 01:23:35 M2 32 Male 85
92 148 IONI LIANANTONAKI ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΟΝΗ 01:24:20 01:24:20 F2 3 Female 7
93 121 DIMITRIOS ANEZYRIS ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:24:21 01:24:13 M4 12 Male 86 M.E.S ORAMA
94 20 STRATOS AGRAFIOTIS ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01:24:30 01:24:01 M2 33 Male 87
95 37 BASILIS EKSARXOS ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:24:35 01:23:56 M3 27 Male 88
96 91 MINOS MATSAS ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ 01:24:46 01:24:33 M4 13 Male 89
97 41 ATHANASIOS KONTOGIANNIS ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:24:55 01:24:39 M4 14 Male 90
98 35 SPYROS BENETSIANOS ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:25:15 01:25:01 M3 28 Male 91 SS
99 104 EMMANOYIL STAMATOPOYLOS ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:25:15 01:24:32 M3 29 Male 92
100 213 KONSTANTINOS GATSIOS ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:25:20 01:25:04 M3 30 Male 93 TOP GYM
101 203 NIKOS LAMPROY ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:25:21 01:25:16 M3 31 Male 94 PDS ODYSSEAS
102 212 EYAGGELOS BENETIS ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:25:22 01:25:03 M1 17 Male 95 TOP GYM
103 290 STELIOS ZOYPOS ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:23 01:24:52 M4 15 Male 96 PATH RUNNERS
104 78 XRYSOBALANTIS DIMITRAKOPOYLOS ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:25:26 01:24:49 M3 32 Male 97 SDYA
105 294 AFENTOYLIS STAFYLARAKIS ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 01:25:31 01:25:17 M3 33 Male 98
106 95 PANOS PANAGIOTIDIS ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 01:25:35 01:25:12 M4 16 Male 99 Runner Store Trail Team
107 158 GIANNIS NTIKIADIS ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:25:43 01:25:00 M3 34 Male 100 ALL TERRAIN RUNNERS
108 59 GIORGOS LYRAS ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:25:49 01:25:40 M4 17 Male 101
109 180 MARINA TERZI ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 01:25:54 01:25:51 F2 4 Female 8 “SDY-ELEYSINAS, SKY WOMEN RUNNING TEAM”
110 112 DRAGANA CEJOVIC CEJOVIC DRAGANA 01:25:58 01:25:53 F2 5 Female 9 –
111 291 DIMITRIS KOSTAKIS ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:26:14 01:26:05 M4 18 Male 102 PATH RUNNERS
112 283 NTENIS XRISTODOYLATOS ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ 01:26:16 01:26:09 M4 19 Male 103 CANDO PERS.TRAINING&SPORTS MASSAGE
113 277 IOANNIS RIPIS ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:26:18 01:26:07 M4 20 Male 104
114 87 STEFANOS MALAXIAS ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:26:34 01:26:07 M3 35 Male 105
115 220 NIKOS TATSIS ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:26:43 01:26:30 M3 36 Male 106 Delta Running Team
116 56 GIANNIS GKOYSDOBAS ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:26:48 01:26:31 M2 34 Male 107 LOCAL PATH
117 124 MARKOS BOLIS ΒΟΛΙΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:27:56 01:27:53 M3 37 Male 108 UP-KYTTARIKI THREPSI
118 292 WILLIAM FULLERTON FULLERTON WILLIAM 01:27:58 01:27:21 M4 21 Male 109
119 194 NIKOLAOS XRYSIDIS ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:28:14 01:28:03 M3 38 Male 110
120 301 BASILHS DERMOSONIADHS ΔΕΡΜΟΣΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:28:23 01:28:07 M3 39 Male 111
121 31 ASIMAKIS TSOXATZIS ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 01:28:32 01:27:48 M2 35 Male 112
122 193 BASILIS XOYLIARAS ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:28:33 01:28:21 M2 36 Male 113
123 164 FOKIONAS PAPOYTSIS ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ 01:28:40 01:28:33 M1 18 Male 114
124 113 CAROLINE GIRARD GIRARD CAROLINE 01:28:45 01:28:36 F1 5 Female 10
125 179 SPYROS TAMPAKOPOYLOS ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:28:55 01:28:28 M2 37 Male 115
126 58 DIMITRIS KORRES ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:29:00 01:28:41 M2 38 Male 116 LOCAL PATH
127 15 PANAGIOTIS ANDRITSOPOYLOS ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:29:01 01:28:43 M3 40 Male 117 SHOP AND TRADE
128 275 PANAGIOTIS POLYMENAKOS ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:29:06 01:28:19 M2 39 Male 118 Runner Store Trail Team
129 218 APOSTOLOS APOSTOLAKIS ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:29:09 01:28:35 M3 41 Male 119 Cgs triathlon club
130 177 SPYROS SPYROPOYLOS ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:29:16 01:29:10 M1 19 Male 120
131 256 GIORGOS ALBANIDIS ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:29:19 01:28:55 M1 20 Male 121
132 240 RIXARDOS PAPAGRIGORIOY ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΣ 01:29:24 01:29:16 M1 21 Male 122 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
133 285 DIMITRIS ANDRIOPOYLOS ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:29:43 01:29:29 M4 22 Male 123 Runner Store Trail Team
134 303 GIORGOS TZABELLAS ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:30:09 01:29:52 M3 42 Male 124
135 197 IOANNIS BARDAS ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:30:10 01:29:46 M3 43 Male 125 PDS ODYSSEAS
136 200 DIMITRIS ZONARAS ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:30:11 01:30:03 M4 23 Male 126 PDS ODYSSEAS
137 152 NIKOLAOS MPIMPLIS ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:30:15 01:29:50 M2 40 Male 127
138 299 THEOLOGOS MALAXIAS ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 01:30:45 01:30:18 M3 44 Male 128
139 120 XRISTOS ANAGNOSTOY ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:30:50 01:30:37 M3 45 Male 129 SAILINGBLUE.GR
140 176 SPYROS SKIADAS ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:30:55 01:30:26 M3 46 Male 130 SALIGARIA
141 287 NIKOS LAMPROYLIS ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:30:59 01:30:39 M2 41 Male 131 RUN TO CHANGE DIABETES
142 62 SPYROS SAKELLARIOY ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01:31:13 01:30:57 M2 42 Male 132 LOCAL PATH
143 239 GRIGORIS PAPAGRIGORIOY ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:31:23 01:31:16 M2 43 Male 133 NORTH OUTDOOR TRAINING- RUNNING TEAM
144 186 ZAXARIAS TSOYMOS ΤΣΟΥΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 01:31:41 01:31:27 M3 47 Male 134 ALL TERRAIN RUNNERS
145 73 NIKOS AFENTOYLIS ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:31:46 01:31:38 M1 22 Male 135
146 173 GIANNIS ROMANOS ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:31:47 01:31:32 M4 24 Male 136
147 27 KONSTANTINOS SOLOYKOS ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:32:03 01:31:48 M4 25 Male 137 Spot
148 68 Federico PIETRA PIETRA Federico 01:32:12 01:31:28 M3 48 Male 138 Ttt
149 266 GEORGIAKOS KOSTANTINOS ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:32:24 01:32:06 M3 49 Male 139
150 284 PETROS KOYMENTAKOS ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:32:29 01:32:08 M4 26 Male 140 Snails Team
151 149 BASILIS MENEKLIS ΜΕΝΕΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:32:31 01:31:47 M2 44 Male 141
152 129 ALEKSANDROS DASKAS ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:32:42 01:32:29 M3 50 Male 142 OROPOS RUNNING TEAM
153 103 THANASIS SOYLTANIAS ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:32:44 01:32:19 M2 45 Male 143 MYATHLETE
154 261 GEORGIOS KALOYMENOS ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:32:58 01:32:38 M3 51 Male 144
155 278 BASILEIOS SKORDOS ΣΚΟΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:33:08 01:32:37 M2 46 Male 145 Private Workout Kolonaki
156 13 OLGA BARTZIOTI ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΟΛΓΑ 01:33:12 01:33:06 F2 6 Female 11 pneumonology.com
157 82 IOANNIS KASSABETIS ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:33:16 01:32:33 M3 52 Male 146 SALIGARIA
158 279 GEORGIOS SOFATZIS ΣΟΦΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:18 01:32:40 M3 53 Male 147 S.DRO.KO.NI.KER
159 161 IOANNIS PAPADAKOS ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:33:21 01:32:43 M2 47 Male 148
160 133 LEYTERIS DRITSAS ΔΡΙΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 01:33:22 01:33:10 M2 48 Male 149 –
161 102 SPYROS SMAILOS ΣΜΑΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:33:26 01:32:57 M2 49 Male 150
