Running-Magazine-Logo

Επίσημα αποτελέσματα 3ο Ελάφι Βαρυμπόμπης

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Φωτογραφίες από το Foto-Trexoume εδώ

Αποτελέσματα Ελάφι Βαρυμπόμπης 2017 : Διαδρομή 16km

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club finish16xlm
1 , 1 ,1
18-34 Male 23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 1990 ΠΑΝΕΥΟΒΟΙΚΟΣ 1:12:31.807
2 , 2 , 2 18-34 Male 1384 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ 1990 MYATHLETE 1:12:52.747
3 , 3 , 1
45-54 Male 2 STAN FIJNAUT 1968 1:13:16.323
4 , 4 , 1
35-44 Male 2058 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 1:14:26.637
5 , 5 , 2 35-44 Male 1449 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 1980 ΣΔΥΜ 1:14:39.397
6 , 6 , 3 35-44 Male 475 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1981 1:14:39.603
7 , 7 , 3 18-34 Male 2207 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 1:15:58.993
8 , 8 , 4 35-44 Male 1312 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1976 MYSTIC NAVIGATOR/AUTONOMOUS 1:16:14.070
9 , 9 , 2 45-54 Male 2066 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ 1972 1:16:25.497
10 , 10 , 3 45-54 Male 351 ΔΜΗΤΡΗΣ ΔΗΧΗΣΕΤΗΣ 1980 1:17:55.253
11 , 11 , 4 45-54 Male 1115 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 1:18:11.047
12 , 12 , 5 35-44 Male 2010 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ 1981 1:19:01.200
13 , 1 ,4
18-34 Female 1014 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ 1989 1:21:16.160
14 , 13 , 5 45-54 Male 381 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 ανεξαρητος 1:22:06.323
15 , 14 , 1
55- Male 37 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 1961 ΣΑΦΑΝΣ ΚΕΡΚΥΡΑ OUTRUN 1:22:25.290
16 , 15 , 6 35-44 Male 2164 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 NOVASPORTS RUNNING TEAM 1:23:02.147
17 , 16 , 7 35-44 Male 1467 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 1:23:02.740
18 , 17 , 6 45-54 Male 2107 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΟΥΜΗΣ 1971 PROTYPO RAFINAS RUNNERS TEAM 1:23:18.220
19 , 18 , 7 45-54 Male 2078 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1958 – 1:23:30.560
20 , 19 , 8 35-44 Male 1457 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1981 1:23:49.237
21 , 20 , 5 18-34 Male 2004 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 1:23:55.073
22 , 21 , 8 45-54 Male 320 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ 1972 ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:24:24.350
23 , 22 , 9 35-44 Male 1437 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:24:44.793
24 , 23 , 10 35-44 Male 1361 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 1:25:05.207
25 , 24 , 9 45-54 Male 322 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1967 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:25:06.493
26 , 25 , 6 18-34 Male 448 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 1995 1:25:14.887
27 , 26 , 11 35-44 Male 75 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 1977 ΦΑΠΕΡΛΕ 1:26:08.123
28 , 27 , 12 35-44 Male 2110 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1978 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1:26:25.497
29 , 28 , 10 45-54 Male 239 ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ 1979 1:26:31.207
30 , 29 , 13 35-44 Male 148 JAMIE ANDERSON 1978 ALL TERAIN RUNNERS 1:26:45.890
31 , 30 , 11 45-54 Male 2006 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1967 1:26:53.997
32 , 31 , 12 45-54 Male 1405 ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:27:07.917
33 , 32 , 14 35-44 Male 2228 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1977 1:27:13.177
34 , 33 , 7 18-34 Male 1454 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 1986 Σ.Κ.Α ΜΕΤΕΩΡΩΝ-TRG 1:27:15.037
35 , 34 , 15 35-44 Male 422 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1970 1:27:15.283
36 , 35 , 8 18-34 Male 480 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ 1984 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:27:18.193
37 , 36 , 13 45-54 Male 168 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 1:27:31.397
38 , 37 , 16 35-44 Male 470 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΡΗΤΟΣ 1:27:42.170
39 , 2 , 9 18-34 Female 429 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ 1983 ODLO / LASPORTIVA / GOJIBERRY TEAM 1:28:35.080
40 , 38 , 17 35-44 Male 2030 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 1981 PROTYPO RAFINAS RUNNERS TEAM 1:28:38.137
41 , 39 , 18 35-44 Male 2073 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ 1978 1:28:42.160
42 , 40 , 19 35-44 Male 43 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 1:28:44.990
43 , 41 , 20 35-44 Male 1489 ΦΛΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 1:28:53.450
44 , 42 , 14 45-54 Male 2055 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 IBM CLUB 1:29:00.823
45 , 43 , 15 45-54 Male 153 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ 1970 . 1:29:30.650
46 , 44 , 21 35-44 Male 1069 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 1981 1:29:38.407
47 , 45 , 22 35-44 Male 114 ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 1984 ΣΑΦΑΝΣ 1:29:49.723
48 , 46 , 10 18-34 Male 2117 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ 1990 PROTYPO RAFINAS RUNNERS TEAM 1:30:00.013
49 , 47 , 16 45-54 Male 1129 MAREK BODZIONY 1967 APOLLONA 1:30:16.150
50 , 48 , 17 45-54 Male 407 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 ΣΔΥΠ 1:30:20.607
51 , 49 , 23 35-44 Male 2205 ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1979 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:30:31.367
52 , 50 , 24 35-44 Male 116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 1979 1:30:36.640
53 , 51 , 2 55- Male 417 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:30:47.627
54 , 52 , 25 35-44 Male 1441 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:30:49.420
55 , 53 , 26 35-44 Male 500 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 1975 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:30:50.200
56 , 54 , 18 45-54 Male 1481 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ 1972 ATBR 1:30:58.387
57 , 55 , 19 45-54 Male 2026 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:31:25.977
58 , 3 , 11 18-34 Female 2039 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 1990 1:31:36.687
59 , 56 , 27 35-44 Male 2067 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ 1967 1:32:09.950
60 , 57 , 20 45-54 Male 2059 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 1:32:29.340
61 , 58 , 28 35-44 Male 453 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 1979 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1:32:34.950
62 , 59 , 21 45-54 Male 386 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1:32:39.353
63 , 60 , 3 55- Male 250 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 1:32:42.483
64 , 61 , 29 35-44 Male 368 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ 1:32:59.810
65 , 62 , 30 35-44 Male 1465 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 1:33:28.920
66 , 4 , 12 18-34 Female 1009 ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΙ 1994 MORI KOTA 1:33:38.880
67 , 63 , 13 18-34 Male 462 ΑΝΤΟΝΗΣ ΣΙΜΟΤΑΣ 1985 1:33:54.803
68 , 64 , 31 35-44 Male 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ 1956 1:33:59.800
69 , 65 , 32 35-44 Male 231 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 1978 1:34:01.683
70 , 66 , 33 35-44 Male 1067 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981 1:34:14.300
71 , 67 , 34 35-44 Male 2065 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΝΤΕΣΗΣ 1981 1:34:15.687
72 , 68 , 35 35-44 Male 194 ΛΑΚΗΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ 1980 ΣΑΦΑΝΣ 1:34:18.227
73 , 69 , 36 35-44 Male 365 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ 1980 1:34:18.597
74 , 70 , 22 45-54 Male 1374 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 1972 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:34:27.457
75 , 71 , 23 45-54 Male 376 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 1:34:33.290
76 , 72 , 37 35-44 Male 402 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ 1973 1:34:37.243
77 , 73 , 38 35-44 Male 400 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΛΕΠΑΣ 1978 1:34:39.320
78 , 74 , 39 35-44 Male 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ 1970 1:34:42.657
79 , 75 , 14 18-34 Male 1440 ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1983 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:34:43.450
80 , 76 , 40 35-44 Male 1458 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:34:44.597
81 , 77 , 41 35-44 Male 2127 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ 1:35:04.297
82 , 78 , 42 35-44 Male 2203 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:35:15.083
83 , 79 , 43 35-44 Male 1464 ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 PILABOX 1:35:32.470
84 , 80 , 44 35-44 Male 356 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ 1975 RED STAR TRIATHLON CLUB 1:35:42.083
85 , 81 , 45 35-44 Male 2224 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 1979 1:35:43.933
86 , 82 , 46 35-44 Male 103 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1975 1:36:03.623
87 , 5 , 47 35-44 Female 404 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS. NATURE TRAIL 1:36:08.700
88 , 6 , 24 45-54 Female 175 XΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 MP RUNNING TEAM 1:36:16.913
89 , 7 , 25 45-54 Female 437 ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1975 1:36:17.117
90 , 83 , 15 18-34 Male 471 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1988 ΑΡΗΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 1:36:33.013
91 , 84 , 26 45-54 Male 1376 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1964 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:36:54.513
92 , 8 , 27 45-54 Female 377 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ 1965 Σ.Δ.Υ.Α. 1:37:23.423
93 , 9 , 48 35-44 Female 2115 ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ 1978 ΦΑΠΕΡΛΕ 1:37:30.467
94 , 85 , 49 35-44 Male 2031 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ 1979 ΦΑΠΕΡΛΕ 1:37:32.223
95 , 86 , 50 35-44 Male 2071 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1975 OPAP RUNNING TEAM 1:37:54.517
96 , 87 , 28 45-54 Male 2092 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 1970 CANNIBALS ADVENTURE TEAM 1:37:59.647
97 , 88 , 51 35-44 Male 2193 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 1:38:04.690
98 , 89 , 52 35-44 Male 1484 ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:38:09.723
99 , 90 , 29 45-54 Male 2013 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 1971 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:38:10.543
100 , 91 , 30 45-54 Male 242 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 1971 1:38:12.417
101 , 92 , 53 35-44 Male 1099 ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:14.857
102 , 93 , 54 35-44 Male 319 ΘΩΔΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΛΕΑΣ 1981 1:38:29.367
103 , 94 , 31 45-54 Male 2002 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΒΕΑΣ 1965 1:38:29.570
104 , 95 , 55 35-44 Male 2236 ADAM WORCHOLIK 1977 1:38:30.083
105 , 96 , 56 35-44 Male 1462 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 1980 1:38:32.550
106 , 97 , 57 35-44 Male 469 ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΛΙΑΚΟΣ 1986 1:38:44.250
107 , 98 , 58 35-44 Male 2188 ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 1982 1:38:49.163
108 , 99 , 32 45-54 Male 491 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ 1968 1:39:04.037
109 , 100 , 33 45-54 Male 324 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΑΜΟΣ 1970 ΣΔΥΑ 1:39:11.780
110 , 101 , 34 45-54 Male 438 ΒΑΙΟΣ ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.Α 1:39:12.103
111 , 102 , 59 35-44 Male 2069 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1983 1:39:17.130
112 , 103 , 35 45-54 Male 275 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1970 ΣΔΥΑ 1:39:17.333
113 , 104 , 16 18-34 Male 160 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 1986 1:39:19.550
114 , 105 , 17 18-34 Male 1468 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:39:29.207
115 , 106 , 60 35-44 Male 2210 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ 1975 ΕΥΚΛΗΣ 1:39:34.567
116 , 107 , 36 45-54 Male 1498 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:39:41.737
117 , 108 , 37 45-54 Male 433 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1971 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:39:41.740
118 , 109 , 38 45-54 Male 315 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ 1967 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:39:41.840
119 , 110 , 18 18-34 Male 2098 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 1989 1:39:43.707
120 , 111 , 19 18-34 Male 2089 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 1:39:48.717
121 , 112 , 61 35-44 Male 2054 ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1974 ΠΡΟΤΥΠΟ 1:39:53.870
122 , 113 , 20 18-34 Male 2182 ΝΙΚΟΣ ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ 1989 1:40:05.927
123 , 114 , 62 35-44 Male 1092 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ 1979 1:40:26.230
124 , 115 , 63 35-44 Male 423 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΩΛΗΣ 1974 ΔΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:40:30.150
125 , 116 , 4 55- Male 498 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1962 1:40:53.500
126 , 117 , 64 35-44 Male 1438 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1977 1:40:55.077
127 , 118 , 65 35-44 Male 380 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1977 1:40:59.077
128 , 119 , 39 45-54 Male 1357 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ 1980 1:41:10.407
129 , 120 , 40 45-54 Male 2093 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:22.653
130 , 121 , 41 45-54 Male 385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΖΥΡΗΣ 1967 M.E.S ORAMA 1:41:28.450
131 , 122 , 66 35-44 Male 174 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 1:41:35.707
132 , 123 , 21 18-34 Male 421 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1990 1:41:41.560
133 , 124 , 5 55- Male 31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1961 RUNNER STORE TRAIL TEAM 1:41:43.527
134 , 125 , 67 35-44 Male 2197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΟΥΚΙΔΗΣ 1982 FIB (FLAT IS BORING) 1:41:47.027
135 , 126 , 42 45-54 Male 477 ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΓΙΑΣ 1971 1:41:51.210
136 , 127 , 43 45-54 Male 405 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 1:42:28.360
137 , 128 , 6 55- Male 1476 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1960 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:42:33.933
138 , 10 , 68 35-44 Female 335 ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1978 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:42:34.130
139 , 11 , 69 35-44 Female 354 ΙΩΝΗ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ 1977 – 1:43:02.607
140 , 12 , 44 45-54 Female 1453 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ 1969 1:43:16.867
141 , 129 , 45 45-54 Male 363 MANOΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 1966 – 1:43:19.017
142 , 130 , 46 45-54 Male 1379 ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΤΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:43:33.407
143 , 131 , 70 35-44 Male 1027 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 1975 1:43:34.407
144 , 13 , 71 35-44 Female 1378 ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ 1978 1:43:47.333
145 , 132 , 47 45-54 Male 370 ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ 1970 PROTYPO RAFINAS RUNNERS TEAM 1:44:12.250
146 , 133 , 72 35-44 Male 1461 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:15.437
147 , 134 , 73 35-44 Male 20100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ 1977 1:44:17.247
148 , 14 , 74 35-44 Female 339 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ 1994 1:44:21.957
149 , 135 , 7 55- Male 323 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΗΣ 1959 1:44:40.563
150 , 136 , 75 35-44 Male 456 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ 1974 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ 1:44:41.370
151 , 137 , 48 45-54 Male 203 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 PROEDROS 1:44:43.077
152 , 138 , 76 35-44 Male 2178 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 1:44:46.363
153 , 139 , 77 35-44 Male 403 ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 1:44:59.723
154 , 140 , 49 45-54 Male 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1972 1:45:28.677
155 , 141 , 22 18-34 Male 52 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 1:45:39.603
156 , 15 , 78 35-44 Female 442 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:45:39.607
157 , 16 , 23 18-34 Female 366 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:45:44.430
158 , 142 , 50 45-54 Male 2015 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 1965 1:45:55.520
159 , 143 , 51 45-54 Male 2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣL 1:46:00.890
160 , 144 , 79 35-44 Male 2192 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΑΠΠΕΣ 1980 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:46:13.593
161 , 145 , 80 35-44 Male 467 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 1978 RAMBO 1:46:16.120
162 , 146 , 81 35-44 Male 309 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1:46:16.517
163 , 147 , 82 35-44 Male 306 VIKTOR MILENKOVIC 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:46:45.253
164 , 148 , 83 35-44 Male 144 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1981 1:47:09.450
165 , 149 , 84 35-44 Male 1459 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΤΖΑΝΟΣ 1980 1:47:11.227
166 , 150 , 8 55- Male 362 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1952 1:47:11.433
167 , 151 , 85 35-44 Male 219 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥΑ 1:47:13.383
168 , 152 , 52 45-54 Male 2190 BRAD TRUSLER 1967 1:47:13.597
169 , 17 , 24 18-34 Female 2076 ΚΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 1985 PROTYPO RAFINAS RUNNERS TEAM 1:47:21.283
170 , 153 , 86 35-44 Male 412 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1977 ANIMAL RIGHTS RUNNER 1:47:21.670
