Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Metsovo Ursa Trail 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα : Metsovo Ursa Trail 2016 – Στα χνάρια της Αρκούδας

 

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START20KM GKRIZOS20KM VALEDL20KM FINISH20KM
1 , 1 ,1
M Male 1690 JANCEK BOKOC 1975 KASIMIS TRAINING 0:00:02.990 (00:00:00) 0:19:32.416 (00:19:29) 1:09:27.386 (01:09:24) 1:37:51.413 (01:37:48)
2 , 2 , 2 M Male 1535 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ 1987 KASIMISTRAINING INOV-8 0:00:00.020 (00:00:00) 0:19:38.806 (00:19:38) 1:10:57.233 (01:10:57) 1:38:30.826 (01:38:30)
3 , 3 , 3 M Male 1507 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 KASIMIS TRAINING INOV8 0:00:02.676 (00:00:00) 0:19:40.210 (00:19:37) 1:10:54.153 (01:10:51) 1:39:50.140 (01:39:47)
4 , 4 , 4 M Male 1427 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 1985 KASIMIS TRAINING -INOV8 0:00:00.133 (00:00:00) 0:19:40.483 (00:19:40) 1:10:58.590 (01:10:58) 1:40:24.503 (01:40:24)
5 , 5 , 5 M Male 1021 JOAN VALLS GOMEZ DE ROZAS 1982 INVERSE TEAM 0:00:00.120 (00:00:00) 0:19:50.923 (00:19:50) 1:12:34.123 (01:12:34) 1:42:29.956 (01:42:29)
6 , 6 , 6 M Male 1692 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 FIFTH ELEMENT 0:00:03.866 (00:00:00) 0:22:06.906 (00:22:03) 1:14:49.260 (01:14:45) 1:43:49.916 (01:43:46)
7 , 7 , 7 M Male 1392 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1987 TECNICA 0:00:00.133 (00:00:00) 0:20:20.113 (00:20:19) 1:14:26.660 (01:14:26) 1:45:05.653 (01:45:05)
8 , 8 , 8 M Male 1584 ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ 1973 LEPADO ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 0:00:05.290 (00:00:00) 0:21:52.090 (00:21:46) 1:17:12.170 (01:17:06) 1:47:53.320 (01:47:48)
9 , 9 , 9 M Male 1420 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ 1978 0:00:03.440 (00:00:00) 0:20:51.230 (00:20:47) 1:15:47.076 (01:15:43) 1:48:28.990 (01:48:25)
10 , 10 , 10 M Male 1382 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1979 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.100 (00:00:00) 0:22:08.023 (00:22:04) 1:17:44.380 (01:17:41) 1:49:19.040 (01:49:15)
11 , 11 , 11 M Male 1031 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΑΦΑΝΣ / CHRONOLOG 0:00:00.800 (00:00:00) 0:21:42.463 (00:21:41) 1:17:19.453 (01:17:18) 1:49:54.846 (01:49:54)
12 , 12 , 12 M Male 1553 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:03.766 (00:00:00) 0:22:04.736 (00:22:00) 1:18:47.960 (01:18:44) 1:50:28.663 (01:50:24)
13 , 13 , 13 M Male 1487 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 1981 KASIMIS TRAINING-BEE FIT 0:00:00.633 (00:00:00) 0:21:44.390 (00:21:43) 1:18:43.840 (01:18:43) 1:50:43.490 (01:50:42)
14 , 14 , 14 M Male 1206 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΚΚΑΣ 1988 ANIMAL RIGHTS 0:00:05.946 (00:00:00) 0:21:11.293 (00:21:05) 1:18:46.190 (01:18:40) 1:50:53.703 (01:50:47)
15 , 15 , 15 M Male 1430 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1989 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.086 (00:00:00) 0:22:13.693 (00:22:09) 1:20:00.923 (01:19:56) 1:51:39.746 (01:51:35)
16 , 16 , 16 M Male 1083 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΦΑΚΗΣ 1987 OLYMPUS TRT 0:00:07.920 (00:00:00) 0:22:26.750 (00:22:18) 1:19:59.460 (01:19:51) 1:51:50.806 (01:51:42)
17 , 17 , 17 M Male 1431 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.866 (00:00:00) 0:22:44.896 (00:22:41) 1:20:59.033 (01:20:55) 1:53:28.173 (01:53:24)
18 , 18 , 18 M Male 1524 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 0:00:04.966 (00:00:00) 0:22:37.836 (00:22:32) 1:21:16.866 (01:21:11) 1:53:37.113 (01:53:32)
19 , 19 , 19 M Male 1639 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1970 KASIMIS TRAINING 0:00:03.440 (00:00:00) 0:22:43.636 (00:22:40) 1:22:01.260 (01:21:57) 1:55:39.026 (01:55:35)
20 , 20 , 20 M Male 1203 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ 1978 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:08.796 (00:00:00) 0:23:17.690 (00:23:08) 1:22:28.180 (01:22:19) 1:55:58.176 (01:55:49)
21 , 21 , 21 M Male 1129 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ 1986 KASIMIS TRAINING 0:00:03.440 (00:00:00) 0:21:59.210 (00:21:55) 1:21:07.636 (01:21:04) 1:57:01.420 (01:56:57)
22 , 22 , 22 M Male 1393 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1990 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 0:00:03.990 (00:00:00) 0:23:13.663 (00:23:09) 1:23:24.486 (01:23:20) 1:57:34.253 (01:57:30)
23 , 23 , 23 M Male 494 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1990 0:00:09.483 (00:00:00) – – 1:57:38.943 (01:57:29)
24 , 24 , 24 M Male 1399 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ 1979 SATRAPISTAS 0:00:06.390 (00:00:00) 0:23:08.150 (00:23:01) 1:23:23.803 (01:23:17) 1:57:58.546 (01:57:52)
25 , 25 , 25 M Male 1135 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ 1988 KASIMIS TRAINING/XANTHI RUNNERS 0:00:07.153 (00:00:00) 0:23:27.073 (00:23:19) 1:25:49.050 (01:25:41) 1:58:23.350 (01:58:16)
26 , 26 , 26 M Male 1003 FOTIOS GIAKAMOZIS 1984 LACHANIARIS PROJECT 0:00:05.516 (00:00:00) 0:24:17.313 (00:24:11) 1:24:38.293 (01:24:32) 1:58:53.900 (01:58:48)
27 , 27 , 27 M Male 1060 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1966 CORFUMOUNTAINTRAIL 0:00:02.833 (00:00:00) 0:24:29.906 (00:24:27) 1:24:34.723 (01:24:31) 1:58:57.190 (01:58:54)
28 , 28 , 28 M Male 1310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ 1985 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:05.946 (00:00:00) 0:23:53.490 (00:23:47) 1:25:35.800 (01:25:29) 1:59:21.250 (01:59:15)
29 , 29 , 29 M Male 1567 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 1989 BALIOTIS. NATURE TRAIL 0:00:02.990 (00:00:00) 0:23:42.623 (00:23:39) 1:25:05.420 (01:25:02) 1:59:46.526 (01:59:43)
30 , 30 , 30 M Male 1488 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1994 OLYMPUS TRT 0:00:09.483 (00:00:00) 0:23:15.476 (00:23:05) 1:25:18.220 (01:25:08) 1:59:48.730 (01:59:39)
31 , 31 , 31 M Male 1480 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 1972 0:00:10.760 (00:00:00) 0:24:41.536 (00:24:30) 1:26:00.443 (01:25:49) 1:59:53.483 (01:59:42)
32 , 32 , 32 M Male 1247 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 1977 Olympus Marathon Running Team 0:00:06.273 (00:00:00) 0:24:52.560 (00:24:46) 1:26:56.893 (01:26:50) 2:00:35.133 (02:00:28)
33 , 33 , 33 M Male 1026 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 1976 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:00:13.880 (00:00:00) 0:24:58.180 (00:24:44) 1:27:02.573 (01:26:48) 2:01:07.930 (02:00:54)
34 , 34 , 34 M Male 1297 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1989 0:00:08.566 (00:00:00) 0:24:30.150 (00:24:21) 1:25:53.200 (01:25:44) 2:01:30.673 (02:01:22)
35 , 35 , 35 M Male 1354 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1988 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:00:29.366 (00:00:00) 0:24:24.990 (00:23:55) 1:26:09.133 (01:25:39) 2:01:52.263 (02:01:22)
36 , 36 , 36 M Male 1065 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ – DIELLAS 0:00:03.990 (00:00:00) 0:24:35.730 (00:24:31) 1:27:41.476 (01:27:37) 2:02:03.636 (02:01:59)
37 , 37 , 37 M Male 1699 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1966 0:00:00.120 (00:00:00) – 1:24:55.633 (01:24:55) 2:02:13.480 (02:02:13)
38 , 38 , 38 M Male 1521 ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΜΠΑΣ 1967 KASIMIS TRAINING 0:00:04.086 (00:00:00) 0:25:20.393 (00:25:16) 1:27:48.810 (01:27:44) 2:02:47.386 (02:02:43)
39 , 39 , 39 M Male 1348 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ 1983 IRON TEAM 0:00:05.290 (00:00:00) 0:23:37.090 (00:23:31) 1:26:16.533 (01:26:11) 2:03:17.360 (02:03:12)
40 , 40 , 40 M Male 1461 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΔΥΘ 0:00:15.696 (00:00:00) 0:25:50.710 (00:25:35) 1:28:53.013 (01:28:37) 2:03:22.273 (02:03:06)
41 , 41 , 41 M Male 1614 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1966 KASIMIS TRAINING – ΣΔΥΘ 0:00:07.260 (00:00:00) 0:24:24.890 (00:24:17) 1:27:46.233 (01:27:38) 2:03:51.316 (02:03:44)
42 , 42 , 42 M Male 1590 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:18.980 (00:00:00) 0:25:15.980 (00:24:57) 1:29:00.236 (01:28:41) 2:04:20.100 (02:04:01)
43 , 43 , 43 M Male 1137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΙΟΣ 1990 0:00:31.450 (00:00:00) 0:25:34.833 (00:25:03) 1:28:36.750 (01:28:05) 2:04:26.840 (02:03:55)
44 , 44 , 44 M Male 1491 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:18.320 (00:00:00) 0:25:44.670 (00:25:26) 1:30:53.320 (01:30:35) 2:05:28.940 (02:05:10)
45 , 45 , 45 M Male 1473 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1965 0:00:03.213 (00:00:00) 0:24:07.203 (00:24:03) 1:28:15.686 (01:28:12) 2:05:51.416 (02:05:48)
46 , 46 , 46 M Male 1405 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΙΚΟΣ 1984 ALLTERRAINRUNNER 0:00:00.020 (00:00:00) – 1:30:15.190 (01:30:15) 2:06:06.943 (02:06:06)
47 , 47 , 47 M Male 1506 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING 0:00:04.850 (00:00:00) 0:24:40.553 (00:24:35) 1:29:58.590 (01:29:53) 2:06:34.946 (02:06:30)
48 , 48 , 48 M Male 1389 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12.483 (00:00:00) 0:25:34.086 (00:25:21) 1:30:56.786 (01:30:44) 2:06:53.673 (02:06:41)
49 , 49 , 49 M Male 1132 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ 1984 IRENA΄S TRAINING TEAM – – 1:31:46.680 (–:–:–) 2:06:55.523 (–:–:–)
50 , 50 , 50 M Male 1173 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΠΛΑΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.830 (00:00:00) 0:24:43.570 (00:24:36) 1:30:28.250 (01:30:21) 2:06:57.920 (02:06:51)
51 , 51 , 51 M Male 1178 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ 1985 ΣΔΥΚ 0:00:14.483 (00:00:00) 0:25:16.850 (00:25:02) 1:30:22.700 (01:30:08) 2:07:05.150 (02:06:50)
52 , 52 , 52 M Male 1482 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ-DIELLAS 0:00:05.290 (00:00:00) 0:25:05.740 (00:25:00) 1:30:04.746 (01:29:59) 2:07:34.133 (02:07:28)
53 , 53 , 53 M Male 1502 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:05.400 (00:00:00) 0:25:42.610 (00:25:37) 1:32:05.270 (01:31:59) 2:08:00.500 (02:07:55)
54 , 1 ,1
F Female 1404 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 1990 KASIMIS-INOV8 0:00:00.020 (00:00:00) 0:24:37.746 (00:24:37) 1:30:17.656 (01:30:17) 2:08:06.423 (02:08:06)
55 , 54 , 54 M Male 1208 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΙΩΓΟΣ 1978 0:00:08.470 (00:00:00) 0:23:39.683 (00:23:31) 1:29:12.320 (01:29:03) 2:08:16.046 (02:08:07)
56 , 55 , 55 M Male 1672 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 0:00:20.070 (00:00:00) – 1:32:03.953 (01:31:43) 2:08:34.660 (02:08:14)
57 , 56 , 56 M Male 1620 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 1979 R.E.S.P.E.C.T. 0:00:04.743 (00:00:00) 0:24:56.353 (00:24:51) 1:31:06.870 (01:31:02) 2:08:48.790 (02:08:44)
58 , 57 , 57 M Male 1290 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1984 0:00:09.230 (00:00:00) 0:25:40.170 (00:25:30) 1:31:24.930 (01:31:15) 2:09:26.566 (02:09:17)
59 , 58 , 58 M Male 1017 SOKOL POLE 1989 KASSIOS DIAS 0:00:06.830 (00:00:00) 0:25:16.650 (00:25:09) 1:29:50.970 (01:29:44) 2:09:56.106 (02:09:49)
60 , 59 , 59 M Male 1693 MARCO LARI 1975 0:00:12.856 (00:00:00) 0:27:05.800 (00:26:52) 1:34:59.206 (01:34:46) 2:10:06.180 (02:09:53)
61 , 60 , 60 M Male 1232 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:07.710 (00:00:00) 0:26:35.610 (00:26:27) 1:33:19.246 (01:33:11) 2:10:22.483 (02:10:14)
62 , 61 , 61 M Male 1167 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 0:00:29.163 (00:00:00) 0:27:04.506 (00:26:35) 1:32:06.210 (01:31:37) 2:10:25.466 (02:09:56)
63 , 62 , 62 M Male 1071 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 1969 0:00:24.010 (00:00:00) 0:26:07.426 (00:25:43) 1:32:35.800 (01:32:11) 2:10:27.103 (02:10:03)
64 , 63 , 63 M Male 1433 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 1987 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:06.063 (00:00:00) 0:24:34.673 (00:24:28) 1:31:22.610 (01:31:16) 2:10:37.493 (02:10:31)
65 , 64 , 64 M Male 1627 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ 1957 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:05.946 (00:00:00) 0:26:28.466 (00:26:22) 1:33:01.680 (01:32:55) 2:10:38.150 (02:10:32)
66 , 65 , 65 M Male 1475 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 1970 KASIMIS TRAINING 0:00:04.640 (00:00:00) – 1:31:46.920 (01:31:42) 2:10:45.850 (02:10:41)
67 , 2 , 2 F Female 1668 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:09.230 (00:00:00) 0:25:58.863 (00:25:49) 1:33:28.380 (01:33:19) 2:10:50.483 (02:10:41)
68 , 66 , 66 M Male 1522 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ 1986 0:00:18.230 (00:00:00) 0:24:49.373 (00:24:31) 1:30:45.826 (01:30:27) 2:10:50.573 (02:10:32)
69 , 67 , 67 M Male 1574 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:19.093 (00:00:00) 0:25:51.240 (00:25:32) 1:33:24.290 (01:33:05) 2:11:10.406 (02:10:51)
70 , 68 , 68 M Male 1566 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 0:00:04.423 (00:00:00) 0:27:03.816 (00:26:59) 1:32:49.356 (01:32:44) 2:11:49.566 (02:11:45)
71 , 69 , 69 M Male 1644 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.990 (00:00:00) 0:25:11.513 (00:25:07) 1:31:36.383 (01:31:32) 2:12:13.636 (02:12:09)
72 , 70 , 70 M Male 1653 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:09.343 (00:00:00) 0:26:40.036 (00:26:30) 1:32:42.950 (01:32:33) 2:12:15.263 (02:12:05)
73 , 71 , 71 M Male 1623 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:31.776 (00:00:00) 0:27:07.023 (00:26:35) 1:35:23.623 (01:34:51) 2:12:21.420 (02:11:49)
74 , 72 , 72 M Male 1337 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1988 0:00:09.893 (00:00:00) 0:25:40.336 (00:25:30) 1:32:50.176 (01:32:40) 2:12:33.016 (02:12:23)
75 , 73 , 73 M Male 1085 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ 1971 F4R 0:00:15.806 (00:00:00) 0:26:25.273 (00:26:09) 1:34:02.030 (01:33:46) 2:13:18.726 (02:13:02)
76 , 74 , 74 M Male 1155 ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:15.050 (00:00:00) 0:26:44.766 (00:26:29) 1:34:58.726 (01:34:43) 2:13:18.836 (02:13:03)
77 , 75 , 75 M Male 1034 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ 1975 ALLTERRAINRUNNERS/ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03.483 (00:00:00) 0:26:35.850 (00:26:32) 1:32:35.483 (01:32:32) 2:13:30.893 (02:13:27)
78 , 76 , 76 M Male 1370 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 0:00:07.153 (00:00:00) 0:26:49.400 (00:26:42) 1:35:25.333 (01:35:18) 2:13:43.896 (02:13:36)
79 , 3 , 3 F Female 1691 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1974 NOW FOODS/SPORTS 0:00:01.573 (00:00:00) 0:25:24.803 (00:25:23) 1:33:40.506 (01:33:38) 2:13:47.736 (02:13:46)
80 , 77 , 77 M Male 1157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 XANTHI RUNNERS 0:00:03.990 (00:00:00) 0:26:09.630 (00:26:05) 1:35:15.123 (01:35:11) 2:13:53.930 (02:13:49)
81 , 78 , 78 M Male 1327 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:15.160 (00:00:00) 0:27:18.430 (00:27:03) 1:36:36.330 (01:36:21) 2:14:01.510 (02:13:46)
82 , 79 , 79 M Male 1094 ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1984 FITNESS FACTORY 0:00:55.850 (00:00:00) 0:30:49.443 (00:29:53) 1:36:29.483 (01:35:33) 2:14:07.536 (02:13:11)
83 , 80 , 80 M Male 1269 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:01.553 (00:00:00) 0:30:48.973 (00:29:47) 1:37:29.283 (01:36:27) 2:14:07.870 (02:13:06)
84 , 81 , 81 M Male 1020 THOMAS SLATINTSIS 1980 GREEN WAY 0:00:04.086 (00:00:00) 0:24:52.806 (00:24:48) 1:34:06.356 (01:34:02) 2:14:35.296 (02:14:31)
85 , 82 , 82 M Male 1005 CARLOS GUTIERREZ 1982 CLINITEX 0:00:41.193 (00:00:00) – 1:36:46.130 (01:36:04) 2:14:44.480 (02:14:03)
86 , 83 , 83 M Male 1147 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1964 XANTHI RUNNERS 0:00:08.796 (00:00:00) 0:25:53.056 (00:25:44) 1:36:22.096 (01:36:13) 2:14:54.156 (02:14:45)
87 , 84 , 84 M Male 1429 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1985 0:00:09.670 (00:00:00) 0:25:42.740 (00:25:33) 1:33:34.493 (01:33:24) 2:14:55.586 (02:14:45)
88 , 4 , 4 F Female 1054 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 KASIMIS TRAINING 0:00:02.990 (00:00:00) 0:25:33.233 (00:25:30) 1:36:25.196 (01:36:22) 2:14:55.700 (02:14:52)
89 , 85 , 85 M Male 1511 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 1962 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:13.073 (00:00:00) 0:27:30.100 (00:27:17) 1:36:58.636 (01:36:45) 2:15:09.220 (02:14:56)
90 , 86 , 86 M Male 1170 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ 1976 SATRAPISTAS 0:00:06.063 (00:00:00) 0:27:45.726 (00:27:39) 1:36:41.343 (01:36:35) 2:15:44.343 (02:15:38)
91 , 87 , 87 M Male 1363 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1992 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:39.120 (00:00:00) 0:30:03.430 (00:29:24) 1:39:47.176 (01:39:08) 2:15:51.280 (02:15:12)
92 , 88 , 88 M Male 1230 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ 1994 LEVEL ONE1 CROSSFIT IOANNINA 0:00:28.496 (00:00:00) 0:28:58.016 (00:28:29) 1:37:00.063 (01:36:31) 2:15:58.366 (02:15:29)
93 , 89 , 89 M Male 1630 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 1994 ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 0:00:10.863 (00:00:00) 0:26:12.903 (00:26:02) 1:36:01.606 (01:35:50) 2:16:01.436 (02:15:50)
94 , 90 , 90 M Male 1560 ΑΡΗΣ ΣΟΥΦΛΗΣ 1978 ESCAPE BIKE MESOLOGI 0:00:39.893 (00:00:00) 0:29:07.183 (00:28:27) 1:36:56.370 (01:36:16) 2:16:04.483 (02:15:24)
95 , 91 , 91 M Male 1001 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1967 ANIMAL RIGHTS 0:00:04.523 (00:00:00) 0:26:55.556 (00:26:51) 1:35:26.530 (01:35:22) 2:17:06.070 (02:17:01)
96 , 92 , 92 M Male 1246 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΑΕΠΕ 0:00:08.796 (00:00:00) 0:27:36.996 (00:27:28) 1:38:08.500 (01:37:59) 2:17:11.230 (02:17:02)
97 , 93 , 93 M Male 1314 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΣ 1968 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:19.483 (00:00:00) 0:29:36.843 (00:29:17) 1:39:37.720 (01:39:18) 2:17:11.670 (02:16:52)
98 , 94 , 94 M Male 1330 ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1989 Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:11.980 (00:00:00) 0:28:20.166 (00:28:08) 1:40:18.593 (01:40:06) 2:17:23.716 (02:17:11)
99 , 95 , 95 M Male 1654 ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΙΤΑΣ 1990 FASHIONOPTICS.GR 0:00:20.070 (00:00:00) 0:27:45.370 (00:27:25) 1:38:53.823 (01:38:33) 2:17:40.420 (02:17:20)
