Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Hydras Trail Event 2016 – Όλα τα αποτελέσματα ( συνεχής ενημέρωση )

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Hydras Trail Event 2016 – Έρχονται σιγά σιγά όλα τα αποτελέσματα!

Το Hydras Trail Event βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πρώτα αποτελέσματα καταφθάνουν

Εδώ θα βρείτε συνεχή ενημέρωση για όλες τις διαδρομές και όλα τα αγωνίσματα

 

Αποτελέσματα Hydras Trail Event – Fun Race – 4.7 km
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish
1 , 1 ,1
All Male 761 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1994 MYATHLETE 0:00:00.157 (00:00:00) 0:18:21.880 (00:18:21)
2 , 2 , 2 All Male 445 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΜΑ 1995 HYDRA RUNNERS 0:00:01.794 (00:00:00) 0:19:36.297 (00:19:34)
3 , 3 , 3 All Male 758 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 2000 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:02.454 (00:00:00) 0:19:49.527 (00:19:47)
4 , 4 , 4 All Male 264 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 1979 WILLE 0:00:03.874 (00:00:00) 0:20:58.564 (00:20:54)
5 , 5 , 5 All Male 467 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΡΗΣ 1994 HYDRA RUNNERS 0:00:00.157 (00:00:00) 0:21:33.000 (00:21:32)
6 , 6 , 6 All Male 781 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2002 -0 0:00:02.014 (00:00:00) 0:21:33.774 (00:21:31)
7 , 7 , 7 All Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 1976 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – 0:21:45.940 (–:–:–)
8 , 8 , 8 All Male 248 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:48.300 (00:00:00) 0:21:48.567 (00:21:00)
9 , 9 , 9 All Male 193 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 ΕΨΙΛΟΝ 0:00:01.900 (00:00:00) 0:21:54.724 (00:21:52)
10 , 10 , 10 All Male 254 ΧΑΡΗΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ 1972 MANESSIS TEAM 0:00:02.454 (00:00:00) 0:22:00.647 (00:21:58)
11 , 11 , 11 All Male 783 ΟΜΑΡ ΣΑΛΕΧ 1991 HYDRA RUNNER 0:00:02.664 (00:00:00) 0:22:26.170 (00:22:23)
12 , 1 ,12
All Female 406 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT 0:00:00.157 (00:00:00) 0:22:33.067 (00:22:32)
13 , 12 , 13 All Male 412 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1985 MPT 0:00:14.167 (00:00:00) 0:22:48.104 (00:22:33)
14 , 13 , 14 All Male 679 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1999 HYDRA RUNNERS 0:00:04.650 (00:00:00) 0:22:52.154 (00:22:47)
15 , 2 , 15 All Female 413 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 PILABOX-GREEPER GREECE – 0:22:55.874 (–:–:–)
16 , 14 , 16 All Male 129 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 SNAILS TEAM 0:00:13.167 (00:00:00) 0:23:12.664 (00:22:59)
17 , 3 , 17 All Female 37 GABI NAEGELE 1964 PATH RUNNERS 0:00:02.777 (00:00:00) 0:23:30.904 (00:23:28)
18 , 15 , 18 All Male 432 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.540 (00:00:00) 0:23:33.120 (00:23:21)
19 , 16 , 19 All Male 769 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΤΡΙΚΙΟΖΟΓΛΟΥ 1998 HYDRA RUNNERS 0:00:08.464 (00:00:00) 0:23:44.467 (00:23:36)
20 , 4 , 20 All Female 510 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ 1987 MPT 0:00:12.190 (00:00:00) 0:23:57.817 (00:23:45)
21 , 17 , 21 All Male 162 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:02.994 (00:00:00) 0:24:19.287 (00:24:16)
22 , 18 , 22 All Male 360 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΎΔΡΑ 0:00:03.587 (00:00:00) 0:24:19.614 (00:24:16)
23 , 19 , 23 All Male 318 BESNIK MEMA 1971 HYDRA RUNNERS 0:00:01.694 (00:00:00) 0:24:38.537 (00:24:36)
24 , 20 , 24 All Male 604 ALEXANDROS FEIMI 2000 Η ΓΡΟΘΙΆ ΤΗΣ ΎΔΡΑΣ 0:00:03.427 (00:00:00) 0:24:54.944 (00:24:51)
25 , 21 , 25 All Male 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:24:56.037 (–:–:–)
26 , 22 , 26 All Male 658 ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΑΚΟΣ 2001 HYDRA RUNNERS 0:00:03.104 (00:00:00) 0:25:08.964 (00:25:05)
27 , 23 , 27 All Male 662 ΕΦΡΑΙΜ ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2002 HYDRA RUNNERS 0:00:02.454 (00:00:00) 0:25:35.980 (00:25:33)
28 , 24 , 28 All Male 840 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΙΤΗΣ 2002 0:00:01.570 (00:00:00) 0:25:46.420 (00:25:44)
29 , 5 , 29 All Female 608 MARKELLA KARELLA 1976 -0 0:00:10.217 (00:00:00) 0:26:09.114 (00:25:58)
30 , 25 , 30 All Male 699 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 1981 ΑΘΗΝΑ 0:00:03.327 (00:00:00) 0:26:22.920 (00:26:19)
31 , 26 , 31 All Male 678 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1967 HYDRA RUNNERS 0:00:04.750 (00:00:00) 0:26:30.704 (00:26:25)
32 , 27 , 32 All Male 791 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ 1999 THEMISTOKLHS 0:00:17.344 (00:00:00) 0:26:38.144 (00:26:20)
33 , 28 , 33 All Male 713 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 1996 ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ 0:00:01.900 (00:00:00) 0:26:50.557 (00:26:48)
34 , 29 , 34 All Male 842 ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΑΪΛΑΣ 1983 0:00:18.870 (00:00:00) 0:26:51.100 (00:26:32)
35 , 30 , 35 All Male 629 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 1980 NOTEAM 0:00:12.620 (00:00:00) 0:26:56.584 (00:26:43)
36 , 31 , 36 All Male 695 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 1984 . 0:00:05.300 (00:00:00) 0:27:04.490 (00:26:59)
37 , 32 , 37 All Male 485 ΑΚΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ 1994 HYDRA RUNNERS 0:00:03.974 (00:00:00) 0:27:22.660 (00:27:18)
38 , 33 , 38 All Male 500 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 1987 -0 0:00:02.664 (00:00:00) 0:27:25.074 (00:27:22)
39 , 6 , 39 All Female 613 AIKATERINI PAPASOTIRIOU 1987 HYDRA RUNNERS 0:00:24.997 (00:00:00) 0:27:32.727 (00:27:07)
40 , 34 , 40 All Male 649 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2003 HYDRA RUNNERS – 0:27:41.037 (–:–:–)
41 , 35 , 41 All Male 374 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ 1996 HYDRA RUNNERS 0:00:10.107 (00:00:00) 0:27:44.657 (00:27:34)
42 , 36 , 42 All Male 782 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.164 (00:00:00) 0:27:45.084 (00:27:37)
43 , 37 , 43 All Male 715 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΜΗΤΖΑΣ 2001 ΥΔΡΑ 0:00:02.014 (00:00:00) 0:27:45.850 (00:27:43)
44 , 38 , 44 All Male 609 DIMITRIS KATSOULIS 1941 SDYP 0:00:01.570 (00:00:00) 0:27:48.054 (00:27:46)
45 , 39 , 45 All Male 614 JAMIE PAPOUTSIS 1981 ΥΔΡΑ 0:00:05.944 (00:00:00) 0:27:49.484 (00:27:43)
46 , 7 , 46 All Female 800 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗ 1987 ΔΑΣΚΑΛΕΣ 0:00:03.767 (00:00:00) 0:27:55.054 (00:27:51)
47 , 40 , 47 All Male 661 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1989 . 0:00:05.510 (00:00:00) 0:28:02.847 (00:27:57)
48 , 41 , 48 All Male 172 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:10.664 (00:00:00) 0:28:13.070 (00:28:02)
49 , 8 , 49 All Female 471 ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1979 NALURUNNINGTEAM 0:00:18.324 (00:00:00) 0:28:18.117 (00:27:59)
50 , 9 , 50 All Female 393 ΛΑΒΙΝΙΑ ΚΑΜΕΝ 1974 ΤΡΕΛΈΣ ΤΟΥ ΓΈΡΑΚΑ 0:00:03.767 (00:00:00) 0:28:25.814 (00:28:22)
51 , 42 , 51 All Male 177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:04.524 (00:00:00) 0:28:50.464 (00:28:45)
52 , 43 , 52 All Male 99 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥΑ- ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:06.824 (00:00:00) 0:28:51.664 (00:28:44)
53 , 44 , 53 All Male 505 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ 1964 DSA RUNNING TEAM 0:00:02.884 (00:00:00) 0:28:53.767 (00:28:50)
54 , 45 , 54 All Male 491 ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΟΚΟΖΙΑ 2000 HYDRA RUNNERS 0:00:03.427 (00:00:00) 0:28:56.067 (00:28:52)
55 , 46 , 55 All Male 601 HERMAL BENDO 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:01.794 (00:00:00) 0:28:56.624 (00:28:54)
56 , 47 , 56 All Male 347 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ 1987 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0:00:13.054 (00:00:00) 0:29:08.600 (00:28:55)
57 , 48 , 57 All Male 748 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1998 ANTAEUS TRAVEL 0:00:11.314 (00:00:00) 0:29:15.287 (00:29:03)
58 , 49 , 58 All Male 778 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 1973 ΥΔΡΑ 0:00:15.260 (00:00:00) 0:29:17.144 (00:29:01)
59 , 50 , 59 All Male 704 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΛΕΤΑΣ 1992 ΚΑΜΙΑ 0:00:15.157 (00:00:00) 0:29:22.187 (00:29:07)
60 , 51 , 60 All Male 757 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 2002 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:07.164 (00:00:00) 0:29:35.870 (00:29:28)
61 , 10 , 61 All Female 770 ΖΩΗ ΠΕΤΡΟΠΕΤΣΙΩΤΗ 1991 HYDRA 0:00:03.650 (00:00:00) 0:29:54.814 (00:29:51)
62 , 52 , 62 All Male 707 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 2002 ΚΑΜΜΙΑ 0:00:05.740 (00:00:00) 0:29:54.814 (00:29:49)
63 , 11 , 63 All Female 787 ΝΕΦΕΛΗ ΣΑΧΙΝΗ 2000 HYDRA RUNNERS 0:00:05.847 (00:00:00) 0:29:56.770 (00:29:50)
64 , 53 , 64 All Male 49 SPYROS SKAFIDAS 1986 SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS 0:00:29.700 (00:00:00) 0:29:57.537 (00:29:27)
65 , 54 , 65 All Male 777 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ 1979 FREE RUNNERS 0:00:08.027 (00:00:00) 0:29:57.867 (00:29:49)
66 , 12 , 66 All Female 624 ELAINE WONG 1982 HYDRA 0:00:06.827 (00:00:00) 0:29:58.424 (00:29:51)
67 , 13 , 67 All Female 391 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1981 RUNNING GREECE 0:00:22.374 (00:00:00) 0:30:06.647 (00:29:44)
68 , 55 , 68 All Male 105 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.874 (00:00:00) 0:30:14.854 (00:30:10)
69 , 14 , 69 All Female 806 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ 1982 ALEX ENDURANCE GANG 0:00:17.344 (00:00:00) 0:30:26.254 (00:30:08)
70 , 56 , 70 All Male 831 ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ – 0:00:29.700 (00:00:00) 0:30:29.104 (00:29:59)
71 , 15 , 71 All Female 839 ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΥΣΗ – 0:00:03.327 (00:00:00) 0:30:34.574 (00:30:31)
72 , 57 , 72 All Male 795 – ΤΗΛΙΑΚΟΥ 1967 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:07.367 (00:00:00) 0:30:40.180 (00:30:32)
73 , 16 , 73 All Female 681 ΟΛΓΑ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ 1985 WILLE 0:00:10.537 (00:00:00) 0:30:51.900 (00:30:41)
74 , 58 , 74 All Male 390 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1985 WILLE 0:00:08.140 (00:00:00) 0:30:52.014 (00:30:43)
75 , 59 , 75 All Male 763 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:06.824 (00:00:00) 0:30:52.774 (00:30:45)
76 , 60 , 76 All Male 356 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1974 HYDRA RUNNERS 0:00:17.447 (00:00:00) 0:30:56.600 (00:30:39)
77 , 61 , 77 All Male 91 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.607 (00:00:00) 0:31:04.707 (00:30:58)
78 , 62 , 78 All Male 373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1964 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 0:00:03.987 (00:00:00) 0:31:05.914 (00:31:01)
79 , 63 , 79 All Male 632 ΜΙΧΑΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 2002 IONIDIOS 0:00:21.824 (00:00:00) 0:31:06.567 (00:30:44)
80 , 64 , 80 All Male 686 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ 2002 HYDRA RUNNERS 0:00:21.600 (00:00:00) 0:31:06.680 (00:30:45)
81 , 65 , 81 All Male 749 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2003 ANTAEUS TRAVEL 0:00:10.317 (00:00:00) 0:31:07.004 (00:30:56)
82 , 66 , 82 All Male 760 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 2005 ALL TERAIN 0:00:13.510 (00:00:00) 0:31:15.250 (00:31:01)
83 , 67 , 83 All Male 780 ΑΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.557 (00:00:00) 0:31:16.554 (00:31:13)
84 , 68 , 84 All Male 772 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΟΤΣΗΣ 1999 THEMISTOKLIS 0:00:16.680 (00:00:00) 0:31:17.987 (00:31:01)
85 , 17 , 85 All Female 784 ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ 1966 ΑΝΔΡΟΣ 0:00:04.650 (00:00:00) 0:31:24.354 (00:31:19)
86 , 69 , 86 All Male 610 CHRISTOS KAVATHAS 1957 -0 0:00:09.550 (00:00:00) 0:31:26.227 (00:31:16)
87 , 18 , 87 All Female 650 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΒΑΛΙΑ 2002 HYDRA RUNNERS 0:00:06.167 (00:00:00) 0:31:26.777 (00:31:20)
88 , 70 , 88 All Male 307 STEVEN GEORGIOU 1983 ANTIPAROS EN PLO 0:00:19.854 (00:00:00) 0:31:38.807 (00:31:18)
89 , 19 , 89 All Female 207 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 -0 0:00:02.454 (00:00:00) 0:31:38.910 (00:31:36)
90 , 71 , 90 All Male 666 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1989 HYDRA RUNNERS 0:00:07.164 (00:00:00) 0:31:47.554 (00:31:40)
91 , 72 , 91 All Male 832 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ – 0:00:27.290 (00:00:00) 0:31:47.884 (00:31:20)
92 , 20 , 92 All Female 735 ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΡΟΖΑΝΕ 1976 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:29.700 (00:00:00) 0:31:54.010 (00:31:24)
93 , 73 , 93 All Male 644 ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣ 2003 ΑΘΗΝΑ 0:00:16.024 (00:00:00) 0:31:55.540 (00:31:39)
94 , 74 , 94 All Male 743 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑΣ 2003 HOLMES 0:00:16.574 (00:00:00) 0:31:55.647 (00:31:39)
95 , 75 , 95 All Male 443 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 1968 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:18.324 (00:00:00) 0:31:59.364 (00:31:41)
96 , 76 , 96 All Male 762 XΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 NONE 0:00:08.264 (00:00:00) 0:32:07.900 (00:31:59)
97 , 21 , 97 All Female 515 ΖΑΦΗΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΠΡΑ 1985 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:20.184 (00:00:00) 0:32:11.507 (00:31:51)
98 , 22 , 98 All Female 468 ΜΑΡΙΝΑ ΝΤΑΦΛΑ 1972 FSSSDOWN 0:00:05.740 (00:00:00) 0:32:16.974 (00:32:11)
99 , 23 , 99 All Female 813 ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ 1973 HYDRA RUNNERS 0:00:01.570 (00:00:00) 0:32:29.224 (00:32:27)
100 , 77 , 100 All Male 368 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:15.157 (00:00:00) 0:32:31.304 (00:32:16)
101 , 24 , 101 All Female 647 ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2000 HYDRAS RUNNERS – 0:32:33.164 (–:–:–)
102 , 78 , 102 All Male 833 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – 0:00:35.820 (00:00:00) 0:32:34.477 (00:31:58)
103 , 25 , 103 All Female 655 ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1990 ΥΔΡΑ 0:00:07.034 (00:00:00) 0:32:35.900 (00:32:28)
104 , 26 , 104 All Female 712 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΙΤΣΑ 1993 HYDRA RUNNERS 0:00:09.550 (00:00:00) 0:32:37.430 (00:32:27)
105 , 27 , 105 All Female 343 ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1968 PILABOX – GREEPER 0:00:01.694 (00:00:00) 0:32:40.494 (00:32:38)
106 , 28 , 106 All Female 710 ΤΕΤΑ ΚΟΥΤΟΝΙΑ 1975 -0 0:00:17.117 (00:00:00) 0:32:43.990 (00:32:26)
107 , 29 , 107 All Female 375 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ 1989 GRE.A.T 0:00:19.854 (00:00:00) 0:32:45.304 (00:32:25)
108 , 30 , 108 All Female 738 ΥΡΩ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:02.454 (00:00:00) 0:32:51.757 (00:32:49)
109 , 31 , 109 All Female 790 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΡΕΤΑ 1987 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 0:00:30.464 (00:00:00) 0:32:54.604 (00:32:24)
110 , 32 , 110 All Female 752 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:02.117 (00:00:00) 0:32:55.584 (00:32:53)
111 , 79 , 111 All Male 605 GRIGORIOS GALANIS 1979 NONE 0:00:03.874 (00:00:00) 0:32:56.900 (00:32:53)
112 , 80 , 112 All Male 147 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 Ο.Υ.Κ. 0:00:13.054 (00:00:00) 0:33:03.244 (00:32:50)
113 , 33 , 113 All Female 802 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑ 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:02.557 (00:00:00) 0:33:14.834 (00:33:12)
114 , 34 , 114 All Female 447 ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ 1968 TRELES GERAKA 0:00:04.857 (00:00:00) 0:33:14.834 (00:33:09)
115 , 35 , 115 All Female 617 ELEONORA ROSSI 1968 HYDRA RUNNERS 0:00:02.780 (00:00:00) 0:33:20.087 (00:33:17)
116 , 36 , 116 All Female 816 ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:24.337 (00:00:00) 0:33:20.414 (00:32:56)
117 , 37 , 117 All Female 774 ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1980 -0 0:00:10.107 (00:00:00) 0:33:22.930 (00:33:12)
118 , 38 , 118 All Female 611 NIKI LAMPROPOULOU 1979 HYDRA RUNNERS 0:00:08.140 (00:00:00) 0:33:25.880 (00:33:17)
119 , 39 , 119 All Female 820 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 2001 ΤΡΑΧΊΝΑ 0:00:10.107 (00:00:00) 0:33:29.054 (00:33:18)
120 , 81 , 120 All Male 683 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΗΣΚΑΜΗΣ 1969 HYDRA RUNNERS 0:00:14.504 (00:00:00) 0:33:31.570 (00:33:17)
121 , 40 , 121 All Female 378 ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:24.014 (00:00:00) 0:33:34.630 (00:33:10)
122 , 82 , 122 All Male 266 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:23.027 (00:00:00) 0:33:34.630 (00:33:11)
123 , 83 , 123 All Male 811 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΛΩΡΟΣ 1979 HYDRA RUNNERS 0:00:15.377 (00:00:00) 0:33:37.037 (00:33:21)
124 , 41 , 124 All Female 619 MARJETA SALLA 1983 YDRA RUÑNERS 0:00:03.427 (00:00:00) 0:33:39.880 (00:33:36)
125 , 42 , 125 All Female 768 ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.874 (00:00:00) 0:33:41.740 (00:33:37)
126 , 84 , 126 All Male 824 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ 1955 ΥΔΡΑ 0:00:18.650 (00:00:00) 0:33:41.740 (00:33:23)
127 , 85 , 127 All Male 21 GEORGE ARGYRAKIS 1981 ANTIPAROS EN PLO 0:00:02.780 (00:00:00) 0:33:42.614 (00:33:39)
128 , 43 , 128 All Female 380 ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:06.427 (00:00:00) 0:34:02.147 (00:33:55)
129 , 44 , 129 All Female 754 ΕΛΒΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 2002 ΑΘΗΝΑ 0:00:13.054 (00:00:00) 0:34:13.677 (00:34:00)
130 , 45 , 130 All Female 764 ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 2002 HYDRA RUNNERS 0:00:07.164 (00:00:00) 0:34:18.860 (00:34:11)
131 , 46 , 131 All Female 648 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2000 HYDRA RUNNERS 0:00:06.164 (00:00:00) 0:34:19.184 (00:34:13)
132 , 86 , 132 All Male 753 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2003 ΑΘΗΝΑ 0:00:16.147 (00:00:00) 0:34:22.724 (00:34:06)
133 , 47 , 133 All Female 643 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17.447 (00:00:00) 0:34:26.474 (00:34:09)
134 , 87 , 134 All Male 702 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΑΡΗΣ 1968 MEMOS TEAM 0:00:04.747 (00:00:00) 0:34:30.400 (00:34:25)
135 , 48 , 135 All Female 837 ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΨΩΝ – 0:00:12.514 (00:00:00) 0:34:33.680 (00:34:21)
