Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Endomarch Greece 2016 – Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Αγώνα : Endomarch Greece 2016

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος
1 1 0 6000 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ Α 00:16:22
2 2 0 5432 ΜΑΝΟΣ ΤΑΒΛΑΚΗΣ Α 00:18:41
3 3 0 5360 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΖΑΛΗΣ Α 00:18:45
4 4 0 5272 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ Α 00:19:38
5 5 0 5248 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ Α 00:19:42
6 6 0 5291 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:19:47
7 1 0 5380 ΜΟΝΙΚΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Γ 00:19:58
8 2 0 5431 ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Γ 00:19:58
9 7 0 5139 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ Α 00:20:26
10 8 0 5264 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ Α 00:20:52
11 9 0 5247 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 00:21:11
12 10 0 5449 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α 00:21:21
13 11 0 5062 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΧΡΗΣ Α 00:21:23
14 12 0 5283 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Α 00:21:23
15 13 0 5433 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α 00:21:29
16 14 0 5415 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥΤΑΣ Α 00:21:43
17 3 0 5280 ΕΥΗ ΡΟΔΗ Γ 00:21:49
18 15 0 5217 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:21:52
19 16 0 5113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Α 00:21:58
20 17 0 5115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Α 00:22:02
21 18 0 5226 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α 00:22:16
22 19 0 5110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΜΑΚΗΣ Α 00:22:17
23 4 0 5234 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΝΤΑ Γ 00:22:22
24 20 0 5162 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α 00:22:29
25 21 0 5129 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΦΙΑΔΗΣ Α 00:22:32
26 22 0 5274 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ Α 00:22:39
27 23 0 5054 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α 00:22:40
28 5 0 5218 ΧΡΥΣΑ ΚΑΛΥΒΑ Γ 00:22:40
29 6 0 5202 ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ Γ 00:22:41
30 24 0 5200 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 00:22:50
31 25 0 5308 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Α 00:23:07
32 7 0 5435 ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Γ 00:23:09
33 8 0 5391 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ Γ 00:23:09
34 26 0 5276 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ Α 00:23:14
35 27 0 5400 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ Α 00:23:15
36 28 0 5132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΚΚΟΣ Α 00:23:15
37 29 0 5260 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:23:16
38 30 0 5250 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Α 00:23:21
39 31 0 5187 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α 00:23:30
40 9 0 5177 ALINA BEZUSHKA Γ 00:23:38
41 10 0 5402 ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ Γ 00:23:45
42 32 0 5259 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:23:50
43 33 0 5376 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Α 00:23:52
44 11 0 5378 ΑΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑ Γ 00:23:52
45 34 0 5204 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:24:00
46 35 0 5033 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ Α 00:24:05
47 36 0 5119 ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α 00:24:06
48 37 0 5414 ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α 00:24:09
49 12 0 5363 ΑΝΝΑ ΜΑΙΛΗ Γ 00:24:17
50 13 0 5399 ΕΛΛΗ ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:24:17
51 38 0 5301 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α 00:24:29
52 39 0 5198 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΟΣ Α 00:24:33
53 40 0 5092 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΥΣ Α 00:24:36
54 14 0 5244 ΧΑΡΙΣ ΜΑΡΚΑΚΗ Γ 00:24:43
55 41 0 5422 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ Α 00:24:44
56 42 0 5236 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ Α 00:24:45
57 15 0 5229 ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΡΑ Γ 00:24:46
58 16 0 5424 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ Γ 00:24:59
59 43 0 5306 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ Α 00:25:00
60 44 0 5142 ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΦΡΟΣ Α 00:25:04
61 17 0 5446 ΓΑΡΓΑΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 00:25:10
62 45 0 5430 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 00:25:11
63 46 0 5353 CHRISTIAN BIEVER Α 00:25:12
64 47 0 5299 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:25:13
65 48 0 5279 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Α 00:25:14
66 49 0 5209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΜΠΛΗΣ Α 00:25:16
67 18 0 5377 ΙΟΛΗ ΒΑΡΕΛΑ Γ 00:25:17
68 50 0 5357 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ Α 00:25:32
69 51 0 5440 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Α 00:25:47
70 19 0 5316 ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΗ Γ 00:25:51
71 52 0 5389 ΟΝΟΜΑ 5389 ΕΠΩΝΥΜΟ 5389 Α 00:25:55
72 53 0 5076 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Α 00:25:58
73 20 0 5317 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ Γ 00:25:59
74 21 0 5277 ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗ Γ 00:26:00
75 22 0 5379 ΜΑΡΙΕΛ ΠΤΕΡΟΥΔΗ Γ 00:26:07
76 23 0 5256 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ Γ 00:26:09
77 54 0 5114 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Α 00:26:15
78 55 0 5069 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ Α 00:26:19
79 24 0 5059 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γ 00:26:28
80 56 0 5175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α 00:26:30
81 57 0 5420 ΜΗΝΑΣ ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ Α 00:26:32
82 25 0 5370 ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ 00:26:39
83 58 0 5060 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α 00:26:39
84 26 0 5418 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΖΑΓΚΑΛΗ Γ 00:26:44
85 27 0 5333 ΓΙΩΤΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ 00:26:50
86 28 0 5445 ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΛΗ Γ 00:26:52
87 29 0 5087 ΚΛΕΙΩ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:26:59
88 59 0 5034 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Α 00:27:02
89 60 0 5018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α 00:27:02
90 61 0 5323 ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α 00:27:02
91 30 0 5223 ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Γ 00:27:04
92 31 0 5188 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Γ 00:27:07
93 32 0 5140 ΓΙΑΝΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ Γ 00:27:11
94 62 0 5289 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ Α 00:27:12
95 63 0 5262 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:27:13
96 64 0 5240 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΟΣ Α 00:27:19
97 33 0 5382 ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:27:19
98 65 0 5290 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:27:19
99 66 0 5322 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΚΡΟΣ Α 00:27:30
100 34 0 5366 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ Γ 00:27:35
101 35 0 5426 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γ 00:27:36
102 36 0 5302 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑ Γ 00:27:36
103 37 0 5365 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ 00:27:37
104 67 0 5084 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α 00:27:39
105 68 0 5265 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Α 00:27:42
106 38 0 5191 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:27:46
107 39 0 5427 ΦΑΙΗ ΣΑΜΠΕΘΑΙ Γ 00:27:48
108 69 0 5428 ΘΕΜΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Α 00:27:48
109 40 0 5444 ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Γ 00:27:51
110 41 0 5419 ΜΑΡΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ 00:27:51
111 42 0 5443 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΟΤΟΥ Γ 00:27:51
112 43 0 5009 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Γ 00:27:56
113 44 0 5008 ΠΕΝΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Γ 00:27:56
114 70 0 5014 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α 00:27:57
115 45 0 5137 ΔΩΡΑ ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ Γ 00:27:57
116 46 0 5397 PASQUALINI CLAUDIA Γ 00:27:59
117 71 0 5063 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α 00:28:00
118 47 0 5294 ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ Γ 00:28:00
119 72 0 5352 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α 00:28:04
120 48 0 5303 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΦΟΥ Γ 00:28:05
121 73 0 5112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Α 00:28:06
122 49 0 5413 ΕΥΑ ΚΟΚΟΡΟΥ Γ 00:28:15
123 50 0 5020 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ Γ 00:28:16
124 51 0 5120 ΕΛΙΑ ΑΝΤΟΝΙΟΥΔΑΚΗ Γ 00:28:16
125 52 0 5213 ΜΑΡΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ 00:28:19
126 74 0 5131 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:28:19
127 75 0 5130 ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Α 00:28:19
128 76 0 5383 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α 00:28:20
129 77 0 5314 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α 00:28:26
130 53 0 5401 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΛΙ Γ 00:28:27
131 54 0 5268 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ 00:28:31
132 55 0 5330 ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Γ 00:28:31
133 56 0 5167 ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ Γ 00:28:32
134 78 0 5138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Α 00:28:38
135 57 0 5176 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:28:40
136 58 0 5189 ΕΥΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:28:42
137 79 0 5307 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΩΤΣΟΣ Α 00:28:42
138 59 0 5102 ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ Γ 00:28:44
139 60 0 5052 FIONA MACINTOSH Γ 00:28:44
140 80 0 5212 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 00:28:45
141 61 0 5282 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΙΚΑ Γ 00:28:51
142 62 0 5362 ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΛΗ Γ 00:28:53
143 81 0 5199 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ Α 00:28:53
144 82 0 5010 ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Α 00:28:55
145 63 0 5253 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΙΟΡΗ Γ 00:29:03
146 83 0 5190 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α 00:29:04
147 64 0 5285 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ Γ 00:29:05
148 65 0 5450 ΦΙΛΙΩ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:29:06
149 66 0 5222 ΛΙΖΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Γ 00:29:06
150 67 0 5152 ΣΙΣΣΥ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ 00:29:09
151 84 0 5085 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ Α 00:29:09
152 68 0 5015 ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ Γ 00:29:11
153 69 0 5224 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:29:12
154 70 0 5070 ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Γ 00:29:15
155 71 0 5211 ΜΕΝΙΑ ΖΕΥΚΙΛΗ Γ 00:29:15
156 72 0 5081 ΝΕΛΛΗ ΦΙΛΗ Γ 00:29:21
157 73 0 5278 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ Γ 00:29:22
158 85 0 5151 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Α 00:29:24
159 86 0 5195 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Α 00:29:27
160 74 0 5349 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ Γ 00:29:27
161 87 0 5318 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:29:31
162 75 0 5292 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γ 00:29:32
163 76 0 5214 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ 00:29:34
164 77 0 5239 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΜΟΝΗ Γ 00:29:34
165 88 0 5261 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ Α 00:29:38
166 89 0 5078 ΑΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΟΣ Α 00:29:55
167 90 0 5134 ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΕΑΣ Α 00:29:59
168 91 0 5412 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α 00:30:00
169 78 0 5207 ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΓΚΑ Γ 00:30:02
170 79 0 5421 ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ Γ 00:30:05
171 80 0 5021 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Γ 00:30:06
172 92 0 5270 ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ Α 00:30:11
173 93 0 5381 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α 00:30:14
174 94 0 5372 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 00:30:15
175 81 0 5100 ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΡΑ Γ 00:30:18
176 82 0 5361 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΑΒΑ Γ 00:30:25
177 83 0 5080 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΕΞΗ Γ 00:30:39
178 84 0 5118 ΙΣΜΗΝΗ ΣΥΚΙΩΤΗ Γ 00:30:44
179 95 0 5392 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ Α 00:30:45
180 85 0 5300 ΕΥΗ ΤΡΕΚΑ Γ 00:30:45
181 96 0 5373 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ Α 00:30:48
182 97 0 5143 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ Α 00:30:50
183 98 0 5393 ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Α 00:30:50
184 86 0 5016 ΕΛΣΑ ΚΩΤΣΗ Γ 00:30:51
185 99 0 5141 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ Α 00:30:56
186 87 0 5192 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Γ 00:31:00
187 88 0 5315 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ 00:31:00
188 89 0 5128 ΕΡΙΚΑ ΝΤΑΒΟΥ Γ 00:31:03
189 90 0 5127 ΝΙΚΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ Γ 00:31:03
190 91 0 5086 ΒΙΒΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Γ 00:31:03
191 100 0 5407 ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ Α 00:31:12
192 92 0 5404 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ 00:31:17
193 101 0 5252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ Α 00:31:18
194 93 0 5398 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ 00:31:19
195 94 0 5273 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥ Γ 00:31:22
196 95 0 5103 ΒΙΚΥ ΚΑΚΟΛΥΡΗ Γ 00:31:22
197 102 0 5006 ΚΩΣΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΑΚΗΣ Α 00:31:27
198 96 0 5390 PIA MOLFETA Γ 00:31:28
199 97 0 5116 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ Γ 00:31:30
200 103 0 5005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΑΚΗΣ Α 00:31:36
201 104 0 5251 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΡΡΥ Α 00:31:41
202 105 0 5448 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α 00:31:42
203 106 0 5066 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ Α 00:31:45
204 98 0 5125 ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ Γ 00:31:47
205 99 0 5411 ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Γ 00:31:50
206 100 0 5149 ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ Γ 00:31:54
207 107 0 5144 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:31:54
208 108 0 5410 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΣΙΑΣ Α 00:31:54
209 101 0 5148 ΒΑΝΑ ΚΕΚΑΤΟΥ Γ 00:31:54
210 102 0 5145 ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Γ 00:31:54
211 103 0 5275 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΟΥ Γ 00:31:54
212 104 0 5206 ΠΩΛΑ ΔΑΔΙΩΤΗ Γ 00:31:55
213 109 0 5082 ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ Α 00:31:58
214 105 0 5032 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:31:58
215 106 0 5437 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ Γ 00:32:01
216 107 0 5183 Louise Saritzioti Γ 00:32:04
217 108 0 5147 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ Γ 00:32:05
218 109 0 5367 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΗΓΑ Γ 00:32:06
219 110 0 5197 ΜΑΡΘΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ 00:32:08
220 111 0 5436 ΝΙΚΗ ΖΕΡΒΑ Γ 00:32:09
221 110 0 5136 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΚΛΑΡΗΣ Α 00:32:10
222 111 0 5133 ΠΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α 00:32:10
223 112 0 5106 ΣΤΕΛΛΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ 00:32:13
224 113 0 5105 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ Γ 00:32:13
225 114 0 5146 ΠΑΓΩΝΑ ΔΙΚΕΛΗ Γ 00:32:19
226 115 0 5364 ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ Γ 00:32:23
227 116 0 5447 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΝΕΛΙΩΤΗ Γ 00:32:24
228 117 0 5225 ΛΙΛΑ ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ Γ 00:32:24
229 118 0 5232 ΦΕΝΙΑ ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗ Γ 00:32:30
230 119 0 5036 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΕΙΛΑΡΗ Γ 00:32:38
231 120 0 5255 ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΠΟΥΓΑ Γ 00:32:38
232 121 0 5088 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:32:40
233 112 0 5338 ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 5338 Α 00:32:41
234 122 0 5344 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ Γ 00:32:41
235 123 0 5108 ΗΡΩ ΑΚΡΙΩΤΗ Γ 00:32:48
236 124 0 5040 ΕΥΗ ΜΑΡΓΑΡΗ Γ 00:32:49
237 125 0 5109 ΧΑΡΑ ΑΚΡΙΩΤΗ Γ 00:32:49
238 126 0 5067 ΟΛΓΑ ΛΙΤΟΥ Γ 00:32:50
239 127 0 5297 ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ Γ 00:32:51
240 128 0 5233 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΛΙΑ Γ 00:32:51
241 129 0 5230 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΤΣΟΥ Γ 00:32:53
242 130 0 5258 ΕΛΕΝΑ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗ Γ 00:32:59
243 131 0 5267 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:33:01
244 132 0 5077 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΟΥΜΑ Γ 00:33:02
245 133 0 5205 ΖΗΝΟΒΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Γ 00:33:03
246 113 0 5309 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:33:03
247 114 0 5335 ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 5335 Α 00:33:04
248 134 0 5368 FULVIA BUONO Γ 00:33:07
249 135 0 5219 ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ 00:33:14
250 136 0 5434 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ Γ 00:33:14
251 115 0 5310 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:33:14
252 137 0 5359 ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ Γ 00:33:23
253 138 0 5358 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΤΣΑ Γ 00:33:23
254 139 0 5304 ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΗΛΙΟΥ Γ 00:33:27
255 116 0 5405 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Α 00:33:34
256 140 0 5263 ΦΕΝΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Γ 00:33:36
257 141 0 5347 ΝΙΚΗ ΜΟΣΚΟΦΩΓΛΟΥ Γ 00:33:40
258 142 0 5101 ΚΟΡΙΝΑ ΒΡΟΥΣΙΑ Γ 00:33:42
