Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 3ο Run Together 2016 by Instersport & Saucony

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

3o RUN TOGETHER powered by INTERSPORT & SAUCONY ΟΑΚΑ 10-4-2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 KM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΙΒ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ 3050 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:11:33
1 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ 3051 ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:11:46
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 3332 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:11:48
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 3333 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:11:48
3 ΚΟΛΟΒΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 3103 ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:12:01
3 ΚΟΛΟΒΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 3102 ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:12:08
4 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ 3607 ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:12:43
4 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ 3606 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:12:47
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ 3213 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:12:02
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ 3212 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:03
6 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ 3466 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:14:34
7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ 3467 ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:14:34
7 ΡΩΤΑΣ ΤΣΟΤΡΑΣ 3367 ΤΣΟΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:16:47
9 ΡΩΤΑΣ ΤΣΟΤΡΑΣ 3366 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:16:47
8 ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3397 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 0:18:00
13 ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3396 ΠΟΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 0:18:00
9 ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 3211 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:18:10
14 ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 3210 ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:18:10
10 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 3124 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:28
17 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 3125 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:51
11 ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3187 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:24
18 ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3186 ΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:19:25
12 ΣΤΕΛΛΟΣ ΛΙΟΤΣΟΣ 3036 ΣΤΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:20:20
21 ΣΤΕΛΛΟΣ ΛΙΟΤΣΟΣ 3037 ΛΙΟΤΣΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0:20:20
13 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ 3252 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:20:35
23 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ 3253 ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:20:35
14 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3034 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:21:08
24 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3035 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0:21:11
15 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 3524 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:15:11
25 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 3525 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:21:38
16 ΤΣΟΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ 3618 ΤΣΟΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:01
27 ΤΣΟΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ 3619 ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:22:01
17 Aronica Aronica 3459 ARONICA Eugene Paul 0:19:17
28 Aronica Aronica 3458 ARONICA Ewan Philip 0:22:03
18 ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ 3181 ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:22:06
29 ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ 3180 ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:22:06
19 ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΣΣΗΣ 3075 ΤΑΣΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0:22:52
30 ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΣΣΗΣ 3074 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:22:52
20 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3030 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:21:11
31 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3031 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:22:54
21 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΠΑΡΝΟΣ 3570 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:24:06
35 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΠΑΡΝΟΣ 3571 ΠΑΡΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:24:07
22 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 3604 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:24:12
36 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 3605 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 0:24:13
23 Reyes Reyes 3463 REYES Byron 0:23:14
37 Reyes Reyes 3462 REYES Bryan 0:24:20
24 Δήμου Δήμου 3562 ΔΉΜΟΥ Κωνσταντίνος 0:27:40
41 Δήμου Δήμου 3563 ΔΉΜΟΥ Νίκος 0:27:40
25 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ 3293 ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 0:32:54
46 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ 3292 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:32:54
26 Γεωργιάδης Γεωργιάδης 3536 ΓΕΩΡΓΙΆΔΗς Γιώργος 0:36:16
49 Γεωργιάδης Γεωργιάδης 3537 ΓΕΩΡΓΙΆΔΗς Παύλος 0:36:17
27 3640 – 3641 3640 ?NUMBER #3640 0:47:38
3640 – 3641 3641 ?NUMBER #3641 0:48:49

Αφήστε μας τα σχόλια σας

Διαβάστε επίσης

Η πρόταση του μήνα

Τρέξε πρώτος με την iArk Digital Agency : Premium Κατασκευή Ιστοσελίδων & Digital Marketing

Διάβασε επίσης

X