Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 3ος Μαραθώνιος Ρόδου 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα 3ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Ρόδου, Roads to Rhodes Marathon 2016

Αποτελέσματα Μαραθώνιος Ρόδου 2016 – Διαδρομή ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 1 4076 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2:56:51 2:56:50
2 2 1 4009 PIERRE ANTOINE CHARBONNEL Α 2:56:51 2:56:51
3 3 2 4127 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α αθλητης ΣΕΓΑΣ_ ΣΥΜΗ 2:59:36 2:59:36
4 4 3 4122 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ Α NIKH RODOU_2015 winner 3:12:29 3:12:27
5 5 2 4078 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ Α ΣΤΡΑΤΟΣ 3:19:20 3:19:18
6 6 3 4091 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3:20:49 3:20:49
7 7 4 4010 FILIPPOS CHATZIMICHAIL Α 3:22:42 3:22:37
8 8 5 4126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 3:23:47 3:23:42
9 9 6 4123 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ Α 3:27:14 3:27:06
10 10 7 4089 ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Α ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3:28:09 3:28:06
11 11 4 4087 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3:29:21 3:29:18
12 12 1 4107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ Α ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 3:31:33 3:31:31
13 13 5 4013 JONATHAN DAY Α 3:36:30 3:36:23
14 14 6 4004 MARKUS BUEHLER Α 3:37:00 3:36:55
15 15 8 4069 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΣ Α 3:38:12 3:38:00
16 16 9 4041 NICK MOONEY Α 3:38:19 3:38:05
17 17 10 4066 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ Α 3:39:51 3:39:51
18 18 7 4125 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΡΙΓΟΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3:40:36 3:40:32
19 19 11 4128 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Α 3:42:01 3:41:52
20 20 12 4083 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Α 3:42:02 3:41:54
21 1 1 4018 ANA MARIA FERNANDES Γ 3:42:29 3:42:20
22 21 8 4102 ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3:43:28 3:43:24
23 22 13 4113 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 3:43:55 3:43:51
24 2 2 4073 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Γ Γ.Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3:44:02 3:43:59
25 3 1 4061 CHARLOTTE WEST Γ 3:45:28 3:45:17
26 23 9 4074 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Α ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΚΩ 3:45:40 3:45:36
27 24 14 4068 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Α ΣΑΠΠΑΖ 3:47:13 3:47:10
28 25 2 4097 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ Α ΣΑΠΠΑΖ 3:47:13 3:47:09
29 26 3 4133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Α ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 3:48:39 3:48:37
30 27 10 4028 IGNATIOS KALIKATZAROS Α RODOS APOLLONTRIATHLON CLUB 3:48:57 3:48:54
31 28 11 4045 STAMATIS PLATELLAS Α ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΚΩ 3:49:21 3:49:16
32 29 15 4081 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΝΙΟΣ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3:50:37 3:50:31
33 30 12 4098 ΝΙΚΟΣ ΝΙΣΥΡΙΟΥ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3:50:49 3:50:42
34 31 4 4002 KANATAS ATHANASIOS Α APOLLON TRIATHLON CLUB 3:52:03 3:51:59
35 32 16 4070 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3:52:17 3:52:10
36 33 17 4084 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 3:53:03 3:52:54
37 34 1 4046 LEUTERIS POULIOU Α ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΚΩ 3:54:51 3:54:46
38 35 5 4023 RENE HUBER Α 3:57:33 3:57:25
39 36 2 4054 JUERGEN SINTHOFEN Α 3:57:58 3:57:58
40 37 3 4014 JEAN-MARIE DE LEENER Α NAC 4:03:59 4:03:53
41 38 13 4063 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ Α 4:04:40 4:04:34
42 39 14 4100 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4:05:27 4:05:23
43 40 15 4075 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ Α 4:06:07 4:05:59
44 4 1 4040 JANE MARTIN Γ 4:06:54 4:06:51
45 41 16 4090 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΣ Α 4:06:57 4:06:46
46 42 4 4044 CEUPPENS PATRICK Α Beerselse vrije lopers 4:07:07 4:07:02
47 43 18 4082 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΗΣ Α 4:07:29 4:07:27
48 44 19 4095 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΣΗΣ Α 4:07:39 4:07:33
49 5 3 4049 DELIA RISTOIU Γ 4:07:40 4:07:36
50 45 17 4116 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α 4:09:32 4:09:29
51 6 2 4085 ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Γ 4:10:30 4:10:25
52 7 3 4103 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 4:10:41 4:10:39
53 46 18 4119 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:10:41 4:10:41
54 47 6 4057 PASCAL TRAVERS Α 4:11:39 4:11:29
55 8 4 4012 JULIE CHUNG Γ 4:12:09 4:11:54
56 48 7 4108 ΣΠΥΡΗΔΩΝ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Α 4:14:30 4:14:29
57 49 20 4079 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ Α 4:15:20 4:15:17
58 50 19 4124 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΛΟΚΗΣ Α 4:15:42 4:15:36
59 9 5 4042 JANE NJENGA Γ 4:17:10 4:17:03
60 51 8 4060 VOLKER VOGT Α 4:18:20 4:18:12
61 52 20 4131 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 4:18:55 4:18:53
62 10 4 4021 VIGDIS HATZIDIMITRIOU HALLINGSTAD Γ 4:19:56 4:19:48
63 53 21 4059 PANTELIS TSOLIGKAS Α 4:21:58 4:21:47
64 54 22 4029 ANASTASIOS KALLOUDIS Α 4:22:19 4:22:15
65 55 21 4130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ Α 4:22:25 4:22:20
66 56 9 4118 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 4:23:38 4:23:36
67 57 22 4033 EMMANOUIL KOUROS Α MYPEFKOS 4:24:42 4:24:38
68 58 23 4027 INDREK JÜRGENSTEIN Α Stamina SK 4:25:27 4:25:24
69 11 5 4092 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΣΗ Γ 4:25:48 4:25:46
70 59 24 4067 ΑΛΑΙΝ ΓΚΡΑΝΖΑΝ Α Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 4:26:29 4:26:23
71 60 25 4099 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ Α Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 4:26:55 4:26:52
72 61 23 4111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Α 4:27:29 4:27:22
73 62 26 4071 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ Α Apollon Triathlon Club Rhodes 4:29:49 4:29:39
74 63 27 4032 KOSTAS KOSTOGLAKIS Α ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ ΚΩ 4:30:44 4:30:33
75 64 28 4117 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ Α ΣΑΦΑΝΣ 4:31:04 4:30:57
76 65 29 4080 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΙΑΣ Α 4:32:46 4:32:40
77 66 24 4115 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Α Ορειβατικος Συλλογος Ροδου 4:35:08 4:34:56
78 67 25 4110 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΣ Α Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 4:35:29 4:35:26
79 12 6 4096 ΕΛΙΤΣΑ ΜΠΟΡΙΣΩΒΑ Γ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 4:37:09 4:37:00
80 68 26 4062 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α 4:38:50 4:38:43
81 69 10 4058 PANAGIOTIS TSIKOURIS Α APOLLON TRIATHLON CLUB 4:39:37 4:39:30
82 70 5 4114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4:40:09 4:40:09
83 13 7 4086 ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ Γ Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 4:40:17 4:40:15
84 71 11 4031 EMMANOUIL KARRAS Α 4:42:41 4:42:28
85 72 6 4052 IVAN SCHMIDT Α Galliota 4:42:41 4:42:33
86 14 8 4005 RACHEL BYRNE Γ 4:51:31 4:51:21
87 73 12 4088 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ Α 4:54:34 4:54:28
88 74 27 4093 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ Α 4:57:39 4:57:36
89 75 30 4121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΕΣ Α 4:59:02 4:58:53
90 15 9 4019 FIONA FITZROY Γ 4:59:10 4:59:05
91 76 31 4036 MIKAEL LINDBERG Α Ringmurens CK 5:06:39 5:06:32
92 16 2 4037 ANNELI LINDBERG Γ Ringmurens CK 5:06:41 5:06:34
93 17 3 4055 MERLIJN SMEELE Γ 5:07:15 5:07:10
94 18 6 4050 ALISON ROCK Γ The Marathoners 5:07:51 5:07:41
95 77 13 4006 JONATHAN CASS Α 5:10:00 5:09:50
96 19 10 4039 SONIA MANOLI Γ 5:11:19 5:11:12
97 78 28 4072 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ 5:11:23 5:11:10
98 79 32 4109 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΖΑΣ Α Γ.Σ ΕΥΔΑΜΟΣ 5:14:19 5:14:06
99 80 29 4105 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΣ Α 5:17:26 5:17:24
100 81 33 4022 ANDREAS HENSEL Α SV Vorwärts Zwickau 5:18:35 5:18:27
101 20 11 4064 ΡΟΖΑ ΒΛΑΧΟΥ Γ Apollon Triathlon Club Rhodes 5:22:59 5:22:49
102 21 4 4104 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Γ 5:22:59 5:22:53
103 22 12 4056 NIKKI STAVILE Γ 5:26:09 5:26:00
104 82 14 4017 VASSILIOS DOSTAS Α – 5:26:22 5:26:19
105 83 7 4065 ΦΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5:29:33 5:29:33
106 84 30 4035 KONSTANTINOS LEVENTAKOS Α 5:30:34 5:30:28
107 85 31 4043 CHRISTOPHER O’CONNOR Α 5:30:37 5:30:27
108 23 7 4048 ZOE REPANA Γ APOLLON TRIATHLON CLUB 5:41:50 5:41:40
109 86 32 4077 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 5:42:21 5:42:10
110 24 1 4024 MASAKO ISHIDA Γ Marathon Maniacs 5:42:26 5:42:15
111 25 8 4132 ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΔΙΤΗ Γ 5:53:06 5:52:56
112 26 9 4007 ELIZABETH CASS-KANTI Γ Lucky Paws Animal Rescue 6:03:34 6:03:24

Αποτελέσματα Μαραθώνιος Ρόδου 2016 – Διαδρομή 10km

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 1 1203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Α 0:28:49 0:28:49
2 2 2 1309 ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ Α ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0:32:01 0:32:01
3 1 1 1257 ΡΑΝΙΑ ΡΕΜΠΟΥΛΗ Γ 0:32:25 0:32:25
4 3 1 1144 MOSCHOS KANTIS Α KASIMIS TRAINING/APPOLON TRIATHLON 0:32:39 0:32:39
5 4 3 1240 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ Α ΓΕΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 0:35:36 0:35:36
6 5 1 1037 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Α MY OXYGEN GYM 0:35:51 0:35:49
7 6 4 1318 ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Α 0:36:58 0:36:57
8 2 1 1148 CARLY KILLAM Γ 0:37:11 0:37:09
9 7 1 1265 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΟΥΚΗΣ Α 0:37:26 0:37:15
10 8 2 1177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΕΥΔΑΜΟΣ 0:37:52 0:37:49
11 9 3 1266 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ Α 0:37:57 0:37:55
12 10 4 1143 IMRAN JAMES Α 0:38:20 0:38:08
13 11 2 1098 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:38:22 0:38:22
14 12 3 1207 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:38:34 0:38:34
15 13 5 1111 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 0:39:26 0:39:22
16 14 5 1088 ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΒΑΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:39:28 0:39:27
17 15 4 1223 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ 0:39:33 0:39:32
18 16 5 1122 HAFID AISSA BENHADDAD Α 0:39:39 0:39:38
19 3 1 1021 LUCA PISCITELLI Γ HHOTELS 0:39:47 0:39:46
20 17 6 1231 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Α APOLLON TRIATHLON 0:39:47 0:39:44
21 18 6 1084 JOHAN VARGAS Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:39:50 0:39:46
22 19 7 1165 NIKOLAOS PSAROS Α 0:39:52 0:39:41
23 20 6 1193 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α 0:40:02 0:40:02
24 21 7 1113 ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Α ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 0:40:13 0:40:11
25 22 8 1029 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α MY OXYGEN GYM 0:40:19 0:40:01
26 23 7 1043 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΚΑΣ Α MY OXYGEN GYM 0:40:36 0:40:32
27 24 8 1194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Α 0:40:42 0:40:39
28 25 9 1042 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΑΣ Α MY OXYGEN GYM 0:40:44 0:40:38
29 26 10 1253 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α ΛΙΜΕΝΙΚΟ 0:40:50 0:40:45
30 27 11 1013 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ Α FIT 1 RHODES 0:40:56 0:40:41
31 4 2 1011 ΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Γ FIT 1 RHODES 0:41:10 0:40:54
32 28 9 1306 ΦΩΤΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ Α 0:41:15 0:41:07
33 29 10 1049 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Α MY OXYGEN GYM 0:41:17 0:41:00
34 30 12 1044 ΜΗΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Α MY OXYGEN GYM 0:41:17 0:41:11
35 31 11 1092 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:41:24 0:41:22
36 32 8 1112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Α ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 0:41:25 0:41:23
37 33 12 1091 ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:41:28 0:41:26
38 34 9 1072 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α RODOS CROSSFIT 0:41:56 0:41:52
39 35 13 1162 APOSTOLOS PAPAGEORGIOU Α DHL 0:42:00 0:41:48
40 36 14 1228 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α APOLLON TRIATHLON 0:42:01 0:41:57
41 37 15 1038 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ Α MY OXYGEN GYM 0:42:02 0:42:02
42 38 13 1217 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Α 0:42:05 0:41:46
43 39 16 1208 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 0:42:05 0:41:59
44 40 2 1164 KEVIN PREVEL Α Apollon Triathlon Club 0:42:06 0:42:00
45 41 17 1017 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ Α GARDEN OF PARHENOLS 0:42:08 0:42:03
46 42 18 1005 AGGELOS VOULGARIS Α FIT 1 RHODES 0:42:11 0:41:53
47 43 19 1006 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α FIT 1 RHODES 0:42:12 0:41:56
48 44 20 1246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 0:42:13 0:42:07
49 5 3 1169 ATHANASIA TSOUMELEKA Γ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 0:42:14 0:42:14
50 45 14 1238 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ Α ALL TERRAIN RUNNERS 0:42:20 0:42:20
51 46 21 1119 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:42:25 0:42:23
52 47 22 1199 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α 0:42:49 0:42:46
53 48 3 1089 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΣΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:42:57 0:42:51
54 49 23 1134 STEVEN EVETTS Α 0:43:02 0:42:59
55 6 2 1245 ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΟΚΟΥ Γ 0:43:15 0:43:11
56 50 4 1039 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ Α MY OXYGEN GYM 0:43:20 0:43:10
57 51 10 1293 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 0:43:28 0:43:25
58 52 24 1057 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Α ORANGE GYM 0:43:32 0:43:11
59 53 15 1176 IOANNIS ZOGLOU Α 0:43:39 0:43:34
60 54 16 1133 ANTHONY DRAKOS Α 0:43:41 0:43:38
61 55 17 1104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:43:46 0:43:38
62 56 18 1216 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Α 0:43:52 0:43:41
63 57 25 1281 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΓΚΑΣ Α 0:43:53 0:43:38
64 58 19 1009 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΣΑΝΔΙΑΝΟΣ Α FIT 1 RHODES 0:44:06 0:43:54
65 7 2 1048 ΕΥΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Γ MY OXYGEN GYM 0:44:13 0:44:10
66 59 11 1032 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ Α MY OXYGEN GYM 0:44:14 0:44:11
67 60 12 1040 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Α MY OXYGEN GYM 0:44:16 0:44:12
68 61 13 1077 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Α Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 0:44:24 0:44:21
69 62 26 1269 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ Α 0:44:25 0:44:22
70 63 20 1271 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α NALU RUNNING TEAM 0:44:26 0:44:20
71 64 21 1135 ATHANASIOS FOTIS Α Ilisos 0:44:27 0:44:23
72 65 27 1073 ΣΤΕΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗΣ Α RODOS CROSSFIT 0:44:41 0:44:22
73 66 28 1153 GEORGIOS MAVROGONATOS Α 0:44:41 0:44:25
74 67 29 1080 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 0:44:51 0:44:46
75 8 3 1159 ANETTE MÖLLER Γ Runacademy IF 0:44:54 0:44:51
76 68 30 1105 ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:44:55 0:44:50
77 69 1 1305 PUMBURIOS GUSTAVE Α 0:44:55 0:44:45
78 70 31 1097 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Α Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 0:44:58 0:44:54
79 71 5 1310 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ Α ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:44:59 0:44:47
80 9 4 1051 ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΕΙΜΑΡΙΑ Γ MY OXYGEN GYM 0:45:00 0:44:53
81 72 32 1259 ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:06 0:44:56
82 73 14 1242 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ Α 0:45:07 0:44:54
83 74 33 1239 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α 0:45:09 0:44:55
84 75 34 1215 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ Α ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΡΤ 24 0:45:17 0:45:03
85 76 22 1243 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ Α 0:45:24 0:45:09
