Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 2ο Old Xanthi City Trail

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Μετά την περσινή επιτυχία επανήλθε το 2ο old Xanthi City Trail

Αποτελέσματα 2ο Xanthi Old City Trail 2016

2ο Xanthi Old City Trail

Διαδρομή 14.300m

1 200 EYAGGELOS NOYLAS ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:04:26 Top M 1 Male 1 KASIMIS TRAINING – INOV8
2 264 Dimitrios Tzefalis ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:05:05 Top M 2 Male 2 ONE STEP BEYOND-DRAMA RUNNERS
3 2 XRISTOS GIANNAKAKIS ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:09:43 Top M 3 Male 3 LYKOI Kexagiogloy
4 11 MANTHOS BALSAMIDIS ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 01:09:54 M1829 1 Male 4
5 4 THEOFILOS MAKEDOS ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 01:11:14 M3039 1 Male 5 KASIMIS
6 30 Giorgos Amoiridis ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:11:33 M1829 2 Male 6 AO XRYSOYPOLIS
7 157 DIMITRIS LE?LEKTSOGLOY ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:12:02 M3039 2 Male 7 IRON TEAM
8 362 ATHANASIOS MOUTSARAS ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:12:16 M1829 3 Male 8 ??T
9 250 KOSTAS SIOPIDIS ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:13:35 M4049 1 Male 9
10 79 DIMITRIS DIMITRIADIS ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:15:10 M4049 2 Male 10
11 256 ALEKSANDROS STERNAKAS ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:15:22 M1829 4 Male 11
12 208 ALEKSANDROS OFLIDIS ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:15:25 M4049 3 Male 12
13 69 NAOYM GKOYTZAKIS ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 01:15:34 M5059 1 Male 13 IRON TEAM
14 16 OSKAN XOYSE?N ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ 01:16:02 M3039 3 Male 14 Aps Telmissos Marathonos
15 162 ANDREAS MALOGIANNIS ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:16:04 M3039 4 Male 15
16 365 GEORGIOS OSEPASVILI ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:16:25 M3039 5 Male 16
17 307 PANAGIOTIS LEMONAKIS LEMONAKIS PANAGIOTIS 01:17:38 M3039 6 Male 17 Olympus Trt
18 329 GIANNIS KALOUDIS ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:18:08 M3039 7 Male 18
19 104 BASILEIOS IOSIFIDIS ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:19:27 M3039 8 Male 19 O.k.a.f. Kabalas
20 132 NIKOS KEXAOGLOY ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:21:08 M3039 9 Male 20
21 101 NIKOLAOS THEODORIDIS ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:21:51 M3039 10 Male 21
22 302 DIMITRIADIS GRIGORIS GRIGORIS DIMITRIADIS 01:21:52 M3039 11 Male 22
23 282 DIMITRIS FOYRTOYNAS ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:21:53 M3039 12 Male 23 IRON TEAM
24 89 AIMILIOS EMINIDIS ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 01:21:54 M1829 5 Male 24 S.X.O KABALAS
25 369 KONSTANTINOS TZAKIS ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:54 M1829 6 Male 25 IRON TEAM
26 197 DIMITRIOS NIKOLA?DIS ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:21:55 M4049 4 Male 26 IRON TEAM
27 129 APOSTOLOS KATEBAOGLOY ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:21:58 M4049 5 Male 27 ANEKSARTITOS
28 351 GEORGIOS STERNIOTIS ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:59 M3039 13 Male 28 IRON TEAM
29 175 GIANNIS MITSIBELIS ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:22:03 M3039 14 Male 29 LYKOI KEXAGIOGLOY – PROSKOPOI KSANTHIS
30 340 THEODOSHS ASBESTOPOYLOS ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕOΔΟΣΗΣ 01:22:03 M1829 7 Male 30
31 321 ARISTOTELIS KECHAGIAS ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:22:32 M4049 6 Male 31 Drama Runners
32 348 APOSTOLOS KOYKOYL?UDHS ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:22:36 M1829 8 Male 32
33 320 ARIS ZAIMIS ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ 01:23:10 M5059 2 Male 33 Drama Runners
34 39 ATHANASIOS ANTONOYLAS ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:23:17 M3039 15 Male 34 S.M.N.LARISAS
35 147 MAKIS KYRIAKIDIS ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 01:24:02 M4049 7 Male 35 xanthi runners
36 287 STEFANOS XATZIEFRAIMIDIS ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:24:02 M3039 16 Male 36 KASIMIS TRAINING/XANTHI R
37 187 KONSTANTINOS MPARMPIS ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:24:23 M4049 8 Male 37
38 188 BLADIMIROS MPARSEGIANNIDIS ΜΠΑΡΣΕΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 01:25:29 M3039 17 Male 38
39 165 GIORGOS MARINOPOYLOS ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:25:51 M3039 18 Male 39 PAPRATRAIL
40 249 DIMITRIOS SISMANIDIS ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:26:18 M5059 3 Male 40
41 209 HLIAS PAGKOPOYLOS ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ HΛΙΑΣ 01:26:19 M3039 19 Male 41 Oreibatiki Lesxi Ksanthis
42 244 NIKOS SARAFIS ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:26:26 M1829 9 Male 42 XA
43 276 ANESTIS TSIAKIRIS ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:26:28 M4049 9 Male 43 LYKOI Kexagiogloy
44 303 KONSTANTINOS IOANNOU IOANNOU KONSTANTINOS 01:26:44 M4049 10 Male 44 TO PERIBOLI
45 231 ALEKSANDROS PEXTELIDIS ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:27:00 M3039 20 Male 45 XANTHIRUNNERS
46 14 IOANNIS REIZIS ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:27:08 M4049 11 Male 46 Ypsarion Trail Runners
47 135 NIKOS KITRINOS ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:27:09 M4049 12 Male 47 YPSARION TRAIL RUNNING
48 28 ALEKSIOS ALEKSOPOYLOS ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:27:14 M6069 1 Male 48 XANTHIRUNNERS
49 47 KONSTANTINOS BAFEIADIS ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:27:20 M1829 10 Male 49 AVENGERSRUNNINGTEAM
50 163 GEORGIA MAMANIDOY ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:27:28 Top F 1 Female 1 IRON TEAM
51 322 MANOLIS MILIARAKIS ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:27:34 M3039 21 Male 50 IRON TEAM
52 297 ATHANASIOS DASKALOPOULOS DASKALOPOULOS ATHANASIOS 01:27:37 M3039 22 Male 51 XANTHI RUNNERS IRON TEAM
53 159 XRISTOS LIOLIOS ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:27:52 M4049 13 Male 52 xanthi runners
54 166 MIXALIS MARKIANOS ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:27:55 M3039 23 Male 53 Ypsarion Trail Runners
55 134 EPIKOYROS KINTZONIDIS ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 01:28:03 M5059 4 Male 54 ELEYTHEROS
56 142 DIAMANTIS KOYBALAKIS ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 01:28:13 M5059 5 Male 55
57 172 GIORGOS MILINAS ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:28:24 M4049 14 Male 56 Avengers Running Team
58 149 PANAGIOTIS KONSTANTINIDIS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:28:31 M3039 24 Male 57
59 44 BAGGELIS BAKIRTZIS ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:28:56 M3039 25 Male 58 ROUT XANTHI RUNNERS
60 243 KOSTAS SANTELOYDIS ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:29:06 M3039 26 Male 59
61 226 IOANNIS PATSIATZIS ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:14 M4049 15 Male 60 SYLLOGOS DROMEON TRIKALON
62 292 MICHALIS AGGELOPOULOS AGGELOPOULOS MICHALIS 01:29:25 M5059 6 Male 61 xanthi runners
63 261 KONSTANTINOS TASIOPOYLOS ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:29:27 M3039 27 Male 62
64 128 APOSTOLOS KASKABALIS ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:29:32 M3039 28 Male 63 xanthi runners
65 334 IOANNIS TASTSOGLOY ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:33 M4049 16 Male 64
66 94 ATHANASIOS ZAMPRAS ΖΑΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:29:37 M3039 29 Male 65
67 29 GIANNIS ALPIDIS ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:29:49 M4049 17 Male 66 S.D.Y. DRAMAS-DRAMA RUNNERS
68 333 GEORGIOS FLOUDAS ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:29:50 M3039 30 Male 67
69 67 EYTHYMIOS GKODOSIDIS ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:30:07 M3039 31 Male 68
70 73 KONSTANTINOS DAMKAOYTIS ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:30:10 M5059 7 Male 69 S.X.O. KABALAS
71 286 PAYLOS XARALAMPIDIS ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:30:21 M4049 18 Male 70
72 105 LEONIDAS KALAPOTHAKOS ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:31:00 M5059 8 Male 71 ANEKSARTITOS
73 66 EYSTATHIOS GKEBREKIS ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:31:05 M3039 32 Male 72 avangers running team
74 306 DIMOS KOTZAMPASIS KOTZAMPASIS DIMOS 01:31:11 M4049 19 Male 73
75 146 XARIS KYRATZOGLOY ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ 01:31:26 M3039 33 Male 74
76 216 THEODOROS PAPADOPOYLOS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:31:36 M4049 20 Male 75
77 84 IOANNIS DRAKIDIS ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:31:37 M3039 34 Male 76
78 38 KOSTANTINOS ANTONIOY ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:31:38 M4049 21 Male 77 SPARTAKOS RODOPIS
79 356 VASILEIOS GOROGIAS ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:32:01 M1829 11 Male 78 xanthi runners
80 270 PANTELIS TSAKIRIDIS ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:32:02 M3039 35 Male 79
81 357 IOANNA KOYTSIKOY ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 01:32:02 Top F 2 Female 2 EVEREST
82 59 PETROS GIAGTZOGLOY ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 01:32:06 M4049 22 Male 80 LYKOI Kexagiogloy
83 237 ANDREAS REBANOGLOY ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:32:10 M5059 9 Male 81 SDYTH
84 251 BASILIS STATHATOS ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:32:12 M5059 10 Male 82 S.D.Y.DRAMAS
85 97 DIMITRA ZLATKOY ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:32:16 Top F 3 Female 3 xanthi runners
86 70 ALEKSANDROS GRAKIS ΓΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:32:43 M1829 12 Male 83
87 220 BASILEIOS PAPANDREOY ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:32:43 M3039 36 Male 84 IRON TEAM
88 48 DIMITRIOS BERIKOYKIS ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:32:45 M3039 37 Male 85 Krav Maga – Karate Alexpolis
89 34 PANAGIOTIS ANASTASIADIS ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:32:47 M3039 38 Male 86 IRONTEAM
90 359 SELTSOYK CHALIL ΧΑΛΗΛ ΣΕΛΤΖΟΥΚ 01:33:14 M4049 23 Male 87 BERE TEAM
91 114 DIMITRIS KAMPOYROGLOY ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:33:31 M1829 13 Male 88 SEITANIDIS SA
92 75 IRAKLIS DE?RMENTZIDIS ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 01:33:48 M4049 24 Male 89 Eleftheroypoli Runners
93 204 KONSTANTINOS KSENOKOSTAS ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:33:52 M4049 25 Male 90 THE BICYCLE SHOP
94 154 PANAGIOTIS LATAS ΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:33:57 M3039 39 Male 91 RUNNING TEAM ETHNIKOS ALEXANDROUPOLIS
95 23 XRISTOS AGGELIDIS ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:34:00 M3039 40 Male 92 xanthi runners
96 346 PANAGIOTHS MELEKHS ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:34:00 M4049 26 Male 93
97 113 AXILLEAS KAMPOYRIS ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01:34:17 M3039 41 Male 94
98 173 SYMEON MITROYSIS ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:34:19 M4049 27 Male 95
99 332 KYRIAKH TZEREME ΤΖΕΡΕΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 01:34:32 F3039 1 Female 4
100 125 EYAGGELOS KASAPOGLOY ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:34:35 M3039 42 Male 96
101 100 THEODOROS THEODORIDIS ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:34:52 M3039 43 Male 97
102 107 NIKOLAOS KALOGRIOS KAZIALES ΚΑΛΟΓΡΗΟΣ ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:35:03 M1829 14 Male 98
103 32 XRISTOS AMPATZIDIS ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:35:04 M4049 28 Male 99
104 74 ATHANASIOS DEBETZIS ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:35:05 M3039 44 Male 100
105 174 GIORGOS MITROYSIS ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:35:15 M3039 45 Male 101
106 102 PERIKLIS ISAAKIDIS ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 01:35:21 M1829 15 Male 102
107 36 SALAMPASIS ANASTASIOS ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ 01:35:23 M3039 46 Male 103
108 185 ATHANASIOS MPAMPATSOS ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:35:35 M6069 2 Male 104 OFKA KSANTHIS
109 258 GIANNIS SOTIRIOY ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:35:53 M3039 47 Male 105 Ypsarion Trail Runners
110 239 SABBAS SALTIDIS ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:36:33 M4049 29 Male 106 SDYD DRAMAS
111 281 GEORGIOS FITSOS ΦΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:36:34 M1829 16 Male 107
112 98 PARIS ZOYRNATZIDIS ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 01:36:40 M3039 48 Male 108 MAKAKLAR TEAM
113 42 MIXAIL BAGIANOS ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:36:48 M3039 49 Male 109 xanthi runners
114 343 THEODOROS POLIHRONIDIS ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:36:51 M4049 30 Male 110 IRON TEAM
115 367 IOANNIS SARIANIDIS ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:36:51 M4049 31 Male 111
116 143 DANIIL KOYRTIDIS ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 01:37:08 M4049 32 Male 112 DEDALOS CYCLING TEAM
117 399 01:37:14 All Ages 1 Unknown 1
118 324 KONSTANTINOS MANOLIS ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:37:17 M4049 33 Male 113
119 57 MAKARIOS GENARAKIS ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ 01:37:19 M1829 17 Male 114 LIVERPOOL KAVALAS
120 181 ERNTIN MOYMIN ΜΟΥΜΙΝ ΕΡΝΤΙΝ 01:37:25 M3039 50 Male 115 FITNESS CLUB RUNNING TEAM
121 46 XRISTOS BASSOY ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:37:29 M3039 51 Male 116 DRAMA RUNNERS/HOLISTERUN
122 323 TASOS KARAMANIS ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ 01:37:32 All Ages 1 Male 117 Drama Runners
123 25 KONSTANTINOS ATHANASIADIS ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:37:34 M3039 52 Male 118 S.D.Y.THESSALONIKIS
124 247 STAYROS SEPETSIS ΣΕΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:37:35 M3039 53 Male 119 Cate’S Crossfit
125 184 IOANNIS MPA?RAMIS ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:37:38 M3039 54 Male 120
126 255 KONSTANTINOS STAYROPOYLOS ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:37:53 M3039 55 Male 121
127 217 MARTHA PAPAZAXARIA ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ 01:38:31 F3039 2 Female 5
128 85 BASILIS DROSOS ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:38:49 M3039 56 Male 122
129 335 TASOS DANIHLIDHS ΔΑΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 01:38:49 M1829 18 Male 123
130 148 THEMISTOKLIS KYRIAKIDIS ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01:39:00 M1829 19 Male 124
131 349 MILTIADIS GIOVANOPOULOS ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:39:00 M5059 11 Male 125
132 350 EYSTRATIOS ARGIRIOY ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:39:04 M4049 34 Male 126
133 284 PANAGIOTIS FOTIADIS ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:39:08 M3039 57 Male 127
134 360 DIMITRA SEVDALI ΣΕΒΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:39:12 F1829 1 Female 6
135 144 PANTELIS KOYTSODIMOS ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:39:15 M6069 3 Male 128 SDYM THIBAS
136 253 MPAMPIS STAYRIDIS ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01:39:20 M4049 35 Male 129 FILIPPOS KABALAS
137 58 DIMOSTHENIS GEORGIADIS ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:39:39 M4049 36 Male 130 FITNESS CLUB RUNNING TEAM
138 330 MANOLIS BAIRAS ΜΠΑΙΡΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 01:39:43 M4049 37 Male 131
139 168 NIKOS MARKOPOYLOS ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:39:56 M3039 58 Male 132
140 194 BAGGELIS MPONTIOS ΜΠΟΝΤΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:39:59 M4049 38 Male 133 xanthi runners
141 299 EVAGGELOS DIMOU DIMOU EVAGGELOS 01:40:12 M4049 39 Male 134 xanthi runners
142 183 DIMITRIS MOYSTAKIS ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:40:47 M1829 20 Male 135
143 238 ALEKSANDROS SABBIDIS ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:40:48 M1829 21 Male 136
144 328 IORDANIS POKOURAKIS IORDANIS ΠΟΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01:40:55 M5059 12 Male 137 xanthi runners
145 275 DIMITRIOS TSESMELIS ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:40:59 M3039 59 Male 138 LYKOI Kexagiogloy
146 65 DIMOS GKA?TATZOPOYLOS ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:41:00 M5059 13 Male 139 LYKOI Kexagiogloy
147 203 PANTELIS KSANTHOPOYLOS ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:41:05 M3039 60 Male 140
148 228 ELEYTHERIOS PAYLOS ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:41:06 M3039 61 Male 141 XANTHIRUNNERS
149 223 KOSTAS PARASKEYAS ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:41:18 M3039 62 Male 142 WINTERRUN TEAM
150 269 MARKOS TSAKIRIS ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:41:20 M1829 22 Male 143 WINTERUN PALIA KAVALA
151 121 ANDREAS KARAMPATZAKIS ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:41:52 M3039 63 Male 144 ANEKSARTITOS
152 274 EYGENIA TSEKME ΤΣΕΚΜΕ ΕΥΓΕΝΙΑ 01:41:52 F3039 3 Female 7
153 51 ANASTASIOS GABRIIL ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:41:54 M4049 40 Male 145
154 86 STAMATIS DROSOS ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:41:54 M4049 41 Male 146
155 122 ATHANASIOS KARIOTIS ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:41:56 M3039 64 Male 147
156 199 ANTONIOS NIKOLOPOYLOS ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:41:59 M3039 65 Male 148 xanthi runners
157 170 DIMITRIS MELAS ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:42:02 M1829 23 Male 149 Runner Tyxeroy
158 27 STATHIS AKRITIDIS ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:42:16 M4049 42 Male 150 XANTHI MOUNTAIN RUN
159 111 XRISTOS KALTSAS ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:42:44 M3039 66 Male 151 E.O.D. RODOPIS
160 317 DIMITRIOS VLACHOGIANNIS VLACHOGIANNIS DIMITRIOS 01:43:04 M5059 14 Male 152
161 294 MAKIS ALEXOUDIS ALEXOUDIS MAKIS 01:43:07 M3039 67 Male 153 XANTHI RUNNER
162 240 STERGIOS SAMARAS ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01:43:34 M3039 68 Male 154
163 347 XRHSTOS PANTOYDHS ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:37 M3039 69 Male 155
164 164 BASILIS MARGINOYDIS ΜΑΡΓΙΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:43:38 M3039 70 Male 156 OMILOS ANTISFAIRISIS NIKAIA LARISAS
165 55 XRISTINA GANTZIDOY ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:43:59 F3039 4 Female 8 OLYMPUS T.R.T
166 201 TASOS NTABOYLTZOPOYLOS ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 01:44:02 M4049 43 Male 157
