Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου 2016 – Αποτελέσματα Nafplio Marathon

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Σε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας , στο Ναύπλιο , πραγματοποιήθηκε ο 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου

Αποτελέσματα 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου 2016 – Μαραθώνιος

NAFPLIO MARATHON 2016 6/03/2016, 09:00
Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 5Χλμ 5Χλμ net 15Χλμ 15Χλμ net 21,1Χλμ 21,1Χλμ net 25Χλμ 25Χλμ net 35Χλμ 35Χλμ net Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 4174 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1975 Α 0:19:35 0:19:34 0:58:07 0:58:05 1:21:52 1:21:50 1:40:36 1:40:34 2:19:09 2:19:08 2:43:17 2:43:18 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ENDURANCESCIENCE
2 2 1 4232 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1985 Α 0:19:35 0:19:34 0:58:07 0:58:06 1:21:52 1:21:50 1:40:36 1:40:34 2:19:09 2:19:08 2:44:43 2:44:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
3 3 1 4035 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1978 Α 0:18:32 0:18:31 0:55:56 0:55:55 1:19:01 1:19:00 1:38:08 1:38:07 2:19:53 2:19:52 2:47:34 2:47:35 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
4 4 2 4034 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1973 Α 0:19:16 0:19:16 0:58:13 0:58:13 1:22:20 1:22:20 1:42:07 1:42:07 2:23:53 2:23:53 2:50:48 2:50:48 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS
5 5 2 4106 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1983 Α 0:19:38 0:19:38 0:59:37 0:59:37 1:24:09 1:24:09 1:44:08 1:44:08 2:27:18 2:27:18 2:55:30 2:55:30 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
6 6 1 4063 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1969 Α 0:20:48 0:20:46 1:02:30 1:02:27 1:28:34 1:28:32 1:49:30 1:49:28 2:31:14 2:31:12 2:57:20 2:57:22 ROMAS PRO TRAINING
7 7 3 4131 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M44 1972 Α 0:20:24 0:20:17 1:01:46 1:01:39 1:27:00 1:26:53 1:47:25 1:47:18 2:30:57 2:30:50 2:57:16 2:57:23 ΣΔΥΠ
8 8 1 4045 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M54 1966 Α 0:20:40 0:20:36 1:02:58 1:02:54 1:29:17 1:29:13 1:49:50 1:49:46 2:31:13 2:31:09 2:58:09 2:58:13 RUN & FUN
9 9 2 4144 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M49 1970 Α 0:20:47 0:20:45 1:02:56 1:02:54 1:29:45 1:29:42 1:51:01 1:50:59 2:34:20 2:34:18 3:01:18 3:01:21 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 10 3 4100 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M49 1969 Α 0:20:42 0:20:41 1:02:28 1:02:27 1:28:34 1:28:33 1:49:31 1:49:30 2:33:54 2:33:53 3:02:23 3:02:24 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
11 11 4 4101 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1971 Α 0:20:11 0:20:09 1:01:51 1:01:50 1:28:34 1:28:33 1:49:56 1:49:54 2:35:02 2:35:00 3:03:16 3:03:18 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
12 12 1 4082 ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M64 1954 Α 0:19:42 0:19:40 1:00:25 1:00:23 1:26:30 1:26:28 1:48:24 1:48:22 2:35:21 2:35:20 3:05:55 3:05:57
13 13 5 4230 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ M49 1969 Α 0:21:11 0:21:09 1:04:11 1:04:09 1:30:28 1:30:25 1:51:47 1:51:44 2:37:38 2:37:36 3:06:19 3:06:22 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 14 2 4012 LESZKO ADAM M39 1981 Α 0:21:53 0:21:49 1:05:56 1:05:52 1:33:24 1:33:19 1:55:14 1:55:10 2:40:58 2:40:54 3:11:33 3:11:38 3Π
15 15 4 4088 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ M44 1974 Α 0:22:23 0:22:17 1:07:19 1:07:12 1:35:01 1:34:55 1:57:01 1:56:54 2:42:50 2:42:43 3:11:51 3:11:58 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
16 16 3 4027 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M39 1977 Α 0:22:37 0:22:28 1:08:10 1:08:01 1:35:46 1:35:37 1:57:50 1:57:41 2:45:33 2:45:24 3:13:49 3:13:58 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
17 17 2 4102 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M54 1963 Α 0:22:36 0:22:26 1:08:12 1:08:02 1:35:51 1:35:41 1:58:16 1:58:06 2:45:05 2:44:55 3:15:35 3:15:45 ΣΔΥ Ρεθυμνου
18 18 3 4092 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M54 1966 Α 0:21:33 0:21:30 1:05:38 1:05:34 1:33:01 1:32:57 1:55:01 1:54:57 2:43:18 2:43:15 3:17:36 3:17:39 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
19 19 3 4185 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ M34 1994 Α 0:20:42 0:20:29 1:03:34 1:03:21 1:30:24 1:30:11 1:52:48 1:52:35 2:44:32 2:44:19 3:17:38 3:17:51
20 20 6 4183 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M49 1969 Α 0:21:41 0:21:37 1:06:48 1:06:44 1:35:18 1:35:14 1:58:20 1:58:17 2:47:13 2:47:09 3:18:04 3:18:08 ΣΑΦΑΝΣ
21 21 1 4079 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M59 1959 Α 0:21:02 0:20:59 1:04:52 1:04:48 1:32:04 1:32:00 1:54:09 1:54:05 2:43:37 2:43:33 3:18:31 3:18:34 ΣΑΦΑΝΣ
22 22 5 4138 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M44 1976 Α 0:22:13 0:22:08 1:06:52 1:06:47 1:35:00 1:34:55 1:58:03 1:57:58 2:47:18 2:47:13 3:19:05 3:19:10 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
23 23 4 4119 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M39 1978 Α 0:26:25 0:25:54 1:14:38 1:14:07 1:43:02 1:42:31 2:05:05 2:04:34 2:50:00 2:49:29 3:19:16 3:19:47 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
24 24 5 4064 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1977 Α 0:23:12 0:23:09 1:09:41 1:09:37 1:37:43 1:37:40 2:00:37 2:00:34 2:49:09 2:49:05 3:20:30 3:20:34
25 25 7 4191 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M49 1968 Α 0:22:49 0:22:43 1:08:45 1:08:39 1:37:25 1:37:19 2:00:12 2:00:06 2:48:26 2:48:20 3:21:29 3:21:36
26 26 6 4159 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M44 1972 Α 0:22:56 0:22:55 1:10:32 1:10:31 1:39:57 1:39:56 2:03:40 2:03:38 2:52:20 2:52:19 3:22:34 3:22:35 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
27 27 8 4192 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M49 1969 Α 0:24:02 0:24:00 1:11:40 1:11:37 1:40:51 1:40:48 2:04:10 2:04:07 2:52:31 2:52:28 3:24:50 3:24:53
28 28 6 4028 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M39 1978 Α 0:24:05 0:23:59 1:11:38 1:11:32 1:41:12 1:41:06 2:05:05 2:04:59 2:55:02 2:54:56 3:26:38 3:26:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ
29 29 7 4123 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M39 1980 Α 0:23:37 0:23:35 1:11:35 1:11:33 1:41:13 1:41:10 2:05:07 2:05:05 2:55:10 2:55:07 3:27:11 3:27:13 ΝΗΡΗΙΔΑ
30 30 4 4210 ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M54 1962 Α 0:23:19 0:23:10 1:11:33 1:11:25 1:41:26 1:41:18 2:05:27 2:05:18 2:57:06 2:56:57 3:29:54 3:30:02
31 31 8 4050 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M39 1977 Α 0:24:05 0:23:49 1:11:00 1:10:43 1:39:27 1:39:10 2:03:32 2:03:15 2:55:23 2:55:07 3:31:29 3:31:46 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
32 32 4 4043 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M34 1989 Α 0:24:32 0:24:21 1:12:53 1:12:42 1:43:03 1:42:53 2:07:52 2:07:42 3:00:08 2:59:57 3:33:32 3:33:42 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
33 33 5 4117 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M34 1993 Α 0:24:35 0:24:16 1:11:24 1:11:05 1:39:48 1:39:29 2:04:10 2:03:51 2:58:55 2:58:36 3:33:40 3:33:59 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
34 34 7 4148 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M44 1974 Α 0:25:44 0:25:40 1:17:15 1:17:11 1:48:39 1:48:35 2:13:39 2:13:34 3:04:58 3:04:54 3:36:29 3:36:33
35 1 1 4074 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F44 1975 Γ 0:25:18 0:25:08 1:15:37 1:15:27 1:47:07 1:46:57 2:11:45 2:11:35 3:04:02 3:03:52 3:37:03 3:37:14
36 35 8 4086 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1975 Α 0:25:07 0:24:55 1:15:56 1:15:44 1:47:03 1:46:51 2:13:01 2:12:49 3:07:32 3:07:20 3:37:27 3:37:39 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37 36 6 4023 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ M34 1994 Α 0:22:54 0:22:46 1:08:59 1:08:52 1:38:27 1:38:20 2:03:34 2:03:27 3:01:30 3:01:23 3:38:27 3:38:35
38 37 2 4128 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M59 1958 Α 0:23:42 0:23:31 1:12:17 1:12:06 1:42:50 1:42:39 2:08:18 2:08:08 3:03:13 3:03:02 3:39:04 3:39:14 ΠΑΡΓΑ
39 38 9 4113 ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M44 1974 Α 0:25:09 0:25:00 1:14:38 1:14:29 1:44:51 1:44:42 2:09:14 2:09:06 3:03:04 3:02:55 3:39:32 3:39:41 RECREATION FITNESS TEAM
40 39 7 4111 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1985 Α 0:27:43 0:27:17 1:20:07 1:19:41 1:52:06 1:51:39 2:17:20 2:16:53 3:08:23 3:07:56 3:39:37 3:40:03 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
41 40 9 4062 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M39 1978 Α 0:24:30 0:24:24 1:14:23 1:14:17 1:45:02 1:44:55 2:10:50 2:10:43 3:06:27 3:06:20 3:40:34 3:40:41 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
42 41 8 4190 ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M34 1991 Α 0:25:19 0:24:12 1:16:12 1:15:05 1:47:23 1:46:16 2:11:54 2:10:47 3:04:36 3:03:29 3:40:25 3:41:33 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
43 42 3 4021 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M59 1960 Α 0:26:25 0:26:08 1:18:52 1:18:35 1:51:52 1:51:34 2:17:12 2:16:55 3:09:23 3:09:06 3:41:18 3:41:35
44 2 2 4134 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F44 1974 Γ 0:26:18 0:26:06 1:18:53 1:18:41 1:51:41 1:51:29 2:17:19 2:17:08 3:09:23 3:09:12 3:41:23 3:41:35 Σ.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
45 43 10 4068 ΚΑΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M39 1978 Α 0:25:53 0:25:48 1:17:46 1:17:40 1:49:41 1:49:36 2:14:51 2:14:46 3:08:16 3:08:11 3:43:54 3:44:00 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
46 44 11 4155 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M39 1981 Α 0:26:19 0:26:09 1:18:55 1:18:46 1:51:47 1:51:37 2:17:35 2:17:26 3:10:09 3:09:59 3:43:51 3:44:00 Paros Cycling
47 45 10 4109 ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1972 Α 0:25:46 0:25:19 1:13:50 1:13:23 1:42:53 1:42:26 2:06:51 2:06:24 3:05:24 3:04:57 3:43:59 3:44:27
48 46 12 4099 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M39 1977 Α 0:27:00 0:26:41 1:19:19 1:19:00 1:52:03 1:51:44 2:16:11 2:15:52 3:13:26 3:13:07 3:45:41 3:46:00
49 47 5 4188 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M54 1966 Α 0:25:59 0:25:45 1:19:00 1:18:46 1:52:40 1:52:26 2:19:07 2:18:52 3:14:04 3:13:50 3:46:13 3:46:27
50 3 1 4093 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ F49 1970 Γ 0:23:37 0:23:33 1:12:07 1:12:02 1:43:21 1:43:16 2:11:41 2:11:36 3:10:41 3:10:37 3:50:29 3:50:34 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
51 48 11 4201 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ M44 1976 Α 0:26:37 0:26:30 1:19:44 1:19:36 1:53:00 1:52:52 2:19:18 2:19:11 3:15:36 3:15:28 3:51:14 3:51:22
52 49 9 4168 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ M49 1970 Α 0:25:47 0:25:43 1:18:59 1:18:56 1:51:02 1:50:58 2:17:23 2:17:20 3:13:21 3:13:18 3:51:30 3:51:34 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ R.T
53 50 13 4156 ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M39 1981 Α 0:23:44 0:23:38 1:13:44 1:13:37 1:44:56 1:44:49 2:10:57 2:10:51 3:13:38 3:13:31 3:51:47 3:51:53 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
54 51 6 4140 ΜΠΙΣΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1962 Α 0:26:39 0:26:28 1:19:33 1:19:22 1:52:21 1:52:10 2:20:01 2:19:50 3:17:39 3:17:28 3:52:17 3:52:28 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
55 52 12 4222 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M44 1975 Α 0:26:05 0:26:00 1:17:31 1:17:25 1:49:12 1:49:07 2:14:41 2:14:36 3:11:23 3:11:18 3:52:26 3:52:31 ΓΥΜΝΑΣΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
56 53 10 4041 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1967 Α 0:26:25 0:26:12 1:18:53 1:18:40 1:52:23 1:52:10 2:19:53 2:19:40 3:16:57 3:16:45 3:52:39 3:52:52 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
57 54 7 4200 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M54 1963 Α 0:28:06 0:27:51 1:24:03 1:23:47 1:58:01 1:57:45 2:24:54 2:24:39 3:20:30 3:20:14 3:53:28 3:53:43
58 55 1 4211 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M69 1950 Α 0:27:00 0:26:44 1:20:01 1:19:46 1:51:54 1:51:39 2:17:58 2:17:42 3:15:39 3:15:24 3:54:13 3:54:28
59 56 8 4125 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1963 Α 0:28:03 0:27:45 1:19:19 1:19:00 1:52:03 1:51:44 2:16:11 2:15:52 3:15:44 3:15:25 3:54:09 3:54:28 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ
60 57 9 4024 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M54 1964 Α 0:29:40 0:28:47 1:24:42 1:23:49 1:58:36 1:57:43 2:25:35 2:24:42 3:21:32 3:20:39 3:54:14 3:55:07
61 58 11 4038 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ M49 1969 Α 0:28:42 0:28:22 1:25:24 1:25:03 2:00:59 2:00:39 2:30:04 2:29:43 3:25:10 3:24:49 3:56:02 3:56:23 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
62 4 1 4011 HILL MERCURIADI KAREN F59 1961 Γ 0:28:06 0:27:50 1:23:55 1:23:39 1:58:00 1:57:44 2:24:55 2:24:39 3:20:32 3:20:15 3:56:18 3:56:34
63 59 12 4059 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1968 Α 0:27:39 0:27:18 1:21:47 1:21:26 1:55:46 1:55:26 2:23:05 2:22:44 3:20:26 3:20:05 3:56:36 3:56:57 ΕΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
64 60 13 4186 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ M44 1974 Α 0:25:06 0:24:49 1:16:10 1:15:53 1:48:43 1:48:26 2:15:02 2:14:45 3:16:18 3:16:01 3:56:41 3:56:58
65 5 3 4007 EXERTZOGLOU ELENI F44 1974 Γ 0:25:08 0:25:05 1:16:12 1:16:09 1:47:46 1:47:43 2:13:01 2:12:58 3:16:57 3:16:55 3:57:22 3:57:24 SYLLOGOS DROMEON MESSINIAS
66 61 14 4090 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ M39 1977 Α 0:28:12 0:27:06 1:22:38 1:21:32 1:56:01 1:54:55 2:23:06 2:22:00 3:20:37 3:19:30 3:56:28 3:57:35
67 62 14 4127 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1975 Α 0:29:12 0:28:45 1:26:05 1:25:37 2:00:54 2:00:26 2:28:30 2:28:03 3:23:25 3:22:58 3:57:35 3:58:03 ΡΡΑ
68 63 10 4017 SMITH MARTIN M54 1964 Α 0:26:33 0:26:11 1:18:07 1:17:44 1:49:41 1:49:19 2:14:51 2:14:29 3:15:47 3:15:25 3:58:50 3:59:12 RUNNINGREECE
69 64 15 4072 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ M44 1975 Α 0:24:30 0:24:25 1:15:46 1:15:42 1:48:07 1:48:02 2:16:20 2:16:15 3:18:22 3:18:17 3:59:21 3:59:26
70 65 13 4142 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ M49 1968 Α 0:28:11 0:27:53 1:24:33 1:24:15 1:59:19 1:59:01 2:27:09 2:26:51 3:24:36 3:24:18 3:59:39 3:59:57
71 66 4 4145 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M59 1958 Α 0:27:52 0:27:45 1:22:48 1:22:41 2:00:46 2:00:39 2:28:35 2:28:28 3:26:22 3:26:15 4:00:07 4:00:14 ΣΑΠΠΑΖ
72 67 15 4020 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M39 1980 Α 0:25:08 0:25:04 1:17:28 1:17:25 1:52:12 1:52:09 2:19:33 2:19:29 3:20:24 3:20:20 4:01:46 4:01:49
73 68 16 4085 ΚΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M39 1978 Α 0:29:09 0:28:57 1:27:18 1:27:07 2:01:47 2:01:36 2:29:53 2:29:42 3:26:55 3:26:43 4:02:08 4:02:19 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
74 69 5 4130 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M59 1960 Α 0:24:48 0:24:32 1:14:28 1:14:12 1:46:14 1:45:58 2:14:33 2:14:17 3:18:04 3:17:48 4:02:13 4:02:28 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
75 70 16 4069 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1976 Α 0:30:12 0:30:00 1:28:44 1:28:32 2:05:22 2:05:10 2:33:31 2:33:19 3:30:56 3:30:44 4:02:56 4:03:08 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
76 71 17 4087 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M39 1977 Α 0:28:05 0:27:50 1:24:03 1:23:48 1:59:20 1:59:05 2:27:54 2:27:40 3:27:27 3:27:13 4:03:24 4:03:39 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
77 72 18 4167 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M39 1981 Α 0:29:27 0:29:09 1:27:39 1:27:21 2:03:05 2:02:47 2:30:08 2:29:49 3:27:04 3:26:45 4:03:34 4:03:52
78 6 4 4217 ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F44 1974 Γ 0:28:13 0:28:10 1:25:59 1:25:56 2:01:33 2:01:31 2:30:13 2:30:10 3:29:01 3:28:58 4:04:26 4:04:29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
79 7 1 4052 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F54 1964 Γ 0:28:11 0:27:53 1:24:44 1:24:26 1:59:13 1:58:55 2:27:10 2:26:51 3:26:00 3:25:41 4:04:31 4:04:49
80 73 11 4252 DI CICCO RAFFAELE M54 1962 Α 0:31:21 0:30:59 1:13:36 1:13:15 1:45:16 1:44:54 2:12:08 2:11:47 3:19:47 3:19:26 4:05:11 4:05:33 ASD ATLETICO MONTEROTONDO – ITALIA
81 8 5 4202 ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F44 1976 Γ 0:25:55 0:25:38 1:21:34 1:21:17 1:56:36 1:56:19 2:26:02 2:25:45 3:29:01 3:28:44 4:06:36 4:06:53
82 74 19 4149 ΝΑΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ M39 1979 Α 0:26:30 0:26:22 1:19:19 1:19:11 1:52:11 1:52:03 2:19:43 2:19:36 3:27:40 3:27:33 4:08:17 4:08:25 MAROUSSI RUNNERS
83 75 14 4178 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M49 1967 Α 0:27:37 0:27:31 1:25:43 1:25:37 2:01:50 2:01:44 2:29:06 2:29:01 3:29:56 3:29:50 4:09:34 4:09:40 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
84 76 20 4032 ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1979 Α 0:29:09 0:28:59 1:27:17 1:27:07 2:01:47 2:01:37 2:29:53 2:29:43 3:29:39 3:29:28 4:10:42 4:10:52 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
85 77 9 4033 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M34 1997 Α 0:30:22 0:29:18 1:28:21 1:27:17 2:04:34 2:03:30 2:32:50 2:31:46 3:33:37 3:32:33 4:11:41 4:12:44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
86 78 17 4194 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M44 1974 Α 0:30:21 0:29:17 1:28:21 1:27:17 2:04:34 2:03:29 2:32:40 2:31:36 3:33:34 3:32:30 4:11:40 4:12:44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
87 79 2 4053 ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M64 1956 Α 0:29:19 0:28:25 1:25:52 1:24:57 2:01:11 2:00:16 2:28:35 2:27:41 3:31:18 3:30:24 4:12:01 4:12:56
88 80 10 4067 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1988 Α 0:27:41 0:27:30 1:24:45 1:24:34 2:01:53 2:01:42 2:32:37 2:32:26 3:33:06 3:32:55 4:13:04 4:13:15
89 81 6 4040 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M59 1959 Α 0:28:39 0:28:10 1:24:44 1:24:15 1:59:29 1:59:00 2:27:49 2:27:20 3:29:43 3:29:14 4:13:23 4:13:52 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
