Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 2016 – 20km

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Σε μία καταπληκτική δρομική ημέρα στα Νότια Προάστια πραγματοποιήθηκε ο 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 20km

Ας δούμε τα αποτελέσματα από τον αγώνα – Φωτογραφίες από τον αγώνα έρχονται στο www.photorunning.gr

Αποτελέσματα 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 2016 – 20km

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ SEX CLUB ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1 1 1 1322 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Α 01:08:38 01:08:38
2 2 2 1038 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 Α Νταμαροδρομεις 01:10:19 01:10:19
3 3 3 1556 ΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 Α 01:11:24 01:11:24
4 4 1 1072 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 01:13:56 01:13:55
5 5 4 1547 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 Α 01:14:01 01:14:00
6 6 2 1065 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1981 Α ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 01:14:06 01:14:02
7 7 5 1531 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1990 Α 01:15:26 01:15:23
8 8 6 1537 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 Α ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 01:16:15 01:16:12
9 9 7 1541 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 Α 01:16:26 01:16:25
10 10 8 1388 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 Α Corpus Evolution Team 01:16:31 01:16:29
11 11 1 1234 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Α NANOPHOS 01:17:10 01:17:09
12 12 2 1526 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 Α ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:17:54 01:17:51
13 13 3 1278 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 Α 01:17:59 01:17:59
14 14 4 1352 ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 01:18:29 01:18:10
15 15 1 1451 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 1968 Α 01:19:02 01:19:01
16 16 5 1380 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 Α 01:19:32 01:19:31
17 17 2 1114 ΒΩΒΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1967 Α ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:20:08 01:20:04
18 18 6 1337 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 1974 Α 01:20:43 01:20:40
19 19 7 1014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1973 Α HELECTOR RUNNING TEAM 01:21:05 01:20:59
20 20 3 1200 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 Α ROUSSOS RUNNING TEAM 01:21:34 01:21:25
21 21 4 1144 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 Α 01:22:10 01:22:05
22 22 8 1455 ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1975 Α 01:22:16 01:22:12
23 23 9 1241 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α Polias Runners 01:22:29 01:22:26
24 24 9 1089 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1993 Α 01:22:47 01:22:43
25 25 10 1500 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 Α ΕΥΚΛΗΣ 01:22:51 01:22:49
26 26 1 1372 ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1966 Α 01:23:06 01:23:03
27 27 3 1258 ΛΙΟΥΠΑΣ ΖΗΣΗΣ 1968 Α 01:23:10 01:23:05
28 28 4 1461 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 1969 Α 01:23:13 01:23:10
29 1 1 1555 ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ 1968 Γ 01:23:26 01:23:26
30 29 2 1277 ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α 01:23:28 01:23:24
31 30 11 1403 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991 Α 01:23:45 01:23:30
32 31 5 1468 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1970 Α AlpamayoPro 01:23:52 01:23:51
33 32 6 1271 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 Α Solemates 01:23:58 01:23:46
34 33 5 1410 ΣΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1981 Α ROUSSOS RUNNING TEAM 01:24:02 01:23:52
35 34 10 1013 ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 Α HELECTOR RUNNING TEAM 01:24:27 01:24:25
36 35 7 1324 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 1970 Α ΕΨΙΛΟΝ 01:24:29 01:24:25
37 36 6 1308 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1978 Α 01:24:41 01:24:35
38 37 3 1267 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1963 Α ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 01:25:00 01:24:58
39 38 11 1494 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1976 Α 01:25:11 01:24:43
40 39 12 1179 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Α 01:25:18 01:25:13
41 40 1 1354 ΠΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1958 Α 01:25:28 01:25:24
42 41 12 1246 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α 01:25:29 01:25:27
43 42 7 1413 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 1980 Α 01:25:30 01:25:16
44 43 8 1401 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 Α aliferis training team 01:25:40 01:25:23
45 44 9 1020 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1978 Α HELECTOR RUNNING TEAM 01:25:46 01:25:34
46 45 10 1376 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1981 Α ΑΤΟΜΙΚΑ 01:26:35 01:26:22
47 46 13 1304 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Α ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 01:26:52 01:26:48
48 47 2 1026 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1961 Α MARATHON CLUB 01:26:55 01:26:51
49 48 3 1132 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:27:04 01:27:00
50 49 4 1209 ΚΙΖΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1966 Α ΟΕΒΑΣ 01:27:10 01:27:08
51 50 4 2037 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1961 Α OUTRUN 01:27:19 01:27:19
52 51 14 1064 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ BAΣΙΛΗΣ 1975 Α ALLTERRAINRUNNERS/SAFANS 01:27:30 01:27:25
53 52 8 1340 ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 Α MARATHON CLUB 01:27:45 01:27:34
54 53 15 1230 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1973 Α ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 01:27:52 01:27:46
55 54 13 1435 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 Α ATHLETICS-GUIDANCE.GR 01:27:56 01:27:48
56 55 16 1080 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α 01:28:00 01:27:57
57 56 11 1498 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 Α Free Runners 01:28:03 01:28:00
58 57 17 1104 ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1976 Α #1morekm 01:28:06 01:28:04
59 58 9 1588 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α 01:28:06 01:28:05
60 59 14 1412 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1984 Α ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 01:28:15 01:28:10
61 60 18 1257 ΛΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Α 01:28:18 01:28:10
62 61 15 1542 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 Α 01:28:20 01:28:19
63 62 10 1512 ΚΡΙΜΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1971 Α Kourkourikis Training Group 01:28:21 01:28:14
64 2 1 1106 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1983 Γ SATRAPISTAS 01:28:31 01:28:12
65 63 11 1511 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 Α PNEUMONOLOGY.COM 01:28:35 01:28:35
66 64 12 1031 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1969 Α Marathon Team Greece by Maria Polyzou 01:28:50 01:28:50
67 65 12 1383 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 Α ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 01:28:52 01:28:25
68 66 19 1391 ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 Α 01:28:57 01:28:48
69 67 16 1197 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 1982 Α allterrainrunners 01:28:57 01:28:31
70 68 13 2361 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:28:57 01:28:57
71 69 14 1502 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 Α 01:28:58 01:28:43
72 70 15 1448 ΣΦΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1968 Α 01:29:01 01:28:50
73 71 16 1024 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1971 Α MARATHON CLUB 01:29:06 01:28:50
74 72 20 1111 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:29:09 01:28:58
75 73 21 1129 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α chalkida crossfit 01:29:14 01:29:07
76 74 17 1110 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 Α ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου 01:29:15 01:29:09
77 75 1 1310 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 Α ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 01:29:15 01:29:08
78 76 18 1178 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α MARATHON CLUB 01:29:29 01:29:19
79 77 5 1488 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1964 Α GOJI BERRY TEAM 01:29:43 01:29:37
80 78 13 1047 MEHEUST BENOIT 1980 Α 01:29:50 01:29:43
81 79 14 1021 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1978 Α HELECTOR RUNNING TEAM 01:29:57 01:29:45
82 80 22 1347 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1976 Α E.co. Lift 01:30:05 01:29:59
83 81 23 1476 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 Α IRONKOUKOU 01:30:33 01:30:30
84 82 15 1317 ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1978 Α 01:30:34 01:30:28
85 83 16 1470 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Α 01:30:36 01:30:23
86 84 17 1522 ΜΠΕΡΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 Α 01:30:45 01:30:32
87 85 24 1165 ΘΩΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:30:45 01:30:32
88 86 18 1058 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 Α ΣΟΑ ΕΡΜΗΣ 01:30:48 01:30:41
89 87 5 1173 ΚΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 Α ΣΕΒΑΣ 01:30:56 01:30:49
90 88 19 1493 ΧΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ 1970 Α Amos running team 01:31:05 01:30:53
91 89 6 1350 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 1966 Α RUNNER STORE 01:31:06 01:30:59
92 90 20 1530 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α 01:31:27 01:31:01
93 91 1 1152 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 Α ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α 01:31:41 01:31:40
94 92 17 1050 PEDRO TELMO 1978 Α 01:31:49 01:31:26
95 93 7 1409 ΣΑΛΙΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1965 Α 01:31:55 01:31:30
96 94 2 1273 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1950 Α ΑΥΛΩΝΑΣ 01:32:04 01:32:00
97 95 1 1378 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1956 Α ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 01:32:05 01:31:45
98 96 18 1499 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 Α 01:32:06 01:31:36
99 97 21 1509 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 Α 01:32:09 01:31:59
100 98 22 1147 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 1970 Α RUNNER STORE 01:32:14 01:32:09
101 99 23 1290 ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1970 Α ΕΥΚΛΗΣ 01:32:15 01:32:13
102 100 19 1108 ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ 1981 Α 01:32:32 01:32:22
103 101 24 1398 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 Α ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 01:32:47 01:32:41
104 102 25 1374 ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 Α 01:32:50 01:32:39
105 3 1 1015 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1972 Γ HELECTOR RUNNING TEAM 01:32:52 01:32:50
106 4 1 1536 NAEGELE GABI 1964 Γ ΣΔΥΠ 01:33:00 01:32:43
107 103 8 1343 ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1964 Α 01:33:10 01:33:01
108 104 25 1002 ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1967 Α AbbVie Running Team 01:33:14 01:32:59
109 105 26 1369 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α Satrapistas 01:33:15 01:33:07
110 106 27 1495 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 Α 01:33:16 01:32:51
111 107 26 1437 ΒΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1969 Α MARATHON CLUB 01:33:19 01:33:12
112 108 27 1159 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ 1969 Α 01:33:19 01:33:15
113 109 20 1266 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1980 Α UNSPONSORED 01:33:21 01:33:05
114 110 28 1331 ΝΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1968 Α 01:33:31 01:33:17
115 111 21 1076 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 Α triers 01:33:59 01:33:48
116 112 29 1102 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1969 Α 01:34:11 01:33:37
117 113 30 1250 ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 Α Efklis 01:34:12 01:34:06
118 114 9 1353 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α 01:34:12 01:33:58
119 115 22 1059 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α 01:34:18 01:33:50
120 116 23 1415 ΣΓΟΥΡΙ ΚΩΣΤΑΣ 1977 Α 01:34:22 01:34:16
121 117 31 1507 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 Α Ολυμπιαδα Κηφισσιας 01:34:27 01:34:09
122 118 10 1237 ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1966 Α 01:34:27 01:34:03
123 119 32 1236 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 Α 01:34:30 01:34:25
124 5 2 1444 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1970 Γ 01:34:30 01:34:25
125 120 33 1301 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 Α ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 01:34:33 01:34:28
126 121 11 1515 ΠΑΠAΔΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1966 Α 01:34:35 01:34:12
127 122 34 1235 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1971 Α ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 01:34:40 01:34:28
128 123 35 1427 ΣΟΥΜΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1971 Α 01:34:59 01:34:36
129 124 19 1180 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983 Α 01:35:02 01:34:58
130 125 28 1420 ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Α Αθλητικη Ενωση Μεσογειων Αμεινιας ο Παλληνευς 01:35:06 01:35:01
131 126 36 1188 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Α 01:35:15 01:35:09
132 127 29 1429 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1972 Α 01:35:20 01:35:05
133 128 37 1227 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α SNAILS RUNNING TEAM 01:35:26 01:35:17
134 129 38 1446 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 Α sammy’s running team 01:35:30 01:35:27
135 130 24 2558 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 01:35:38 01:35:38
136 131 39 1107 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α 01:35:42 01:35:34
137 132 40 1384 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1971 Α 01:35:48 01:35:41
138 133 12 1124 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 Α 01:35:49 01:35:41
139 134 41 2308 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α 01:35:51 01:35:33
140 135 25 1095 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1980 Α 01:35:52 01:35:18
141 136 30 1393 ΠΟΝΤΖΗΣ EΥΘΥΜΙΟΣ 1976 Α ΣΑΦΑΝΣ 01:35:53 01:35:41
142 137 26 1119 ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 Α ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 01:35:54 01:35:47
143 6 2 1524 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 1987 Γ 01:35:58 01:35:39
144 138 31 1094 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 Α 01:35:58 01:35:31
145 139 13 1157 ΖΟΥΠΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1965 Α 01:35:59 01:35:42
146 140 27 1077 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α 01:36:08 01:36:02
147 141 28 1259 ΛΙΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1978 Α 01:36:10 01:36:00
148 142 32 1395 ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 Α 01:36:10 01:35:59
149 143 42 1482 ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 Α 01:36:11 01:36:01
150 144 43 1332 ΝΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1967 Α 01:36:11 01:36:01
151 145 44 1272 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 01:36:12 01:36:06
152 146 20 1300 ΜΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α LEPANTO RUNNERS 01:36:15 01:35:45
153 147 21 1143 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 Α LEPANTO RUNNERS 01:36:16 01:35:47
154 148 29 1252 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1979 Α 01:36:26 01:36:21
155 149 6 1368 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 Α DROMEIS.GR 01:36:29 01:36:24
156 7 2 1263 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1976 Γ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:36:29 01:36:24
157 150 14 2232 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 Α Freerunners 01:36:30 01:36:11
158 151 33 1525 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1975 Α 01:36:31 01:36:17
159 152 15 1481 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 1963 Α ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 01:36:37 01:36:22
160 153 7 1138 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1958 Α 01:36:42 01:36:36
161 154 30 1428 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Α 01:36:46 01:36:24
162 155 31 1355 ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 Α 01:36:56 01:36:50
163 156 45 1440 ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 Α Amos running team 01:36:58 01:36:46
164 157 22 1275 ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α Bitchezzz Running Team 01:36:59 01:36:37
165 158 34 2434 ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 Α 01:37:04 01:37:02
166 159 8 1213 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1961 Α SATRAPISTAS 01:37:06 01:36:55
167 160 32 1098 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1977 Α ΣΑΦΑΝΣ / SATRAPISTAS 01:37:06 01:36:55
168 161 23 1496 ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 01:37:08 01:36:51
169 162 46 1366 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 01:37:08 01:36:51
170 163 47 1183 ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 Α MSF 01:37:09 01:36:56
171 164 24 1371 ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 Α 01:37:10 01:36:55
172 165 25 1485 ΧΑ’Ι’ΚΑΛ ΣΟΥΝΗΣ 1983 Α ΦΣΑ 01:37:10 01:36:55
173 166 26 1467 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 Α ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 01:37:13 01:36:40
174 167 27 2360 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1983 Α E.co. Lift 01:37:16 01:37:14
175 168 33 1286 ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 Α IRONTHAM 01:37:22 01:37:00
176 169 48 1517 ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 Α GRrunners 01:37:23 01:36:57
177 8 2 2065 HOLSCHER ESMERALDA 1964 Γ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 01:37:26 01:37:25
178 170 35 1389 ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Α 01:37:26 01:37:21
179 171 28 1436 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 Α 01:37:27 01:36:59
180 172 49 1100 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1967 Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 01:37:31 01:37:15
181 173 16 1254 ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Α ΔΡΟ.ΠΑ. 01:37:42 01:37:36
