Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα + Φωτογραφίες Μονοπάτι Αι Γιώργη 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Μονοπάτι Αι Γιώργη 2016

Σε μία άκρως  χιονισμένη διαδρομή διαδραματίστηκε και το φετινό Μονοπάτι του Αι Γιώργη στην Πάρνηθα

Έτρεξες στον Αγώνα ;;  : Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με το Email σου για να λάβεις πρώτος το φωτογραφικό υλικό

Please wait...

Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα του αγώνα

16 χιλιόμετρα

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 5km FINISH 16km
1 , 1 ,1
Α3 Male 21 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 1969 TEAM ANDON 0:26:13.184 1:02:19.724
2 , 2 , 1
Α2 Male 35 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:19:53.884 1:19:00.004
3 , 3 , 1
Α1 Male 179 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA 0:20:13.237 1:20:37.664
4 , 4 , 2 Α2 Male 54 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ 1984 METSOVO URSA TRAIL 0:20:57.794 1:21:40.144
5 , 5 , 3 Α2 Male 69 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1979 ALLTERRAINRUNNER-PALIRRIA 0:21:16.834 1:23:55.677
6 , 6 , 2 Α3 Male 3 STAN FIJNAUT 1968 0:21:15.594 1:25:10.164
7 , 7 , 3 Α3 Male 269 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1973 0:21:46.857 1:27:34.734
8 , 8 , 4 Α3 Male 197 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 NUTRIXXION HELLAS/ESCAPE SHOP 0:21:43.624 1:28:20.544
9 , 9 , 5 Α3 Male 284 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 0:21:40.354 1:28:28.800
10 , 10 , 4 Α2 Male 198 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 0:21:18.310 1:30:42.584
11 , 11 , 5 Α2 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:25.807 1:30:49.670
12 , 12 , 6 Α3 Male 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1971 0:21:25.040 1:30:56.300
13 , 13 , 6 Α2 Male 232 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:21:23.464 1:32:02.544
14 , 14 , 1
Α4 Male 285 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΟΔΩΡΟΣ – 0:21:52.597 1:34:21.894
15 , 15 , 7 Α2 Male 111 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1982 Ο.Π.Ο.Π.- ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:21:39.184 1:34:25.800
16 , 16 , 7 Α3 Male 114 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976 0:22:43.860 1:36:59.944
17 , 17 , 2 Α4 Male 136 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ – 0:24:32.010 1:37:47.587
18 , 18 , 8 Α2 Male 74 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1983 SMART RUN 0:22:11.547 1:38:11.704
19 , 19 , 8 Α3 Male 245 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 1975 0:21:44.450 1:38:28.597
20 , 20 , 3 Α4 Male 191 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 NEWFISH RUNNING TEAM – 1:38:35.247
21 , 21 , 4 Α4 Male 137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:17.117 1:38:42.794
22 , 22 , 2 Α1 Male 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 1996 0:21:37.024 1:39:06.870
23 , 23 , 9 Α3 Male 66 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:08.220 1:39:14.900
24 , 24 , 5 Α4 Male 180 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1960 SKORDO TEEM 0:22:53.700 1:39:22.510
25 , 25 , 9 Α2 Male 157 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ 1983 ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ Γ.Σ 0:21:20.624 1:39:51.607
26 , 26 , 3 Α1 Male 273 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΑ 0:21:59.917 1:39:53.020
27 , 27 , 10 Α3 Male 36 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 0:22:42.860 1:40:15.380
28 , 28 , 11 Α3 Male 124 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:22:36.557 1:40:30.090
29 , 29 , 12 Α3 Male 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 0:22:07.980 1:40:42.114
30 , 30 , 13 Α3 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 ΙΒΜ CLUB 0:25:07.160 1:41:07.560
31 , 31 , 14 Α3 Male 63 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1975 0:22:59.274 1:41:24.304
32 , 32 , 15 Α3 Male 229 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1970 0:23:39.880 1:41:29.754
33 , 33 , 10 Α2 Male 195 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 0:22:10.610 1:41:33.340
34 , 34 , 11 Α2 Male 267 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 0:22:14.980 1:41:41.594
35 , 35 , 16 Α3 Male 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 1972 0:22:05.850 1:41:44.380
36 , 36 , 6 Α4 Male 62 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 1963 ΦΛΟΓΑ 0:22:38.860 1:41:59.994
37 , 1 ,1
Γ3 Female 116 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 KATERINA KOUKAKI TRAIL RUNNING 0:22:50.240 1:42:08.380
38 , 37 , 12 Α2 Male 210 ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 PILABOX 0:22:46.860 1:42:24.454
39 , 38 , 7 Α4 Male 140 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 0:23:35.670 1:42:34.114
40 , 39 , 17 Α3 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ 1968 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:57.170 1:42:38.310
41 , 40 , 13 Α2 Male 177 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 – 1:42:42.247
42 , 41 , 8 Α4 Male 156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:24:47.230 1:43:24.354
43 , 42 , 14 Α2 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1977 0:22:18.127 1:43:30.147
44 , 43 , 15 Α2 Male 203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1985 ALLTERRAINRUNNERS – 1:43:32.247
45 , 44 , 18 Α3 Male 94 ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ 1974 MYATHLETE 0:24:48.540 1:43:33.027
46 , 45 , 19 Α3 Male 144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ 1969 0:24:47.294 1:43:45.950
47 , 46 , 20 Α3 Male 213 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975 0:22:13.220 1:43:48.297
48 , 47 , 16 Α2 Male 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:24:02.914 1:43:57.104
49 , 48 , 17 Α2 Male 278 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:22:44.737 1:43:58.620
50 , 49 , 18 Α2 Male 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 1981 ANTIPAROS ENPLO 0:26:34.624 1:44:00.300
51 , 50 , 19 Α2 Male 1 JAMIE ANDERSON 1978 ARTEMISIOU 55 0:24:56.450 1:44:01.547
52 , 51 , 21 Α3 Male 22 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 ALL TERRAIN RUNNERS 0:25:20.454 1:44:12.190
53 , 52 , 9 Α4 Male 190 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 DROMEIS.GR 0:22:57.504 1:44:19.510
54 , 53 , 20 Α2 Male 99 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1984 0:24:49.830 1:44:49.457
55 , 54 , 22 Α3 Male 52 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ 1976 REGALINAS 0:23:26.900 1:45:19.374
56 , 55 , 23 Α3 Male 118 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 “SNAILS RUNNING TEAM” 0:22:32.920 1:45:20.104
57 , 56 , 24 Α3 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ 1974 0:23:39.787 1:45:28.204
58 , 57 , 10 Α4 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1961 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:25:02.584 1:45:37.880
59 , 58 , 21 Α2 Male 216 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES 0:23:15.190 1:45:51.360
60 , 59 , 4 Α1 Male 4 MARVIN ISUFI 1987 – 1:45:55.247
61 , 60 , 22 Α2 Male 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1980 – 1:46:12.247
62 , 61 , 23 Α2 Male 123 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1984 RUNNERS CONNECT 0:26:00.800 1:46:12.450
63 , 62 , 11 Α4 Male 260 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ 1966 0:25:51.627 1:46:22.470
64 , 63 , 25 Α3 Male 49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ 1971 0:24:57.607 1:46:45.890
65 , 64 , 24 Α2 Male 246 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1985 – 1:46:53.247
66 , 65 , 26 Α3 Male 254 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1969 INDIAN RUNNER 0:26:17.510 1:47:00.964
67 , 66 , 27 Α3 Male 83 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑL 0:23:19.900 1:48:05.057
68 , 67 , 25 Α2 Male 67 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1981 0:25:22.544 1:48:33.824
69 , 68 , 28 Α3 Male 166 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΙΔΗΣ 1967 0:24:55.627 1:48:40.844
70 , 69 , 5 Α1 Male 279 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ 1987 0:22:16.190 1:48:49.597
71 , 70 , 12 Α4 Male 147 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 1964 0:25:03.450 1:48:54.580
72 , 71 , 26 Α2 Male 103 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ 1983 0:24:41.954 1:48:57.250
73 , 72 , 27 Α2 Male 219 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1980 SEA-U FOLEGANDROS DIVE CENTER 0:23:31.520 1:49:56.660
74 , 73 , 28 Α2 Male 7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 1979 RECUERDOS 0:24:40.890 1:50:05.267
75 , 74 , 13 Α4 Male 282 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 1962 0:26:43.440 1:50:08.580
76 , 75 , 14 Α4 Male 207 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΣ 1963 MYATHLETE 0:24:56.480 1:50:21.944
77 , 76 , 15 Α4 Male 14 ΝΙΚΟΣ ΑΛΤΟΥΒΑΣ 1958 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ – 1:50:30.247
78 , 77 , 16 Α4 Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 1978 0:23:53.500 1:50:34.884
79 , 78 , 29 Α2 Male 170 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ 1981 PAROS ACTIVE 0:26:36.230 1:50:51.800
80 , 79 , 17 Α4 Male 277 ΝΤΕΝΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ 1956 Candomasaz 0:23:06.250 1:50:57.700
81 , 80 , 29 Α3 Male 102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ 1967 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:24:49.830 1:51:00.970
82 , 81 , 30 Α2 Male 247 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 0:25:34.640 1:51:10.047
83 , 82 , 6 Α1 Male 240 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ 1988 SOTIRCHOS ENGINEERING RACING – 1:52:11.247
84 , 83 , 30 Α3 Male 265 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΥΡΗΣ 1971 0:25:33.997 1:52:53.694
85 , 84 , 31 Α3 Male 135 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ 1975 ΑΠΟΛΛΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:24:07.360 1:53:10.330
86 , 85 , 32 Α3 Male 252 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:48.004 1:53:16.877
87 , 86 , 33 Α3 Male 235 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 – 0:25:20.437 1:53:21.810
88 , 87 , 18 Α4 Male 266 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 1966 – 1:53:22.247
89 , 88 , 31 Α2 Male 244 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΚΑΣ 1980 0:24:05.414 1:53:22.950
90 , 89 , 34 Α3 Male 186 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 LOCORUNNERS 0:24:04.530 1:53:24.247
91 , 90 , 32 Α2 Male 183 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:37.490 1:53:25.614
92 , 91 , 33 Α2 Male 134 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981 WAKEUPSTREET 0:24:59.544 1:53:38.094
93 , 92 , 35 Α3 Male 193 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ 1970 – 1:53:41.247
94 , 93 , 36 Α3 Male 71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 1970 LAU – LAU TEAM 0:24:48.604 1:54:06.380
95 , 94 , 34 Α2 Male 43 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0:24:16.290 1:54:25.277
96 , 2 , 1
Γ2 Female 6 CHRISTINE RIGHTWEISER 1981 0:24:51.200 1:55:18.190
97 , 95 , 35 Α2 Male 221 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1981 ΜΥATHLETE 0:25:18.080 1:55:34.887
98 , 96 , 36 Α2 Male 241 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ 1981 0:25:41.160 1:55:38.610
99 , 97 , 7 Α1 Male 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 1995 0:25:07.830 1:56:05.630
100 , 98 , 37 Α2 Male 39 ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 1978 BRASKEE TEAM 0:25:44.610 1:56:14.377
101 , 99 , 38 Α2 Male 37 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΜΒΑΣ 1980 0:28:32.830 1:56:39.310
102 , 100 , 37 Α3 Male 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:34.840 1:57:16.497
103 , 101 , 39 Α2 Male 225 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 1981 private workout kolonaki 0:26:47.324 1:57:17.144
104 , 102 , 40 Α2 Male 44 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ 1980 private workout kolonaki 0:26:43.444 1:57:31.514
105 , 103 , 41 Α2 Male 155 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ 1986 THE CORE FORCE CROSSFIT 0:32:43.440 1:57:41.787
106 , 104 , 38 Α3 Male 120 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1973 DELOITTE 0:26:29.070 1:57:44.717
107 , 105 , 39 Α3 Male 78 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1974 MUSTUKULURU R.TEAM 0:24:43.850 1:57:49.060
108 , 3 , 1
Γ1 Female 151 ΜΙΛΕΝΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 1988 0:27:38.060 1:58:01.090
109 , 106 , 19 Α4 Male 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 1965 0:27:38.620 1:58:01.447
110 , 107 , 40 Α3 Male 259 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 1972 ADVENDURE 0:27:36.997 1:58:27.440
111 , 108 , 42 Α2 Male 188 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1986 0:26:33.700 1:58:32.437
112 , 109 , 41 Α3 Male 70 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1973 0:27:50.414 1:58:46.244
113 , 4 , 2 Γ2 Female 237 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1983 URBAN TRAIL RUNNERS – UTR 0:27:39.150 1:59:05.830
114 , 110 , 42 Α3 Male 264 ANTΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΛΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 1:59:06.247
115 , 111 , 43 Α2 Male 174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 – 1:59:23.247
116 , 112 , 43 Α3 Male 143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:26:33.834 1:59:43.457
117 , 113 , 44 Α2 Male 236 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1981 ALLOUGIALOU 0:28:52.510 2:00:21.690
118 , 114 , 45 Α2 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:13.940 2:01:11.690
119 , 115 , 44 Α3 Male 128 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1967 0:28:00.830 2:01:12.514
120 , 5 , 3 Γ2 Female 28 ΤΕΡΕΖΑ ΒΑΓΓΕΡ 1984 ΓΑΣΧ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0:27:38.777 2:01:26.657
121 , 116 , 46 Α2 Male 113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ 1981 SEA-U FOLEGANDROS DIVE CENTER 0:29:12.710 2:01:27.657
122 , 117 , 47 Α2 Male 96 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:12.950 2:01:58.297
123 , 6 , 2 Γ3 Female 149 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 1971 0:29:09.007 2:02:17.284
124 , 118 , 45 Α3 Male 283 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1975 0:26:52.317 2:02:32.267
125 , 119 , 48 Α2 Male 168 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:27:50.460 2:03:21.987
126 , 120 , 46 Α3 Male 169 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:28:13.427 2:03:46.677
127 , 121 , 47 Α3 Male 226 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:13.284 2:03:46.907
128 , 122 , 48 Α3 Male 24 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 0:27:35.210 2:03:48.617
129 , 123 , 49 Α3 Male 214 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1971 0:29:05.087 2:04:15.110
130 , 124 , 50 Α3 Male 73 ΜΙΛΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1975 0:29:05.414 2:04:15.667
131 , 125 , 51 Α3 Male 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 1971 ALLOUGIALOU 0:28:52.714 2:04:53.367
132 , 126 , 20 Α4 Male 125 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 0:27:28.084 2:06:07.170
133 , 7 , 4 Γ2 Female 276 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1986 0:26:24.440 2:06:09.110
134 , 127 , 49 Α2 Male 270 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1985 0:26:31.620 2:06:12.377
135 , 128 , 52 Α3 Male 60 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΑΣ 1973 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:29:44.920 2:06:40.827
136 , 129 , 53 Α3 Male 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ 1974 0:29:44.424 2:06:42.607
137 , 130 , 21 Α4 Male 48 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 1962 0:27:19.264 2:06:48.327
138 , 131 , 54 Α3 Male 243 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 1971 – 2:06:55.247
139 , 132 , 55 Α3 Male 57 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ 1967 0:31:23.224 2:07:00.827
140 , 8 , 1
Γ4 Female 2 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΙΕΛΗ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:28:11.840 2:08:00.677
141 , 133 , 8 Α1 Male 88 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΗΣ 1992 0:29:06.507 2:08:11.657
142 , 134 , 9 Α1 Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ 1992 0:29:06.300 2:08:12.047
143 , 9 , 5 Γ2 Female 31 ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ” 0:28:15.000 2:08:50.497
144 , 135 , 56 Α3 Male 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ” 0:28:15.324 2:08:50.497
145 , 136 , 57 Α3 Male 129 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ 1976 0:29:05.500 2:09:51.027
146 , 137 , 50 Α2 Male 163 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ 1978 0:28:56.050 2:10:10.977
147 , 10 , 3 Γ3 Female 16 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 ΦΛΟΓΑ 0:29:46.894 2:10:19.550
148 , 138 , 58 Α3 Male 81 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΝΗΣ 1976 LOCORUNNERS 0:26:29.810 2:12:30.017
149 , 139 , 59 Α3 Male 280 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 1974 0:27:00.750 2:13:04.347
150 , 140 , 22 Α4 Male 182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1964 ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ-ΛΟΚΡΟΙ-ΜΑΡΤΙΝΟ 0:29:35.577 2:13:07.810
151 , 141 , 60 Α3 Male 121 ΘΑΝΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:29:53.850 2:13:27.607
152 , 142 , 51 Α2 Male 257 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ 1978 PANTOFLA RUNNING TEAM 0:28:01.834 2:13:37.297
153 , 143 , 52 Α2 Male 250 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΒΕΛΗΣ 1978 0:26:46.340 2:14:02.920
154 , 11 , 6 Γ2 Female 187 ΕΛΙΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1983 0:28:36.960 2:14:31.807
