Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Ιωάννης Καποδίστριας Αίγινα 2016

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα του αγώνα : Ιωάννης Καποδίστριας Αίγινα 2016

10 χιλιόμετρα

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 10km start 10km finish
1 , 1 , 1 ALL Male 9 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1975 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:00:00.607 0:31:55.467
2 , 2 , 2 ALL Male 148 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ 1995 Γ.Σ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 0:00:02.260 0:32:33.597
3 , 3 , 3 ALL Male 218 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – 0:34:30.453
7 , 6 , 6 ALL Male 192 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1982 Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – 0:35:38.990
4 , 4 , 4 ALL Male 259 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_17 – 0:00:02.113 0:36:13.523
5 , 1 , 1 ALL Female 194 ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΕΜΠΟΥΛΗ 1989 Γ.Σ.ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ 0:00:02.113 0:37:01.007
10 , 8 , 9 ALL Male 75 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:03.317 0:38:27.640
11 , 9 , 10 ALL Male 254 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_12 – – 0:38:59.570
13 , 10 , 12 ALL Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΛΕΡ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ – 0:40:48.347
14 , 11 , 1
OMADA_1 Male 57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1977 – 0:41:28.603
15 , 12 , 13 ALL Male 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:03.617 0:42:46.247
16 , 4 , 14 ALL Female 244 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ 1996 Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – 0:42:53.807
17 , 13 , 15 ALL Male 116 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1979 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:01.570 0:43:47.113
18 , 14 , 16 ALL Male 30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1978 0:00:18.747 0:43:50.923
19 , 15 , 1
OMADA_POLYZOY_1 Male 25 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:44:24.017
20 , 5 , 17 ALL Female 137 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:13.780 0:45:00.363
21 , 16 , 18 ALL Male 134 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1968 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:10.180 0:45:09.113
22 , 17 , 19 ALL Male 202 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1978 ΤΕΛΜΗΣΟΣ – 0:45:12.943
23 , 18 , 20 ALL Male 264 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_21 – – 0:45:18.583
24 , 19 , 21 ALL Male 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΥΡΗΣ 1981 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:00:04.217 0:45:30.477
25 , 20 , 2 OMADA_1 Male 80 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 1972 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:00:09.147 0:45:40.197
26 , 21 , 22 ALL Male 214 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1967 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:06.727 0:45:59.853
27 , 22 , 23 ALL Male 189 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.787 0:46:12.087
28 , 23 , 24 ALL Male 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΡΙΔΗΣ 1997 ΜΟΤΟ ΚΑΤΡΙΔΗΣ 0:00:12.900 0:46:25.570
29 , 24 , 25 ALL Male 128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1982 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:00.217 0:46:30.257
30 , 25 , 26 ALL Male 5 FELIPE MCALLASTIER 1978 0:00:08.667 0:46:32.413
31 , 26 , 27 ALL Male 33 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 1976 0:00:04.217 0:46:44.557
32 , 27 , 28 ALL Male 7 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΛ ΓΚΙΝΤΥ 1987 0:00:12.823 0:46:51.417
33 , 28 , 29 ALL Male 122 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:17.423 0:46:51.480
34 , 29 , 30 ALL Male 159 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΤΕΛΜΗΣΟΣ – 0:47:01.100
35 , 30 , 31 ALL Male 72 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1989 0:00:02.997 0:47:15.763
36 , 31 , 32 ALL Male 145 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:17.627 0:47:19.683
37 , 32 , 33 ALL Male 167 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1976 MY ATHLETE 0:00:07.967 0:47:31.473
38 , 33 , 1
OMADA_POLYZOY_2 Male 12 ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1976 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:02.027 0:47:53.027
39 , 34 , 34 ALL Male 98 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1991 ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ – 0:48:07.443
40 , 6 , 1
MY FITNESS HALL Female 196 ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1979 MY FITNESS HALL 0:00:17.017 0:48:07.840
41 , 35 , 1
OMADA_POLYZOY_3 Male 183 ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 1986 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:03.510 0:48:26.857
42 , 36 , 35 ALL Male 68 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – 0:48:40.247
43 , 37 , 36 ALL Male 156 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ 1980 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:06.483 0:48:40.370
44 , 38 , 37 ALL Male 73 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1970 0:00:27.410 0:48:49.030
45 , 39 , 38 ALL Male 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΠΗΣ 1976 0:00:08.150 0:48:49.920
46 , 40 , 39 ALL Male 160 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 1966 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:13.843 0:48:50.250
47 , 41 , 40 ALL Male 67 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 1986 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:04.923 0:49:06.703
48 , 42 , 41 ALL Male 111 ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:08.540 0:49:12.570
49 , 43 , 42 ALL Male 76 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:22.530 0:49:20.370
50 , 44 , 43 ALL Male 178 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1971 – 0:49:25.930
51 , 45 , 44 ALL Male 31 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1954 – 0:49:26.167
52 , 46 , 2 OMADA_POLYZOY_2 Male 177 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ 1973 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:05.100 0:49:29.700
53 , 7 , 2 OMADA_POLYZOY_1 Female 210 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΒΑΡΑ 1975 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:49:43.497
54 , 47 , 3 OMADA_POLYZOY_1 Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 1994 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:49:47.840
55 , 48 , 45 ALL Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1978 0:00:04.247 0:50:21.513
56 , 49 , 46 ALL Male 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:00:25.413 0:50:22.500
57 , 8 , 3 OMADA_POLYZOY_2 Female 14 ΜΑΙΡΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ 1976 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:04.670 0:50:22.797
58 , 9 , 2 OMADA_POLYZOY_3 Female 184 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 1968 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:50:24.903
59 , 50 , 47 ALL Male 34 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 1975 0:00:10.097 0:50:33.983
60 , 10 , 1
OMADA_2 Female 147 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1980 0:00:06.727 0:50:50.850
61 , 51 , 48 ALL Male 48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1971 ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:20.640 0:51:05.973
62 , 11 , 3 OMADA_POLYZOY_3 Female 71 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΔΗ 1971 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:51:06.083
63 , 52 , 49 ALL Male 263 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_20 – 0:00:12.687 0:51:08.247
64 , 53 , 50 ALL Male 261 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_19 – 0:00:11.860 0:51:08.823
65 , 12 , 51 ALL Female 3 DENNESHA FERGUSON 1978 0:00:10.213 0:51:14.360
66 , 54 , 52 ALL Male 17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 1968 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – 0:51:45.133
67 , 55 , 53 ALL Male 208 ΣΤΗΒ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 1984 0:00:05.733 0:51:45.480
68 , 56 , 54 ALL Male 232 ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ 1977 0:00:07.787 0:52:05.543
69 , 13 , 55 ALL Female 211 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΘΗ 1980 0:00:07.707 0:52:05.830
70 , 57 , 56 ALL Male 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ 1961 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:00:11.687 0:52:09.317
71 , 58 , 57 ALL Male 216 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1977 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 0:00:19.840 0:52:34.560
72 , 59 , 58 ALL Male 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1978 0:00:07.707 0:52:39.970
73 , 60 , 59 ALL Male 64 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1976 0:00:29.797 0:52:45.893
74 , 61 , 60 ALL Male 182 ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ 1964 0:00:24.987 0:52:46.490
75 , 14 , 61 ALL Female 238 ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 1990 0:00:29.667 0:52:47.683
76 , 62 , 62 ALL Male 247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ 1984 0:00:29.053 0:52:47.683
77 , 63 , 63 ALL Male 13 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 0:00:26.730 0:53:10.150
78 , 64 , 64 ALL Male 99 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ 1964 0:00:30.250 0:53:11.957
79 , 65 , 65 ALL Male 176 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 1979 0:00:21.550 0:53:38.433
80 , 66 , 66 ALL Male 86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1975 0:00:12.670 0:53:50.910
81 , 67 , 67 ALL Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 1982 0:00:05.363 0:54:03.237
82 , 68 , 68 ALL Male 258 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_16 – 0:00:06.623 0:54:06.620
83 , 69 , 69 ALL Male 256 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_14 – 0:00:09.060 0:54:19.967
84 , 70 , 70 ALL Male 257 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_15 – 0:00:09.303 0:54:20.993
85 , 71 , 71 ALL Male 203 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΦΡΑΣ 1953 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:08.540 0:54:24.403
86 , 72 , 72 ALL Male 66 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 1976 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:00:06.623 0:54:33.130
87 , 73 , 2 MY FITNESS HALL Male 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ 1978 MY FITNESS HALL 0:00:18.747 0:54:54.470
88 , 15 , 73 ALL Female 23 ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ 1986 SAKA – 0:55:20.090
89 , 74 , 74 ALL Male 209 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1977 0:00:30.313 0:55:33.763
90 , 75 , 75 ALL Male 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1953 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 0:55:36.503
91 , 76 , 76 ALL Male 40 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1980 0:00:07.610 0:55:43.970
92 , 77 , 1
OMADA_POLYZOY_5 Male 142 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΝΟΤΗΣ 1965 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU – 0:55:45.207
93 , 78 , 77 ALL Male 138 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΣ 1967 0:00:20.167 0:55:45.473
94 , 79 , 2 OMADA_POLYZOY_5 Male 131 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ 1972 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:04.187 0:55:46.053
95 , 16 , 78 ALL Female 225 ΣΤΕΛΛΑ ΤΖΩΝΗ 1975 0:00:06.017 0:56:07.643
96 , 80 , 79 ALL Male 110 ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1992 – 0:56:10.787
97 , 81 , 80 ALL Male 200 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΑΜΑΣ 1978 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:14.233 0:56:31.377
98 , 82 , 4 OMADA_POLYZOY_3 Male 29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 1955 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:05.363 0:56:37.627
99 , 83 , 81 ALL Male 233 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ 1980 0:00:30.707 0:56:44.930
100 , 17 , 3 MY FITNESS HALL Female 206 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΥ 1973 MY FITNESS HALL 0:00:17.780 0:56:46.247
101 , 84 , 82 ALL Male 58 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:19.653 0:56:51.977
102 , 85 , 83 ALL Male 41 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:13.393 0:57:01.000
103 , 86 , 84 ALL Male 78 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ 1983 0:00:29.667 0:57:04.437
104 , 18 , 85 ALL Female 119 ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΓΙΝΑ 1966 0:00:11.030 0:57:13.417
105 , 87 , 86 ALL Male 255 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_13 – 0:00:09.177 0:57:14.920
106 , 19 , 87 ALL Female 91 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1976 0:00:10.097 0:57:51.157
107 , 88 , 88 ALL Male 223 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:19.047 0:58:05.420
108 , 20 , 3 OMADA_POLYZOY_5 Female 123 ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 1965 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:02.770 0:58:13.420
109 , 89 , 89 ALL Male 221 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΕΡΑΝΗΣ 1982 0:00:20.827 0:58:19.660
110 , 21 , 90 ALL Female 115 ΡΙΑ ΛΟΡΑΝΔΟΥ 1976 0:00:06.740 0:58:22.383
111 , 22 , 91 ALL Female 90 ΑΘΗΝΑ ΚΛΙΑΦΑ 1991 0:00:25.490 0:58:23.870
112 , 90 , 92 ALL Male 235 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ 1989 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ – 0:58:37.377
113 , 91 , 93 ALL Male 88 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 – 0:58:38.377
114 , 92 , 1
OMADA_POLYZOY_6 Male 108 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1974 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:04.577 0:58:39.130
115 , 93 , 94 ALL Male 8 ΧΟΣΑΜ ΑΛ ΓΚΙΝΤΥ 1990 – 0:59:10.757
116 , 23 , 95 ALL Female 70 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ 1978 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:18.353 0:59:40.517
117 , 94 , 96 ALL Male 205 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ 1954 0:00:28.850 0:59:50.487
118 , 95 , 97 ALL Male 125 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 1994 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:22.657 1:00:41.757
119 , 96 , 98 ALL Male 55 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1985 GARGOYLES – 1:01:12.927
120 , 97 , 99 ALL Male 169 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1985 GARGOYLES – 1:01:13.960
121 , 98 , 100 ALL Male 185 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:30.140 1:01:17.360
122 , 24 , 1
OMADA_POLYZOY_4 Female 174 ΑΛΕΚΑ ΠΑΣΤΡΑ 1970 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:04.283 1:01:18.803
123 , 25 , 2 OMADA_POLYZOY_7 Female 52 ΜΕΝΙΑ ΖΕΥΓΚΙΛΗ 1964 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:02.733 1:01:26.383
124 , 26 , 101 ALL Female 240 ΖΑΦΗΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΠΡΑ 1985 0:00:16.413 1:01:26.527
125 , 27 , 102 ALL Female 201 ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ 1966 0:00:12.573 1:01:26.527
126 , 28 , 103 ALL Female 47 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977 0:00:12.497 1:01:27.497
127 , 99 , 104 ALL Male 152 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΣΗΣ 1989 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:04.670 1:01:28.043
128 , 29 , 105 ALL Female 179 ΑΝΝΑ ΠΕΣΤΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:21.950 1:01:38.650
129 , 100 , 106 ALL Male 94 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:00:23.343 1:01:59.873
130 , 30 , 3 OMADA_POLYZOY_7 Female 51 ΝΙΚΗ ΖΕΡΒΑ 1969 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:03.510 1:02:11.587
131 , 31 , 2 OMADA_POLYZOY_4 Female 130 ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 1968 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:06.623 1:02:11.757
132 , 32 , 2 OMADA_POLYZOY_6 Female 6 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 1971 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:00:03.510 1:02:11.847
133 , 101 , 107 ALL Male 118 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΡΑΣ 1972 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:13.393 1:02:29.170
134 , 102 , 108 ALL Male 15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ 1983 NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM 0:00:18.323 1:03:26.620
135 , 33 , 109 ALL Female 153 ΣΟΦΙΑ-ΦΑΙΗ ΝΤΕΜΣΙΑ 1982 0:00:21.300 1:03:26.620
136 , 103 , 110 ALL Male 162 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1983 0:00:20.640 1:03:26.803
137 , 34 , 111 ALL Female 139 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΑΒΑΒΕΑ 1988 DIADRASIS 0:00:11.030 1:03:36.180
138 , 104 , 112 ALL Male 170 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ 1980 DIADRASIS 0:00:11.093 1:03:36.180
139 , 105 , 113 ALL Male 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ 1974 0:00:27.310 1:03:46.167
140 , 106 , 114 ALL Male 186 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ 1979 0:00:17.780 1:04:32.187
141 , 107 , 115 ALL Male 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1981 0:00:31.000 1:04:49.013
142 , 108 , 116 ALL Male 188 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:30.873 1:05:05.813
143 , 109 , 117 ALL Male 228 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ 1957 0:00:31.527 1:05:26.250
144 , 110 , 118 ALL Male 234 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΣ 1967 0:00:29.070 1:06:04.497
145 , 35 , 119 ALL Female 143 ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΟΡΟΒΑ 1986 – 1:06:23.687
146 , 111 , 120 ALL Male 260 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_18 – 0:00:23.803 1:06:24.230
147 , 112 , 121 ALL Male 265 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_22 – – 1:06:39.497
148 , 113 , 122 ALL Male 187 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ 1931 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:10.097 1:07:23.597
149 , 36 , 123 ALL Female 204 ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΠΕΚΟΥ 1985 0:00:25.397 1:09:08.267
150 , 114 , 124 ALL Male 69 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 – 0:00:22.013 1:09:45.237
151 , 37 , 125 ALL Female 127 ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΥ 1987 0:00:18.857 1:09:47.890
152 , 38 , 126 ALL Female 146 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ 1976 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:09.177 1:10:39.123
153 , 115 , 127 ALL Male 253 NONAME_2015 ΩΩ__10KM_11 – 0:00:31.017 1:10:43.017
154 , 116 , 128 ALL Male 45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1963 – 1:11:08.787
155 , 117 , 129 ALL Male 181 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΗΣ 1962 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:31.527 1:11:13.103
156 , 39 , 130 ALL Female 199 ΓΙΩΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1970 0:00:27.410 1:14:26.540
157 , 118 , 131 ALL Male 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 1955 0:00:30.477 1:16:34.543
158 , 119 , 132 ALL Male 157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ 1939 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ – 1:17:05.757
159 , 40 , 133 ALL Female 121 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΕΣΗ 1979 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 0:00:10.213 1:17:39.490
