Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Alpamayo Pro Trail Race 2015

alpamayo trail rafce

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα από τον αγώνα ALPAMAYO PRO TrailRace 2015 στην Πάρνηθα

Συνεχής Ανανέωση

TrailRace route 25K

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Flampouri 10.8km Agios Petros 16.4km Finish 25km
1 , 1 ,1
Α Male 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 ALL TERRAIN RUNNERS – 1:19:00.827 (–:–:–) 1:53:09.960 (–:–:–) –
2 , 2 , 1
Α.Β Male 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0:00:01.440 (00:00:00) 1:21:20.364 (01:21:18) 1:57:12.494 (01:57:11) –
3 , 3 , 2 Α.Β Male 354 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – – 1:22:36.287 (–:–:–) 1:57:13.954 (–:–:–) –
4 , 4 , 2 Α Male 124 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:00:01.294 (00:00:00) 1:21:35.014 (01:21:33) 1:57:54.747 (01:57:53) –
5 , 5 , 3 Α Male 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 MY ATHLETE 0:00:02.224 (00:00:00) 1:22:38.317 (01:22:36) 1:58:25.584 (01:58:23) –
6 , 6 , 3 Α.Β Male 142 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1970 MYATHLETE 0:00:02.127 (00:00:00) 1:30:27.154 (01:30:25) 2:07:36.167 (02:07:34) –
7 , 7 , 4 Α.Β Male 5 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1969 0:00:02.144 (00:00:00) 1:30:55.610 (01:30:53) 2:10:24.814 (02:10:22) –
8 , 1 ,1
Γ Female 292 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ 1992 ALL TERRAIN RUNNERS – 1:31:51.077 (–:–:–) 2:10:26.114 (–:–:–) –
9 , 8 , 4 Α Male 133 ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 1979 – 1:31:53.857 (–:–:–) 2:12:23.410 (–:–:–) –
10 , 9 , 5 Α Male 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 SUMMITRUNNERS 0:00:01.464 (00:00:00) 1:36:37.580 (01:36:36) 2:18:46.920 (02:18:45) –
11 , 10 , 6 Α Male 329 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ 1981 0:00:01.597 (00:00:00) 1:36:25.260 (01:36:23) 2:19:39.460 (02:19:37) –
12 , 11 , 7 Α Male 293 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1981 LOCORUNNER – 1:41:04.577 (–:–:–) 2:19:47.904 (–:–:–) –
13 , 12 , 5 Α.Β Male 6 STAN FIJNAUT 1968 0:00:00.687 (00:00:00) 1:36:50.634 (01:36:49) 2:20:15.767 (02:20:15) –
14 , 13 , 8 Α Male 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.757 (00:00:00) 1:40:37.864 (01:40:35) 2:22:38.804 (02:22:36) –
15 , 14 , 6 Α.Β Male 127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1973 PATH RUNNERS 0:00:06.930 (00:00:00) 1:41:45.164 (01:41:38) 2:24:11.740 (02:24:04) –
16 , 15 , 7 Α.Β Male 182 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:03.020 (00:00:00) 1:40:11.104 (01:40:08) 2:24:35.264 (02:24:32) –
17 , 16 , 8 Α.Β Male 244 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 FREE RUNNERS 0:00:02.797 (00:00:00) 1:43:45.150 (01:43:42) 2:24:53.617 (02:24:50) –
18 , 17 , 9 Α.Β Male 261 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:02.144 (00:00:00) 1:43:46.637 (01:43:44) 2:25:03.850 (02:25:01) –
19 , 18 , 9 Α Male 156 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1977 – 1:41:34.157 (–:–:–) 2:25:06.050 (–:–:–) –
20 , 19 , 10 Α.Β Male 236 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 1972 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 0:00:02.280 (00:00:00) 1:43:37.194 (01:43:34) 2:25:17.184 (02:25:14) –
21 , 20 , 10 Α Male 175 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1981 MY ATHLETE 0:00:05.160 (00:00:00) 1:41:21.857 (01:41:16) 2:25:23.024 (02:25:17) –
22 , 21 , 11 Α Male 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UPSTREET 0:00:03.294 (00:00:00) 1:40:17.777 (01:40:14) 2:26:12.250 (02:26:08) –
23 , 22 , 12 Α Male 109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ 1978 – 1:37:51.527 (–:–:–) 2:26:26.154 (–:–:–) –
24 , 23 , 11 Α.Β Male 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 1975 ALUMINATI 0:00:06.027 (00:00:00) 1:45:52.114 (01:45:46) 2:29:05.334 (02:28:59) –
25 , 24 , 12 Α.Β Male 196 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΚΙΚΗΣ 1971 ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.294 (00:00:00) 1:31:30.644 (01:31:29) – –
26 , 25 , 13 Α.Β Male 148 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΟΔΩΡΟΣ 1963 NATURAL RUNNING BY INNOV8 0:00:02.144 (00:00:00) 1:44:20.317 (01:44:18) – –
27 , 26 , 13 Α Male 328 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:00:03.167 (00:00:00) 1:45:28.884 (01:45:25) – –
28 , 27 , 14 Α.Β Male 330 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1975 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ 0:00:04.807 (00:00:00) 1:46:00.430 (01:45:55) – –
29 , 28 , 15 Α.Β Male 249 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:01.294 (00:00:00) 1:46:03.947 (01:46:02) – –
30 , 29 , 16 Α.Β Male 115 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1969 COPANAKI RUNNERS 0:00:02.757 (00:00:00) 1:46:55.507 (01:46:52) – –
31 , 30 , 14 Α Male 254 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:05.230 (00:00:00) 1:47:26.030 (01:47:20) – –
32 , 31 , 15 Α Male 209 ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1978 TOP ACTION 0:00:02.280 (00:00:00) 1:47:48.260 (01:47:45) – –
33 , 32 , 17 Α.Β Male 311 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ 1970 NEMEA RUNNERS 0:00:01.954 (00:00:00) 1:48:03.644 (01:48:01) – –
34 , 33 , 16 Α Male 225 ΙΑΣΩΝ ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ 1994 0:00:03.167 (00:00:00) 1:49:34.937 (01:49:31) – –
35 , 34 , 17 Α Male 153 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΟΣ 1987 RUNNER STORE TRAIL TEAM – 1:50:06.637 (–:–:–) – –
36 , 35 , 18 Α Male 106 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΑΘΟΣ 1980 0:00:03.020 (00:00:00) 1:50:32.207 (01:50:29) – –
37 , 36 , 18 Α.Β Male 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:00.687 (00:00:00) 1:51:22.904 (01:51:22) – –
38 , 37 , 19 Α Male 322 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ 1992 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:05.604 (00:00:00) 1:51:37.014 (01:51:31) – –
39 , 38 , 20 Α Male 206 ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ 1991 0:00:12.184 (00:00:00) 1:51:41.000 (01:51:28) – –
40 , 39 , 19 Α.Β Male 117 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1970 0:00:01.294 (00:00:00) 1:53:07.384 (01:53:06) – –
41 , 40 , 21 Α Male 257 ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 0:00:08.787 (00:00:00) 1:53:07.944 (01:52:59) – –
42 , 2 , 1
Γ.Β Female 229 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1974 0:00:01.290 (00:00:00) 1:53:14.460 (01:53:13) – –
43 , 41 , 20 Α.Β Male 232 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06.107 (00:00:00) 1:53:16.774 (01:53:10) – –
44 , 42 , 21 Α.Β Male 193 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS RUNNING TEAM 0:00:06.030 (00:00:00) 1:53:25.650 (01:53:19) – –
45 , 43 , 22 Α.Β Male 307 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ 1966 0:00:07.567 (00:00:00) 1:53:28.887 (01:53:21) – –
46 , 44 , 23 Α.Β Male 114 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 – 1:53:42.747 (–:–:–) – –
47 , 45 , 24 Α.Β Male 342 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 0:00:12.010 (00:00:00) 1:54:00.484 (01:53:48) – –
48 , 46 , 22 Α Male 281 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:06.794 (00:00:00) 1:54:32.430 (01:54:25) – –
49 , 47 , 23 Α Male 166 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ 1977 – 1:55:16.380 (–:–:–) – –
50 , 48 , 24 Α Male 351 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΑΣ – – 1:55:23.520 (–:–:–) – –
51 , 49 , 25 Α.Β Male 138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 1957 0:00:02.060 (00:00:00) 1:55:28.554 (01:55:26) – –
52 , 50 , 25 Α Male 324 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1980 FREE RUNNERS 0:00:02.790 (00:00:00) 1:55:55.727 (01:55:52) – –
53 , 51 , 26 Α Male 280 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:02.127 (00:00:00) 1:55:58.244 (01:55:56) – –
54 , 52 , 27 Α Male 150 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1992 – 1:56:13.120 (–:–:–) – –
55 , 53 , 26 Α.Β Male 192 ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΜΑΣ 1972 – 1:57:57.497 (–:–:–) – –
56 , 54 , 27 Α.Β Male 318 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 GOJI BERRY TEAM – 1:58:26.387 (–:–:–) – –
57 , 55 , 28 Α.Β Male 112 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1986 TOP ACTION – 1:58:27.827 (–:–:–) – –
58 , 56 , 28 Α Male 238 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 1976 0:00:04.667 (00:00:00) 1:58:29.434 (01:58:24) – –
59 , 57 , 29 Α.Β Male 120 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:03.637 (00:00:00) 1:59:07.387 (01:59:03) – –
60 , 58 , 29 Α Male 259 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 0:00:04.667 (00:00:00) 2:01:20.464 (02:01:15) – –
61 , 59 , 30 Α Male 108 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1971 0:00:05.154 (00:00:00) 2:01:34.914 (02:01:29) – –
62 , 60 , 30 Α.Β Male 200 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:00:08.407 (00:00:00) 2:02:44.010 (02:02:35) – –
63 , 61 , 31 Α.Β Male 325 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:00:05.420 (00:00:00) 2:03:29.424 (02:03:24) – –
64 , 62 , 32 Α.Β Male 234 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1974 0:00:06.850 (00:00:00) 2:04:05.820 (02:03:58) – –
65 , 63 , 33 Α.Β Male 113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1961 RUNNER STORE – 2:04:15.757 (–:–:–) – –
66 , 64 , 31 Α Male 110 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:08.407 (00:00:00) 2:04:38.617 (02:04:30) – –
67 , 65 , 32 Α Male 320 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0:00:05.604 (00:00:00) 2:04:45.150 (02:04:39) – –
68 , 66 , 33 Α Male 282 ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:08.407 (00:00:00) 2:06:29.060 (02:06:20) – –
69 , 67 , 34 Α.Β Male 358 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ – 0:00:05.230 (00:00:00) 2:06:54.764 (02:06:49) – –
70 , 68 , 35 Α.Β Male 235 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1963 ΟΡΑΜΑ 0:00:08.254 (00:00:00) 2:07:03.884 (02:06:55) – –
71 , 3 , 2 Γ Female 331 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ – – 2:07:06.557 (–:–:–) – –
72 , 69 , 34 Α Male 300 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 0:00:12.977 (00:00:00) 2:07:16.050 (02:07:03) – –
73 , 70 , 36 Α.Β Male 350 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ – 0:00:10.074 (00:00:00) 2:07:28.980 (02:07:18) – –
74 , 71 , 35 Α Male 246 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1996 – 2:07:31.014 (–:–:–) – –
75 , 72 , 37 Α.Β Male 224 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 1963 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:05.517 (00:00:00) 2:07:34.184 (02:07:28) – –
76 , 73 , 36 Α Male 241 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:06.230 (00:00:00) 2:07:47.767 (02:07:41) – –
77 , 74 , 38 Α.Β Male 126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 – 2:07:49.160 (–:–:–) – –
78 , 75 , 37 Α Male 198 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 1977 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α.Σ 0:00:09.110 (00:00:00) 2:08:12.080 (02:08:02) – –
79 , 76 , 38 Α Male 359 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ – 0:00:06.107 (00:00:00) 2:09:13.814 (02:09:07) – –
80 , 77 , 39 Α.Β Male 147 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1975 0:00:09.000 (00:00:00) 2:09:45.300 (02:09:36) – –
81 , 78 , 40 Α.Β Male 205 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1975 0:00:14.774 (00:00:00) 2:10:09.207 (02:09:54) – –
82 , 79 , 41 Α.Β Male 216 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΔΥΛΑΡΑΣ 1967 MUSTUKULURU R.T 0:00:08.440 (00:00:00) 2:10:21.070 (02:10:12) – –
83 , 80 , 42 Α.Β Male 298 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ 1973 OLD PERITHIA RUNNERS 0:00:04.800 (00:00:00) 2:10:29.807 (02:10:25) – –
84 , 81 , 43 Α.Β Male 321 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 1974 0:00:05.150 (00:00:00) 2:10:50.010 (02:10:44) – –
85 , 82 , 44 Α.Β Male 121 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΚΙΛΗΣ 1956 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:06.400 (00:00:00) 2:10:54.394 (02:10:47) – –
86 , 83 , 45 Α.Β Male 189 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ 1966 ORAMA – 2:11:05.700 (–:–:–) – –
87 , 4 , 2 Γ.Β Female 291 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 0:00:04.667 (00:00:00) 2:11:33.494 (02:11:28) – –
88 , 84 , 46 Α.Β Male 158 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 1974 0:00:07.690 (00:00:00) 2:11:49.524 (02:11:41) – –
89 , 85 , 39 Α Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1977 0:00:09.237 (00:00:00) 2:11:49.787 (02:11:40) – –
90 , 86 , 40 Α Male 186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΒΕΟΣ 1979 – – 2:11:51.850 (–:–:–) – –
91 , 5 , 3 Γ.Β Female 102 TRUDI EMILIANOU 1969 0:00:06.034 (00:00:00) 2:12:23.214 (02:12:17) – –
92 , 87 , 41 Α Male 223 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 1978 0:00:06.400 (00:00:00) 2:12:27.244 (02:12:20) – –
93 , 88 , 47 Α.Β Male 222 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΖΑΣ 1975 0:00:05.230 (00:00:00) 2:12:52.047 (02:12:46) – –
94 , 89 , 42 Α Male 160 ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1978 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:03.810 (00:00:00) 2:12:53.374 (02:12:49) – –
95 , 90 , 43 Α Male 195 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 1975 – 2:12:56.687 (–:–:–) – –
96 , 91 , 48 Α.Β Male 308 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:00:06.400 (00:00:00) 2:12:58.734 (02:12:52) – –
97 , 92 , 49 Α.Β Male 251 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 1975 0:00:14.554 (00:00:00) 2:13:02.220 (02:12:47) – –
98 , 93 , 50 Α.Β Male 220 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ 1974 – 2:13:02.234 (–:–:–) – –
99 , 94 , 51 Α.Β Male 274 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ 1973 0:00:10.557 (00:00:00) 2:13:43.240 (02:13:32) – –
100 , 95 , 44 Α Male 230 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 1984 0:00:09.237 (00:00:00) 2:13:45.770 (02:13:36) – –
101 , 96 , 52 Α.Β Male 263 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 – 2:14:51.690 (–:–:–) – –
102 , 97 , 53 Α.Β Male 288 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1966 0:00:06.930 (00:00:00) 2:15:06.554 (02:14:59) – –
103 , 98 , 45 Α Male 128 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 1977 ΤOP GYM 0:00:09.000 (00:00:00) 2:15:07.444 (02:14:58) – –
104 , 99 , 46 Α Male 352 ΠΕΜΗΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ – 0:00:10.244 (00:00:00) 2:15:08.444 (02:14:58) – –
105 , 100 , 47 Α Male 273 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ 1976 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:03.637 (00:00:00) 2:15:33.004 (02:15:29) – –
106 , 101 , 48 Α Male 264 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.147 (00:00:00) 2:15:39.464 (02:15:28) – –
107 , 6 , 4 Γ.Β Female 332 ΓΚΑΜΠΙ ΝΕΓΚΕΛΕ – 0:00:17.067 (00:00:00) 2:15:55.444 (02:15:38) – –
108 , 102 , 49 Α Male 276 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 1981 PRIVATE WORKOUT KOLONAKI – 2:15:56.850 (–:–:–) – –
109 , 103 , 54 Α.Β Male 316 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑΣ 1971 ΑΕΘΛΙΟΣ 0:00:08.207 (00:00:00) 2:16:23.500 (02:16:15) – –
110 , 104 , 50 Α Male 315 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1975 0:00:09.000 (00:00:00) 2:17:00.857 (02:16:51) – –
111 , 105 , 55 Α.Β Male 171 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ- 1974 0:00:16.137 (00:00:00) 2:17:08.140 (02:16:52) – –
112 , 106 , 51 Α Male 129 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ 1980 PRIVATE WORKOUT KOLONAKI 0:00:14.944 (00:00:00) 2:17:15.097 (02:17:00) – –
113 , 107 , 56 Α.Β Male 143 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 0:00:09.000 (00:00:00) 2:17:26.900 (02:17:17) – –
114 , 108 , 52 Α Male 212 ΘΑΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ 1976 TOP GYM 0:00:08.240 (00:00:00) 2:17:29.637 (02:17:21) – –
115 , 109 , 53 Α Male 190 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:09.297 (00:00:00) 2:17:31.214 (02:17:21) – –
116 , 110 , 57 Α.Β Male 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΓΟΥΝΙΑΤΗΣ – 0:00:05.584 (00:00:00) 2:17:37.950 (02:17:32) – –
117 , 111 , 54 Α Male 104 JOSE PEREZ BORDES 1988 0:00:12.687 (00:00:00) 2:17:39.914 (02:17:27) – –
118 , 7 , 3 Γ Female 174 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ 1984 TOP GYM 0:00:08.407 (00:00:00) 2:17:42.837 (02:17:34) – –
119 , 112 , 55 Α Male 132 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:12.907 (00:00:00) 2:17:57.524 (02:17:44) – –
120 , 113 , 58 Α.Β Male 178 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULLURU RT 0:00:09.517 (00:00:00) 2:18:01.074 (02:17:51) – –
121 , 114 , 59 Α.Β Male 310 ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΛΙΑΚΟΣ 1959 0:00:11.154 (00:00:00) 2:18:08.934 (02:17:57) – –
122 , 115 , 60 Α.Β Male 202 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 Ο.Υ.Κ – 2:18:12.324 (–:–:–) – –
123 , 116 , 61 Α.Β Male 256 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 0:00:12.010 (00:00:00) 2:18:18.730 (02:18:06) – –
124 , 117 , 62 Α.Β Male 335 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 1968 0:00:10.557 (00:00:00) 2:18:27.777 (02:18:17) – –
125 , 118 , 56 Α Male 347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΥΡΑΣ – 0:00:08.037 (00:00:00) 2:18:39.477 (02:18:31) – –
126 , 119 , 57 Α Male 262 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:06.850 (00:00:00) 2:18:54.667 (02:18:47) – –
127 , 120 , 58 Α Male 188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΪΝΗΣ 1979 RUNNER STORE TRAIL TEAM 0:00:11.330 (00:00:00) 2:19:05.324 (02:18:53) – –
128 , 121 , 63 Α.Β Male 226 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:14.554 (00:00:00) 2:19:30.920 (02:19:16) – –
129 , 122 , 59 Α Male 334 ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΗΣ 1981 0:00:10.557 (00:00:00) 2:19:44.260 (02:19:33) – –
130 , 123 , 60 Α Male 111 ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΑΙΒΑΛΟΓΛΟΥ 1983 0:00:07.524 (00:00:00) 2:21:09.517 (02:21:01) – –
131 , 8 , 4 Γ Female 137 ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1989 0:00:10.557 (00:00:00) 2:21:11.360 (02:21:00) – –
