Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Zagori Mountain Running – Διαδρομή 10km & Half Marathon

Zagori Mountain Running 17

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Επίσημα αποτελέσματα από τον Αγώνα Βουνού Zagori Mountain Running 2015 – Ημέρα 2η – Διαδρομή 10km και Half Marathon

Δες εδώ τα αποτελέσματα από την 1η ημέρα : Αποτελέσματα Zagori Mountain Running 2015

Αποτελέσματα Zagori Mountain Running 2015 – Διαδρομή 10km

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club start Entry Race 6km Entry Race Finish Entry Race
1 , 1 , 1
M Male 3105 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1995 0:00:01.280 0:24:29.937 0:45:28.840
2 , 2 , 1
M40-49 Male 3001 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:02.123 0:25:28.767 0:47:38.487
3 , 3 , 2 M40-49 Male 3367 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1972 KASIMIS-TRAINING 0:00:00.120 0:26:22.567 0:50:12.950
4 , 4 , 1
M50-59 Male 3118 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1965 Ν.Ο.ΠΑΡΓΑΣ 0:00:01.807 0:26:01.830 0:50:27.343
5 , 5 , 2 M Male 3031 SIMON MULDERS 1988 RDV RUN BELGIUM 0:00:01.437 0:27:23.943 0:50:57.177
6 , 6 , 3 M Male 3491 Αλεξανδρος Μπενεκος 1976 – 0:27:15.927 0:51:18.187
7 , 7 , 4 M Male 3117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1997 Ν.Ο.ΠΑΡΓΑΣ 0:00:00.147 0:27:21.007 0:52:18.427
8 , 8 , 5 M Male 3474 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1976 0:00:02.733 0:28:33.867 0:53:30.257
9 , 9 , 6 M Male 3101 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ 1987 0:00:04.197 0:28:50.963 0:54:23.667
10 , 10 , 7 M Male 3416 ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 1976 0:00:01.347 0:29:07.667 0:55:14.060
11 , 11 , 8 M Male 3289 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1992 0:00:06.070 0:29:49.200 0:55:41.363
12 , 12 , 9 M Male 3330 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 1981 0:00:02.040 0:29:16.870 0:56:22.843
13 , 1 , 1
F40-49 Female 3039 PHILIPPA POULIDOU 1969 PHILIPPAS RUNNING TEAM 0:00:01.857 0:29:48.433 0:56:37.987
14 , 13 , 10 M Male 3446 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 1991 LEFKADA ENDURANCE TEAM – 0:31:09.547 0:56:54.597
15 , 14 , 11 M Male 3467 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 2000 0:00:01.427 0:29:47.543 0:57:36.573
16 , 15 , 12 M Male 3090 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ 1985 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:02.620 0:32:05.643 0:57:39.027
17 , 16 , 3 M40-49 Male 3032 KRISTO NACI 1970 FIFTH ELEMENT 0:00:02.023 0:31:12.077 0:57:58.863
18 , 17 , 13 M Male 3520 Βαγγελης Τσαβαλιας 2001 0:00:03.517 0:29:43.793 0:58:04.647
19 , 18 , 14 M Male 3486 Ευαγγελος Τσιρωνης 1989 0:00:06.153 0:30:16.200 0:58:09.573
20 , 19 , 15 M Male 3494 Λαμπρος Καλλος 1990 0:00:28.103 0:33:43.447 0:58:12.257
21 , 20 , 16 M Male 3548 Δημητρης Μανικας 1993 0:00:10.980 0:32:00.690 0:58:17.723
22 , 21 , 17 M Male 3528 Μιλτιαδης Κωστας 2000 0:00:03.687 0:29:48.777 0:58:20.357
23 , 22 , 18 M Male 3256 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1987 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:09.423 0:31:03.390 0:58:26.743
24 , 23 , 19 M Male 3319 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ 1988 ALTER GYM 0:00:02.140 0:30:16.967 0:58:38.513
25 , 24 , 20 M Male 3251 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ 2001 FIFTH ELEMENT 0:00:02.733 0:30:53.577 0:58:46.223
26 , 25 , 21 M Male 3500 Αποστολης Καττραχουρας – 0:00:07.337 0:30:53.687 0:59:08.300
27 , 26 , 22 M Male 3093 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1999 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.687 0:30:54.890 0:59:08.407
28 , 27 , 23 M Male 3212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 1984 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:06.560 0:31:58.423 0:59:21.990
29 , 28 , 24 M Male 3157 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1985 VALAORA ARTAS RUNNERS 0:00:03.243 0:31:59.113 0:59:30.390
30 , 29 , 25 M Male 3043 DENIS SIMONIS 1989 RDV RUN BELGIUM 0:00:01.800 0:32:30.833 0:59:36.623
31 , 30 , 26 M Male 3421 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1988 0:00:10.577 0:32:01.940 0:59:46.170
32 , 31 , 27 M Male 3455 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 BMK 0:00:02.020 0:32:04.893 0:59:48.580
33 , 32 , 28 M Male 3123 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΙΖΗΣ 1987 0:00:25.007 0:33:09.007 1:00:02.453
34 , 2 , 1
F Female 3002 ΧΑΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1990 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.597 0:31:15.593 1:00:10.023
35 , 33 , 2 M50-59 Male 3370 ΑΛΕΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ 1960 FIFTH ELEMENT 0:00:02.790 – 1:00:27.523
36 , 34 , 29 M Male 3138 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1991 0:00:11.190 0:31:59.613 1:00:35.280
37 , 35 , 30 M Male 3082 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1990 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:17.647 0:35:55.810 1:00:59.543
38 , 3 , 2 F Female 3424 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 1991 0:00:02.043 0:31:56.517 1:01:13.663
39 , 36 , 31 M Male 3423 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΝΤΕΣΗΣ 1981 0:00:02.730 0:31:54.173 1:01:13.740
40 , 37 , 3 M50-59 Male 3473 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1960 0:00:04.050 0:32:39.067 1:01:24.043
41 , 38 , 4 M40-49 Male 3242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΙΟΥ 1974 MY ATHLETE 0:00:05.360 0:32:02.143 1:01:37.603
42 , 39 , 5 M40-49 Male 3324 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 0:00:06.303 0:33:42.867 1:01:41.023
43 , 40 , 32 M Male 3284 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 2000 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:01.977 0:31:53.783 1:02:16.147
44 , 41 , 33 M Male 3388 ΑΡΙΩΝΑΣ ΦΛΑΟΥΝΑΣ 1999 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 0:00:03.947 0:34:35.650 1:02:20.177
45 , 42 , 34 M Male 3508 Ιωαννης Ραυτοπουλος 1999 0:00:02.790 0:34:32.260 1:02:20.190
46 , 43 , 35 M Male 3275 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:11.250 0:33:25.553 1:02:30.777
47 , 44 , 36 M Male 3263 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΑΣ 1983 FIFTH ELEMENT 0:00:04.050 0:33:47.790 1:02:35.007
48 , 45 , 37 M Male 3085 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ 1985 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:00:10.490 0:34:59.683 1:02:39.893
49 , 46 , 38 M Male 3083 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1978 X-TREME STORES CLUB 0:00:37.887 0:34:17.853 1:02:47.867
50 , 47 , 39 M Male 3168 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:18.290 0:34:31.027 1:03:06.273
51 , 48 , 6 M40-49 Male 3526 Αλεξανδρος Βασορου 1970 0:00:03.523 0:33:17.727 1:03:08.367
52 , 49 , 40 M Male 3109 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ 1984 ΑΝΗΛΙΟ 0:00:09.257 0:33:13.990 1:03:11.627
53 , 50 , 41 M Male 3481 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 2000 0:00:10.217 0:35:00.463 1:03:12.650
54 , 51 , 42 M Male 3061 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1984 SPITAKI COCKTAIL BAR 0:00:05.727 0:35:16.450 1:03:28.753
55 , 52 , 4 M50-59 Male 3230 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1965 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:44.327 0:36:01.093 1:03:35.633
56 , 53 , 5 M50-59 Male 3391 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1965 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:02.617 0:34:38.730 1:03:59.017
57 , 4 , 2 F40-49 Female 3234 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:01.057 0:34:40.870 1:03:59.940
58 , 54 , 43 M Male 3511 Ιωαννης Λαμπρουσης 1981 0:00:12.543 0:35:15.607 1:04:10.990
59 , 55 , 44 M Male 3335 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.237 0:33:17.570 1:04:12.207
60 , 56 , 45 M Male 3035 AGGELOS NIKOLOPOYLOS 1976 POL DRASI VRAXNEIKON PATRAS 0:00:05.013 0:33:28.757 1:04:15.843
61 , 57 , 46 M Male 3079 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 1998 0:00:13.973 0:34:18.117 1:04:25.757
62 , 58 , 6 M50-59 Male 3127 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1957 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 0:00:10.920 0:35:14.653 1:04:33.417
63 , 59 , 47 M Male 3021 GEORGIOS KOYMARIANOS 1998 0:00:25.183 0:36:18.750 1:04:38.420
64 , 60 , 48 M Male 3313 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΑΛΑΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.593 0:36:08.890 1:04:42.867
65 , 61 , 7 M40-49 Male 3050 PANTELIS XASAPIS 1972 PHILIPPAS RUNNING TEAM 0:00:05.367 0:33:54.243 1:04:46.413
66 , 62 , 49 M Male 3013 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1984 – 0:34:46.150 1:04:50.147
67 , 63 , 50 M Male 3140 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:09.310 0:35:22.933 1:04:50.940
68 , 64 , 51 M Male 3281 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΙΛΑΣ 1987 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ”ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” 0:00:07.817 0:34:48.230 1:05:00.103
69 , 65 , 52 M Male 3291 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 1997 0:00:23.843 0:34:54.213 1:05:13.120
70 , 66 , 53 M Male 3038 KWSTAS PETSIS 1987 0:00:16.007 0:36:00.607 1:05:16.210
71 , 67 , 54 M Male 3287 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 1983 APOLLONIO RUNNING CLUB 0:00:03.967 0:34:36.837 1:05:37.580
72 , 68 , 55 M Male 3338 ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΦΗΣ 1996 PARKOUR FREE RUNNING 0:00:03.097 0:35:43.967 1:06:08.120
73 , 69 , 56 M Male 3420 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ 1980 0:00:03.517 0:33:58.197 1:06:10.073
74 , 70 , 57 M Male 3153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:14.817 0:34:58.700 1:06:10.837
75 , 71 , 58 M Male 3517 Νεοφυτος Κηλης 1977 0:00:21.930 0:37:40.957 1:06:27.990
76 , 72 , 7 M50-59 Male 3033 YANNI NIKAS 1965 RDV RUN BELGIUM 0:00:01.790 0:34:41.713 1:06:36.627
77 , 5 , 1
M Female 3438 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 – 0:36:11.937 1:07:00.460
78 , 73 , 59 M Male 3188 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1995 ALTER GYM 0:00:21.710 0:36:12.373 1:07:22.253
79 , 74 , 8 M40-49 Male 3103 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1971 0:00:10.977 0:36:26.437 1:07:29.030
80 , 75 , 60 M Male 3257 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 2000 ΝΟΙ 0:00:05.283 0:34:34.870 1:07:45.827
81 , 6 , 3 F Female 3456 ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1997 0:00:08.023 0:34:44.277 1:07:54.247
82 , 76 , 9 M40-49 Male 3121 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1974 0:00:02.137 0:35:58.780 1:08:00.127
83 , 7 , 4 F Female 3489 Βικυ Κοζανιτη 1998 0:00:01.913 0:36:09.827 1:08:02.390
84 , 8 , 5 F Female 3175 ΣΟΦΙΑ ΚΗΤΑ 1988 ALTER GYM 0:00:31.650 0:38:19.787 1:08:14.903
85 , 77 , 61 M Male 3203 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΜΗΣ 1981 0:00:18.480 0:37:39.410 1:08:37.047
86 , 78 , 10 M40-49 Male 3376 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:34.497 0:37:53.567 1:08:40.980
87 , 79 , 62 M Male 3314 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΕΚΑΣ 2000 DRYMOS RUNNING TEAM 0:00:05.043 0:35:26.560 1:08:41.587
88 , 80 , 63 M Male 3417 ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:05.837 0:36:32.267 1:08:54.290
89 , 81 , 64 M Male 3323 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1989 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ – 0:37:52.737 1:08:57.340
90 , 82 , 11 M40-49 Male 3348 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΡΟΥΙΔΗΣ 1973 0:00:04.160 0:36:19.407 1:09:01.533
91 , 83 , 12 M40-49 Male 3277 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ 1975 0:00:15.400 0:36:54.407 1:09:07.090
92 , 84 , 65 M Male 3332 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1984 ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 0:00:07.943 0:37:33.470 1:09:12.993
93 , 85 , 13 M40-49 Male 3403 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΕΒΑΣ 1968 0:00:19.890 0:38:13.503 1:09:17.440
94 , 86 , 14 M40-49 Male 3404 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΡΕΒΑΣ 1968 0:00:19.290 0:38:14.317 1:09:18.193
95 , 87 , 66 M Male 3193 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΛΗΣ 1989 0:00:25.183 0:39:21.680 1:09:18.657
96 , 88 , 67 M Male 3166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:28.597 0:40:04.290 1:09:19.703
97 , 89 , 1
M60+ Male 3019 ANASTASIOS KOUMARIANOS 1955 0:00:26.657 0:38:53.443 1:09:23.953
98 , 90 , 68 M Male 3248 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ 1984 0:00:04.703 0:36:13.453 1:09:32.067
99 , 91 , 69 M Male 3484 Χρηστος Τασουλας 1979 0:00:13.563 – 1:09:46.600
100 , 92 , 70 M Male 3412 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ 1990 0:00:22.720 0:40:12.337 1:09:53.943
101 , 93 , 71 M Male 3243 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.473 0:39:18.617 1:09:57.417
102 , 94 , 72 M Male 3362 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1985 0:00:10.047 0:37:28.283 1:09:58.623
103 , 95 , 73 M Male 3373 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 1986 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:52.840 0:40:13.290 1:10:04.120
104 , 96 , 74 M Male 3304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 2001 0:00:01.083 0:38:54.820 1:10:06.613
105 , 97 , 75 M Male 3444 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 2004 NUTRIXXION 0:00:00.740 0:34:47.510 1:10:07.207
106 , 98 , 76 M Male 3020 DIMITRIOS KOUMPIS 1982 PANELLINIOS 0:00:09.167 0:36:35.797 1:10:07.910
107 , 99 , 77 M Male 3282 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΙΛΑΣ 1988 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ”ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” 0:00:07.120 0:36:05.437 1:10:11.763
108 , 9 , 6 F Female 3022 PIGI KRIKOCHORITI 1983 EOS AGRINIOU 0:00:06.307 0:37:45.877 1:10:13.357
109 , 100 , 15 M40-49 Male 3206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 0:01:00.177 0:39:17.133 1:10:15.417
110 , 101 , 78 M Male 3360 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 2002 FIFTH ELEMENT 0:00:02.787 0:38:04.847 1:10:18.770
111 , 102 , 79 M Male 3077 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΑΚΟΣ 1999 FIFTH ELEMENT 0:00:02.120 0:35:47.327 1:10:19.037
112 , 103 , 80 M Male 3207 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1987 0:00:22.157 0:39:55.027 1:10:21.877
113 , 104 , 81 M Male 3034 XRISTOS NIKOLAOU 1988 0:00:15.527 0:35:57.797 1:10:30.507
114 , 105 , 16 M40-49 Male 3425 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1975 0:00:04.197 0:36:09.093 1:10:40.470
115 , 106 , 82 M Male 3046 EVANGELOS SYROGIANNIS 1982 0:00:09.073 0:36:16.310 1:10:41.813
116 , 107 , 17 M40-49 Male 3478 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 1969 0:00:09.167 0:38:13.753 1:10:42.783
117 , 108 , 83 M Male 3252 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1986 0:00:07.167 0:37:12.470 1:10:48.337
118 , 109 , 18 M40-49 Male 3383 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.537 0:36:29.313 1:10:51.067
119 , 10 , 7 F Female 3030 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΒΑΡΗ 1982 PARAMYTJIA 0:00:13.200 0:39:30.430 1:10:51.227
120 , 110 , 19 M40-49 Male 3408 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1974 ΕΟΧΣ ΠΑΠΙΓΚΟΥ 0:00:07.233 0:36:31.233 1:10:54.570
121 , 111 , 84 M Male 3311 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:09.760 0:35:53.420 1:11:02.077
122 , 112 , 85 M Male 3215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΜΠΟΥΡΙ 0:00:17.897 0:37:55.207 1:11:13.047
123 , 113 , 86 M Male 3253 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1995 0:00:24.103 0:38:16.613 1:11:14.700
124 , 114 , 87 M Male 3129 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1980 0:00:14.060 0:38:07.910 1:11:16.167
125 , 115 , 8 M50-59 Male 3143 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1965 0:00:04.587 0:39:16.303 1:11:16.243
126 , 116 , 9 M50-59 Male 3454 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ 1965 0:00:14.730 0:37:15.627 1:11:18.730
127 , 117 , 88 M Male 3134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1984 0:00:31.077 0:38:31.663 1:11:21.213
128 , 118 , 20 M40-49 Male 3468 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1967 0:00:31.777 0:40:07.183 1:11:45.737
129 , 119 , 89 M Male 3062 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1980 0:00:44.217 0:39:26.897 1:11:49.650
130 , 120 , 90 M Male 3545 Γιαννης Μαυριδης 1980 0:00:13.920 0:37:02.813 1:11:51.467
131 , 121 , 91 M Male 3320 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1978 0:00:12.117 0:37:48.550 1:11:54.547
132 , 11 , 8 F Female 3236 ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΖΑ 1979 0:00:12.887 0:37:51.113 1:11:55.257
133 , 122 , 92 M Male 3540 Βαγγελης Οκκας 1988 0:00:29.680 0:37:39.003 1:11:57.367
134 , 123 , 93 M Male 3008 KONSTANTINOS CHRONOPOULOS 1987 0:00:16.283 0:39:01.397 1:12:00.800
135 , 12 , 3 F40-49 Female 3460 ΑΓΑΘΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1975 0:00:03.970 0:38:10.723 1:12:04.383
136 , 13 , 9 F Female 3357 ΧΡΥΣΑ ΤΖΗΜΑ 1977 0:00:13.317 0:39:29.807 1:12:06.167
137 , 124 , 94 M Male 3180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ 1991 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:41.900 0:40:24.933 1:12:09.200
138 , 125 , 21 M40-49 Male 3429 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:38.663 0:40:06.243 1:12:10.333
139 , 126 , 95 M Male 3293 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:17.760 0:40:05.213 1:12:10.583
140 , 127 , 22 M40-49 Male 3358 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΙΛΗΝΑΣ 1975 Σ.Κ.Α ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:23.367 0:39:26.367 1:12:24.167
141 , 128 , 96 M Male 3179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ 1993 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:40.893 0:40:30.433 1:12:44.777
142 , 129 , 97 M Male 3488 Παησιος Σιωνης 2001 0:00:11.383 0:38:42.333 1:12:45.753
143 , 130 , 98 M Male 3427 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ 1984 ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 0:00:30.440 0:39:39.023 1:12:48.610
144 , 131 , 99 M Male 3428 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΓΚΡΗΣ 1991 ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 0:00:29.077 0:39:37.680 1:12:48.610
145 , 132 , 100 M Male 3241 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ 1987 0:00:07.543 0:37:53.707 1:13:08.710
146 , 133 , 23 M40-49 Male 3390 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1974 0:01:01.290 0:41:36.263 1:13:08.730
147 , 134 , 101 M Male 3012 DIMITRIS GIOTIS 1985 0:00:10.520 0:37:37.050 1:13:11.807
148 , 135 , 102 M Male 3546 Δημητρης Τζετζελος 1991 0:00:50.537 0:40:03.667 1:13:34.450
149 , 136 , 10 M50-59 Male 3170 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:39.360 0:40:45.823 1:13:45.510
150 , 137 , 103 M Male 3544 Αθανασιος Γραμμενος 1980 0:00:45.947 0:41:43.263 1:13:50.473
151 , 138 , 104 M Male 3184 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21.923 0:40:04.167 1:13:59.340
