Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Puma City Run Κηφισιά 2015

puma city run 2015 kifisia

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα από τον αγώνα Puma City Run 2015 στην Κηφισιά

Σε μία υπέροχη διαδρομή μέσα στην Κηφισιά διεξήχθει για 2η συνεχή χρονιά το Puma City Run Kifisia

Ας δούμε τα αποτελέσματα του αγώνα

 

Αποτελέσματα Puma City Run Kifisia 2015 – Διαδρομή Ημιμαραθωνίου

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 1035 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:22:19 01:22:17
2 2 2 1209 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α 01:30:03 01:30:01
3 3 1 1038 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Α 01:30:10 01:30:03
4 4 3 1158 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΦΟΣ Α 01:32:40 01:32:16
5 5 1 1082 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΙΝΑΣ Α 01:33:43 01:33:35
6 6 4 1534 CARLOS GARCIA Α 01:35:27 01:35:25
7 7 5 1135 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Α 01:35:37 01:35:33
8 8 1 1098 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΓΛΑΣ Α 01:35:37 01:35:32
9 9 2 1145 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:36:02 01:35:08
10 10 6 1125 ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:37:11 01:37:01
11 11 7 1085 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΟΣ Α 01:37:57 01:37:44
12 12 2 1094 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ Α 01:39:20 01:39:17
13 13 3 1138 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Α 01:40:28 01:40:24
14 14 2 1069 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Α 01:41:06 01:41:02
15 15 8 1074 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α 01:41:15 01:41:02
16 16 4 1102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α 01:41:36 01:41:26
17 17 3 1213 JAKAD STADMANESH Α 01:41:49 01:41:07
18 18 1 1140 ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ Α 01:41:50 01:41:46
19 19 2 1131 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ Α 01:41:57 01:41:47
20 20 3 1142 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 01:42:22 01:42:05
21 21 4 1050 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΙΟΓΛΟΥ Α 01:43:10 01:41:45
22 22 4 1053 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ Α 01:43:39 01:43:34
23 23 5 1088 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ Α 01:44:06 01:43:19
24 1 1 1072 ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ Γ 01:44:09 01:43:35
25 24 5 1007 LASZLO HORVATH Α 01:44:36 01:43:16
26 25 6 1134 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:44:56 01:44:47
27 26 5 1020 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ Α 01:45:06 01:44:58
28 27 9 1159 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ Α 01:45:30 01:44:47
29 28 6 1153 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α 01:45:54 01:45:45
30 29 3 1162 ΤΑΚΗΣ ΦΟΥΖΑΣ Α 01:46:14 01:45:12
31 30 7 1161 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ Α 01:47:41 01:47:06
32 31 7 1150 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ Α 01:47:45 01:47:06
33 32 10 2002 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Α 01:48:25 01:48:19
34 33 11 1202 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Α 01:48:25 01:48:19
35 34 8 1185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:48:35 01:48:12
36 35 9 1186 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:48:35 01:48:11
37 36 4 1011 MARKO MUCAJ Α 01:49:01 01:48:55
38 37 10 1184 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Α 01:49:16 01:48:53
39 38 8 1104 ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΑΣ Α 01:49:44 01:49:11
40 39 9 1071 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ Α 01:49:56 01:49:35
41 40 1 1079 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ Α 01:50:04 01:50:02
42 41 11 1024 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Α 01:50:08 01:48:48
43 42 6 1132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΑΝΤΗΣ Α 01:50:21 01:49:00
44 43 7 1097 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ Α 01:51:29 01:50:52
45 44 10 1130 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ Α 01:51:38 01:50:47
46 45 8 1206 ΠΑΥΛΟΣ ΞΥΡΑΔΑΚΗΣ Α 01:51:41 01:50:20
47 46 12 1144 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΩΤΑΣ Α 01:51:49 01:51:07
48 47 13 1044 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α 01:51:59 01:51:45
49 48 12 1133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ Α 01:52:06 01:51:51
50 49 13 1123 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ Α 01:53:19 01:53:04
51 50 14 1113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:53:27 01:53:20
52 51 9 1034 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α 01:53:36 01:52:40
53 52 11 1172 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α 01:53:39 01:52:34
54 53 10 1018 ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΟΣ Α 01:53:40 01:52:35
55 54 11 1116 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α 01:53:51 01:53:04
56 2 2 1008 JOHANNE LIE-BERLAND Γ 01:53:57 01:53:10
57 55 14 1051 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:54:01 01:52:50
58 56 12 1155 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΓΩΝΗΣ Α 01:54:06 01:53:28
59 57 15 1208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΙΜΗΣ Α 01:54:09 01:53:53
60 58 12 1115 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:54:11 01:52:38
61 59 13 1064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α 01:54:42 01:53:44
62 60 13 1065 ΟΜΗΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α 01:54:42 01:53:45
63 61 14 1078 ΦΩΤΙΟΣ ΛΙΟΥΤΣΗΣ Α 01:54:45 01:53:55
64 62 15 1060 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ Α 01:54:51 01:54:36
65 63 14 1040 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ Α 01:54:53 01:53:37
66 64 2 1052 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙΡΗΣ Α 01:55:05 01:54:32
67 65 3 1019 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α 01:55:06 01:55:02
68 66 15 1178 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ Α 01:55:15 01:54:07
69 67 16 1200 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΝΟΣ Α 01:55:31 01:54:17
70 68 17 1143 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ Α 01:55:47 01:55:09
71 69 18 1198 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Α 01:55:48 01:55:10
72 70 19 1210 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ Α 01:55:50 01:55:28
73 71 20 1031 ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α 01:55:50 01:55:28
74 3 1 1205 SHARKA FURDAI Γ 01:56:23 01:56:09
75 72 15 1087 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 01:56:51 01:55:45
76 73 16 1157 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ Α 01:57:13 01:57:01
77 74 16 1027 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝ Α 01:57:23 01:56:05
78 75 17 1029 ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Α 01:57:36 01:56:48
79 4 2 1212 ΑΛΙΚΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Γ 01:57:53 01:57:11
80 76 1 1177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ Α 01:58:11 01:58:03
81 77 18 1100 ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ Α 01:58:18 01:57:09
82 78 19 1114 ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:58:20 01:57:25
83 79 16 1122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ Α 01:58:40 01:58:21
84 80 17 1003 MR.ROMY BARRION Α 01:58:48 01:58:30
85 81 18 1001 VINCENT AGATI Α 01:58:48 01:58:31
86 82 21 1187 ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Α 01:58:57 01:58:07
87 83 20 1083 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ Α 01:59:10 01:58:52
88 84 22 1080 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΤΣΙΟΣ Α 01:59:26 01:58:13
89 85 19 1152 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α 01:59:29 01:58:43
90 86 21 1124 ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α 01:59:38 01:58:27
91 87 23 1046 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ Α 01:59:48 01:59:34
92 88 22 1091 ΓΙΩΡΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ Α 01:59:48 01:58:19
93 5 1 1005 TSERENNADMID ERDENESUREN Γ 01:59:51 01:59:21
94 89 20 1193 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 01:59:54 01:58:21
95 90 17 1188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α 01:59:54 01:59:05
96 91 21 1061 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Α 01:59:57 01:59:05
97 92 23 1121 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α 02:00:14 01:59:54
98 93 18 1066 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ Α 02:00:19 01:59:37
99 94 4 1092 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΡΙΑΝΟΣ Α 02:00:49 02:00:38
100 95 1 1173 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Α 02:01:30 02:01:09
101 96 24 1058 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ Α 02:01:31 02:01:10
102 97 19 1141 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Α 02:01:37 02:00:01
103 98 25 1063 ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α 02:01:37 02:00:01
104 99 20 1109 ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ Α 02:01:51 02:00:18
105 100 26 1013 JOSE PEREZ BORDES Α 02:01:58 02:00:49
106 101 24 1036 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Α 02:02:02 02:00:51
107 102 27 1171 ΘΑΝΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ Α 02:02:10 02:01:31
108 103 28 1137 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΧΛΑΣ Α 02:02:29 02:01:11
109 104 21 1192 ΦΑΝΗΣ ΧΑΒΕΛΟΣ Α 02:02:34 02:01:35
110 105 29 1047 ΘΩΜΑΣ ΖΕΚΙΟΣ Α 02:02:34 02:01:35
111 106 30 1099 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ Α 02:02:43 02:02:28
112 107 22 1025 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 02:02:55 02:01:31
113 108 22 1028 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α 02:02:59 02:02:12
114 6 3 1106 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΑΚΟΥ Γ 02:03:01 02:02:09
115 7 1 1167 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ Γ 02:03:04 02:02:28
116 109 5 1197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α 02:03:14 02:02:24
117 110 2 1033 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Α 02:03:23 02:02:06
118 111 25 1174 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:03:29 02:03:15
119 112 26 1126 ΜΑΝΟΣ ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ Α 02:03:35 02:02:06
120 113 23 1067 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Α 02:03:42 02:02:26
121 114 24 1059 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ Α 02:03:53 02:03:32
122 115 27 1048 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ Α 02:04:34 02:04:01
123 116 6 1169 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ Α 02:05:19 02:04:30
124 117 25 1045 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΑΣ Α 02:05:42 02:04:26
125 118 23 1179 ΝΙΚΟΣ ΚΑΟΥΝΗΣ Α 02:05:51 02:04:33
126 119 7 1077 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α 02:06:08 02:05:58
127 120 28 1101 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ Α 02:06:27 02:04:57
128 8 2 1182 ΣΑΣΑ ΣΥΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ 02:06:30 02:06:27
129 9 3 1181 ΡΕΒΕΚΑ ΚΟΥΤΣΗ Γ 02:06:30 02:06:26
130 121 26 1189 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Α 02:06:48 02:05:16
131 122 31 1190 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΒΟΥΛΗΣ Α 02:06:48 02:05:17
132 123 32 1110 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α 02:06:53 02:06:25
133 124 33 1041 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ Α 02:07:32 02:06:19
134 125 27 1103 ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΦΡΟΣ Α 02:07:46 02:07:15
135 126 24 1118 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α 02:08:03 02:07:26
136 127 8 1127 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΕΓΑΣ Α 02:08:04 02:07:26
137 128 29 1012 ZIAD NAKHLEH Α 02:08:05 02:07:16
138 129 25 1055 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Α 02:08:12 02:06:56
139 130 34 1042 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:08:14 02:06:40
140 131 26 1176 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣ Α 02:09:07 02:08:59
141 132 9 1026 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ Α 02:09:13 02:08:29
142 133 28 1107 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΜΠΟΣ Α 02:10:01 02:09:24
143 134 35 1015 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ Α 02:10:02 02:09:23
144 10 1 1120 ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ 02:10:04 02:09:01
145 135 29 1156 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΑΣ Α 02:10:21 02:09:08
146 136 30 1215 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Α 02:10:45 02:09:27
147 137 30 1095 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ Α 02:11:22 02:09:57
148 138 31 1002 PAVLOS BARDIS Α 02:11:37 02:10:37
149 139 27 1111 ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α 02:11:57 02:10:51
150 140 5 1119 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:11:58 02:10:57
151 141 28 1146 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Α 02:12:30 02:11:13
152 142 29 1023 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α 02:13:19 02:12:03
153 143 31 1081 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΓΚΟΣ Α 02:13:52 02:12:46
154 144 32 1057 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:13:56 02:12:48
155 145 36 1199 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α 02:14:25 02:13:45
156 146 32 1043 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Α 02:14:44 02:13:37
157 147 37 1030 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ Α 02:15:07 02:13:50
158 148 33 1009 JUVIC MENDOZA Α 02:15:21 02:15:05
159 149 10 1062 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Α 02:15:25 02:14:22
160 11 4 1054 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ Γ 02:15:27 02:14:19
161 150 30 1214 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Α 02:15:38 02:14:20
162 151 38 1175 ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Α 02:16:04 02:14:41
163 152 6 1037 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Α 02:16:11 02:14:51
164 12 3 1136 ΧΡΥΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ 02:16:17 02:14:54
165 153 34 1090 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΗΛΙΟΣ Α 02:16:42 02:15:47
166 154 35 1196 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α 02:18:15 02:16:50
167 155 11 1076 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:19:04 02:17:50
168 13 4 1160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ Γ 02:19:04 02:17:42
169 156 39 1204 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:19:11 02:17:54
170 157 40 1010 DUSTIN MILLS Α 02:20:01 02:19:16
171 158 36 1129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ Α 02:20:32 02:19:53
172 159 33 1170 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ Α 02:20:55 02:19:38
173 160 37 1006 DANILO GRECO Α 02:22:21 02:21:32
174 161 31 1084 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΜΗΣ Α 02:22:27 02:20:53
175 162 38 1117 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 02:22:33 02:21:01
176 163 39 1154 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΠΙΤΖΗΣ Α 02:23:04 02:22:16
177 164 41 1191 ΝΙΚΟΣ ΠΟΣΑΤΖΗΣ Α 02:23:21 02:21:50
178 14 2 1203 ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ Γ 02:23:55 02:22:37
179 165 12 1093 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Α 02:23:57 02:23:29
180 166 32 1180 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΙΝΑΚΗΣ Α 02:24:23 02:23:04
181 167 42 1112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:24:48 02:23:29
182 168 40 1032 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Α 02:25:43 02:24:41
183 169 34 1195 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΗΚΑΚΗΣ Α 02:26:09 02:25:46
184 15 5 1014 HELEN WALSH Γ 02:26:30 02:25:35
185 16 4 1165 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΛΗ Γ 02:30:10 02:30:04
186 170 35 1073 ΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α 02:30:19 02:28:50
187 171 13 1086 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 02:32:31 02:31:26
188 172 33 1128 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Α 02:33:34 02:32:03
189 173 43 1096 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΝΤΡΑΣ Α 02:35:16 02:33:55
190 175 36 1211 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ Α 02:45:18 02:45:03
191 17 5 1021 ΞΕΝΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Γ 02:56:19 02:55:23
192 176 7 1004 GARETH DAVIES Α 02:59:15 02:58:24

Αποτελέσματα Puma City Run Kifisia 2015 – Διαδρομή 10km

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 1609 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α 00:40:03 00:40:01
2 2 2 1651 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Α 00:43:46 00:43:43
3 3 1 1597 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ Α 00:43:55 00:43:50
4 4 1 1759 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΤΑΣ Α 00:45:00 00:44:56
5 5 2 1642 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Α 00:45:50 00:45:47
6 6 1 1838 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α 00:47:04 00:46:33
7 7 3 1592 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α 00:47:14 00:46:54
8 8 2 1841 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ Α 00:47:17 00:47:10
9 9 3 1763 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ Α 00:47:20 00:46:39
10 10 4 1834 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:47:31 00:47:21
11 11 2 1789 GRAEME SHARP Α 00:48:11 00:47:24
12 12 3 1754 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΗΣ Α 00:48:12 00:48:06
13 1 1 1711 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ Γ 00:48:30 00:48:23
14 13 4 1745 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ Α 00:48:39 00:48:37
15 14 5 1657 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:48:57 00:48:54
16 15 3 1640 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Α 00:48:58 00:48:56
17 2 2 1777 ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ 00:48:59 00:48:57
18 16 5 1613 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ Α 00:49:13 00:49:02
19 17 4 1528 ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Α 00:49:30 00:49:23
20 18 4 1830 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α 00:49:30 00:49:16
21 3 1 1800 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Γ 00:49:41 00:49:38
22 19 6 1816 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ Α 00:49:45 00:49:42
23 20 5 1520 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:49:51 00:49:38
24 21 6 1755 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΓΓΑΣ Α 00:50:02 00:49:39
25 22 6 1741 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ Α 00:50:06 00:49:15
26 23 7 1730 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ Α 00:50:06 00:49:57
27 24 1 1714 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ Α 00:50:19 00:50:12
28 25 7 1539 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α 00:50:35 00:50:24
29 26 1 1706 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ Α 00:50:40 00:50:37
30 27 5 1108 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΡΛΑΣ Α 00:50:43 00:50:37
31 28 8 1049 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α 00:51:08 00:51:01
32 29 1 1679 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Α 00:51:43 00:51:37
33 30 7 1563 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ Α 00:51:44 00:51:03
34 31 8 1514 STEVE SCARLATOS Α 00:51:47 00:51:12
35 32 9 1658 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ Α 00:51:48 00:51:23
