Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 2o Porto Carras Half Marathon by Xterra 2015

porto carras half marathon

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα Porto Carras Half Marathon 2015

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του XTERRA Porto Carras Half Marathon, με τους αγώνες τρεξίματος 5km, 10km & 21km στο μαγευτικό Porto Carras Grand Resort στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
Στον αγώνα των 5km οι πρώτες θέσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:
Άνδρες:
1. Παραδεισόπουλος Κων/νος
2. Μπούρτζης Πρόδρομος
3. Μπεχτσής Χρήστος
Γυναίκες:
1. Γαργαρέτα Angie
2. Μανώλη Αλεξάνδρα
3. Ζαφειρίου Αναστασία
Στον αγώνα των 10km τις πρώτες θέσεις έλαβαν:
Άνδρες:
1. Αντώνης Παπαδημητρίου
2. Pop Acev Darko
3. Αποστολίδης Ανέστης
Γυναίκες
1. Τζιμαράκα Ολυμπία
2. Νάνου Δήμητρα
3. Τζεβελέκη Βούλα
Στην μεγάλη κατηγορία των 21km στις πρώτες θέσεις είχαμε:
Άνδρες
1, Κουρκουρίκης Γιάννης
2. Βούλκος Χαράλαμπος
3. Ηλιάδης Ανέστης
Γυναίκες
1. Καλλία Ελένη
2. Χασιώτη Γιάννα
3. Σαββίδου Παρθένα

 

Αποτελέσματα 2ος Porto Carras Half Marathon 2015

Διαδρομή – 21χλμ (Ημιμαραθώνιος) – Γενική Κατάταξη
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime 10,5km time 10,5km net time Category name Sex Group
1 1 1 668 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:27:25 01:27:25 00:42:19 00:42:19 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
2 2 1 636 ΒΟΥΛΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:32:32 01:32:26 00:44:45 00:44:39 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
3 3 2 649 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:32:55 01:32:51 00:46:10 00:46:07 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
4 4 3 671 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:33:14 01:33:14 00:47:12 00:47:12 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
5 5 2 658 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:36:08 01:36:05 00:47:30 00:47:27 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
6 6 3 739 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:38:17 01:38:15 00:46:11 00:46:09 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
7 7 4 732 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:38:33 01:38:29 00:48:05 00:48:01 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
8 8 5 606 GECHEV ANASTAS 01:38:46 01:38:41 00:48:53 00:48:48 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
9 9 6 617 RISTOV STEFAN 01:38:59 01:38:35 00:49:47 00:49:23 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
10 10 7 618 STOJANOVSKI IGOR 01:39:58 01:39:57 00:48:16 00:48:15 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
11 11 4 695 ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΗΣ 01:42:43 01:42:19 00:49:45 00:49:21 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
12 12 8 725 ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:43:13 01:43:11 00:49:46 00:49:44 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
13 13 9 614 NAJDOVSKI DARKO 01:44:30 01:44:29 00:51:11 00:51:09 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
14 14 10 700 ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:45:09 01:44:54 00:53:28 00:53:12 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
15 15 11 676 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 01:45:11 01:45:08 00:49:57 00:49:54 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
16 16 12 631 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:46:18 01:46:16 00:51:51 00:51:49 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
17 17 13 643 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:47:12 01:47:08 00:54:08 00:54:04 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
18 18 5 672 ΚΩΣΤΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:48:57 01:48:45 00:52:51 00:52:39 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
19 19 14 698 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:49:52 01:49:40 00:53:14 00:53:02 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
20 20 1 709 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:13 01:49:54 00:54:36 00:54:17 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
21 21 15 764 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:50:43 01:50:23 00:53:58 00:53:38 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
22 22 16 667 ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:50:43 01:50:26 00:52:50 00:52:32 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
23 23 6 701 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:51:01 01:50:08 00:57:26 00:56:32 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
24 24 2 685 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 01:51:17 01:51:15 00:54:41 00:54:39 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
25 25 17 731 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:51:46 01:51:23 00:53:38 00:53:15 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
26 1 1 655 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 01:52:34 01:52:30 00:54:30 00:54:26 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
27 26 18 728 ΣΕΒΝΙΔΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 01:53:31 01:52:58 00:56:50 00:56:16 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
28 27 19 686 ΜΑΡΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:53:35 01:53:19 00:59:07 00:58:52 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
29 28 20 657 ΚΑΜΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01:54:20 01:54:07 00:54:59 00:54:45 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α CYPRUS
30 29 7 740 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:54:40 01:54:24 00:54:29 00:54:13 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
31 30 21 664 ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 01:55:30 01:54:52 00:57:42 00:57:04 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
32 2 1 758 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 01:55:41 01:55:38 00:55:38 00:55:35 Γυναίκες, 17 έως 29 ετών Γ GREECE
33 31 22 663 ΚΕΤΙΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:56:16 01:56:10 00:56:46 00:56:40 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
34 32 23 697 ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:56:20 01:55:53 00:54:09 00:53:42 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
35 33 24 741 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:56:24 01:55:45 01:04:52 01:04:13 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
36 34 25 616 PAVLOV LLE 01:56:31 01:56:00 00:55:56 00:55:25 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
37 35 26 678 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:56:56 01:56:44 00:57:15 00:57:03 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
38 36 27 753 ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 01:57:10 01:57:09 00:53:41 00:53:40 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
39 37 28 637 ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:57:28 01:57:18 00:57:09 00:57:00 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
40 3 2 722 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 01:58:31 01:58:03 00:58:54 00:58:26 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
41 38 8 760 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:58:32 01:57:53 00:57:53 00:57:14 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
42 39 29 735 ΣΥΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:58:58 01:58:36 00:57:04 00:56:42 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
43 40 30 661 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:59:37 01:59:27 00:59:01 00:58:51 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
44 4 3 662 ΚΕΛΛΗ ΣΟΥΣΣΑΝΑ 01:59:37 01:59:28 00:59:05 00:58:56 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
45 41 31 730 ΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:00:19 02:00:13 00:57:10 00:57:04 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
46 42 32 689 ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:01:10 02:00:30 00:58:33 00:57:53 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
47 43 33 669 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:01:47 02:01:09 00:56:59 00:56:21 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
48 44 9 622 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:02:22 02:02:10 00:57:54 00:57:42 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
49 45 34 665 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:02:45 02:02:20 00:58:46 00:58:22 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
50 46 35 610 KOLA TODIEL THEODORIS 02:02:45 02:02:23 00:57:35 00:57:12 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
51 47 3 687 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:03:00 02:02:42 01:00:23 01:00:05 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
52 48 10 603 DELOV IGOR 02:03:18 02:03:07 00:57:43 00:57:33 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α FYROM
53 49 36 601 ANDONOVSKI VLADIMIR 02:03:18 02:02:55 00:58:03 00:57:41 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
54 50 37 638 ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:03:55 02:03:28 01:01:00 01:00:33 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
55 5 4 711 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ 02:04:13 02:03:56 01:01:59 01:01:42 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
56 51 38 626 ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:04:14 02:03:48 01:02:02 01:01:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
57 52 39 679 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:04:16 02:03:51 00:54:43 00:54:18 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
58 53 40 716 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02:04:41 02:04:13 01:02:04 01:01:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
59 54 41 647 ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:05:04 02:04:44 01:01:09 01:00:49 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
60 55 42 743 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 02:05:41 02:05:21 00:59:04 00:58:44 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
61 56 11 681 ΜΑΝΚΟΥΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 02:05:50 02:05:09 01:03:15 01:02:34 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
62 57 43 713 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:06:18 02:06:11 00:58:21 00:58:14 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
63 58 44 682 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 02:06:35 02:06:10 01:00:57 01:00:32 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
64 6 5 653 ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 02:06:39 02:06:05 01:04:06 01:03:33 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
65 59 45 766 PEHTHEUSKI GORIAN 02:06:40 02:06:30 01:01:02 01:00:52 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
66 60 4 762 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:06:57 02:06:37 00:58:45 00:58:25 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
67 61 46 720 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 02:07:14 02:07:06 00:59:45 00:59:37 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
68 62 47 644 ΔΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 02:07:32 02:07:04 01:02:04 01:01:37 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
69 63 48 659 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:07:39 02:07:23 01:02:25 01:02:09 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
70 64 49 623 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 02:07:53 02:07:32 01:02:19 01:01:59 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
71 65 50 763 ΦΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:08:11 02:07:45 01:00:24 00:59:59 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
72 66 5 733 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:09:34 02:09:20 00:59:54 00:59:40 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
73 67 51 710 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:10:08 02:09:26 01:05:18 01:04:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
74 68 52 683 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:10:21 02:09:49 01:01:25 01:00:53 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
75 69 53 632 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 02:10:29 02:09:50 01:00:26 00:59:47 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
76 70 6 607 GJORGJIEV BORIS 02:11:07 02:10:39 00:59:01 00:58:33 Άνδρες, 50 και άνω Α FYROM
77 71 54 652 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 02:11:14 02:10:46 01:01:39 01:01:12 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
78 72 7 615 NAUNCEVSKI KIRE 02:11:16 02:10:27 01:04:19 01:03:30 Άνδρες, 50 και άνω Α FYROM
79 73 55 639 ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:12:46 02:12:39 00:58:49 00:58:41 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
80 74 56 748 ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 02:13:23 02:12:43 01:01:38 01:00:58 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
81 75 57 690 ΜΟΛΔΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:13:27 02:12:50 01:04:25 01:03:48 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
82 76 58 675 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02:13:48 02:13:10 01:04:58 01:04:20 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
83 77 59 723 ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:14:03 02:13:28 01:02:47 01:02:13 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
84 78 12 747 ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:15:32 02:15:00 01:01:37 01:01:05 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
85 7 6 620 THOME VALENTINA 02:15:33 02:14:58 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
86 8 2 619 THOME ANNA-LAURA 02:15:33 02:14:58 01:05:27 01:04:52 Γυναίκες, 17 έως 29 ετών Γ GERMANY
87 79 60 654 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 02:16:24 02:16:19 01:05:05 01:05:00 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
88 80 61 750 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:17:46 02:17:31 01:04:50 01:04:35 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
89 81 13 692 ΜΠΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:19:48 02:19:41 01:08:43 01:08:36 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
90 9 3 691 ΜΠΑΡΛΗ ANAΣΤΑΣΙΑ 02:19:49 02:19:34 01:08:42 01:08:27 Γυναίκες, 17 έως 29 ετών Γ GREECE
91 82 62 693 ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:20:51 02:20:09 01:08:48 01:08:05 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
92 83 63 641 ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:20:53 02:20:22 01:05:28 01:04:57 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
93 10 4 666 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 02:21:47 02:21:20 01:09:25 01:08:59 Γυναίκες, 17 έως 29 ετών Γ GREECE
94 84 64 609 KEROV GORAN 02:22:00 02:21:29 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α FYROM
95 85 65 694 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:22:11 02:21:58 01:10:22 01:10:09 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
96 11 7 604 DZHAMBAZKA ΜΑΡΙΑ 02:22:11 02:21:58 01:10:22 01:10:08 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
97 86 66 684 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:22:48 02:22:12 01:04:11 01:03:35 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
98 87 67 726 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:23:49 02:23:12 01:05:55 01:05:18 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
99 88 68 703 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:25:02 02:24:44 01:03:34 01:03:16 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
100 89 8 738 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ 02:25:26 02:24:37 01:09:35 01:08:46 Άνδρες, 50 και άνω Α GERMANY
101 12 8 635 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΑ 02:26:25 02:25:59 01:12:11 01:11:44 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
102 90 69 756 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 02:26:55 02:26:40 01:10:48 01:10:33 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
103 91 70 650 ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:27:16 02:26:32 01:04:19 01:03:35 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
104 92 71 699 ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:27:20 02:26:45 01:08:39 01:08:03 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
105 13 9 660 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 02:27:33 02:27:01 01:13:57 01:13:25 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
106 93 72 746 ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ JULIE 02:27:45 02:27:13 01:08:25 01:07:52 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
107 94 73 707 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:28:22 02:27:53 01:12:15 01:11:46 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
108 95 9 680 ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:29:24 02:29:22 01:09:16 01:09:13 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
109 96 74 734 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:29:47 02:29:15 01:15:25 01:14:53 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
110 14 10 702 ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΝΝΕΖΑ 02:30:04 02:30:02 01:13:20 01:13:17 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
111 97 75 719 ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:30:05 02:30:03 01:13:19 01:13:16 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
112 15 11 656 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 02:32:23 02:31:52 01:14:11 01:13:41 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
113 98 14 708 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:34:49 02:34:35 01:11:05 01:10:51 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
114 16 12 640 ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 02:35:44 02:35:16 01:16:10 01:15:41 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
115 99 10 674 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:35:45 02:34:58 01:16:31 01:15:44 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
116 17 5 634 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 02:37:27 02:36:42 01:15:33 01:14:47 Γυναίκες, 17 έως 29 ετών Γ GREECE
117 100 76 629 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:37:28 02:36:43 01:16:16 01:15:32 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
118 101 11 696 ΜΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:41:09 02:40:54 01:16:37 01:16:21 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
119 102 77 673 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:44:29 02:43:44 01:15:32 01:14:47 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
120 103 12 628 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:48:42 02:48:29 01:16:04 01:15:52 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
121 104 15 706 ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:48:53 02:48:12 01:16:20 01:15:39 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
122 105 78 737 ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:52:18 02:52:01 01:03:45 01:03:28 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
123 106 79 751 ΤΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:57:30 02:56:48 01:25:06 01:24:24 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
124 107 16 717 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:00:02 02:59:44 01:16:22 01:16:04 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α GREECE
125 108 80 765 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 03:01:27 03:00:54 01:17:08 01:16:35 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
126 109 81 757 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:01:52 03:01:46 01:22:45 01:22:40 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
127 18 13 505 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 03:12:19 03:11:23 01:34:04 01:33:09 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE
128 19 14 688 ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΖΩΗ 03:12:19 03:12:10 01:33:57 01:33:48 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ GREECE

Αποτελέσματα 2ος Porto Carras Half Marathon 2015 – Διαδρομή 10χλμ – Γενική Κατάταξη
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name FinishTime FinishNetTime Category name Sex Group
1 1 1 211 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:39:07 00:39:06 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
2 2 1 105 POP ACEV DARKO 00:42:25 00:42:22 Άνδρες, 17 έως 29 ετών Α FYROM
3 3 2 212 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 00:42:37 00:42:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
4 4 3 182 ΣΙΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:45:11 00:45:07 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
5 5 4 179 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:46:39 00:46:34 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α GREECE
6 6 1 138 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:46:40 00:46:40 Άνδρες, 50 και άνω Α GREECE
