Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Ειρηνοδρομία 2015 – Όλα τα αποτελέσματα

eirinodromia 2015

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα από τον αγώνα Ειρηνοδρομία 2015

Διαδρομή 5km

Γενική Αρ. Συμ. Επώνυμο Όνομα Φύλο Φύλου Ηλ.
1 1 1 5298 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:08:51 00:08:52 00:16:11 00:16:13
2 2 2 5243 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:09:12 00:09:15 00:16:49 MARATHON CLUB 00:16:51
3 3 3 5421 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:09:03 00:09:05 00:16:53 00:16:55
4 4 4 5005 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α 00:09:04 00:09:05 00:17:10 WWW.RUNNINGNEWS.GR 00:17:10
5 5 5 5309 ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 00:09:26 00:09:29 00:17:10 ΟΦΚΑ 00:17:14
6 1 1 5297 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 00:09:29 00:09:30 00:17:13 00:17:14
7 6 6 5101 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:09:04 00:09:05 00:17:15 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗΣ 00:17:16
8 7 7 5134 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 00:09:25 00:09:25 00:17:46 00:17:46
9 8 8 5120 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 00:09:36 00:09:39 00:18:40 Π.Α.Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ miranda (running team) 00:18:43
10 9 9 5229 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 00:10:34 00:10:36 00:18:54 MARATHON CLUB 00:18:56
11 10 1 5307 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α 00:10:32 00:10:36 00:19:02 ΟΦΚΑ 00:19:06
12 11 2 5308 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Α 00:10:32 00:10:35 00:19:02 ΟΦΚΑ 00:19:06
13 2 2 5001 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ Γ 00:10:14 00:10:16 00:19:09 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 00:19:10
14 12 10 5107 ΓΙΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:10:31 00:10:36 00:19:41 00:19:46
15 13 11 5250 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:10:36 00:10:39 00:19:57 MARATHON CLUB 00:20:01
16 14 12 5235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 00:10:43 00:10:46 00:19:59 MARATHON CLUB 00:20:01
17 15 13 5312 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 00:11:03 00:11:05 00:20:23 ΟΦΚΑ 00:20:25
18 16 14 5234 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:11:17 00:11:21 00:20:26 MARATHON CLUB 00:20:30
19 17 3 5070 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 00:10:31 00:10:36 00:20:34 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:20:39
20 18 15 5244 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΤΑΚΗΣ Α 00:11:21 00:11:23 00:20:42 MARATHON CLUB 00:20:44
21 19 16 5311 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ Α 00:11:20 00:11:22 00:20:43 ΟΦΚΑ 00:20:45
22 20 17 5236 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:11:19 00:11:23 00:20:42 MARATHON CLUB 00:20:46
23 21 18 5129 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 00:10:50 00:10:55 00:20:47 00:20:51
24 22 19 5242 ΜΠΙΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:11:36 00:11:40 00:21:14 MARATHON CLUB 00:21:18
25 23 20 5248 ΣΚΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΛΗΣ Α 00:11:35 00:11:40 00:21:14 MARATHON CLUB 00:21:19
26 24 21 5238 ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:11:33 00:11:38 00:21:15 MARATHON CLUB 00:21:20
27 25 22 5183 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΗΧΑΛΗΣ Α 00:11:09 00:11:11 00:21:23 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:21:25
28 26 23 5230 ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:11:33 00:11:37 00:21:21 MARATHON CLUB 00:21:25
29 3 3 5231 ΕΒΕΡΤ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ Γ 00:11:32 00:11:38 00:21:21 MARATHON CLUB 00:21:27
30 4 4 5254 ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΤΡΙΑ Γ 00:11:35 00:11:40 00:22:00 MARATHON CLUB 00:22:04
31 5 5 5241 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΩΡΑ Γ 00:11:43 00:11:49 00:21:59 MARATHON CLUB 00:22:05
32 27 24 5128 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 00:11:48 00:11:59 00:22:36 00:22:46
33 28 4 5438 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:12:09 00:12:10 00:22:45 00:22:47
34 29 5 5072 ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:11:41 00:11:47 00:22:45 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:22:51
35 30 25 5400 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:11:55 00:12:07 00:22:39 00:22:51
36 31 6 5317 ΜΠΑΓΔΑΣΑΡΙΑΝ ΒΑΡΝΤΑΝ Α 00:11:58 00:12:01 00:22:49 ΠΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:22:52
37 32 7 5211 ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:12:26 00:12:29 00:22:59 1ο ΛΥΚΕΙΟ 00:23:02
38 33 8 5075 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:12:57 00:13:04 00:23:04 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:23:11
39 34 26 5422 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 00:12:01 00:12:05 00:23:08 00:23:13
40 35 9 5315 ΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 00:12:00 00:12:03 00:23:14 ΠΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:23:17
41 6 1 5293 ΠΑΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ 00:13:17 00:13:25 00:23:21 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:23:29
42 7 6 5253 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ 00:12:31 00:12:38 00:23:30 MARATHON CLUB 00:23:36
43 36 27 5252 ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:12:33 00:12:39 00:23:31 MARATHON CLUB 00:23:38
44 37 28 5233 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ Α 00:12:53 00:12:58 00:23:34 MARATHON CLUB 00:23:39
45 38 29 5410 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 00:12:28 00:12:38 00:23:30 00:23:40
46 39 30 5153 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 00:12:43 00:12:59 00:23:46 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 00:24:02
47 40 31 5144 ΜΙΑΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 00:11:58 00:12:02 00:24:11 00:24:15
48 41 32 5267 ΣΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:12:46 00:12:56 00:24:07 MARATHON CLUB 00:24:17
49 42 1 5316 ΜΠΑΓΔΑΣΑΡΙΑΝ ΒΑΧΑΣ Α 00:12:02 00:12:04 00:24:19 ΠΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:24:20
50 43 33 5237 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 00:13:33 00:13:40 00:24:25 MARATHON CLUB 00:24:33
51 44 34 5296 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:13:36 00:14:02 00:24:20 00:24:46
52 45 35 5318 ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 00:13:13 00:13:27 00:24:35 Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ 00:24:50
53 46 36 5112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 00:12:53 00:13:09 00:24:36 00:24:52
54 47 37 5124 Σταμου Αθανασιος Α 00:12:48 00:13:07 00:24:33 Caestus gym 00:24:52
55 48 38 5266 ΣΙΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:12:56 00:13:06 00:24:42 MARATHON CLUB 00:24:53
56 49 39 5196 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:13:45 00:13:59 00:24:42 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:24:56
57 50 40 5176 Φωτεινος Σταυρος Α 00:13:04 00:13:07 00:24:58 00:25:01
58 51 41 5141 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:13:27 00:13:29 00:25:13 ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ 00:25:16
59 8 7 5264 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΩ Γ 00:13:11 00:13:18 00:25:11 MARATHON CLUB 00:25:18
60 52 42 5339 ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 00:13:32 00:13:44 00:25:13 00:25:25
61 53 43 5409 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:13:38 00:13:52 00:25:15 00:25:30
62 54 44 5173 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:13:27 00:13:32 00:25:31 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. / Σ.Δ.Υ.Α. 00:25:36
63 55 45 5232 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 00:13:30 00:13:37 00:25:35 MARATHON CLUB 00:25:42
64 56 10 5076 ΠΑΛΙΟΥΣΤΑΚ ΒΟΙΤΕΚ Α 00:13:00 00:13:08 00:25:54 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:26:02
65 57 11 5213 ΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 00:13:08 00:13:11 00:25:59 1ο ΛΥΚΕΙΟ 00:26:03
66 58 2 5290 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 00:14:04 00:14:08 00:25:59 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:26:04
67 59 46 5108 Πατσαρος Γεωργιος Α 00:13:23 00:13:26 00:26:08 00:26:11
68 9 1 5227 ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Γ 00:13:09 00:13:11 00:26:12 1ο ΛΥΚΕΙΟ 00:26:15
69 60 47 5139 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 00:13:48 00:14:03 00:26:02 00:26:16
70 61 48 5411 ΠΕΓΙΟΣ ΑΘΑΜΑΣΙΟΣ Α 00:13:40 00:13:58 00:26:07 00:26:24
71 62 49 5126 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 00:14:36 00:15:03 00:26:05 adidas running team 00:26:31
72 63 12 5268 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:13:20 00:13:37 00:26:21 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 00:26:38
73 10 8 5003 Βλαχακη Παναγιωτα Γ 00:14:21 00:14:24 00:26:39 Ιλισος 00:26:42
74 64 50 5002 Σκουλαρίκης Γρηγόρης Α 00:14:22 00:14:24 00:26:43 RunningNews.gr 00:26:44
75 65 13 5199 ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 00:14:54 00:15:08 00:26:32 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:26:46
76 66 51 5304 ΜΕΡΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Α 00:13:59 00:14:11 00:26:41 00:26:53
77 67 52 5251 ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:14:16 00:14:24 00:26:45 MARATHON CLUB 00:26:54
78 11 9 5401 ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ 00:14:16 00:14:30 00:26:48 00:27:01
79 68 3 5284 ΤΣΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 00:13:06 00:13:22 00:26:46 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 00:27:02
80 69 53 5433 ΧΑΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:13:36 00:13:54 00:26:45 00:27:02
81 12 10 5127 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 00:14:12 00:14:22 00:26:54 adidas running team 00:27:04
82 70 54 5157 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 00:14:09 00:14:20 00:26:54 00:27:06
83 71 14 5364 ΤΣΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:13:41 00:13:43 00:27:07 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:27:09
84 72 55 5299 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:14:31 00:14:43 00:26:58 00:27:10
85 73 56 5300 ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 00:14:27 00:14:39 00:26:58 00:27:10
86 74 15 5283 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 00:14:05 00:14:23 00:26:57 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 00:27:14
87 13 11 5359 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ 00:13:39 00:13:42 00:27:13 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:27:17
88 75 57 5193 ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:14:58 00:15:12 00:27:02 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:27:17
89 76 16 5289 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 00:14:14 00:14:19 00:27:14 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:27:20
90 77 4 5057 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α 00:15:18 00:15:24 00:27:14 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:20
91 78 5 5048 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:15:18 00:15:23 00:27:15 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:20
92 79 6 5047 ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:14:56 00:15:06 00:27:12 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:22
93 80 58 5096 ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 00:13:51 00:13:57 00:27:19 00:27:24
94 81 7 5055 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:15:18 00:15:23 00:27:20 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:26
95 82 59 5245 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 00:14:49 00:14:58 00:27:18 MARATHON CLUB 00:27:27
96 83 8 5051 ΤΖΙΜΙΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ Α 00:15:18 00:15:24 00:27:25 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:31
97 84 1 5152 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:13:25 00:13:41 00:27:17 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 00:27:33
98 85 17 5068 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α 00:14:35 00:15:03 00:27:10 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:27:39
99 86 9 5045 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:14:12 00:14:14 00:27:37 Α.Σ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ 00:27:39
100 87 60 5333 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Α 00:14:45 00:15:00 00:27:24 00:27:39
101 88 10 5288 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Α 00:13:48 00:13:49 00:27:42 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:27:43
102 14 2 5275 ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ 00:15:05 00:15:22 00:27:34 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 00:27:51
103 89 18 5376 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:14:04 00:14:23 00:27:36 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:27:55
104 15 12 5146 Χαλίφε Ελεωνόρα Γ 00:14:53 00:15:09 00:27:43 00:27:59
105 90 19 5197 ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 00:14:55 00:15:11 00:27:50 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:28:05
106 91 61 5337 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 00:14:58 00:15:01 00:28:05 MARATHON CLUB 00:28:08
107 92 20 5080 ΓΕΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α 00:14:15 00:14:21 00:28:02 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:28:08
108 93 62 5301 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 00:14:23 00:14:42 00:28:05 00:28:23
109 94 11 5273 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 00:14:03 00:14:23 00:28:07 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 00:28:27
110 16 13 5118 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 00:14:48 00:14:58 00:28:29 KEXAGIAS RUNNING TEAM 00:28:40
111 17 14 5132 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ Γ 00:14:53 00:15:03 00:28:35 – 00:28:44
112 95 63 5434 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:15:06 00:15:17 00:28:36 00:28:47
113 96 64 5145 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:15:33 00:15:51 00:28:31 00:28:49
114 97 12 5054 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 00:14:58 00:15:06 00:28:43 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:28:50
115 18 2 5043 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ Θ 00:15:03 00:15:08 00:28:45 Α.Σ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ 00:28:50
116 98 21 5035 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝ Α 00:14:52 00:15:02 00:28:49 Π.Α.Σ.Κ “Η ΔΥΝΑΜΗ” 00:28:59
117 19 15 5343 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ 00:14:47 00:15:01 00:28:53 00:29:06
118 99 65 5179 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α 00:14:56 00:15:18 00:28:48 00:29:10
119 100 66 5202 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 00:14:58 00:15:12 00:29:03 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:29:17
120 101 22 5037 ΚΑΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 00:14:53 00:15:02 00:29:09 Π.Α.Σ.Κ “Η ΔΥΝΑΜΗ” 00:29:18
121 102 67 5130 ΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α 00:15:25 00:15:42 00:29:02 00:29:19
122 103 68 5439 ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:15:15 00:15:19 00:29:20 00:29:24
123 20 16 5150 Μουμούρη Φωτεινή Γ 00:15:18 00:15:33 00:29:09 00:29:24
124 104 69 5149 Μουμούρης Κωνσταντίνος Α 00:15:18 00:15:33 00:29:10 00:29:25
125 21 17 5436 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 00:15:49 00:16:01 00:29:21 00:29:32
126 105 13 5387 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 00:17:20 00:17:40 00:29:15 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:29:35
127 106 14 5191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 00:16:19 00:16:40 00:29:19 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:29:39
128 22 18 5294 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ 00:15:29 00:15:35 00:29:37 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:29:42
129 23 19 5119 ΚΡΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 00:16:23 00:16:39 00:29:37 00:29:53
130 107 23 5188 ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 00:16:22 00:16:42 00:29:39 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:29:59
131 108 70 5116 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 00:15:33 00:16:02 00:29:31 00:29:59
132 109 2 5172 ΧΑΣΟΓΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 00:15:28 00:15:36 00:29:53 00:30:01
133 110 15 5187 ΚΗΡΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 00:16:20 00:16:40 00:29:55 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:30:15
134 111 24 5367 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α 00:15:52 00:16:12 00:29:55 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:30:15
135 112 25 5375 ΓΚΑΜΩΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 00:15:52 00:16:12 00:29:55 ΑΓΣ TAE KWON DO ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 00:30:15
136 113 16 5292 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 00:13:32 00:13:33 00:30:16 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:30:17
137 114 71 5302 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 00:16:35 00:16:41 00:30:12 00:30:18
138 24 20 5104 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 00:16:10 00:16:21 00:30:08 00:30:19
139 115 26 5189 ΠΑΠΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 00:16:23 00:16:43 00:30:05 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:30:26
140 116 72 5180 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 00:16:22 00:16:44 00:30:05 Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:30:26
141 25 21 5111 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 00:16:19 00:16:29 00:30:24 00:30:34
142 117 73 5306 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 00:15:13 00:15:30 00:30:26 ΟΦΚΑ 00:30:42
143 118 74 5477 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 00:16:27 00:16:37 00:30:36 00:30:47
144 26 3 5087 ΜΑΪΔΟΝΗ ΕΛΕΝΗ Γ 00:15:00 00:15:05 00:30:50 Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ 00:30:55
145 119 27 5291 ΖΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ Α 00:14:41 00:14:42 00:30:54 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:30:55
146 120 75 5198 ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Α 00:17:26 00:17:39 00:30:45 TAE KWON DO ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 00:30:58
147 27 22 5169 ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Γ 00:16:36 00:16:50 00:30:47 00:31:00
