Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Αγώνα : 3ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής

3os dromos zois agia paraskevi

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

 

Αποτελέσματα 3ος Δρόμος Ζωής Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δρόμος 14χλμ (μόνο για ενήλικες)
Rank Category Gender BIB Name YOB Club 7.9km Finish 14km
1 18-34 Male 271 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 1982 SOLEMATES 0:34:21.013 1:00:53.073
2 18-34 Male 321 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:35:03.343 1:01:51.067
3 35-44 Male 439 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1977 ALLTERRAINRUNNERS 0:34:31.013 1:02:11.870
4 35-44 Male 446 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:13.483 1:02:39.840
5 45-54 Male 158 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1970 ORAMA 0:35:41.187 1:03:35.410
6 35-44 Male 52 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1974 ALLTERRAINRUNNERS 0:35:48.827 1:03:44.597
7 35-44 Male 382 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:18.767 1:04:03.850
8 35-44 Male 44 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1976 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:36:17.203 1:04:51.000
9 18-34 Male 189 FOTIOS ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 1993 SULLOGOS DROMEON I.P. MESOLOGGIOU 0:36:18.220 1:04:51.290
10 35-44 Male 13 ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:42.327 1:04:58.277
11 55+ Male 129 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1959 0:37:08.517 1:04:58.747
12 45-54 Male 230 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ Ανδρας 1961 0:37:08.267 1:05:19.910
13 45-54 Male 100 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:59.800 1:05:40.890
14 45-54 Male 28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΖΥΡΗΣ 1998 GOSPORT 0:37:26.893 1:06:14.627
15 55+ Male 90 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:37:41.877 1:06:19.550
16 35-44 Male 416 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:53.287 1:06:41.330
17 18-34 Male 69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1991 INTERSPORT RUNNING TEAM 0:37:50.580 1:07:01.343
18 35-44 Male 262 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 1971 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0:37:37.847 1:07:03.387
19 18-34 Male 273 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:33.207 1:07:31.533
20 18-34 Male 387 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:58.440 1:07:52.233
21 45-54 Male 477 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ – 0:38:24.833 1:07:57.857
22 45-54 Male 347 ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 1965 ORAMA 0:39:21.693 1:08:19.810
23 45-54 Male 282 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ 1969 ORAMA 0:38:12.160 1:08:30.467
24 35-44 Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:29.770 1:08:56.077
25 35-44 Male 68 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 1974 BOCO HARAM ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:40:00.087 1:09:06.853
26 35-44 Male 159 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1980 0:39:38.617 1:09:10.313
27 35-44 Male 386 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 1973 0:38:27.207 1:09:14.457
28 45-54 Male 444 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1964 0:38:58.833 1:09:37.747
29 35-44 Male 258 ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:39:22.397 1:09:38.110
30 18-34 Male 197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΧΤΥΛΙΔΗΣ 1981 0:38:26.520 1:09:55.030
31 45-54 Male 91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:39:09.803 1:10:01.170
32 35-44 Male 247 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 1971 MAVRIKAS COACHING SERVICES 0:38:50.223 1:10:08.920
33 35-44 Male 41 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1979 0:40:55.693 1:10:11.133
34 35-44 Male 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ 1971 KARDITSA 0:38:50.910 1:10:12.243
35 35-44 Male 285 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 1972 ORAMA 0:38:42.723 1:10:17.523
36 35-44 Female 121 ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 1977 MARATHON CLUB 0:40:29.697 1:10:25.503
37 45-54 Male 64 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:40:48.803 1:11:24.833
38 35-44 Male 481 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ – 0:40:58.833 1:12:04.340
39 18-34 Male 224 ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ 1987 0:38:43.927 1:12:09.517
40 18-34 Male 414 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 0:40:39.367 1:12:25.077
41 35-44 Male 304 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1978 0:40:21.897 1:12:25.420
42 35-44 Male 385 GEORGIOS ΣΟΥΛΗΣ 1977 SOULIS TEAM 0:41:01.490 1:12:34.253
43 18-34 Male 293 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΥ 1983 0:41:08.897 1:12:40.560
44 35-44 Male 236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 1974 0:42:36.243 1:12:46.460
45 35-44 Male 283 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1974 ORAMA 0:42:01.757 1:13:00.370
46 18-34 Female 22 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:41:50.523 1:13:06.940
47 18-34 Male 418 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΝΑΚΗΣ 1997 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ] 0:41:45.070 1:13:44.197
48 18-34 Male 463 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΑΚΗΣ – 0:40:29.977 1:14:10.467
49 18-34 Male 312 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:42:03.103 1:14:21.340
50 18-34 Female 412 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ 1986 ADIDAS RUNNING TEAM 0:42:14.400 1:14:30.020
51 18-34 Male 406 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:58.277 1:15:02.320
52 45-54 Male 162 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 1964 ORAMA 0:42:41.527 1:15:06.443
53 35-44 Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 1976 – 0:41:13.570 1:15:08.430
54 45-54 Male 216 MICHAIL ΚΩΣΤΑΡΑΣ 1966 0:42:57.603 1:15:11.920
55 45-54 Male 51 ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:31.570 1:15:16.810
56 45-54 Male 453 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 1970 0:42:31.273 1:15:20.920
57 45-54 Male 179 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΗΣ 1964 0:42:06.663 1:16:00.290
58 35-44 Male 339 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:08.887 1:16:01.790
59 45-54 Male 292 ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΛΟΣ 1967 0:43:38.870 1:16:18.563
60 55+ Male 201 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ 1959 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» 0:42:28.510 1:16:21.793
61 35-44 Male 464 ADAM WARCHOLIK – 0:42:55.290 1:16:48.390
62 35-44 Male 363 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ 1972 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:43:25.230 1:16:55.400
63 35-44 Male 469 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ – 0:43:45.010 1:17:02.530
64 35-44 Male 234 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ 1971 0:43:17.290 1:17:06.670
65 35-44 Male 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:54.323 1:17:18.943
66 35-44 Male 272 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:33.620 1:17:21.760
67 35-44 Male 76 ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 1978 ΟΡΑΜΑ 0:44:15.120 1:17:26.780
68 35-44 Male 15 ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 1977 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:44:39.607 1:17:31.413
69 45-54 Female 2 SHARKA FURDA 1968 RUNNINGREECE 0:43:28.307 1:17:32.490
70 45-54 Male 334 VASSILEIOS ΠΑΤΕΛΗΣ 1970 0:43:42.823 1:17:50.197
71 45-54 Male 281 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ 1968 ORAMA 0:44:09.497 1:17:50.393
72 45-54 Male 287 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1963 ΟΡΑΜΑ 0:44:07.840 1:17:50.573
73 35-44 Female 314 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ 1972 ORAMA 0:44:08.417 1:17:50.573
74 45-54 Male 148 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΙΔΗΣ 1970 ΟΡΑΜΑ 0:44:08.153 1:17:50.660
75 45-54 Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1963 ORAMA 0:44:09.230 1:17:51.210
76 45-54 Male 32 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 1969 0:44:25.167 1:17:52.183
77 45-54 Male 78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1970 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 0:44:16.917 1:17:57.210
78 35-44 Male 415 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ 1976 0:44:08.887 1:18:01.620
79 45-54 Male 54 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ 1970 ΟΔΕΥΩ 0:44:20.777 1:18:05.323
80 35-44 Male 61 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 1972 0:44:05.887 1:18:31.770
81 45-54 Male 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 0:43:55.840 1:18:34.243
82 45-54 Male 342 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 1968 ΕΘΝΙΚΗΣ 0:43:56.403 1:18:34.323
83 45-54 Male 146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:02.447 1:18:49.440
84 45-54 Male 119 ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 1963 0:43:01.277 1:18:50.020
85 45-54 Female 369 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ 1969 ΟΡΑΜΑ 0:44:17.073 1:18:51.787
86 35-44 Male 400 ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 0:44:38.137 1:19:06.857
87 45-54 Male 180 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΧΡΗΣ 1967 0:44:22.730 1:19:13.673
88 35-44 Male 298 ΠΑΥΛΟΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ 1979 0:45:29.640 1:19:19.903
89 35-44 Male 264 ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 1976 0:44:02.293 1:19:29.840
90 18-34 Male 145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 ΣΔΥΠ 0:45:26.263 1:19:32.207
91 55+ Male 98 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ 1956 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» 0:45:02.497 1:20:00.413
92 35-44 Male 120 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:45:20.107 1:20:03.773
93 45-54 Female 410 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ 1969 0:44:57.200 1:20:04.527
94 45-54 Male 126 ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΙΣ 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:48:34.757 1:20:20.693
95 18-34 Male 155 ΙΩΣΗΦ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 WAKE UP STREET 0:44:46.217 1:20:22.727
96 55+ Male 39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 ORAMA 0:45:03.450 1:20:38.037
97 45-54 Male 108 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:13.657 1:20:39.597
98 18-34 Male 3 MARVIN ISUFI 1987 0:45:15.873 1:20:40.083
99 35-44 Female 30 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ 1971 ORAMA 0:46:03.393 1:20:59.777
100 45-54 Male 267 ΓΟΥΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1969 ORAMA 0:46:02.550 1:21:00.590
101 45-54 Male 182 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 1968 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» 0:45:17.403 1:21:10.127
102 35-44 Male 166 ARIS ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:57.173 1:21:18.143
103 45-54 Male 373 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ 1965 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0:47:27.770 1:21:43.530
104 55+ Male 324 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 1960 0:47:27.160 1:21:45.213
105 18-34 Male 294 ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΤΟΑΝΙΔΗΣ 1981 ORAMA 0:46:48.190 1:21:46.483
106 55+ Male 8 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:47:03.833 1:21:46.873
107 45-54 Male 326 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1961 ORAMA 0:46:44.847 1:21:58.573
108 45-54 Male 361 THOMAS ΡΟΥΜΠΑΣ 1963 GOSPORT 0:46:32.080 1:22:05.513
109 18-34 Male 233 ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ 1981 0:47:03.160 1:22:19.167
110 35-44 Male 434 AΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:31.737 1:22:33.407
111 35-44 Male 411 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗΣ 1971 0:46:32.283 1:22:33.743
112 45-54 Male 156 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:45.957 1:22:41.580
113 18-34 Male 278 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 1993 0:44:07.307 1:22:44.537
114 45-54 Male 295 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:04.923 1:22:52.687
115 35-44 Male 348 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ 1976 0:46:41.753 1:22:53.743
116 45-54 Female 476 ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – 0:47:18.787 1:22:53.743
117 35-44 Male 80 ΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:04.753 1:23:00.480
118 55+ Male 21 ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:35.127 1:23:12.583
119 35-44 Male 55 ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1972 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:46:36.597 1:23:17.257
120 35-44 Male 133 ΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 1975 0:46:55.363 1:23:21.420
121 55+ Male 260 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΡΙΑΝΟΣ 1958 0:46:06.110 1:23:26.347
122 35-44 Male 479 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ – 0:48:22.037 1:23:30.940
123 45-54 Male 164 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:46:43.800 1:23:32.817
124 45-54 Male 88 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:29.100 1:23:38.960
125 45-54 Male 393 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 1961 ORAMA 0:47:45.757 1:23:44.273
126 18-34 Male 265 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΛΑΔΑΚΗΣ 1994 0:46:04.050 1:23:46.707
127 18-34 Female 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985 ΦΛΟΓΑ-FLYING GEESE 0:47:40.863 1:23:58.437
128 45-54 Male 26 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1965 0:48:18.067 1:24:08.300
129 35-44 Male 306 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ 1977 – 1:24:17.557
130 55+ Male 344 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1960 Σ.Δ.Υ.Α. 0:47:01.253 1:24:17.660
131 35-44 Male 448 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1976 0:48:55.813 1:24:18.593
132 35-44 Male 255 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 O.R.A.M.A. 0:46:46.627 1:24:24.737
133 18-34 Female 223 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΡΙΟΥ 1989 0:47:12.300 1:24:39.513
134 35-44 Female 381 ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΗ 1973 0:48:33.990 1:24:57.927
135 45-54 Male 454 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΗΡΑΣ 1962 ΣΑΠΠΑΖ 0:47:13.270 1:24:58.660
136 55+ Male 457 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1957 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» 0:47:09.160 1:24:59.957
137 18-34 Male 241 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 1982 0:47:34.287 1:25:01.167
138 35-44 Male 184 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 1975 0:49:53.533 1:25:02.367
139 18-34 Male 204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ 1990 RUNNERS SPORT STORE 0:49:54.503 1:25:02.923
140 35-44 Male 60 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:13.647 1:25:05.150
141 18-34 Male 261 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ 1989 0:49:26.707 1:25:07.360
142 35-44 Male 323 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 1978 0:50:18.957 1:25:08.480
143 55+ Male 83 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ 1955 0:49:00.877 1:25:19.470
144 35-44 Female 331 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1979 0:48:09.350 1:25:19.980
145 45-54 Male 1 MR.ROMY BARRION 1966 NIKE RUNNING CLUB 0:48:25.803 1:25:32.170
146 35-44 Male 317 ALKIS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:48:00.647 1:25:39.690
147 35-44 Male 196 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976 0:48:57.940 1:25:44.650
148 45-54 Male 405 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:48:57.237 1:25:45.390
149 45-54 Male 173 FOTIS ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ 1966 0:48:56.923 1:25:46.070
150 45-54 Male 401 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 1961 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:48:53.190 1:25:57.447
151 45-54 Male 402 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 1966 0:48:52.517 1:25:57.603
152 18-34 Male 403 ΘΑΝΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 1990 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:48:53.860 1:25:57.893
153 35-44 Male 240 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1971 0:48:56.203 1:26:03.863
154 35-44 Female 200 ANNA ΚΟΥΚΑ 1971 ORAMA 0:48:40.897 1:26:06.287
155 35-44 Male 467 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ – 0:48:32.553 1:26:08.547
156 45-54 Male 102 ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΜΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:46:56.317 1:26:10.367
157 18-34 Male 246 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1984 0:49:55.487 1:26:23.313
158 35-44 Male 313 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1977 ORAMA 0:48:37.287 1:26:28.597
159 18-34 Male 167 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΑΛΗΣ 1981 0:50:58.597 1:26:32.310
160 18-34 Male 92 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ 1987 0:50:44.537 1:26:34.863
161 35-44 Male 251 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΗΛΑΣ 1972 – 0:49:12.297 1:26:38.550
162 45-54 Male 328 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1965 ΟΜΑΔΑ «ΟΔΕΥΩ» 0:47:59.207 1:27:11.260
163 45-54 Male 165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970 0:48:31.477 1:27:15.050
164 45-54 Male 42 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 VODAFONE RUNNING TEAM 0:49:30.657 1:27:29.830
165 35-44 Male 319 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:50:39.880 1:27:36.827
166 18-34 Male 383 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΤΗΣ 1983 MARATHON ΤEAM GREECE ΒY MARIA POLYZOU 0:49:38.970 1:27:42.223
167 18-34 Male 170 ALEXANDROS ΚΑΡΥΩΤΗΣ 1989 0:50:45.347 1:27:50.850
168 35-44 Female 113 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 0:50:03.393 1:27:52.400
169 35-44 Male 305 SPYRIDON ΠΑΚΟΣ 1975 0:50:30.473 1:27:52.400
170 35-44 Male 420 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΒΕΛΗΣ 1978 0:50:17.613 1:28:01.690
171 45-54 Male 428 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ 1969 0:50:27.067 1:28:03.703
172 45-54 Male 330 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1969 0:47:05.113 1:28:13.650
173 35-44 Male 160 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1978 0:50:32.973 1:28:15.337
