Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 2ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα

apotelesmata imimarathonios marathona 2015

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Δες πρώτος τα αποτελέσματα του 2ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα 2015

Αποτελέσματα 2ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2015

 

Αποτελέσματα 2ος Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2015 – Αγώνας 5km

1 1 1 718 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:17:17 00:17:15 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
2 2 2 595 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:17:43 00:17:41 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
3 3 3 752 ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:20:08 00:20:03 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
4 4 1 552 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:20:12 00:20:08 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
5 5 4 743 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:20:40 00:20:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
6 6 1 520 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:21:09 00:20:36 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
7 7 5 710 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ 00:21:27 00:21:08 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
8 8 2 567 ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 00:21:33 00:20:50 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
9 9 6 658 ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:21:58 00:21:45 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
10 10 3 726 ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:22:06 00:22:03 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
11 11 7 706 ΧΑΡΜΠΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:22:31 00:22:27 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
12 12 2 674 ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:22:34 00:22:27 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
13 13 8 666 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:22:40 00:22:21 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
14 1 1 698 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 00:22:49 00:22:45 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
15 14 4 501 KOSTSIELNIK DAMIAN 00:23:30 00:23:27 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
16 15 5 653 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΤΕΡΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:23:35 00:23:08 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
17 16 6 753 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23:37 00:23:33 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
18 17 9 754 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:23:41 00:23:16 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
19 18 10 663 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24:47 00:24:43 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
20 19 11 641 ΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:24:55 00:23:51 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
21 20 12 630 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:25:01 00:24:04 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
22 2 1 615 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΛΕΝΗ 00:25:16 00:24:32 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
23 3 2 547 ΓΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ 00:25:21 00:24:37 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
24 4 2 738 MADELINE CASTILLO 00:25:44 00:25:26 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
25 5 3 661 ΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:25:49 00:25:21 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
26 21 13 557 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΚΗΣ 00:25:56 00:25:23 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
27 6 3 664 ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ 00:25:56 00:25:40 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
28 7 4 593 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑ’Ι’Α 00:26:02 00:25:43 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
29 22 7 640 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:26:04 00:25:19 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
30 8 5 739 LIA CASTILLO 00:26:05 00:25:47 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
31 23 14 758 CASTILLO PHILLID 00:26:05 00:25:48 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
32 9 4 622 ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ 00:26:16 00:25:58 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
33 24 15 522 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 00:26:20 00:25:59 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
34 10 5 751 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 00:26:55 00:26:18 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
35 11 6 691 ΣΤΡΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ 00:27:10 00:26:39 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
36 12 1 582 ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:27:10 00:26:39 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
37 25 8 539 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 00:27:23 00:26:45 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
38 26 16 731 ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:27:27 00:27:08 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
39 27 17 732 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:39 00:26:58 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
40 13 7 757 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:27:40 00:26:52 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
41 14 6 564 ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:27:42 00:26:54 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
42 15 8 506 ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΖΩΗ 00:27:43 00:27:36 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
43 28 9 617 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:27:45 00:26:58 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
44 16 7 572 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 00:27:45 00:26:58 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
45 29 18 652 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:27:50 00:27:13 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
46 30 19 566 ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:28:00 00:27:53 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
47 31 20 558 ΕΛΣΑΓΕΝΤ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:28:17 00:27:46 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
48 17 9 676 ΣΑΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:28:21 00:27:51 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
49 32 21 514 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:28:31 00:28:20 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
50 18 10 510 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:28:35 00:28:29 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
51 19 11 703 ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:28:43 00:28:12 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
52 33 22 688 ΣΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:28:56 00:28:23 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
53 34 23 724 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29:06 00:28:32 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
54 20 12 704 ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:29:25 00:28:54 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
55 35 24 639 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:29:39 00:29:33 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
56 36 10 660 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:29:50 00:29:24 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
57 37 25 556 ΔΙΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:29:54 00:29:25 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
58 21 8 577 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 00:29:58 00:29:30 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
59 22 9 690 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:30:05 00:29:04 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
60 23 10 549 ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:30:15 00:29:53 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
61 24 11 728 ΜΠΟΥΡΔΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:30:15 00:29:34 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
62 38 26 670 ΡΙΓΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:30:19 00:29:47 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
63 39 11 761 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:30:24 00:29:23 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
64 25 12 760 ΑΡΜΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 00:30:24 00:29:23 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
65 40 3 554 ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:30:24 00:30:18 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
66 41 4 544 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:30:30 00:30:12 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
67 42 27 740 ΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:35 00:30:20 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
68 43 12 521 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:30:50 00:30:25 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
69 26 13 537 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 00:30:50 00:30:16 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
70 44 28 541 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:30:54 00:30:43 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
71 27 14 598 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΡΣΗ 00:30:54 00:30:08 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
72 45 13 649 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ 00:30:54 00:30:08 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
73 28 13 621 ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 00:31:06 00:30:43 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
74 29 15 717 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 00:31:25 00:30:22 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
75 30 2 750 ΑΛΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:31:25 00:30:44 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
76 31 14 685 ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ ΑΝΝΑ 00:31:32 00:30:29 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
77 46 14 759 ΝΙΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:31:35 00:30:32 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
78 47 15 733 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:31:36 00:30:32 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
79 32 15 744 ΛΑΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:31:37 00:31:01 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
80 48 29 729 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:31:38 00:31:19 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
81 33 16 519 ΒΑΡΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:31:52 00:31:33 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
82 49 30 553 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:31:52 00:31:33 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
83 34 17 603 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ 00:31:58 00:31:48 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
84 35 18 555 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΙΟΥ 00:31:58 00:31:48 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
85 36 19 579 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:32:00 00:31:12 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
86 37 16 503 SMIRNOVA ELINA 00:32:06 00:31:39 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
87 38 17 605 ΛΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:32:08 00:31:19 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
88 50 16 570 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:32:09 00:31:20 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
89 39 20 574 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 00:32:10 00:31:51 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
90 40 21 536 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:32:14 00:31:45 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
91 51 31 712 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:32:19 00:31:45 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
92 41 22 748 ΒΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ 00:32:22 00:32:04 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
93 42 18 535 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:32:22 00:31:43 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
94 43 23 708 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ EΛΙΣΑΒΕΤ 00:32:24 00:31:39 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
95 52 17 527 ΒΥΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:32:24 00:31:45 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
96 44 24 746 ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙ 00:32:25 00:32:13 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
97 53 32 678 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:32:26 00:31:24 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
98 45 19 538 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΓΑΠΗ 00:32:30 00:31:52 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
99 46 25 614 ΛΟΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:32:38 00:32:10 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
100 54 33 532 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:33:05 00:32:33 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
101 55 34 693 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:33:13 00:32:09 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
102 56 35 511 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:33:16 00:32:26 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
103 57 36 512 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:33:16 00:32:26 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
104 58 37 587 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:33:22 00:32:43 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
105 59 18 673 ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:33:41 00:33:14 Άνδρες, 18 έως 29 ετών Α
106 47 20 638 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 00:33:43 00:32:55 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
107 48 21 624 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:33:43 00:32:56 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
108 49 22 596 ΚΟΝΤΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:33:48 00:33:19 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
109 50 23 607 ΛΑΖΟΥΡΑ ΘΕΑΝΝΩ 00:33:51 00:33:05 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
110 60 38 762 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:33:58 00:33:23 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
111 51 26 763 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:33:58 00:33:24 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
112 52 24 715 ΨΑΡΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 00:34:01 00:33:27 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
113 53 27 633 ΜΠΟΥΓΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 00:34:10 00:33:10 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
114 54 28 606 ΛΑΖΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00:34:12 00:33:27 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
115 55 29 644 ΞΕΝΟΥ ΡΕΝΑ 00:34:12 00:33:27 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
116 56 30 515 ΑΡΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:34:14 00:33:23 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
117 57 31 590 ΚΑΣΙΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:34:16 00:33:50 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
118 58 32 620 ΜΑΜΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ 00:34:20 00:33:48 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
119 59 33 613 ΛΙΒΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 00:34:23 00:33:20 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
120 61 39 707 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ JASON 00:34:24 00:33:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
121 60 34 684 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:34:25 00:33:21 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
122 61 35 655 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:34:30 00:33:44 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
123 62 40 634 ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 00:34:43 00:34:05 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
124 62 36 637 ΝΑΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:35:16 00:34:44 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
125 63 41 720 ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:35:17 00:34:34 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
126 63 37 745 ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΣΙΔΩΡΑ 00:35:21 00:34:33 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
127 64 38 599 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 00:35:23 00:34:55 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
128 65 39 611 ΛΕΜΠΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:35:34 00:34:37 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
129 64 42 803 ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 00:36:08 00:35:19 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
130 65 43 662 ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 00:36:12 00:35:19 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
131 66 40 722 ΚΟΝΤΟΛΩΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:36:21 00:35:17 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
132 67 3 668 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 00:36:41 00:35:57 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
133 68 25 612 ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 00:36:46 00:36:11 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
134 69 26 713 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 00:36:46 00:36:11 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
135 66 44 560 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:36:48 00:35:52 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
136 70 27 702 ΦΕΛΩΝΗ ΣΕΜΙΝΑ 00:37:33 00:36:43 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
137 71 41 569 ΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 00:37:39 00:37:11 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
138 72 42 671 ΡΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ 00:38:16 00:37:43 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
139 73 43 651 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ 00:38:17 00:37:52 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
140 67 45 628 ΜΟΥΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:38:24 00:37:45 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
141 74 28 711 ΧΟΝΤΑΙ ΑΝΝΑ 00:38:28 00:37:30 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
142 68 46 686 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:39:17 00:38:34 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
143 75 29 696 ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:39:19 00:38:46 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
144 69 5 646 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ 00:39:56 00:39:19 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
145 76 30 580 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΝΤΟΡΑ 00:40:06 00:39:16 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
146 77 44 656 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:40:37 00:40:08 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
147 78 45 749 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΣΟΦΙΑ 00:40:58 00:40:43 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
148 79 46 657 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:41:01 00:40:32 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
149 80 31 609 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:41:02 00:40:12 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
150 81 47 561 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 00:41:10 00:40:18 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
151 70 6 533 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:41:13 00:40:35 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
152 82 48 677 ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:41:27 00:41:03 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
153 83 49 636 ΝΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 00:41:45 00:40:59 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
154 71 7 523 ΒΟΥΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:41:45 00:40:59 Άνδρες, 50 ετών και άνω Α
155 84 50 735 ΤΖΑΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:41:52 00:41:02 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
156 72 47 509 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:42:32 00:41:36 Άνδρες, 30 έως 49 ετών Α
157 85 51 505 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:42:44 00:42:19 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
158 86 32 619 ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:42:45 00:42:19 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
159 87 33 576 ΚΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:42:55 00:42:08 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
160 88 52 575 ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 00:43:00 00:42:42 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
161 89 53 697 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:43:15 00:42:51 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
162 90 34 631 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:44:35 00:43:37 Γυναίκες, 18 έως 29 ετών Γ
163 91 54 618 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:44:59 00:44:10 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
164 92 4 675 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 00:47:09 00:46:36 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
165 93 55 629 ΜΟΥΣΑΔΗ ΝΤΟΡΑ 00:47:20 00:46:39 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
166 94 56 563 ΖΕΪΜΠΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:48:21 00:47:16 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
167 95 5 635 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΤΙΝΑ 00:48:31 00:47:59 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
168 96 6 551 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:48:34 00:48:15 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
169 97 57 528 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:50:02 00:49:19 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
170 98 7 529 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΆΝΝΑ 00:50:02 00:49:20 Γυναίκες, 50 ετών και άνω Γ
171 99 58 530 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:50:12 00:49:30 Γυναίκες, 30 έως 49 ετών Γ
