Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Υμηττός 2015 ( Ανεπίσημα Αποτελέσματα )

treksimo imittos

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Περισσότεροι από 600 δρομείς βρέθηκαν σήμερα σε έναν “κλασσικό” αγώνα – Υμηττός 2015

Ανεπίσημα αποτελέσματαΥμηττός 2015

 

RANK GENDER AGE CAT BIB NAME Ετ. Γεν. Ηλικ. Κατ. SEX CLUB 10ο χλμ. 10ο χλμ. net Χρόνος Καθαρός Χρόνος

1 1 1 362 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ 1987 M20 Α 00:42:00 00:41:55 01:23:02 01:22:57
2 2 1 202 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 1966 M45 Α ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:42:00 00:41:58 01:23:47 01:23:45
3 3 1 551 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 1979 M35 Α 00:42:37 00:42:35 01:25:21 01:25:20
4 4 2 284 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1976 M35 Α Odlo-Lasportiva 00:42:29 00:42:25 01:26:17 01:26:13
5 5 3 72 ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1980 M35 Α ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 00:44:34 00:44:31 01:27:21 01:27:19
6 6 2 274 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ 1981 M20 Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:45:20 00:45:17 01:27:32 01:27:30
7 7 3 629 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1986 M20 Α 00:43:49 00:43:46 01:27:56 01:27:54
8 8 1 559 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 1974 M40 Α CLUB COMPRESSPORT 00:44:08 00:44:05 01:29:34 01:29:31
9 9 2 11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 1973 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ/PULSE 100 00:47:34 00:47:30 01:32:33 01:32:29
10 10 2 620 STAN FIJNAUT 1968 M45 Α 00:46:13 00:46:11 01:32:47 01:32:45
11 11 3 293 ΑΛΚΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ 1972 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:46:24 00:46:17 01:33:03 01:32:56
12 12 4 632 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ 1980 M35 Α 00:47:30 00:47:24 01:34:09 01:34:03
13 13 4 411 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ 1975 M40 Α 00:47:22 00:47:16 01:34:38 01:34:32
14 14 5 82 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ 1979 M35 Α 00:48:32 00:48:26 01:34:56 01:34:49
15 15 4 439 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΝΤΕΣΗΣ 1981 M20 Α 00:48:25 00:48:20 01:35:42 01:35:37
16 16 5 546 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ 1972 M40 Α 00:48:56 00:48:53 01:35:48 01:35:45
17 17 6 231 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ 1973 M40 Α SATRAPISTAS 00:47:05 00:47:01 01:36:18 01:36:15
18 18 7 298 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1972 M40 Α ΣΔΥΠ 00:49:01 00:48:37 01:36:38 01:36:14
19 19 5 347 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 M20 Α Σ.Δ.Υ.Π. 00:47:46 00:47:43 01:36:43 01:36:39
20 20 3 2 GEORG GANGLBAUER 1970 M45 Α 00:50:11 00:49:49 01:37:11 01:36:49
21 21 6 433 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1980 M35 Α 00:50:01 00:49:51 01:37:51 01:37:41
22 22 6 625 ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ 1988 M20 Α 00:48:47 00:48:45 01:37:58 01:37:57
23 23 1 446 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1963 M50 Α ΣΔΥΑ 00:49:18 00:49:15 01:38:05 01:38:02
24 24 7 374 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 1989 M20 Α GOJI BERRY TEAM 00:49:51 00:49:45 01:38:21 01:38:15
25 25 8 50 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ 1981 M20 Α ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 00:48:46 00:48:35 01:38:47 01:38:36
26 26 9 327 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 1984 M20 Α 00:48:55 00:48:49 01:38:58 01:38:51
27 27 10 534 ΤΖΙΝΙ ΧΟΝΤΑΗ 1981 M20 Α Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ. 00:49:42 00:49:40 01:38:58 01:38:55
28 28 7 131 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 1977 M35 Α 00:49:38 00:49:34 01:39:19 01:39:15
29 29 11 447 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ 1986 M20 Α 00:50:27 00:50:24 01:39:41 01:39:38
30 30 12 597 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ 1983 M20 Α 00:50:07 00:50:03 01:39:52 01:39:48
31 31 4 141 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ 1970 M45 Α CHIOSRUNNING 00:48:31 00:48:27 01:40:04 01:40:00
32 32 8 115 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 M35 Α 00:49:19 00:49:16 01:40:24 01:40:21
33 33 8 188 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ 1974 M40 Α ALLTERRAINRUNNERS 00:51:39 00:51:28 01:40:47 01:40:36
34 34 13 287 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΣΙΔΗΣ 1981 M20 Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:50:40 00:50:28 01:41:25 01:41:12
35 35 9 168 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 M40 Α 00:51:07 00:51:03 01:41:41 01:41:37
36 36 9 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ 1978 M35 Α 00:50:40 00:50:34 01:41:59 01:41:53
37 37 5 338 ΝΙΚΟΣ ΝΑΟΥΜ 1969 M45 Α NAOUM COUPLE 00:51:19 00:50:59 01:42:05 01:41:46
38 38 10 148 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΓΚΑΛΟΣ 1975 M40 Α 00:50:44 00:50:31 01:42:20 01:42:07
39 39 10 121 ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1976 M35 Α ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 00:51:31 00:51:19 01:42:37 01:42:24
40 40 11 511 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 1974 M40 Α 00:51:15 00:51:06 01:42:48 01:42:40
41 41 14 247 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1982 M20 Α 00:53:07 00:52:39 01:42:53 01:42:25
42 42 12 574 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1972 M40 Α 00:53:12 00:53:02 01:43:08 01:42:59
43 43 11 555 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ 1978 M35 Α ΠΑΣ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 00:52:23 00:52:18 01:43:15 01:43:10
44 44 15 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 M20 Α 00:50:02 00:49:59 01:43:16 01:43:13
45 45 1 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΙΓΟΣ 1997 M18 Α 01:43:17 01:43:13
46 46 13 322 ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:51:46 00:51:34 01:43:18 01:43:05
47 47 12 98 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 1977 M35 Α Marathon team BiC 00:51:58 00:51:49 01:43:35 01:43:26
48 48 16 451 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 1985 M20 Α Απολλων Δυτικης Αττικης 00:51:04 00:50:58 01:44:35 01:44:29
49 1 1 838 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ 1979 F35 Γ ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:51:45 00:51:40 01:44:39 01:44:34
50 49 14 183 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 M40 Α ΣΑΠΠΑΖ 00:53:28 00:53:25 01:44:42 01:44:40
51 50 15 395 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 M40 Α 00:52:55 00:52:24 01:44:51 01:44:20
52 51 16 266 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1974 M40 Α 00:53:28 00:53:25 01:44:53 01:44:51
53 52 6 544 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 M45 Α 00:53:32 00:53:19 01:45:22 01:45:09
54 53 1 335 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1958 M55 Α ΣΑΠΠΑΖ 00:53:27 00:53:23 01:45:23 01:45:19
55 2 2 853 ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ 1977 F35 Γ KASIMIS TRAINING-INOV-8 00:52:28 00:52:26 01:45:32 01:45:29
56 54 13 512 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ 1979 M35 Α 00:53:17 00:53:10 01:46:03 01:45:56
57 55 17 562 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 1985 M20 Α ΑΝΕΞΡΤΗΤΟΣ 00:54:33 00:54:16 01:46:32 01:46:14
58 56 17 304 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 1971 M40 Α 00:52:57 00:52:55 01:46:34 01:46:31
59 57 14 321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 1976 M35 Α ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 00:53:11 00:53:01 01:46:45 01:46:35
60 58 7 278 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ 1969 M45 Α 00:54:06 00:53:57 01:46:45 01:46:36
61 59 18 622 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΣ 1972 M40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:59 00:52:50 01:46:47 01:46:38
62 60 2 614 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 M50 Α 00:54:37 00:54:29 01:46:50 01:46:41
63 61 2 615 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 M55 Α 00:54:54 00:53:56 01:47:14 01:46:16
64 62 15 81 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 M35 Α ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 00:54:32 00:54:20 01:47:22 01:47:10
65 63 18 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1982 M20 Α ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 00:54:32 00:54:19 01:47:22 01:47:10
66 64 16 525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 1978 M35 Α 00:54:49 00:54:43 01:47:25 01:47:19
67 65 19 263 ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 1992 M20 Α 00:54:23 00:53:51 01:47:29 01:46:57
68 66 3 571 ΖΑΓΚΟΛ ΖΥΚΑΙ 1962 M50 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:41 00:53:37 01:47:48 01:47:43
69 67 19 97 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 1974 M40 Α ΣΑΠΠΑΖ 00:55:58 00:55:54 01:47:48 01:47:45
70 68 20 261 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 1988 M20 Α ΣΟΑ ΕΡΜΗΣ 00:54:09 00:53:53 01:48:20 01:48:04
71 69 20 545 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1975 M40 Α ΑΤΛΑΣ 00:53:03 00:52:58 01:48:32 01:48:28
72 70 21 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 1987 M20 Α ΛΥΚΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 00:55:49 00:55:38 01:48:47 01:48:36
73 71 8 609 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1967 M45 Α 00:54:33 00:54:24 01:48:53 01:48:44
74 72 22 105 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 1990 M20 Α 00:55:04 00:55:02 01:49:01 01:48:59
75 73 4 387 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1962 M50 Α ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:54:53 00:54:49 01:49:41 01:49:37
76 74 17 400 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 M35 Α 00:55:37 00:54:55 01:49:42 01:49:00
77 75 18 565 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ 1978 M35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:17 00:54:58 01:49:54 01:49:35
78 76 9 214 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 1966 M45 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘ. 00:54:48 00:54:38 01:49:58 01:49:49
79 77 10 540 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 1966 M45 Α 00:55:43 00:55:38 01:50:08 01:50:03
80 78 23 169 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 M20 Α SNAIL RUNNING TEAM 00:54:10 00:53:57 01:50:25 01:50:12
81 79 21 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 1973 M40 Α 00:56:20 00:55:59 01:50:40 01:50:19
82 80 24 541 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1982 M20 Α ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΣ/PULSE 100 00:55:53 00:55:47 01:50:42 01:50:36
83 81 19 89 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 1977 M35 Α 00:54:30 00:54:12 01:50:49 01:50:31
84 82 11 407 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M45 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:56:26 00:56:18 01:50:56 01:50:48
85 83 5 611 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ 1965 M50 Α 00:55:45 00:55:38 01:51:00 01:50:52
86 84 22 406 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ 1973 M40 Α 00:57:34 00:57:14 01:51:06 01:50:45
87 85 12 408 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ 1970 M45 Α My athlete 00:56:32 00:56:03 01:51:10 01:50:42
88 86 13 316 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ 1969 M45 Α ALLTERRAINRUNNERS 00:56:58 00:56:54 01:51:16 01:51:12
89 87 20 587 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ 1977 M35 Α 00:57:03 00:56:55 01:51:30 01:51:22
90 88 6 494 ΝΙΚΟΣ ΤΙΝΟΣ 1962 M50 Α ΕΥΚΛΗΣ 00:55:38 00:55:26 01:51:36 01:51:24
91 89 21 207 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 1979 M35 Α ΣΔΥΑ 00:54:31 00:54:27 01:51:39 01:51:35
92 90 23 482 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1971 M40 Α 00:55:31 00:55:02 01:51:50 01:51:20
93 91 25 472 ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1994 M20 Α MBike 00:53:31 00:53:25 01:51:56 01:51:50
94 92 2 325 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΑΛΛΙ 1996 M18 Α 00:56:28 00:56:19 01:51:58 01:51:49
95 93 24 505 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1972 M40 Α 00:56:08 00:55:54 01:52:10 01:51:56
96 94 1 257 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 1950 M65 Α 00:57:41 00:57:36 01:52:19 01:52:15
97 95 7 90 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 1965 M50 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:55:29 00:55:25 01:52:29 01:52:25
98 96 14 100 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 1969 M45 Α 00:54:12 00:54:04 01:52:32 01:52:24
99 97 26 13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1990 M20 Α ΣΟΑ ΕΡΜΗΣ 00:56:09 00:55:52 01:52:32 01:52:16
100 98 15 484 ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ 1968 M45 Α 00:55:14 00:55:00 01:52:44 01:52:31
101 99 25 283 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ 1971 M40 Α 00:57:40 00:57:32 01:52:48 01:52:39
102 100 22 280 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 M35 Α ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 00:56:12 00:55:55 01:52:52 01:52:35
103 101 27 529 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 M20 Α 00:56:42 00:55:58 01:53:09 01:52:25
104 102 23 177 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 1976 M35 Α 01:00:00 00:59:31 01:53:23 01:52:54
105 103 26 86 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 M40 Α SNAIL RUNNING TEAM 00:57:07 00:56:51 01:53:26 01:53:09
106 104 24 162 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 1976 M35 Α 00:55:57 00:55:42 01:53:37 01:53:22
107 105 16 417 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 1968 M45 Α ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 00:55:16 00:55:13 01:53:38 01:53:35
108 106 27 577 ΑΝΤΥ ΠΑΛΛΗΣ 1971 M40 Α 00:57:20 00:56:58 01:53:38 01:53:16
109 107 17 468 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΧΗΣ 1966 M45 Α ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 00:58:08 00:57:56 01:53:48 01:53:36
110 108 28 618 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 M40 Α 00:58:08 00:57:37 01:53:48 01:53:17
111 109 25 631 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 M35 Α 00:57:13 00:56:58 01:54:03 01:53:48
112 110 26 208 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ 1979 M35 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:56:15 00:55:56 01:54:05 01:53:45
113 111 8 5 Marko Mucaj 1964 M50 Α 00:56:28 00:56:13 01:54:07 01:53:52
114 112 9 509 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 M50 Α 00:57:13 00:57:09 01:54:09 01:54:05
115 113 29 285 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 1973 M40 Α GOJI BERRY TEAM 00:57:27 00:57:22 01:54:18 01:54:13
116 114 18 233 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΔΑΣ 1970 M45 Α 00:58:08 00:57:55 01:54:26 01:54:14
117 115 27 99 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 1979 M35 Α 00:55:34 00:55:29 01:54:31 01:54:26
118 116 28 445 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1980 M35 Α 00:58:32 00:58:08 01:54:34 01:54:10
119 117 10 189 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΗΣ 1964 M50 Α 00:58:00 00:57:49 01:54:48 01:54:37
120 118 3 113 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 M55 Α ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 00:59:20 00:59:08 01:55:01 01:54:48
121 119 28 68 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 M20 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 00:57:56 00:57:53 01:55:12 01:55:09
122 120 19 539 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1969 M45 Α 00:59:04 00:58:43 01:55:15 01:54:55
123 121 30 513 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ 1975 M40 Α 00:56:24 00:56:13 01:55:22 01:55:12
124 122 11 454 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963 M50 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:59:09 00:58:57 01:56:00 01:55:49
125 123 31 191 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 1973 M40 Α 00:57:20 00:57:17 01:56:00 01:55:58
126 124 20 368 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 M45 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:59:10 00:58:57 01:56:01 01:55:48
127 125 32 491 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 1975 M40 Α LocoRunners 00:59:10 00:58:32 01:56:01 01:55:23
128 126 29 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 M35 Α ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 00:57:41 00:57:34 01:56:06 01:55:59
129 127 21 128 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΚΚΑΣ 1967 M45 Α 00:59:41 00:59:06 01:56:16 01:55:42
130 128 33 203 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 M40 Α 00:59:24 00:58:39 01:56:17 01:55:32
131 129 34 47 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1974 M40 Α Φ.Ο.Σ. “Ο ΠΑΝ” 00:59:17 00:58:31 01:56:17 01:55:31
132 130 35 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 1973 M40 Α ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 00:57:51 00:57:20 01:56:24 01:55:52
133 131 36 220 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ 1975 M40 Α fitnessart crossfit 00:58:29 00:58:20 01:56:28 01:56:19
134 132 29 624 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 1981 M20 Α 00:55:57 00:55:53 01:56:38 01:56:34
135 133 30 626 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΑΣ 1984 M20 Α 00:57:20 00:57:07 01:56:38 01:56:26
136 134 37 328 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1972 M40 Α ΣΑΦΑΝΣ 00:58:20 00:57:54 01:56:43 01:56:17
137 135 30 60 ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1979 M35 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 01:03:51 01:03:34 01:56:47 01:56:30
138 136 31 104 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΙΜΕΖΗΣ 1984 M20 Α Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ. 00:59:43 00:59:20 01:56:48 01:56:25
139 3 1 902 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ 1985 F30 Γ 00:58:23 00:58:16 01:56:50 01:56:42
140 137 32 567 ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1982 M20 Α 1MOREKM SKROUTZ 00:59:42 00:59:26 01:56:54 01:56:38
141 138 33 227 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1984 M20 Α ADIDAS RUNNING TEAM 00:58:55 00:58:37 01:57:01 01:56:42
142 139 34 156 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1986 M20 Α 01:01:03 01:00:22 01:57:04 01:56:23
143 140 35 155 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 M20 Α ΣΔΥΠ 01:01:03 01:00:25 01:57:04 01:56:26
144 141 38 474 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1975 M40 Α 01:00:11 00:59:28 01:57:17 01:56:35
145 142 4 397 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 M55 Α DROMEIS.GR 00:58:49 00:58:38 01:57:22 01:57:11
146 4 1 877 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ 1986 F20 Γ SNAIL RUNNING TEAM 00:59:24 00:59:08 01:57:23 01:57:07
147 143 39 118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 1971 M40 Α 00:59:49 00:59:19 01:57:24 01:56:53
148 144 31 441 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 M35 Α Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 00:58:39 00:58:30 01:57:25 01:57:16
149 5 1 803 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ 1972 F40 Γ ΣΑΦΑΝΣ 00:59:11 00:58:58 01:57:29 01:57:17
150 145 22 576 VANGEL PALOCI 1967 M45 Α 00:59:43 00:59:19 01:57:54 01:57:30
