Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα Run the Lake 2014

run the lake metallio

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Σε μία υπέροχη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες το Run the Lake στη Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Δες εδώ τα επίσημα αποτελέσματα

Δες τα αποτελέσματα και όλες τις φωτογραφίες στο Facebook του Running Magazine

Τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα και ενδέχεται να αλλάξουν

Γενική Κατάταξη 10χλμ
Rank Gender BIB Name YOB Club Finish 10km
1 Male 1516 Δ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 2013 0:36:32.430 (00:36:29)
2 Male 318 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1980 ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 800Μ 0:37:25.760 (00:37:21)
3 Male 272 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 1900 OUTRUN 0:38:32.557 (00:38:23)
4 Male 763 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 1900 0:39:1.247 (00:39:01)
5 Male 1148 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ 1985 URBAN TRAIL RUNNERS “UTR” 0:39:18.377 (00:39:09)
6 Male 546 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1973 RUN & FUN 0:39:33.707 (00:39:32)
7 Male 452 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1977 0:39:39.230 (00:39:39)
8 Male 615 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ 1972 0:40:36.537 (00:40:16)
9 Male 1530 NONAME_2013 ΩΩ_10KM_52 2013 0:40:50.54 (00:40:46)
10 Male 1102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ 1975 0:40:50.714 (00:40:30)
11 Male 1228 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:40:53.777 (00:40:50)
12 Female 132 ARIA SCHOUTEN 1993 0:41:1.457 (00:40:59)
13 Male 1160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1963 0:41:4.947 (00:41:03)
14 Male 598 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1983 0:41:14.367 (00:41:05)
15 Male 1324 ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ 1969 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:41:26.450 (00:40:57)
16 Male 381 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΕΚΟΣ 1965 0:41:31.357 (–:–:–)
17 Male 1247 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ 1973 MARATHON CLUB 0:41:41.677 (00:41:24)
18 Male 1439 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1980 THE ZOO’S STATION 0:42:21.47 (00:42:18)
19 Male 902 ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:42:22.277 (00:42:10)
20 Male 1252 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 1977 ΕΥΚΛΗΣ 0:42:25.674 (00:42:20)
21 Female 1127 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 1969 PHILIPPA’S RUNNING TEAM 0:42:27.344 (00:42:26)
22 Male 672 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ 1975 0:42:43.10 (00:42:42)
23 Male 459 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ 1900 OUTRUN 0:42:50.267 (00:42:25)
24 Male 494 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1976 ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:42:58.960 (00:42:43)
25 Male 739 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ -1976 ΕΥΚΛΗΣ 0:43:23.857 (00:43:22)
26 Male 1242 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:43:27.297 (00:43:03)
27 Male 1373 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:31.714 (00:43:27)
28 Male 1484 Γ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2013 0:43:39.4 (00:43:35)
29 Male 656 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 1982 0:43:41.544 (00:42:50)
30 Male 1134 ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 1968 0:43:41.787 (00:42:50)
31 Female 119 CARLY KILLAM 1984 NS COACHING 0:43:42.984 (00:42:40)
32 Male 901 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:43:46.394 (00:43:27)
33 Male 1077 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:0.150 (00:43:58)
34 Male 1455 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1915 0:44:0.857 (00:44:00)
35 Male 1141 ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 1984 0:44:4.837 (00:43:54)
36 Male 136 KRZYSZTOF TRZASKA 1969 0:44:5.837 (00:43:34)
37 Male 828 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 AROUND THE PLANET FITNESS AND MORE 0:44:5.964 (00:42:06)
38 Male 554 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1969 0:44:9.987 (00:44:06)
39 Male 661 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ 1982 0:44:18.827 (–:–:–)
40 Male 481 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 1974 ΣΑΦΑΝΣ 0:44:24.290 (00:44:16)
41 Male 1089 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΑΦΑΝΣ 0:44:24.504 (00:44:17)
42 Male 1125 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ 1976 0:44:24.530 (00:44:11)
43 Male 636 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:32.700 (00:43:49)
44 Male 310 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1988 ΣΣΝΣ 0:44:37.250 (00:44:11)
45 Female 429 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1979 0:44:37.827 (00:44:37)
46 Male 617 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΗΣ 1974 ΕΥΚΛΗΣ 0:44:42.690 (00:44:17)
47 Male 928 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:44:56.150 (00:44:28)
48 Male 364 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:10.110 (00:44:55)
49 Male 1348 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ 1987 0:45:17.387 (00:45:17)
50 Male 192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:19.584 (00:44:54)
51 Male 423 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:21.937 (00:45:18)
52 Male 870 ΤΑΣΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 1989 0:45:22.550 (00:44:08)
53 Male 1364 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΤΟΣ 1976 0:45:29.680 (00:45:10)
54 Female 1504 ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 2013 0:45:30.900 (00:45:30)
55 Male 593 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1900 0:45:37.684 (00:44:39)
56 Male 1106 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 1968 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0:45:41.384 (00:45:17)
57 Male 1043 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΗΣ 1979 0:45:43.494 (–:–:–)
58 Male 133 JENS STORM 1970 STORMS 0:45:43.984 (00:45:17)
59 Male 1233 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1964 0:45:47.917 (00:45:22)
60 Male 1098 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:49.424 (00:45:10)
61 Male 816 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ 1978 0:45:49.767 (00:44:34)
62 Male 921 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 1973 RUNNINGREECE 0:45:59.264 (00:45:29)
63 Male 1260 ΝΤΑΝΙ ΣΤΕΡΙΞ 1971 0:46:4.297 (00:44:52)
64 Male 1527 Λ ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ 2013 0:46:9.857 (00:46:01)
65 Male 1019 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1966 0:46:25.704 (00:45:34)
66 Male 278 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:46:30.594 (00:45:26)
67 Male 1267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ 1976 0:46:44.640 (00:46:06)
68 Male 1265 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:46:46.520 (00:46:40)
69 Male 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ 1969 0:46:54.447 (00:46:36)
70 Male 230 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1987 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:46:57.707 (00:44:49)
71 Male 804 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:0.154 (00:45:55)
72 Male 966 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:1.464 (00:45:46)
73 Male 1216 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΜΑΛΑΣ 1971 0:47:11.104 (00:46:11)
74 Male 311 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ 1968 0:47:11.594 (00:45:36)
75 Male 1062 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1995 GLYFADA ATHLETICS CLUB 0:47:22.730 (00:46:30)
76 Male 658 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ 1979 Σ,Α,Φ,Α,Ν,Σ, 0:47:22.784 (00:46:06)
77 Male 968 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:47:35.580 (00:46:01)
78 Male 211 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1964 0:47:35.584 (00:47:20)
79 Male 1119 ΝΙΚΟΣ ΠΛΥΤΑΣ 1966 COMPRESSPORT 0:47:37.350 (00:47:20)
80 Male 1188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ 1975 0:47:40.617 (00:46:09)
81 Male 653 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 1979 0:47:44.480 (00:46:28)
82 Male 1262 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 1961 ORAMA 0:47:45.564 (00:47:44)
83 Female 1069 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΠΑ 1973 – 0:47:46.937 (00:47:41)
84 Male 684 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 1973 0:47:49.180 (00:47:26)
85 Male 835 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ 1970 0:47:53.857 (00:47:23)
86 Female 408 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ 1981 PP 0:47:53.927 (00:47:25)
87 Male 1418 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ 1967 MARATHON CLUB 0:47:54.774 (00:45:20)
88 Male 1181 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:47:56.800 (00:47:35)
89 Male 1383 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ 1900 0:47:59.870 (00:47:19)
90 Male 344 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1974 FIT4RIDE 0:48:4.690 (00:46:28)
91 Male 1344 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ 1988 0:48:5.334 (00:46:59)
92 Male 210 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1974 0:48:6.17 (00:48:03)
93 Male 606 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 1973 ATHENS TRIATHLON TEAM 0:48:12.784 (00:48:07)
94 Male 1093 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 1900 OUTRUN 0:48:18.550 (00:48:10)
95 Male 397 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 1973 MY ATHLETE 0:48:18.930 (00:47:52)
96 Male 561 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1900 OUTRUN 0:48:18.970 (00:45:42)
97 Male 988 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:20.877 (00:46:16)
98 Male 618 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΗΜΟΥ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:21.250 (00:46:46)
99 Male 352 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1972 NIKE 0:48:22.557 (00:48:12)
100 Male 135 ERIC TOURRER 1968 RUNNINGREECE 0:48:22.744 (00:47:57)
101 Male 1177 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 1974 0:48:22.884 (00:46:50)
102 Male 611 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ 1967 0:48:24.460 (00:47:44)
103 Male 1044 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1961 TOP GYM 0:48:41.547 (00:48:12)
104 Male 1272 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:43.974 (00:48:18)
105 Female 1237 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΘΑΚΗ 1966 0:48:51.964 (00:48:38)
106 Male 160 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1984 0:48:51.984 (00:48:08)
107 Male 1308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ 1971 0:48:52.724 (00:48:50)
108 Male 1502 Π ΚΟΛΛΙΑΣ 2013 0:48:55.400 (00:48:46)
109 Male 1091 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ 1970 MY ATHLETE 0:48:55.854 (00:45:47)
110 Male 774 ΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:0.974 (00:48:37)
111 Male 1432 ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1963 0:49:6.920 (00:48:19)
112 Male 468 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:49:8.227 (00:48:31)
113 Male 616 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1976 0:49:8.614 (00:48:53)
114 Male 1298 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗΣ 1971 0:49:9.414 (00:47:41)
115 Female 625 ΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1984 DSA RUNNING TEAM 0:49:9.700 (00:47:40)
116 Male 446 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ 1976 ΤΥΦΩΝΑΣ 0:49:10.460 (00:48:14)
117 Male 912 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗΣ 1970 0:49:10.984 (00:48:53)
118 Female 1305 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ 1986 SNAILS RUNNING TEAM 0:49:11.804 (00:47:57)
119 Male 307 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ 1980 0:49:14.210 (00:48:25)
120 Male 985 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:15.437 (00:48:37)
121 Male 1430 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ -1979 KASIMIS TRAINING 0:49:18.170 (00:46:13)
122 Male 555 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ 1985 MUSTUKULURU 0:49:21.550 (00:45:39)
123 Male 1056 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:49:24.244 (00:48:38)
124 Male 1374 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ 1980 FLYA RUNNERS 0:49:25.884 (00:47:20)
125 Male 380 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ 1978 N/A 0:49:28.670 (00:47:57)
126 Male 1092 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ 1972 IBM CLUB 0:49:30.230 (00:47:50)
127 Female 755 ΓΚΕΛΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 1915 0:49:30.804 (00:47:15)
128 Male 1070 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1975 – 0:49:32.860 (00:49:26)
129 Male 978 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:49:35.174 (00:46:58)
130 Male 142 ISAAC ZAKAR 1983 0:49:36.840 (00:46:27)
131 Male 875 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 1975 ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ 0:49:39.214 (00:49:39)
132 Male 961 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ 1974 METLIFE 0:49:42.120 (00:47:52)
133 Female 608 ΕΦΗ ΚΕΧΑΓΙΑ 1978 ΑΡΙΑΝΔΗ ΙΛΙΣΙΩΝ 0:49:42.990 (00:49:30)
134 Male 962 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ 1966 Α.Σ.ΑΓΩΝ 0:49:43.24 (00:48:07)
135 Male 623 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1965 ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:49:43.214 (00:49:01)
136 Male 1258 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1967 ADIDAS RUNNING TEAM 0:49:43.714 (00:48:27)
137 Male 1097 ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΠΕΛΤΙΑΝ -1968 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:49:43.840 (00:49:00)
138 Male 140 ADAM WARCHOLIK 1977 0:49:44.87 (00:49:40)
139 Female 435 ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ ΕΒΕΡΤ 1900 OUTRUN 0:49:46.90 (00:47:11)
140 Male 1157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1900 OUTRUN 0:49:47.750 (00:47:11)
141 Male 1232 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ 1976 0:49:49.300 (00:48:50)
142 Male 980 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 1993 0:49:52.627 (00:48:44)
143 Male 1052 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1984 0:49:53.220 (00:47:42)
144 Female 1295 ΜΙΜΟΖΑ ΤΖΕΦΡΑΙ 1971 0:49:55.554 (00:48:19)
145 Male 1204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 – 0:49:58.414 (00:46:39)
146 Male 263 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΣ 1979 0:49:58.984 (00:48:58)
147 Male 535 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 1978 0:50:0.434 (00:49:31)
148 Male 946 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:7.427 (00:48:49)
149 Male 644 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1987 0:50:7.974 (00:48:57)
150 Male 898 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΘΑΣ 1969 FLOGA 0:50:8.940 (00:49:25)
151 Male 155 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:50:9.827 (00:48:57)
152 Male 1131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ 1977 PP 0:50:11.350 (00:49:39)
153 Male 1078 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1955 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:13.870 (00:50:07)
154 Female 201 ΤΖΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 1974 0:50:14.40 (00:49:14)
155 Male 629 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1987 0:50:17.957 (00:47:15)
156 Male 737 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΪΟΣ 2000 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:50:20.680 (00:48:05)
157 Male 355 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 SNAILS RUNNING TEAM 0:50:21.114 (00:47:45)
158 Male 1424 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1974 ΕΥΚΛΗΣ 0:50:25.874 (00:49:14)
159 Male 1316 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:27.800 (00:49:35)
160 Male 357 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 1955 0:50:30.14 (00:50:27)
161 Male 1359 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΚΡΩΝΗΣ 1900 0:50:30.924 (00:47:24)
162 Male 747 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΔΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:31.17 (00:50:10)
163 Male 1001 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:50:33.220 (00:49:17)
164 Male 678 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:33.884 (00:48:47)
165 Male 724 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΕΥΚΛΗΣ 0:50:34.60 (00:49:22)
166 Male 811 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1952 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:39.770 (00:49:06)
167 Male 158 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 1977 0:50:40.87 (00:48:03)
168 Male 174 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1974 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 0:50:40.827 (00:49:10)
169 Male 404 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 TREFLE 0:50:42.194 (00:47:34)
170 Male 550 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ 1964 7O ΔΗΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0:50:45.287 (00:50:19)
171 Male 991 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 1966 0:50:46.567 (00:49:31)
172 Male 285 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1968 0:50:47.464 (00:49:13)
173 Female 584 ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 1900 0:50:48.934 (00:49:06)
174 Male 706 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 GOJI BERRY / ESCAPE SHOP 0:50:50.84 (00:48:43)
175 Male 1195 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ 1982 0:50:51.634 (00:49:02)
176 Female 392 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΙΑΚΗ 1972 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:52.154 (00:50:07)
177 Male 965 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΓΕΩΡΓΙΟΥ 1915 ΕΥΚΛΗΣ 0:50:53.787 (00:47:06)
178 Female 104 ΝΤΑΙΑΝΝΑ BATH 1966 0:50:56.564 (00:50:00)
179 Male 572 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ 1985 0:50:57.494 (00:49:52)
180 Male 1192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΣΔΥΑ 0:50:59.54 (00:50:35)
181 Male 576 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ 1991 0:51:2.154 (00:50:29)
182 Male 1434 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ 0:51:2.730 (00:49:25)
183 Male 942 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1979 THINK+ 0:51:3.574 (00:49:47)
184 Male 438 ΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1979 0:51:5.450 (00:50:00)
