Running-Magazine-Logo

Αποτελέσματα 3ο Live Well Event by NN – Σύνταγμα

live well sintagma

Τρέξε και Βγες πρώτος στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και στο Digital Marketing με την iArk Digital Agency!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Γράψου στο Newsletter για να μη χάνεις κανένα άρθρο από το Running Magazine

Αποτελέσματα 3ο Live Well event – 19 Απριλίου Σύνταγμα Αθήνα
Αγώνας ΝΝ 5χλμ

Ένας αγώνας γιορτή για το Running ήταν το 3ο Live Well στο Σύνταγμα! Το Running Magazine δίπλα σε κάθε μεγάλο αγώνα σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα αποτελέσματα!

Αποτελέσματα 3ου Live Well 2015 στο Σύνταγμα

Rank Gender BIB Name Finish
1 Male 1184 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 0:16:39.694 (00:16:47)
2 Male 1737 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 0:16:58.794 (00:17:06)
3 Male 1561 ΔΑΥΙΔ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ 0:19:0.204 (00:19:07)
4 Male 1803 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΕΝΗΣ 0:19:3.694 (00:19:11)
5 Male 2048 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 0:19:11.674 (00:19:19)
6 Male 1586 ΘΕΜΗΣ ΚΟΚΟΡΕΣ 0:19:44.614 (–:–:–)
7 Male 2000 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 0:20:12.474 (00:20:19)
8 Male 1225 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΙΝΑΣ 0:20:13.714 (–:–:–)
9 Male 1839 MANOS TAVLAKIS 0:20:57.494 (00:21:04)
10 Female 1582 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 0:21:26.494 (00:21:33)
11 Male 1585 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 0:21:27.414 (00:21:34)
12 Male 2001 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:21:28.824 (00:21:36)
13 Female 1825 LIANA SPYROPOULOU 0:21:36.64 (00:21:31)
14 Male 1915 STAVROS PATRONIS 0:21:44.304 (00:21:38)
15 Male 1496 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟS ΤΣΑΚΑΛΑΚΗS 0:22:13.454 (00:22:00)
16 Female 1394 ΔΑΝΑΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 0:22:20.364 (00:22:27)
17 Male 1902 ILIAS DELIS 0:22:28.714 (00:22:21)
18 Male 1508 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΑΓΓΓΕΛΗΣ 0:22:31.574 (00:22:28)
19 Male 1611 QOSE ARTAN 0:22:39.584 (00:22:29)
20 Male 1326 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΙΩΤΗΣ 0:22:40.554 (–:–:–)
21 Male 1698 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 0:23:6.134 (00:23:13)
22 Male 1372 ARGIRIS BAKLEZOS 0:23:14.864 (00:23:22)
23 Female 2061 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ 0:23:15.374 (00:23:21)
24 Male 1395 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:21.854 (00:23:20)
25 Male 1038 JAN VERSTEEG 0:23:24.454 (00:23:15)
26 Male 1844 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:25.414 (00:23:32)
27 Male 1350 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 0:23:25.494 (00:23:32)
28 Male 1471 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 0:23:27.894 (–:–:–)
29 Male 1921 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 0:23:34.574 (00:23:26)
30 Female 1939 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ 0:23:35.94 (00:23:37)
31 Male 1727 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:43.974 (00:23:38)
32 Male 1335 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 0:23:50.304 (00:23:39)
33 Male 1887 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΠΟΣ 0:23:58.104 (00:23:48)
34 Male 2003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ 0:24:19.454 (00:24:27)
35 Male 1706 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ 0:24:26.654 (00:24:04)
36 Female 1781 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΠΑΡΗ 0:24:35.534 (00:24:34)
37 Male 2178 PANTELIS SIOZOS 0:24:45.444 (00:24:38)
38 Male 1468 ALEXANDROS MALIAROUDAKIS 0:24:48.674 (00:24:10)
39 Male 1309 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 0:24:49.684 (00:24:31)
40 Male 2019 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΘΑΝΟΣ 0:24:52.854 (00:24:40)
41 Male 1628 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΡΗΣ 0:24:55.164 (00:25:02)
42 Male 1774 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 0:24:55.964 (00:24:53)
43 Male 1705 JULIAN MARTINES DA SILVA LIMA 0:25:0.34 (00:24:51)
44 Male 1279 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 0:25:6.370 (00:24:51)
45 Male 1466 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΑΡΗΣ 0:25:12.404 (00:24:57)
46 Male 2176 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ 0:25:14.644 (00:25:06)
47 Male 1988 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 0:25:16.214 (00:24:54)
48 Male 1583 ΤΑΣΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 0:25:22.54 (00:25:29)
49 Male 1752 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 0:25:26.244 (00:24:51)
50 Male 1351 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΣΙΔΗΣ 0:25:27.274 (00:25:22)
51 Male 1891 ΝΙΚΟΣ ΓΑΓΑΝΗΣ 0:25:27.934 (00:25:22)
52 Male 2189 ΠΑΡΗΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 0:25:28.384 (00:25:25)
53 Male 1436 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΒΗΣ 0:25:29.104 (00:25:09)
54 Male 1193 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 0:25:29.664 (00:25:37)
55 Male 2095 GEORGE SATLAS 0:25:58.834 (00:25:14)
56 Female 1503 ΕΛΙΔΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ 0:26:0.4 (–:–:–)
57 Female 1579 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 0:26:5.664 (00:25:54)
58 Male 1491 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 0:26:6.94 (00:25:53)
59 Male 1527 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΤΣΑΝΕΛΛΗΣ 0:26:8.394 (00:25:51)
60 Female 1467 ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ 0:26:8.494 (00:26:15)
61 Male 1301 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 0:26:11.784 (00:26:19)
62 Female 1473 HAIDEE PALACPAC 0:26:19.524 (00:26:13)
63 Female 1284 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ 0:26:20.730 (00:26:00)
64 Male 1298 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ 0:26:38.84 (00:26:45)
65 Female 1393 ΑΡΙΛΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑ 0:26:38.744 (00:26:18)
66 Male 1528 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:26:39.284 (00:25:49)
67 Male 1537 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΔΗΣ 0:26:40.494 (00:26:34)
68 Male 1870 PANAGIOTIS BOKAS 0:26:41.100 (00:25:52)
69 Female 1349 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ 0:26:47.214 (00:26:27)
70 Male 1898 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΗΣ 0:26:48.724 (00:26:44)
71 Male 1928 ANTONIS TOUPIS 0:26:49.554 (00:26:44)
72 Male 1927 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΠΗΣ 0:26:53.304 (00:26:47)
73 Male 1907 ΓΑΛΗΝΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 0:26:55.817 (–:–:–)
74 Male 1567 ILIAS LYMPEROPOULOS 0:26:56.524 (00:25:57)
75 Male 1882 NIKOLAOS KAKAVOULIS 0:26:58.964 (00:26:42)
76 Male 1726 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:26:59.764 (00:26:27)
77 Male 2099 ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ 0:27:1.414 (00:26:39)
78 Male 1997 ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:4.70 (00:26:44)
79 Male 2075 JAMES BAMFORTH 0:27:8.457 (00:26:38)
80 Male 1429 PEEWEE PINACATE 0:27:12.284 (00:27:06)
81 Male 1408 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΚΑΤΑΣ 0:27:14.614 (00:27:10)
82 Male 1670 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΟΣ 0:27:16.694 (00:27:01)
83 Male 1553 ANASTASIS KATSINIS 0:27:18.84 (00:26:47)
84 Female 1868 ΠΑΡΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ 0:27:18.964 (00:26:59)
85 Female 1425 AGATI RONALD 0:27:20.274 (00:27:14)
86 Female 1612 ΧΑΡΑ ΛΑΔΕΡΟΥ 0:27:20.864 (00:27:10)
87 Female 1475 ΣΟΝΙΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 0:27:23.564 (00:27:09)
88 Male 1545 ΗΛΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 0:27:26.334 (–:–:–)
89 Male 1546 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 0:27:27.574 (00:27:22)
90 Male 1513 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΕΙΩΝΗΣ 0:27:40.64 (00:27:15)
91 Male 1716 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0:27:44.550 (00:27:17)
92 Male 1364 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΤΕΡΗΣ 0:27:46.194 (00:27:06)
93 Male 1989 ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:46.724 (00:27:42)
94 Male 1647 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:52.864 (–:–:–)
95 Male 1220 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ 0:27:53.654 (00:27:36)
96 Male 1649 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:53.654 (–:–:–)
97 Male 1889 DIMITRIOS GAGANIS 0:27:55.304 (00:27:47)
98 Male 1302 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 0:27:58.334 (00:27:26)
99 Male 3072 LEVON DANIILIAN 0:28:1.164 (00:27:47)
100 Male 1445 EDMUND BESAGAS 0:28:4.814 (–:–:–)
101 Male 1894 ΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 0:28:4.990 (00:27:46)
102 Male 1218 ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 0:28:5.334 (00:27:55)
103 Male 1787 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 0:28:7.10 (00:27:43)
104 Male 2004 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:28:8.630 (00:28:05)
105 Male 3043 KAFFEZAS ALEXANDROS 0:28:13.290 (00:27:59)
106 Female 1929 XRISTINA PAPANIKOLAOU 0:28:17.624 (00:28:11)
107 Male 1770 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:28:21.504 (00:27:59)
108 Male 1879 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞ 0:28:23.220 (00:28:08)
109 Male 1862 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0:28:25.514 (00:28:04)
110 Female 2010 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΒΟΥΡΗ 0:28:26.734 (00:27:28)
111 Female 1488 ATHANASIA MELLIOU 0:28:28.514 (00:28:10)
112 Male 1040 ROBER JAN SIEBEN 0:28:30.160 (00:28:19)
113 Male 1587 FOTIOS BOKAS 0:28:31.124 (00:27:41)
114 Male 1329 ΚΙΜΩΝ ΖΕΡΒΑΣ 0:28:37.400 (00:28:26)
115 Male 1926 ΗΛΙΑΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ 0:28:37.480 (00:28:08)
116 Female 2085 ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 0:28:40.340 (00:27:42)
117 Male 1470 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 0:28:43.484 (00:27:57)
118 Female 1919 ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ 0:28:44.184 (00:28:34)
119 Male 1922 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 0:28:49.14 (00:28:40)
120 Male 1265 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 0:28:49.814 (00:28:35)
121 Female 1771 JO LEE 0:28:54.694 (00:28:27)
122 Male 1336 ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 0:28:57.440 (00:28:47)
123 Female 1342 ΒΙΚΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:29:1.34 (00:28:44)
124 Female 1450 ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:29:1.280 (00:28:46)
125 Male 2088 ΗΛΙΑΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ 0:29:2.480 (00:28:48)
126 Male 1360 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0:29:10.310 (00:28:31)
127 Male 1521 ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:29:11.954 (00:28:21)
128 Male 1775 DIMITRIS-ILIAS GKANATSIOS 0:29:15.870 (–:–:–)
129 Male 1295 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:29:22.670 (00:28:44)
130 Male 1832 ΠΕΝΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:29:24.320 (00:28:21)
131 Female 1685 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 0:29:27.640 (00:29:13)
132 Male 1439 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ 0:29:37.714 (00:29:18)
133 Male 1059 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 0:29:40.877 (00:29:24)
134 Male 1416 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΣΑΚΑΣ 0:29:41.950 (00:29:19)
135 Male 2002 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 0:29:43.20 (00:29:50)
136 Male 1361 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 0:29:45.577 (00:29:17)
137 Male 1730 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ 0:29:45.670 (00:29:03)
138 Male 1881 ΦΑΙΔΩΝ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 0:29:45.860 (00:29:42)
139 Female 3136 TSIMARATOU DAFNI 0:29:47.140 (00:29:17)
140 Female 1772 FELICITY SWAFFER 0:29:50.154 (00:29:21)
141 Female 1352 ΑΝΤΡΙΑ ΔΡΑΚΑΚΗ 0:29:54.880 (00:29:22)
142 Female 1826 SOFIA SPYROPOULOU 0:29:56.694 (00:29:51)
143 Female 1994 ΒΙΛΗ ΚΛΑΔΑ 0:29:57.514 (00:29:45)
144 Male 1366 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 0:29:58.370 (00:29:43)
145 Male 1367 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΙΚΑΣ 0:29:58.480 (00:29:41)
146 Male 2027 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ 0:29:58.650 (00:29:34)
147 Male 1264 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:59.590 (00:29:21)
148 Male 1702 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 0:29:59.710 (00:30:06)
149 Male 2183 ΦΩΤΗΣ ΓΑΖΗΣ 0:30:0.220 (00:29:50)
150 Male 1830 PHILIP CARNEY 0:30:1.710 (00:29:31)
151 Male 1515 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:3.830 (00:29:33)
152 Male 1405 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 0:30:6.560 (00:29:22)
153 Male 1371 ΜΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 0:30:7.430 (00:29:26)
154 Male 1838 MICHAEL SZEWCZYK 0:30:10.854 (00:30:03)
155 Male 2029 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ 0:30:12.254 (00:29:59)
156 Male 1518 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:30:13.224 (00:29:20)
157 Female 2104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΗ 0:30:15.80 (00:29:37)
158 Female 1334 XRYSSA SAKELLAROPOULOU 0:30:23.790 (00:30:15)
159 Male 1148 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΑΝΑΚΟΣ 0:30:24.610 (00:29:57)
160 Male 1403 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΤΑΣ 0:30:25.254 (00:30:12)
161 Male 1991 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 0:30:25.754 (00:30:09)
162 Male 1063 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 0:30:29.734 (00:29:54)
163 Male 1800 STAVROS MENTOS 0:30:34.310 (00:30:24)
164 Male 1917 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:30:35.240 (00:30:28)
165 Male 2066 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΟΠΟΝΗΣ 0:30:35.240 (00:29:38)
166 Male 1269 TIBOR HEGER 0:30:36.240 (00:30:21)
167 Female 1435 ARVEY LOUISE CASER 0:30:36.780 (00:30:31)
168 Female 2016 ΕΛΣΑ ΝΙΩΤΗ 0:30:39.890 (00:29:48)
169 Male 1578 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ 0:30:43.354 (00:30:26)
170 Male 1619 ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 0:30:47.470 (00:30:55)
171 Female 3171 ΕΥΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 0:30:47.550 (00:30:02)
172 Female 3170 ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ 0:30:47.630 (00:30:03)
173 Male 1331 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 0:30:49.54 (00:30:20)
174 Female 1729 MELANIJA HAJNIC 0:30:52.70 (00:30:28)
175 Male 1773 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 0:30:52.450 (00:30:31)
176 Male 1477 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 0:30:54.540 (00:30:41)
177 Male 1379 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:31:0.620 (00:30:32)
178 Female 1186 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 0:31:2.664 (–:–:–)
179 Male 1070 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΙΤΟΓΛΟΥ 0:31:3.930 (00:30:48)
180 Male 1289 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 0:31:5.670 (00:30:50)
181 Male 1041 SIWARDE SAP 0:31:5.950 (00:30:55)
182 Female 1861 ΣΟΦΙΑ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗ 0:31:6.700 (00:30:59)
183 Female 1039 ΝΑΤΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 0:31:7.110 (00:30:57)
184 Male 1060 ΗΛΙΑΣ ΝΤΙΚΟΣ 0:31:8.164 (00:31:06)
185 Male 2179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 0:31:13.510 (00:30:38)
186 Male 1595 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:31:16.740 (00:30:21)
187 Male 1719 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:31:16.820 (00:30:18)
188 Male 1363 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:31:17.84 (00:30:30)
189 Female 1858 ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 0:31:21.200 (00:28:24)
190 Male 1695 ALEXIS STRATOUDAKIS 0:31:21.990 (00:31:14)
191 Male 1896 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΠΑΣ 0:31:22.160 (00:30:33)
192 Male 1753 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΠΕΤΡΟΥ 0:31:22.160 (00:30:46)
193 Male 1930 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:31:25.320 (00:30:51)
194 Female 2043 ΜΗΛΙΟΥ ΕΛΗΑΝΑ 0:31:28.110 (00:31:18)
195 Male 1431 DIMITRIS SARLIS 0:31:29.80 (00:30:48)
196 Male 2181 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 0:31:29.180 (00:31:11)
197 Male 2034 ΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΕΛΗΣ 0:31:35.410 (00:30:35)
198 Male 1890 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 0:31:41.380 (00:31:28)
199 Male 2028 ΙΩΣΗΦ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ 0:31:41.380 (00:31:09)
200 Female 2090 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΑ 0:31:50.780 (00:31:37)
201 Male 1424 JAYKE AURELIO SANTIAGO 0:31:54.340 (00:31:48)
202 Male 1300 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ 0:31:57.950 (00:31:06)
203 Male 1743 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 0:32:10.190 (00:31:48)
204 Female 1420 ΑΓΛΑΙΑ ΚΡΕΤΣΗ 0:32:23.924 (00:31:58)
205 Female 1606 KATERINA PASCHALIDOU 0:32:24.150 (00:32:03)
206 Female 1362 THEODORA PAPANEOFYTOU 0:32:24.524 (00:31:48)
207 Female 3160 STELLA DROSOPOULOU 0:32:30.610 (00:31:51)
208 Female 1064 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΤΟΓΛΟΥ 0:32:34.900 (00:32:20)
209 Female 1421 ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 0:32:39.520 (00:32:17)
210 Male 2078 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ 0:32:41.300 (00:31:45)
211 Male 2094 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ 0:32:41.480 (00:31:46)
212 Male 1520 ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ 0:32:41.804 (00:32:16)
213 Male 2087 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΗΚΟΣ 0:32:42.560 (00:31:47)
214 Male 2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ 0:32:47.300 (00:32:54)
215 Male 1631 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ 0:32:50.290 (00:32:41)
216 Male 1378 ΝΙΚΟΛΑΙ ΠΕΡΕΠΕΛΙΔΗΣ 0:32:51.650 (00:30:58)
217 Female 1347 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 0:33:1.400 (00:31:45)
218 Female 2058 ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΙΤΑΝΙΔΟΥ 0:33:2.210 (00:32:52)
219 Male 1094 ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ 0:33:5.330 (00:32:41)
220 Male 2190 ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΚΗΣ 0:33:5.330 (00:32:39)
221 Male 1290 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ 0:33:5.330 (00:32:25)
222 Male 1091 ΛΙΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 0:33:7.180 (00:32:41)
223 Male 1978 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΚΗΣ 0:33:9.160 (00:32:17)
224 Female 1317 ANNA OIKONOMOU 0:33:16.900 (00:32:31)
225 Female 1789 ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ 0:33:20.330 (00:32:55)
226 Male 1935 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 0:33:21.350 (00:33:28)
227 Female 1883 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 0:33:26.74 (00:32:36)
228 Female 1893 ΣΟΦΙΑ ΓΑΓΑΝΗ 0:33:28.280 (–:–:–)
229 Female 2191 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΜΠΑΣΗ 0:33:33.350 (00:33:13)
230 Male 2033 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΣΙΟΣ 0:33:38.480 (00:32:32)
231 Male 1540 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 0:33:39.290 (00:33:04)
232 Male 1483 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ 0:33:40.850 (00:33:06)
233 Female 1629 ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 0:33:47.490 (00:33:39)
234 Male 1337 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΥΡΗΣ 0:33:59.760 (00:33:52)
235 Male 1755 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:33:59.760 (00:32:21)
236 Female 1797 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 0:34:4.520 (00:33:50)
